|
|
Komeet C/2013 R1 (Lovejoy) in 2013/ 2014
|
kaartje –
tabel
De komeet C/2013 R1 (Lovejoy)
bereikte het perihelium op
22 december 2013.
De niet-periodieke komeet werd ontdekt in de eerste helft van september 2013.
De komeet bevond zich tijdens het perihelium op een afstand van
0.812 AE van de Zon en op
0.906 AE van de Aarde.
De helderheid van het object bedraagt dan
magnitude +5.6. Bedenk
hierbij dat het lastig is de helderheid van een komeet exact te voorspellen, zeker wanneer het object voor het eerst het centrale deel van het zonnestelsel bezoekt.
Daarnaast is een komeet vaak onzichtbaar rond het moment van grootste helderheid, doordat deze zich
dan te dicht bij de Zon aan de hemel bevindt.
De komeet is zichtbaar aan onze ochtendhemel met een helderheid groter dan achtste magnitude tussen 28 oktober en 24 januari, en aan de avondhemel tussen 28 oktober en 30 november.
Wij zagen de grootste helderheid rond 28 november: magnitude +4.9. Dit maakt het lastig om het object op dat moment met het blote oog waar te nemen,
maar een simpele verrekijker (in de hand of op statief) kan hierbij uitkomst bieden.
Het meest gunstige moment om de komeet te bekijken vanuit onze streken was rond 1 december. Het object had toen een helderheid van +5.0m en een magnitudecontrast van -0.9m, lastig om het object met het blote oog waar te nemen, maar een eenvoudige
verrekijker (in de hand of op statief) helpt hier al bij.
Merk op dat een diffuse komeet lastiger waar te nemen is dan een ster met dezelfde helderheid. Zie ook Hoe kan ik een komeet waarnemen? in de veelgestelde vragen.
De dichtste nadering tot de Aarde gebeurde rond 19 november.
De afstand bedroeg toen 0.39 AE, circa 59 miljoen km.
De komeet bewoog vóór de periheliumpassage onder andere door de sterrenbeelden
Kreeft, Jachthonden, Ossenhoeder, Noorderkroon en Hercules.
Kaartje voor de avondhemel
|
|
Kaartje voor de komeet C/2013 R1 (Lovejoy) aan de avondhemel,
gericht op het gebied waar de komeet helderder is dan magnitude 8. De horizon, schemering (ruwweg) en
planeetposities gelden alleen voor de datum en het tijdstip aangegeven in het kaartje; de positie van de
komeet t.o.v. de sterren is wel exact voor alle gevallen. De komeetstaarten geven
een indicatie van de richting waarin de staart wijst; de lengte en het precieze uiterlijk van de staart
zijn niet exact. De getalletjes naast de komeetbeeldjes geven de dag van de maand voor dat beeldje,
de rode labels geven de eerste dag van de vermelde maand aan.
|
Tabel met positiegegevens
De tabel hieronder toont de gegevens van de komeet, voor
maximaal 3 maanden voor en na het perihelium, en alleen wanneer de komeet helderder is dan magnitude 10 en
meer dan 5° boven de
horizon staat op het moment dat de Zon er ten
minste 6° onder staat (strikt genomen voor een waarnemer in Utrecht).
Wanneer de komeet minder dan 1° per dag beweegt, wordt niet iedere dag opgenomen in de tabel.
De kolommen in de tabel tonen de datum waarvoor de gegevens gelden,
de tijden waarop de komeet zichtbaar is (wanneer de Zon meer dan 6° onder de
horizon staat, en de komeet meer dan 5° erboven),
het beste tijdstip waarop het object kan worden waargenomen,
de positie (windrichting en
hoogte boven de horizon) van de komeet op
dat tijdstip, de helderheid van het object, de tijdstippen van
opkomst en
ondergang voor die dag,
nogmaals de hemelpositie, nu uitgedrukt in
rechte klimming,
declinatie en
elongatie, alsmede het
sterrenbeeld waarin de komeet zich
bevindt, en tenslotte de ruimtelijke afstand van het object tot de Zon en de Aarde, uitgedrukt in
astronomische eenheden.
De kleuren in de tabel geven gunstige,
minder gunstige en
ongunstige waarden aan.
Datum | | Zichtbaar | | Beste | | Magn | | Positie | | Mag. | | Op | | Onder | | Doorgang | | Positie | | Afstand (AE) |
| | | | w.tijd | | contr | | w.r. | | hgt | | | | | | | | tijd | | hgt | | rk | | dec | | elon | | stb | | Zon | | Aarde |
|
vr 11 okt | | 01:55 – 07:24 | | 05:52 | | 4.3m | | ZZO | | 34° | | 10.0m | | 01:18 | | 13:15 | | 07:16 | | 37° | | 6.9u | | -1.0° | | 92° | | Mon | | 1.520 | | 1.107 |
zo 13 okt | | 01:48 – 07:27 | | 05:56 | | 4.0m | | ZZO | | 35° | | 9.8m | | 01:12 | | 13:15 | | 07:13 | | 38° | | 7.0u | | -0.3° | | 93° | | Mon | | 1.493 | | 1.058 |
di 15 okt | | 01:41 – 07:30 | | 05:58 | | 3.8m | | ZZO | | 36° | | 9.5m | | 01:05 | | 13:16 | | 07:10 | | 38° | | 7.1u | | 0.4° | | 94° | | Mon | | 1.466 | | 1.010 |
do 17 okt | | 01:34 – 07:34 | | 06:17 | | 3.6m | | ZZO | | 38° | | 9.3m | | 00:58 | | 13:17 | | 07:07 | | 39° | | 7.2u | | 1.2° | | 95° | | Mon | | 1.439 | | 0.962 |
za 19 okt | | 01:27 – 07:37 | | 06:38 | | 5.5m | | Z | | 40° | | 9.1m | | 00:51 | | 13:19 | | 07:05 | | 40° | | 7.3u | | 2.1° | | 95° | | CMi | | 1.413 | | 0.915 |
ma 21 okt | | 01:20 – 07:40 | | 06:43 | | 5.3m | | Z | | 41° | | 8.9m | | 00:44 | | 13:23 | | 07:03 | | 41° | | 7.4u | | 3.1° | | 96° | | CMi | | 1.386 | | 0.868 |
wo 23 okt | | 01:13 – 07:44 | | 06:44 | | 5.0m | | Z | | 42° | | 8.6m | | 00:37 | | 13:27 | | 07:01 | | 42° | | 7.5u | | 4.2° | | 96° | | CMi | | 1.359 | | 0.822 |
do 24 okt | | 01:09 – 07:45 | | 06:45 | | 4.8m | | Z | | 43° | | 8.5m | | 00:33 | | 13:30 | | 07:00 | | 43° | | 7.5u | | 4.8° | | 97° | | CMi | | 1.346 | | 0.799 |
vr 25 okt | | 01:05 – 07:47 | | 06:46 | | 4.7m | | Z | | 43° | | 8.4m | | 00:29 | | 13:33 | | 07:00 | | 43° | | 7.6u | | 5.5° | | 97° | | CMi | | 1.333 | | 0.776 |
|
Datum | | Zichtbaar | | Beste | | Magn | | Positie | | Mag. | | Op | | Onder | | Doorgang | | Positie | | Afstand (AE) |
| | | | w.tijd | | contr | | w.r. | | hgt | | | | | | | | tijd | | hgt | | rk | | dec | | elon | | stb | | Zon | | Aarde |
|
za 26 okt | | 01:02 – 07:49 | | 06:46 | | 4.6m | | Z | | 44° | | 8.2m | | 00:25 | | 13:36 | | 07:00 | | 44° | | 7.6u | | 6.1° | | 97° | | CMi | | 1.320 | | 0.754 |
zo 27 okt | | 23:54 – 06:51 | | 05:33 | | 3.8m | | Z | | 44° | | 8.1m | | 23:17 | | 12:40 | | 06:00 | | 45° | | 7.7u | | 6.9° | | 97° | | CMi | | 1.307 | | 0.732 |
ma 28 okt | | 23:50 – 06:52 | | 05:28 | | 3.0m | | ZZO | | 45° | | 8.0m | | 23:13 | | 12:44 | | 06:00 | | 46° | | 7.8u | | 7.6° | | 97° | | CMi | | 1.294 | | 0.710 |
di 29 okt | | 23:46 – 06:54 | | 05:25 | | 2.4m | | ZZO | | 46° | | 7.9m | | 23:09 | | 12:49 | | 06:00 | | 46° | | 7.8u | | 8.5° | | 98° | | CMi | | 1.281 | | 0.688 |
wo 30 okt | | 23:42 – 06:56 | | 05:23 | | 2.0m | | ZZO | | 47° | | 7.7m | | 23:05 | | 12:55 | | 06:01 | | 47° | | 7.9u | | 9.3° | | 98° | | CMi | | 1.268 | | 0.667 |
do 31 okt | | 23:38 – 06:57 | | 05:23 | | 1.8m | | ZZO | | 47° | | 7.6m | | 23:01 | | 13:01 | | 06:01 | | 48° | | 8.0u | | 10.3° | | 98° | | Cnc | | 1.255 | | 0.646 |
vr 1 nov | | 23:34 – 06:59 | | 05:24 | | 1.6m | | ZZO | | 48° | | 7.5m | | 22:56 | | 13:08 | | 06:02 | | 49° | | 8.1u | | 11.2° | | 98° | | Cnc | | 1.242 | | 0.625 |
za 2 nov | | 23:30 – 07:01 | | 05:23 | | 1.4m | | ZZO | | 49° | | 7.3m | | 22:52 | | 13:15 | | 06:04 | | 50° | | 8.2u | | 12.3° | | 98° | | Cnc | | 1.229 | | 0.605 |
zo 3 nov | | 23:26 – 07:02 | | 05:26 | | 1.3m | | ZZO | | 51° | | 7.2m | | 22:47 | | 13:24 | | 06:06 | | 51° | | 8.3u | | 13.4° | | 98° | | Cnc | | 1.216 | | 0.585 |
ma 4 nov | | 23:21 – 07:04 | | 05:28 | | 1.1m | | ZZO | | 52° | | 7.0m | | 22:42 | | 13:33 | | 06:08 | | 53° | | 8.4u | | 14.6° | | 97° | | Cnc | | 1.204 | | 0.566 |
|
Datum | | Zichtbaar | | Beste | | Magn | | Positie | | Mag. | | Op | | Onder | | Doorgang | | Positie | | Afstand (AE) |
| | | | w.tijd | | contr | | w.r. | | hgt | | | | | | | | tijd | | hgt | | rk | | dec | | elon | | stb | | Zon | | Aarde |
|
di 5 nov | | 23:17 – 07:06 | | 05:30 | | 1.0m | | ZZO | | 53° | | 6.9m | | 22:37 | | 13:44 | | 06:11 | | 54° | | 8.5u | | 15.9° | | 97° | | Cnc | | 1.191 | | 0.547 |
wo 6 nov | | 23:13 – 07:07 | | 05:31 | | 0.8m | | ZZO | | 54° | | 6.8m | | 22:32 | | 13:56 | | 06:14 | | 55° | | 8.6u | | 17.2° | | 97° | | Cnc | | 1.179 | | 0.529 |
do 7 nov | | 23:08 – 07:09 | | 05:33 | | 0.7m | | ZZO | | 55° | | 6.6m | | 22:26 | | 14:09 | | 06:17 | | 57° | | 8.7u | | 18.7° | | 97° | | Cnc | | 1.166 | | 0.512 |
vr 8 nov | | 23:04 – 07:11 | | 05:34 | | 0.5m | | ZZO | | 57° | | 6.5m | | 22:21 | | 14:24 | | 06:22 | | 58° | | 8.9u | | 20.2° | | 96° | | Cnc | | 1.154 | | 0.496 |
za 9 nov | | 22:59 – 07:12 | | 05:37 | | 0.4m | | ZZO | | 58° | | 6.3m | | 22:14 | | 14:41 | | 06:27 | | 60° | | 9.0u | | 21.8° | | 95° | | Cnc | | 1.141 | | 0.480 |
zo 10 nov | | 22:54 – 07:14 | | 05:38 | | 0.2m | | ZZO | | 59° | | 6.2m | | 22:08 | | 14:59 | | 06:32 | | 61° | | 9.2u | | 23.4° | | 95° | | Cnc | | 1.129 | | 0.466 |
ma 11 nov | | 22:50 – 07:16 | | 05:40 | | 0.1m | | ZZO | | 61° | | 6.1m | | 22:01 | | 15:20 | | 06:39 | | 63° | | 9.3u | | 25.1° | | 94° | | Cnc | | 1.117 | | 0.452 |
di 12 nov | | 22:45 – 07:17 | | 05:41 | | -0.0m | | ZZO | | 62° | | 6.0m | | 21:53 | | 15:44 | | 06:46 | | 65° | | 9.5u | | 26.9° | | 93° | | Leo | | 1.105 | | 0.440 |
wo 13 nov | | 22:40 – 07:19 | | 05:43 | | -0.2m | | ZO | | 63° | | 5.8m | | 21:44 | | 16:10 | | 06:55 | | 67° | | 9.7u | | 28.7° | | 92° | | Leo | | 1.093 | | 0.429 |
do 14 nov | | 22:35 – 07:21 | | 05:45 | | -0.3m | | ZO | | 64° | | 5.7m | | 21:33 | | 16:41 | | 07:04 | | 69° | | 9.9u | | 30.6° | | 91° | | Leo | | 1.082 | | 0.419 |
|
Datum | | Zichtbaar | | Beste | | Magn | | Positie | | Mag. | | Op | | Onder | | Doorgang | | Positie | | Afstand (AE) |
| | | | w.tijd | | contr | | w.r. | | hgt | | | | | | | | tijd | | hgt | | rk | | dec | | elon | | stb | | Zon | | Aarde |
|
vr 15 nov | | 22:30 – 07:22 | | 05:47 | | -0.4m | | ZO | | 65° | | 5.6m | | 21:20 | | 17:16 | | 07:15 | | 70° | | 10.2u | | 32.4° | | 90° | | LMi | | 1.070 | | 0.411 |
za 16 nov | | 22:25 – 07:24 | | 06:35 | | 0.6m | | ZZO | | 70° | | 5.5m | | 21:03 | | 17:58 | | 07:26 | | 72° | | 10.5u | | 34.2° | | 88° | | LMi | | 1.058 | | 0.404 |
zo 17 nov | | 22:20 – 07:25 | | 06:26 | | 1.6m | | ZO | | 69° | | 5.4m | | 20:32 | | 18:56 | | 07:39 | | 74° | | 10.7u | | 35.9° | | 87° | | LMi | | 1.047 | | 0.399 |
ma 18 nov | | 22:14 – 07:27 | | 06:29 | | 1.5m | | ZO | | 69° | | 5.3m | | --:-- | | --:-- | | 07:53 | | 75° | | 11.0u | | 37.5° | | 86° | | UMa | | 1.036 | | 0.396 |
di 19 nov | | 22:09 – 07:29 | | 06:30 | | 1.4m | | OZO | | 69° | | 5.2m | | --:-- | | --:-- | | 08:08 | | 77° | | 11.3u | | 38.9° | | 84° | | UMa | | 1.025 | | 0.394 |
wo 20 nov | | 22:03 – 07:30 | | 06:31 | | 1.3m | | OZO | | 68° | | 5.2m | | --:-- | | --:-- | | 08:23 | | 78° | | 11.7u | | 40.2° | | 82° | | UMa | | 1.014 | | 0.394 |
do 21 nov | | 21:57 – 07:32 | | 06:18 | | 1.2m | | O | | 64° | | 5.1m | | --:-- | | --:-- | | 08:39 | | 79° | | 12.0u | | 41.2° | | 81° | | UMa | | 1.003 | | 0.396 |
vr 22 nov | | 21:51 – 07:33 | | 06:18 | | 0.9m | | O | | 62° | | 5.1m | | --:-- | | --:-- | | 08:55 | | 80° | | -11.7u | | 42.1° | | 79° | | CVn | | 0.993 | | 0.399 |
za 23 nov | | 21:40 – 07:35 | | 06:19 | | 0.7m | | O | | 60° | | 5.0m | | --:-- | | --:-- | | 09:12 | | 81° | | -11.3u | | 42.6° | | 77° | | CVn | | 0.982 | | 0.404 |
za 23 nov | | 21:40 – 07:35 | | 18:47 | | 0.3m | | NNW | | 10° | | 5.0m | | --:-- | | --:-- | | 09:12 | | 81° | | -11.2u | | 42.8° | | 77° | | CVn | | 0.977 | | 0.408 |
|
Datum | | Zichtbaar | | Beste | | Magn | | Positie | | Mag. | | Op | | Onder | | Doorgang | | Positie | | Afstand (AE) |
| | | | w.tijd | | contr | | w.r. | | hgt | | | | | | | | tijd | | hgt | | rk | | dec | | elon | | stb | | Zon | | Aarde |
|
zo 24 nov | | 17:16 – 07:36 | | 18:46 | | 0.1m | | NNW | | 12° | | 5.0m | | --:-- | | --:-- | | 09:28 | | 81° | | -10.8u | | 43.1° | | 75° | | CVn | | 0.967 | | 0.415 |
ma 25 nov | | 17:15 – 07:38 | | 18:45 | | 0.0m | | NNW | | 13° | | 5.0m | | --:-- | | --:-- | | 09:43 | | 81° | | -10.5u | | 43.1° | | 74° | | CVn | | 0.957 | | 0.424 |
wo 27 nov | | 22:59 – 07:40 | | 06:14 | | -0.5m | | O | | 50° | | 4.9m | | --:-- | | --:-- | | 10:11 | | 81° | | -10.1u | | 42.8° | | 71° | | CVn | | 0.943 | | 0.440 |
do 28 nov | | 23:30 – 07:42 | | 06:11 | | -0.7m | | ONO | | 48° | | 4.9m | | --:-- | | --:-- | | 10:24 | | 80° | | -9.8u | | 42.4° | | 70° | | Boo | | 0.934 | | 0.452 |
vr 29 nov | | 23:30 – 07:43 | | 06:11 | | -0.8m | | ONO | | 46° | | 4.9m | | --:-- | | --:-- | | 10:35 | | 80° | | -9.6u | | 41.9° | | 69° | | Boo | | 0.925 | | 0.465 |
za 30 nov | | 23:58 – 07:45 | | 06:11 | | -0.9m | | ONO | | 44° | | 4.9m | | --:-- | | --:-- | | 10:46 | | 79° | | -9.3u | | 41.3° | | 67° | | Boo | | 0.916 | | 0.479 |
zo 1 dec | | 00:23 – 07:46 | | 06:11 | | -0.9m | | ONO | | 42° | | 5.0m | | --:-- | | --:-- | | 10:55 | | 78° | | -9.1u | | 40.7° | | 66° | | Boo | | 0.908 | | 0.494 |
zo 1 dec | | 00:23 – 07:46 | | 18:42 | | -0.3m | | NW | | 18° | | 5.0m | | --:-- | | --:-- | | 10:55 | | 78° | | -9.0u | | 40.3° | | 66° | | Boo | | 0.904 | | 0.502 |
ma 2 dec | | 00:46 – 07:47 | | 18:41 | | -0.3m | | NW | | 18° | | 5.0m | | --:-- | | --:-- | | 11:03 | | 78° | | -8.8u | | 39.5° | | 65° | | Boo | | 0.896 | | 0.519 |
di 3 dec | | 01:07 – 07:48 | | 18:41 | | -0.3m | | NW | | 18° | | 5.0m | | --:-- | | --:-- | | 11:10 | | 77° | | -8.6u | | 38.8° | | 64° | | Boo | | 0.888 | | 0.535 |
|
Datum | | Zichtbaar | | Beste | | Magn | | Positie | | Mag. | | Op | | Onder | | Doorgang | | Positie | | Afstand (AE) |
| | | | w.tijd | | contr | | w.r. | | hgt | | | | | | | | tijd | | hgt | | rk | | dec | | elon | | stb | | Zon | | Aarde |
|
wo 4 dec | | 01:25 – 07:50 | | 18:42 | | -0.3m | | NW | | 18° | | 5.0m | | --:-- | | --:-- | | 11:16 | | 76° | | -8.5u | | 38.0° | | 63° | | CrB | | 0.881 | | 0.553 |
vr 6 dec | | 01:57 – 07:52 | | 06:18 | | -0.7m | | ONO | | 36° | | 5.0m | | 00:02 | | 22:24 | | 11:26 | | 75° | | -8.2u | | 36.8° | | 61° | | CrB | | 0.870 | | 0.580 |
za 7 dec | | 02:11 – 07:53 | | 06:19 | | -0.7m | | ONO | | 35° | | 5.1m | | 00:35 | | 22:08 | | 11:30 | | 74° | | -8.1u | | 36.0° | | 60° | | CrB | | 0.864 | | 0.598 |
zo 8 dec | | 02:23 – 07:54 | | 06:20 | | -0.6m | | ONO | | 34° | | 5.1m | | 00:58 | | 21:56 | | 11:34 | | 73° | | -8.0u | | 35.2° | | 60° | | CrB | | 0.857 | | 0.617 |
ma 9 dec | | 02:34 – 07:55 | | 06:20 | | -0.6m | | ONO | | 33° | | 5.1m | | 01:16 | | 21:45 | | 11:36 | | 72° | | -7.9u | | 34.4° | | 59° | | CrB | | 0.851 | | 0.636 |
di 10 dec | | 02:44 – 07:56 | | 06:23 | | -0.6m | | ONO | | 32° | | 5.1m | | 01:32 | | 21:36 | | 11:39 | | 71° | | -7.8u | | 33.7° | | 58° | | CrB | | 0.846 | | 0.656 |
wo 11 dec | | 02:53 – 07:57 | | 06:23 | | -0.5m | | ONO | | 32° | | 5.1m | | 01:45 | | 21:28 | | 11:41 | | 71° | | -7.7u | | 32.9° | | 57° | | CrB | | 0.841 | | 0.675 |
do 12 dec | | 03:02 – 07:58 | | 06:23 | | -0.5m | | ONO | | 31° | | 5.2m | | 01:57 | | 21:20 | | 11:42 | | 70° | | -7.6u | | 32.2° | | 57° | | Her | | 0.836 | | 0.695 |
vr 13 dec | | 03:09 – 07:59 | | 06:25 | | -0.4m | | ONO | | 30° | | 5.2m | | 02:07 | | 21:12 | | 11:43 | | 69° | | -7.5u | | 31.5° | | 56° | | Her | | 0.832 | | 0.715 |
za 14 dec | | 03:16 – 08:00 | | 06:25 | | -0.4m | | ONO | | 30° | | 5.2m | | 02:16 | | 21:05 | | 11:44 | | 68° | | -7.4u | | 30.8° | | 55° | | Her | | 0.828 | | 0.735 |
|
Datum | | Zichtbaar | | Beste | | Magn | | Positie | | Mag. | | Op | | Onder | | Doorgang | | Positie | | Afstand (AE) |
| | | | w.tijd | | contr | | w.r. | | hgt | | | | | | | | tijd | | hgt | | rk | | dec | | elon | | stb | | Zon | | Aarde |
|
zo 15 dec | | 03:22 – 08:01 | | 06:35 | | -0.3m | | O | | 31° | | 5.3m | | 02:25 | | 20:58 | | 11:44 | | 68° | | -7.3u | | 30.1° | | 55° | | Her | | 0.824 | | 0.756 |
ma 16 dec | | 03:28 – 08:02 | | 07:09 | | 1.7m | | O | | 35° | | 5.3m | | 02:32 | | 20:52 | | 11:45 | | 67° | | -7.3u | | 29.4° | | 54° | | Her | | 0.821 | | 0.776 |
di 17 dec | | 03:33 – 08:02 | | 07:12 | | 1.8m | | O | | 35° | | 5.3m | | 02:39 | | 20:45 | | 11:44 | | 66° | | -7.2u | | 28.7° | | 53° | | Her | | 0.819 | | 0.797 |
wo 18 dec | | 03:37 – 08:03 | | 07:11 | | 1.8m | | O | | 35° | | 5.4m | | 02:45 | | 20:39 | | 11:44 | | 66° | | -7.1u | | 28.1° | | 53° | | Her | | 0.816 | | 0.817 |
vr 20 dec | | 03:46 – 08:04 | | 07:10 | | 1.9m | | O | | 34° | | 5.5m | | 02:55 | | 20:27 | | 11:43 | | 65° | | -7.0u | | 26.8° | | 52° | | Her | | 0.813 | | 0.857 |
zo 22 dec | | 03:52 – 08:05 | | 07:11 | | 2.0m | | O | | 33° | | 5.5m | | 03:04 | | 20:15 | | 11:41 | | 63° | | -6.9u | | 25.6° | | 51° | | Her | | 0.812 | | 0.897 |
di 24 dec | | 03:58 – 08:06 | | 06:47 | | 1.4m | | O | | 29° | | 5.6m | | 03:11 | | 20:04 | | 11:39 | | 62° | | -6.8u | | 24.4° | | 50° | | Her | | 0.812 | | 0.936 |
do 26 dec | | 04:02 – 08:07 | | 06:42 | | 0.9m | | O | | 28° | | 5.7m | | 03:17 | | 19:52 | | 11:36 | | 61° | | -6.7u | | 23.3° | | 49° | | Her | | 0.815 | | 0.974 |
za 28 dec | | 04:06 – 08:07 | | 06:36 | | 0.5m | | O | | 27° | | 5.9m | | 03:22 | | 19:41 | | 11:33 | | 60° | | -6.7u | | 22.2° | | 48° | | Her | | 0.819 | | 1.012 |
ma 30 dec | | 04:09 – 08:07 | | 06:33 | | 0.5m | | O | | 26° | | 6.0m | | 03:25 | | 19:31 | | 11:29 | | 59° | | -6.6u | | 21.2° | | 48° | | Her | | 0.824 | | 1.049 |
|
Datum | | Zichtbaar | | Beste | | Magn | | Positie | | Mag. | | Op | | Onder | | Doorgang | | Positie | | Afstand (AE) |
| | | | w.tijd | | contr | | w.r. | | hgt | | | | | | | | tijd | | hgt | | rk | | dec | | elon | | stb | | Zon | | Aarde |
|
wo 1 jan | | 04:11 – 08:07 | | 06:33 | | 0.6m | | O | | 26° | | 6.1m | | 03:29 | | 19:20 | | 11:25 | | 58° | | -6.5u | | 20.2° | | 47° | | Her | | 0.832 | | 1.085 |
vr 3 jan | | 04:13 – 08:07 | | 06:32 | | 0.7m | | O | | 26° | | 6.2m | | 03:31 | | 19:09 | | 11:21 | | 57° | | -6.5u | | 19.2° | | 47° | | Her | | 0.841 | | 1.120 |
zo 5 jan | | 04:14 – 08:07 | | 06:33 | | 0.9m | | O | | 26° | | 6.4m | | 03:33 | | 18:59 | | 11:17 | | 56° | | -6.4u | | 18.3° | | 46° | | Her | | 0.851 | | 1.154 |
di 7 jan | | 04:15 – 08:06 | | 06:33 | | 1.0m | | O | | 26° | | 6.5m | | 03:34 | | 18:49 | | 11:12 | | 55° | | -6.3u | | 17.3° | | 46° | | Her | | 0.863 | | 1.186 |
do 9 jan | | 04:15 – 08:05 | | 06:31 | | 1.2m | | O | | 26° | | 6.7m | | 03:35 | | 18:39 | | 11:08 | | 54° | | -6.3u | | 16.4° | | 45° | | Her | | 0.877 | | 1.217 |
za 11 jan | | 04:15 – 08:04 | | 06:31 | | 1.4m | | O | | 26° | | 6.9m | | 03:35 | | 18:29 | | 11:03 | | 53° | | -6.2u | | 15.6° | | 45° | | Her | | 0.892 | | 1.247 |
ma 13 jan | | 04:15 – 08:03 | | 06:30 | | 1.5m | | O | | 26° | | 7.0m | | 03:36 | | 18:19 | | 10:58 | | 53° | | -6.2u | | 14.7° | | 45° | | Her | | 0.908 | | 1.276 |
wo 15 jan | | 04:14 – 08:02 | | 07:11 | | 3.7m | | OZO | | 32° | | 7.2m | | 03:35 | | 18:09 | | 10:53 | | 52° | | -6.1u | | 13.9° | | 45° | | Oph | | 0.925 | | 1.304 |
vr 17 jan | | 04:13 – 08:00 | | 07:10 | | 3.9m | | OZO | | 32° | | 7.3m | | 03:35 | | 17:59 | | 10:48 | | 51° | | -6.1u | | 13.1° | | 45° | | Oph | | 0.943 | | 1.330 |
ma 20 jan | | 04:11 – 07:58 | | 07:05 | | 4.1m | | OZO | | 31° | | 7.6m | | 03:33 | | 17:45 | | 10:40 | | 50° | | -6.0u | | 12.0° | | 45° | | Oph | | 0.972 | | 1.366 |
|
Datum | | Zichtbaar | | Beste | | Magn | | Positie | | Mag. | | Op | | Onder | | Doorgang | | Positie | | Afstand (AE) |
| | | | w.tijd | | contr | | w.r. | | hgt | | | | | | | | tijd | | hgt | | rk | | dec | | elon | | stb | | Zon | | Aarde |
|
do 23 jan | | 04:09 – 07:55 | | 06:38 | | 3.7m | | OZO | | 28° | | 7.8m | | 03:31 | | 17:31 | | 10:32 | | 49° | | -6.0u | | 10.9° | | 46° | | Oph | | 1.003 | | 1.399 |
zo 26 jan | | 04:06 – 07:51 | | 06:26 | | 3.0m | | OZO | | 26° | | 8.1m | | 03:28 | | 17:17 | | 10:23 | | 48° | | -5.9u | | 9.8° | | 46° | | Oph | | 1.035 | | 1.430 |
wo 29 jan | | 04:02 – 07:47 | | 06:17 | | 2.8m | | OZO | | 25° | | 8.3m | | 03:25 | | 17:03 | | 10:15 | | 47° | | -5.9u | | 8.9° | | 47° | | Oph | | 1.069 | | 1.457 |
za 1 feb | | 03:58 – 07:43 | | 06:13 | | 3.1m | | OZO | | 25° | | 8.6m | | 03:22 | | 16:49 | | 10:06 | | 46° | | -5.8u | | 7.9° | | 48° | | Oph | | 1.104 | | 1.482 |
di 4 feb | | 03:54 – 07:39 | | 06:09 | | 3.4m | | OZO | | 25° | | 8.8m | | 03:18 | | 16:35 | | 09:57 | | 45° | | -5.8u | | 7.0° | | 49° | | Oph | | 1.141 | | 1.504 |
vr 7 feb | | 03:50 – 07:34 | | 06:05 | | 3.6m | | OZO | | 25° | | 9.0m | | 03:13 | | 16:22 | | 09:48 | | 44° | | -5.7u | | 6.1° | | 51° | | Oph | | 1.178 | | 1.523 |
ma 10 feb | | 03:45 – 07:29 | | 06:01 | | 3.8m | | OZO | | 25° | | 9.3m | | 03:08 | | 16:08 | | 09:39 | | 43° | | -5.7u | | 5.3° | | 52° | | Oph | | 1.215 | | 1.539 |
vr 14 feb | | 03:37 – 07:22 | | 06:34 | | 6.2m | | ZO | | 30° | | 9.6m | | 03:01 | | 15:50 | | 09:26 | | 42° | | -5.6u | | 4.2° | | 54° | | Oph | | 1.267 | | 1.557 |
di 18 feb | | 03:30 – 07:14 | | 06:25 | | 6.4m | | ZO | | 30° | | 9.8m | | 02:53 | | 15:31 | | 09:13 | | 41° | | -5.6u | | 3.2° | | 57° | | Oph | | 1.319 | | 1.570 |
|
Datum | | Zichtbaar | | Beste | | Magn | | Positie | | Mag. | | Op | | Onder | | Doorgang | | Positie | | Afstand (AE) |
| | | | w.tijd | | contr | | w.r. | | hgt | | | | | | | | tijd | | hgt | | rk | | dec | | elon | | stb | | Zon | | Aarde |
De gegevens op deze pagina zijn berekend uit baanelementen van het
IAU Minor Planet Center en magnitudegegevens van de British Astronomical Association.
Details en magnitudes kunnen veranderen wanneer deze gegevens worden aangepast.
|