|
|
|
| Latijnse afkorting: | | CrB |
| Latijnse naam: | | Corona Borealis |
| Nederlandse naam: | | Noorderkroon |
| | |
| Positie centrum: | | R.K.: 15u51m, decl.: +32°37’ |
| Bereik rechte klimming: | | 15u16m – 16u25m |
| Bereik declinatie: | | +25°32’ – +39°43’ |
| | |
| Zichtbaarheid vanuit Utrecht: | | Gedeeltelijk circumpolair |
| Beste moment van waarnemen: | | Mei |
| | |
| Oppervlakte: | | 178.71°2 (0.43% van de hemel) |
| Aantal heldere sterren: | | 1 |
| Aantal Messierobjecten: | | 0 |
| Aantal NGC-objecten: | | 43 |
|
<< CrA —
Crt >>
Lijst met sterren in CrB tot magnitude 4.5
| Ster | Naam | SAO | | Magni- | Spectraal- | | Positie (J2000.0) | Afstand | | vα | vδ | vr | | |
| | nummer | | tude | type | | R.K. | Decl. | (lj) | | ("/eeuw) | ("/eeuw) | (km/s) | | |
|
| 5, α | Alphecca | 83893 | | 2.23 | A0V+G5V | | 15u34m41s | +026°42’53” | 72.5 | | 12.1 | -8.9 | 2 | | |
| 3, β | | 83831 | | 3.68 | F0p | | 15u27m50s | +029°06’21” | 102 | | -17.9 | 8.6 | -19 | | |
| 8, γ | | 83958 | | 3.84 | B9IV+A3V | | 15u42m45s | +026°17’44” | 98.8 | | -10.5 | 4.5 | -11 | | |
| 4, θ | | 64769 | | 4.14 | B6Vnne | | 15u32m56s | +031°21’33” | 121 | | -1.9 | -1.1 | -25 | | |
| 13, ε | | 84098 | | 4.15 | K2IIIab | | 15u57m35s | +026°52’40” | 136 | | -7.6 | -6.1 | -31 | | |
|
<< CrA —
Crt >>
Lijst met deepsky-objecten in CrB tot magnitude 12.0
|
In ontwikkeling: grote, printbare detailkaart per sterrenbeeld
|