Komeet C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS)   –   Google Play SterHemel  app  MijnHemel App Store   –   Hemel vannacht   –   Weer   –   De Zon   –   Zon en Maan   –   Interactieve tabel   –   Opkomst en ondergang   –   Astrokalender   –   Hemelkaart   –   Maanfasekalender   –   Sterrenbeelden     Uitleg Naar de hoofdpagina Contact HemelApps FAQ Google Play App Store YouTube Google agenda Facebook Twitter


Logo hemel.waarnemen.com

Gegevens voor de Zon in 2024


Zonsondergang

Spring naar:   janfebmrtaprmeijunjulaugsepoktnovdec
Zie ook:   Uitleg bij deze tabel  —  Op/onder (PDF)  —  Daglicht in 2024

De Zon in januari 2024 Naar bovenNaar de hoofdpaginaUitleg


 Datum     Op Trans Onder     Op Tran Onder    Begin schemering   Einde schemering   Geoc. ecliptische   Geocent. Licht-    Schijnb. geocentr.   Ster-   Schijnb.  Tijds-       P     Lo    Bo   Datum   
         tijd  tijd  tijd     az  hgt    az    astr  naut  burg   burg  naut  astr       lengte  brdt.    afstand   tijd       R.K.  Declinatie  beeld   diameter  veref.                             
         u  m  u  m  u  m      °    °     °    u  m  u  m  u  m   u  m  u  m  u  m      °  '  "      "       A.E.    sec    u  m  s     °  '  "            '    "     min       °      °     °        
  1/01  08:48 12:43 16:38  128.2 14.9 231.9   06:43 07:24 08:07  17:18 18:02 18:43   280°32’55”  0.58"   0.983313  490.7   18:45:54 -023°01’09”   Sgr    32'31.8"   -3.31    2.07 220.87 -2.99    1/01
  2/01  08:48 12:43 16:39  128.0 15.0 232.0   06:43 07:24 08:07  17:19 18:03 18:44   281°34’03”  0.47"   0.983308  490.7   18:50:18 -022°56’05”   Sgr    32'31.8"   -3.78    1.58 207.70 -3.11    2/01
  3/01  08:48 12:44 16:40  127.8 15.1 232.2   06:43 07:24 08:07  17:20 18:04 18:45   282°35’12”  0.35"   0.983308  490.7   18:54:43 -022°50’34”   Sgr    32'31.8"   -4.25    1.10 194.53 -3.23    3/01
  4/01  08:48 12:44 16:41  127.7 15.2 232.4   06:43 07:24 08:07  17:22 18:05 18:46   283°36’21”  0.22"   0.983313  490.7   18:59:07 -022°44’35”   Sgr    32'31.8"   -4.70    0.61 181.36 -3.34    4/01
  5/01  08:47 12:45 16:42  127.5 15.3 232.6   06:43 07:24 08:07  17:23 18:06 18:47   284°37’31”  0.08"   0.983323  490.7   19:03:30 -022°38’09”   Sgr    32'31.7"   -5.16    0.13 168.19 -3.45    5/01
 
  6/01  08:47 12:45 16:44  127.2 15.4 232.8   06:42 07:23 08:07  17:24 18:07 18:48   285°38’41” -0.04"   0.983338  490.7   19:07:54 -022°31’17”   Sgr    32'31.7"   -5.60   -0.35 155.02 -3.57    6/01
  7/01  08:47 12:46 16:45  127.0 15.5 233.1   06:42 07:23 08:06  17:25 18:08 18:49   286°39’51” -0.16"   0.983357  490.7   19:12:17 -022°23’57”   Sgr    32'31.7"   -6.04   -0.84 141.85 -3.68    7/01
  8/01  08:46 12:46 16:46  126.8 15.6 233.3   06:42 07:23 08:06  17:26 18:09 18:50   287°41’01” -0.26"   0.983381  490.7   19:16:39 -022°16’11”   Sgr    32'31.6"   -6.47   -1.32 128.68 -3.79    8/01
  9/01  08:46 12:46 16:47  126.5 15.8 233.6   06:42 07:23 08:06  17:27 18:11 18:51   288°42’11” -0.34"   0.983409  490.7   19:21:01 -022°07’59”   Sgr    32'31.6"   -6.89   -1.80 115.51 -3.90    9/01
 10/01  08:45 12:47 16:49  126.3 15.9 233.8   06:41 07:22 08:05  17:29 18:12 18:53   289°43’21” -0.39"   0.983440  490.7   19:25:22 -021°59’21”   Sgr    32'31.5"   -7.31   -2.28 102.34 -4.01   10/01
 
 11/01  08:44 12:47 16:50  126.0 16.1 234.1   06:41 07:22 08:05  17:30 18:13 18:54   290°44’31” -0.40"   0.983475  490.8   19:29:43 -021°50’17”   Sgr    32'31.4"   -7.71   -2.76  89.17 -4.11   11/01
 12/01  08:44 12:48 16:52  125.7 16.2 234.4   06:41 07:21 08:04  17:31 18:14 18:55   291°45’41” -0.38"   0.983514  490.8   19:34:03 -021°40’47”   Sgr    32'31.4"   -8.10   -3.23  76.01 -4.22   12/01
 13/01  08:43 12:48 16:53  125.4 16.4 234.7   06:40 07:21 08:04  17:33 18:16 18:56   292°46’50” -0.34"   0.983556  490.8   19:38:23 -021°30’52”   Sgr    32'31.3"   -8.49   -3.71  62.84 -4.32   13/01
 14/01  08:42 12:48 16:55  125.1 16.6 235.0   06:40 07:20 08:03  17:34 18:17 18:57   293°47’59” -0.26"   0.983602  490.8   19:42:42 -021°20’32”   Sgr    32'31.2"   -8.86   -4.18  49.67 -4.43   14/01
 15/01  08:41 12:49 16:56  124.7 16.7 235.4   06:39 07:20 08:02  17:36 18:18 18:59   294°49’07” -0.15"   0.983651  490.8   19:47:00 -021°09’48”   Sgr    32'31.1"   -9.23   -4.65  36.50 -4.53   15/01
 

 Datum     Op Trans Onder     Op Tran Onder    Begin schemering   Einde schemering   Geoc. ecliptische   Geocent. Licht-    Schijnb. geocentr.   Ster-   Schijnb.  Tijds-       P     Lo    Bo   Datum   
         tijd  tijd  tijd     az  hgt    az    astr  naut  burg   burg  naut  astr       lengte  brdt.    afstand   tijd       R.K.  Declinatie  beeld   diameter  veref.                             
         u  m  u  m  u  m      °    °     °    u  m  u  m  u  m   u  m  u  m  u  m      °  '  "      "       A.E.    sec    u  m  s     °  '  "            '    "     min       °      °     °        
 16/01  08:41 12:49 16:58  124.4 16.9 235.7   06:39 07:19 08:01  17:37 18:20 19:00   295°50’15” -0.03"   0.983705  490.9   19:51:18 -020°58’39”   Sgr    32'31.0"   -9.58   -5.11  23.34 -4.63   16/01
 17/01  08:40 12:49 17:00  124.0 17.1 236.1   06:38 07:18 08:01  17:39 18:21 19:01   296°51’21”  0.10"   0.983763  490.9   19:55:35 -020°47’06”   Sgr    32'30.9"   -9.92   -5.58  10.17 -4.72   17/01
 18/01  08:39 12:50 17:01  123.7 17.3 236.4   06:37 07:18 08:00  17:40 18:22 19:03   297°52’27”  0.23"   0.983826  490.9   19:59:51 -020°35’10”   Sgr    32'30.7"  -10.24   -6.04 357.00 -4.82   18/01
 19/01  08:38 12:50 17:03  123.3 17.5 236.8   06:37 07:17 07:59  17:42 18:24 19:04   298°53’32”  0.35"   0.983894  491.0   20:04:06 -020°22’50”   Sgr    32'30.6"  -10.56   -6.50 343.83 -4.92   19/01
 20/01  08:37 12:50 17:05  122.9 17.7 237.2   06:36 07:16 07:58  17:43 18:25 19:05   299°54’36”  0.46"   0.983967  491.0   20:08:21 -020°10’07”   Sgr    32'30.5"  -10.86   -6.96 330.67 -5.01   20/01
 
 21/01  08:35 12:51 17:06  122.5 18.0 237.6   06:35 07:15 07:57  17:45 18:27 19:07   300°55’39”  0.55"   0.984046  491.0   20:12:35 -019°57’01”   Cap    32'30.3"  -11.15   -7.41 317.50 -5.10   21/01
 22/01  08:34 12:51 17:08  122.1 18.2 238.0   06:34 07:14 07:56  17:46 18:28 19:08   301°56’42”  0.61"   0.984131  491.1   20:16:48 -019°43’34”   Cap    32'30.1"  -11.43   -7.86 304.33 -5.19   22/01
 23/01  08:33 12:51 17:10  121.7 18.4 238.4   06:33 07:13 07:55  17:48 18:30 19:10   302°57’43”  0.65"   0.984221  491.1   20:21:00 -019°29’44”   Cap    32'30.0"  -11.69   -8.30 291.17 -5.28   23/01
 24/01  08:32 12:51 17:12  121.3 18.7 238.9   06:32 07:12 07:54  17:49 18:31 19:11   303°58’44”  0.66"   0.984318  491.2   20:25:12 -019°15’33”   Cap    32'29.8"  -11.94   -8.75 278.00 -5.37   24/01
 25/01  08:31 12:52 17:13  120.9 18.9 239.3   06:31 07:11 07:53  17:51 18:33 19:13   304°59’44”  0.64"   0.984420  491.2   20:29:23 -019°01’00”   Cap    32'29.6"  -12.18   -9.18 264.83 -5.46   25/01
 
 26/01  08:29 12:52 17:15  120.4 19.1 239.7   06:30 07:10 07:52  17:53 18:34 19:14   306°00’43”  0.60"   0.984528  491.3   20:33:33 -018°46’07”   Cap    32'29.4"  -12.40   -9.62 251.66 -5.54   26/01
 27/01  08:28 12:52 17:17  120.0 19.4 240.2   06:29 07:09 07:50  17:54 18:36 19:16   307°01’42”  0.53"   0.984643  491.3   20:37:42 -018°30’53”   Cap    32'29.1"  -12.61  -10.05 238.50 -5.62   27/01
 28/01  08:27 12:52 17:19  119.5 19.7 240.7   06:28 07:08 07:49  17:56 18:37 19:17   308°02’39”  0.44"   0.984763  491.4   20:41:51 -018°15’19”   Cap    32'28.9"  -12.81  -10.48 225.33 -5.70   28/01
 29/01  08:25 12:52 17:20  119.0 19.9 241.1   06:27 07:07 07:48  17:58 18:39 19:19   309°03’36”  0.33"   0.984889  491.5   20:45:58 -017°59’26”   Cap    32'28.6"  -13.00  -10.90 212.16 -5.78   29/01
 30/01  08:24 12:53 17:22  118.6 20.2 241.6   06:26 07:06 07:47  17:59 18:40 19:20   310°04’32”  0.21"   0.985020  491.5   20:50:05 -017°43’13”   Cap    32'28.4"  -13.17  -11.32 199.00 -5.86   30/01
 
 31/01  08:22 12:53 17:24  118.1 20.5 242.1   06:25 07:04 07:45  18:01 18:42 19:22   311°05’27”  0.08"   0.985157  491.6   20:54:11 -017°26’41”   Cap    32'28.1"  -13.33  -11.73 185.83 -5.93   31/01
          

De Zon in februari 2024 Naar bovenNaar de hoofdpaginaUitleg


 Datum     Op Trans Onder     Op Tran Onder    Begin schemering   Einde schemering   Geoc. ecliptische   Geocent. Licht-    Schijnb. geocentr.   Ster-   Schijnb.  Tijds-       P     Lo    Bo   Datum   
         tijd  tijd  tijd     az  hgt    az    astr  naut  burg   burg  naut  astr       lengte  brdt.    afstand   tijd       R.K.  Declinatie  beeld   diameter  veref.                             
         u  m  u  m  u  m      °    °     °    u  m  u  m  u  m   u  m  u  m  u  m      °  '  "      "       A.E.    sec    u  m  s     °  '  "            '    "     min       °      °     °        
  1/02  08:21 12:53 17:26  117.6 20.7 242.6   06:23 07:03 07:44  18:03 18:44 19:23   312°06’21” -0.05"   0.985299  491.7   20:58:16 -017°09’50”   Cap    32'27.8"  -13.47  -12.14 172.67 -6.00    1/02
  2/02  08:19 12:53 17:28  117.1 21.0 243.1   06:22 07:02 07:42  18:05 18:45 19:25   313°07’15” -0.18"   0.985445  491.7   21:02:21 -016°52’41”   Cap    32'27.5"  -13.60  -12.55 159.50 -6.08    2/02
  3/02  08:17 12:53 17:30  116.6 21.3 243.6   06:21 07:00 07:41  18:06 18:47 19:26   314°08’08” -0.30"   0.985597  491.8   21:06:24 -016°35’14”   Cap    32'27.2"  -13.72  -12.95 146.33 -6.14    3/02
  4/02  08:16 12:53 17:32  116.1 21.6 244.1   06:19 06:59 07:39  18:08 18:49 19:28   315°09’00” -0.40"   0.985752  491.9   21:10:27 -016°17’30”   Cap    32'26.9"  -13.82  -13.34 133.17 -6.21    4/02
  5/02  08:14 12:53 17:33  115.6 21.9 244.7   06:18 06:57 07:38  18:10 18:50 19:30   316°09’51” -0.48"   0.985911  492.0   21:14:29 -015°59’29”   Cap    32'26.6"  -13.92  -13.73 120.00 -6.28    5/02
 
  6/02  08:12 12:53 17:35  115.0 22.2 245.2   06:17 06:56 07:36  18:11 18:52 19:31   317°10’42” -0.53"   0.986074  492.1   21:18:31 -015°41’11”   Cap    32'26.3"  -13.99  -14.12 106.83 -6.34    6/02
  7/02  08:11 12:54 17:37  114.5 22.5 245.7   06:15 06:54 07:35  18:13 18:53 19:33   318°11’31” -0.55"   0.986240  492.1   21:22:31 -015°22’37”   Cap    32'26.0"  -14.06  -14.50  93.67 -6.40    7/02
  8/02  08:09 12:54 17:39  114.0 22.9 246.3   06:14 06:53 07:33  18:15 18:55 19:34   319°12’20” -0.54"   0.986409  492.2   21:26:31 -015°03’47”   Cap    32'25.6"  -14.11  -14.88  80.50 -6.46    8/02
  9/02  08:07 12:54 17:41  113.4 23.2 246.8   06:12 06:51 07:31  18:17 18:57 19:36   320°13’07” -0.50"   0.986581  492.3   21:30:30 -014°44’42”   Cap    32'25.3"  -14.15  -15.25  67.33 -6.52    9/02
 10/02  08:05 12:54 17:43  112.9 23.5 247.4   06:11 06:50 07:30  18:18 18:58 19:38   321°13’53” -0.42"   0.986755  492.4   21:34:28 -014°25’22”   Cap    32'25.0"  -14.18  -15.62  54.17 -6.57   10/02
 
 11/02  08:03 12:54 17:45  112.3 23.8 247.9   06:09 06:48 07:28  18:20 19:00 19:39   322°14’38” -0.32"   0.986931  492.5   21:38:25 -014°05’47”   Cap    32'24.6"  -14.19  -15.98  41.00 -6.63   11/02
 12/02  08:02 12:54 17:47  111.7 24.1 248.5   06:07 06:46 07:26  18:22 19:02 19:41   323°15’21” -0.19"   0.987110  492.6   21:42:22 -013°45’59”   Cap    32'24.3"  -14.19  -16.33  27.83 -6.68   12/02
 13/02  08:00 12:54 17:48  111.2 24.5 249.1   06:06 06:45 07:24  18:24 19:04 19:43   324°16’03” -0.06"   0.987292  492.7   21:46:17 -013°25’56”   Cap    32'23.9"  -14.18  -16.68  14.67 -6.73   13/02
 14/02  07:58 12:54 17:50  110.6 24.8 249.6   06:04 06:43 07:23  18:26 19:05 19:44   325°16’43”  0.07"   0.987476  492.8   21:50:12 -013°05’41”   Cap    32'23.5"  -14.15  -17.03   1.50 -6.77   14/02
 15/02  07:56 12:54 17:52  110.0 25.2 250.2   06:02 06:41 07:21  18:27 19:07 19:46   326°17’21”  0.20"   0.987664  492.8   21:54:07 -012°45’13”   Cap    32'23.2"  -14.11  -17.36 348.33 -6.82   15/02
 

 Datum     Op Trans Onder     Op Tran Onder    Begin schemering   Einde schemering   Geoc. ecliptische   Geocent. Licht-    Schijnb. geocentr.   Ster-   Schijnb.  Tijds-       P     Lo    Bo   Datum   
         tijd  tijd  tijd     az  hgt    az    astr  naut  burg   burg  naut  astr       lengte  brdt.    afstand   tijd       R.K.  Declinatie  beeld   diameter  veref.                             
         u  m  u  m  u  m      °    °     °    u  m  u  m  u  m   u  m  u  m  u  m      °  '  "      "       A.E.    sec    u  m  s     °  '  "            '    "     min       °      °     °        
 16/02  07:54 12:54 17:54  109.5 25.5 250.8   06:00 06:39 07:19  18:29 19:09 19:48   327°17’58”  0.32"   0.987855  492.9   21:58:00 -012°24’33”   Cap    32'22.8"  -14.06  -17.70 335.16 -6.86   16/02
 17/02  07:52 12:53 17:56  108.9 25.9 251.4   05:59 06:38 07:17  18:31 19:10 19:49   328°18’32”  0.41"   0.988049  493.0   22:01:53 -012°03’41”   Aqr    32'22.4"  -14.00  -18.02 322.00 -6.90   17/02
 18/02  07:50 12:53 17:58  108.3 26.2 252.0   05:57 06:36 07:15  18:33 19:12 19:51   329°19’06”  0.48"   0.988247  493.1   22:05:45 -011°42’38”   Aqr    32'22.0"  -13.92  -18.35 308.83 -6.94   18/02
 19/02  07:48 12:53 18:00  107.7 26.6 252.6   05:55 06:34 07:13  18:34 19:14 19:53   330°19’37”  0.52"   0.988450  493.2   22:09:36 -011°21’23”   Aqr    32'21.6"  -13.84  -18.66 295.66 -6.97   19/02
 20/02  07:46 12:53 18:02  107.1 26.9 253.2   05:53 06:32 07:11  18:36 19:16 19:55   331°20’07”  0.54"   0.988656  493.3   22:13:27 -010°59’58”   Aqr    32'21.2"  -13.74  -18.97 282.49 -7.01   20/02
 
 21/02  07:44 12:53 18:03  106.5 27.3 253.8   05:51 06:30 07:09  18:38 19:17 19:56   332°20’34”  0.52"   0.988867  493.4   22:17:17 -010°38’23”   Aqr    32'20.8"  -13.63  -19.28 269.32 -7.04   21/02
 22/02  07:42 12:53 18:05  105.9 27.6 254.4   05:49 06:28 07:07  18:40 19:19 19:58   333°21’00”  0.48"   0.989082  493.6   22:21:06 -010°16’38”   Aqr    32'20.4"  -13.51  -19.57 256.15 -7.07   22/02
 23/02  07:40 12:53 18:07  105.3 28.0 255.0   05:47 06:26 07:05  18:41 19:21 20:00   334°21’25”  0.41"   0.989301  493.7   22:24:55 -009°54’44”   Aqr    32'20.0"  -13.38  -19.87 242.98 -7.10   23/02
 24/02  07:37 12:53 18:09  104.7 28.4 255.6   05:45 06:24 07:03  18:43 19:22 20:02   335°21’47”  0.32"   0.989525  493.8   22:28:43 -009°32’40”   Aqr    32'19.5"  -13.24  -20.15 229.81 -7.12   24/02
 25/02  07:35 12:53 18:11  104.1 28.7 256.2   05:43 06:22 07:01  18:45 19:24 20:03   336°22’08”  0.22"   0.989754  493.9   22:32:31 -009°10’28”   Aqr    32'19.1"  -13.09  -20.43 216.64 -7.14   25/02
 
 26/02  07:33 12:52 18:13  103.5 29.1 256.8   05:41 06:20 06:59  18:47 19:26 20:05   337°22’27”  0.09"   0.989986  494.0   22:36:18 -008°48’08”   Aqr    32'18.6"  -12.93  -20.71 203.47 -7.16   26/02
 27/02  07:31 12:52 18:14  102.8 29.5 257.4   05:39 06:18 06:57  18:48 19:28 20:07   338°22’45” -0.04"   0.990223  494.1   22:40:04 -008°25’40”   Aqr    32'18.1"  -12.76  -20.97 190.30 -7.18   27/02
 28/02  07:29 12:52 18:16  102.2 29.9 258.1   05:37 06:16 06:55  18:50 19:29 20:09   339°23’01” -0.17"   0.990463  494.2   22:43:50 -008°03’04”   Aqr    32'17.7"  -12.58  -21.23 177.12 -7.20   28/02
 29/02  07:27 12:52 18:18  101.6 30.2 258.7   05:34 06:14 06:53  18:52 19:31 20:11   340°23’15” -0.30"   0.990708  494.4   22:47:35 -007°40’22”   Aqr    32'17.2"  -12.39  -21.49 163.95 -7.21   29/02
          

De Zon in maart 2024 Naar bovenNaar de hoofdpaginaUitleg


 Datum     Op Trans Onder     Op Tran Onder    Begin schemering   Einde schemering   Geoc. ecliptische   Geocent. Licht-    Schijnb. geocentr.   Ster-   Schijnb.  Tijds-       P     Lo    Bo   Datum   
         tijd  tijd  tijd     az  hgt    az    astr  naut  burg   burg  naut  astr       lengte  brdt.    afstand   tijd       R.K.  Declinatie  beeld   diameter  veref.                             
         u  m  u  m  u  m      °    °     °    u  m  u  m  u  m   u  m  u  m  u  m      °  '  "      "       A.E.    sec    u  m  s     °  '  "            '    "     min       °      °     °        
  1/03  07:24 12:52 18:20  101.0 30.6 259.3   05:32 06:12 06:51  18:54 19:33 20:12   341°23’28” -0.42"   0.990955  494.5   22:51:20 -007°17’32”   Aqr    32'16.7"  -12.20  -21.74 150.78 -7.22    1/03
  2/03  07:22 12:51 18:22  100.4 31.0 259.9   05:30 06:09 06:48  18:56 19:35 20:14   342°23’40” -0.52"   0.991206  494.6   22:55:04 -006°54’36”   Aqr    32'16.2"  -11.99  -21.98 137.60 -7.23    2/03
  3/03  07:20 12:51 18:23   99.7 31.4 260.6   05:28 06:07 06:46  18:57 19:36 20:16   343°23’50” -0.61"   0.991460  494.7   22:58:48 -006°31’35”   Aqr    32'15.7"  -11.78  -22.22 124.43 -7.24    3/03
  4/03  07:18 12:51 18:25   99.1 31.8 261.2   05:25 06:05 06:44  18:59 19:38 20:18   344°23’59” -0.67"   0.991716  494.9   23:02:32 -006°08’27”   Aqr    32'15.2"  -11.56  -22.45 111.26 -7.24    4/03
  5/03  07:16 12:51 18:27   98.5 32.2 261.8   05:23 06:03 06:42  19:01 19:40 20:20   345°24’06” -0.70"   0.991975  495.0   23:06:15 -005°45’14”   Aqr    32'14.7"  -11.34  -22.67  98.08 -7.25    5/03
 
  6/03  07:13 12:51 18:29   97.8 32.5 262.5   05:21 06:01 06:40  19:03 19:42 20:22   346°24’11” -0.69"   0.992235  495.1   23:09:57 -005°21’57”   Aqr    32'14.2"  -11.10  -22.89  84.91 -7.25    6/03
  7/03  07:11 12:50 18:31   97.2 32.9 263.1   05:19 05:58 06:37  19:04 19:44 20:23   347°24’15” -0.65"   0.992497  495.3   23:13:39 -004°58’35”   Aqr    32'13.7"  -10.87  -23.10  71.73 -7.25    7/03
  8/03  07:09 12:50 18:32   96.6 33.3 263.7   05:16 05:56 06:35  19:06 19:45 20:25   348°24’17” -0.58"   0.992760  495.4   23:17:21 -004°35’09”   Aqr    32'13.2"  -10.62  -23.30  58.56 -7.24    8/03
  9/03  07:07 12:50 18:34   95.9 33.7 264.4   05:14 05:54 06:33  19:08 19:47 20:27   349°24’18” -0.48"   0.993024  495.5   23:21:03 -004°11’39”   Aqr    32'12.7"  -10.37  -23.50  45.38 -7.24    9/03
 10/03  07:04 12:50 18:36   95.3 34.1 265.0   05:11 05:51 06:31  19:10 19:49 20:29   350°24’16” -0.36"   0.993287  495.7   23:24:44 -003°48’07”   Aqr    32'12.2"  -10.11  -23.69  32.20 -7.23   10/03
 
 11/03  07:02 12:49 18:38   94.6 34.5 265.7   05:09 05:49 06:28  19:11 19:51 20:31   351°24’13” -0.23"   0.993552  495.8   23:28:25 -003°24’31”   Aqr    32'11.7"   -9.85  -23.88  19.03 -7.22   11/03
 12/03  07:00 12:49 18:39   94.0 34.9 266.3   05:06 05:47 06:26  19:13 19:53 20:33   352°24’07” -0.08"   0.993816  495.9   23:32:05 -003°00’53”   Psc    32'11.1"   -9.59  -24.06   5.85 -7.20   12/03
 13/03  06:57 12:49 18:41   93.4 35.3 267.0   05:04 05:44 06:24  19:15 19:54 20:35   353°24’00”  0.05"   0.994081  496.1   23:35:46 -002°37’14”   Psc    32'10.6"   -9.31  -24.23 352.67 -7.19   13/03
 14/03  06:55 12:49 18:43   92.7 35.7 267.6   05:02 05:42 06:22  19:17 19:56 20:37   354°23’50”  0.18"   0.994347  496.2   23:39:26 -002°13’32”   Psc    32'10.1"   -9.04  -24.39 339.49 -7.17   14/03
 15/03  06:53 12:48 18:45   92.1 36.1 268.2   04:59 05:40 06:19  19:18 19:58 20:39   355°23’38”  0.29"   0.994613  496.3   23:43:05 -001°49’50”   Psc    32'09.6"   -8.76  -24.55 326.31 -7.15   15/03
 

 Datum     Op Trans Onder     Op Tran Onder    Begin schemering   Einde schemering   Geoc. ecliptische   Geocent. Licht-    Schijnb. geocentr.   Ster-   Schijnb.  Tijds-       P     Lo    Bo   Datum   
         tijd  tijd  tijd     az  hgt    az    astr  naut  burg   burg  naut  astr       lengte  brdt.    afstand   tijd       R.K.  Declinatie  beeld   diameter  veref.                             
         u  m  u  m  u  m      °    °     °    u  m  u  m  u  m   u  m  u  m  u  m      °  '  "      "       A.E.    sec    u  m  s     °  '  "            '    "     min       °      °     °        
 16/03  06:51 12:48 18:46   91.4 36.5 268.9   04:56 05:37 06:17  19:20 20:00 20:41   356°23’24”  0.37"   0.994881  496.5   23:46:45 -001°26’06”   Psc    32'09.1"   -8.47  -24.70 313.13 -7.13   16/03
 17/03  06:48 12:48 18:48   90.8 36.9 269.5   04:54 05:35 06:15  19:22 20:02 20:43   357°23’08”  0.42"   0.995149  496.6   23:50:24 -001°02’22”   Psc    32'08.6"   -8.19  -24.84 299.95 -7.11   17/03
 18/03  06:46 12:47 18:50   90.1 37.3 270.2   04:51 05:33 06:12  19:24 20:04 20:45   358°22’49”  0.44"   0.995420  496.7   23:54:03 -000°38’39”   Psc    32'08.0"   -7.90  -24.98 286.76 -7.08   18/03
 19/03  06:44 12:47 18:52   89.5 37.7 270.8   04:49 05:30 06:10  19:25 20:05 20:47   359°22’28”  0.44"   0.995691  496.9   23:57:42 -000°14’55”   Psc    32'07.5"   -7.60  -25.11 273.58 -7.05   19/03
 20/03  06:41 12:47 18:53   88.9 38.1 271.5   04:46 05:28 06:08  19:27 20:07 20:49   000°22’05”  0.40"   0.995965  497.0   00:01:21 +000°08’47”   Psc    32'07.0"   -7.31  -25.23 260.40 -7.02   20/03
 
 21/03  06:39 12:46 18:55   88.2 38.5 272.1   04:43 05:25 06:05  19:29 20:09 20:51   001°21’40”  0.34"   0.996241  497.1   00:05:00 +000°32’29”   Psc    32'06.4"   -7.01  -25.35 247.21 -6.99   21/03
 22/03  06:37 12:46 18:57   87.6 38.8 272.8   04:41 05:23 06:03  19:31 20:11 20:53   002°21’12”  0.25"   0.996518  497.3   00:08:38 +000°56’09”   Psc    32'05.9"   -6.71  -25.46 234.03 -6.96   22/03
 23/03  06:34 12:46 18:59   86.9 39.2 273.4   04:38 05:20 06:00  19:33 20:13 20:55   003°20’42”  0.15"   0.996798  497.4   00:12:17 +001°19’48”   Psc    32'05.4"   -6.41  -25.56 220.84 -6.92   23/03
 24/03  06:32 12:46 19:00   86.3 39.6 274.0   04:35 05:18 05:58  19:34 20:15 20:58   004°20’10”  0.03"   0.997079  497.5   00:15:55 +001°43’24”   Psc    32'04.8"   -6.10  -25.66 207.66 -6.88   24/03
 25/03  06:30 12:45 19:02   85.7 40.0 274.7   04:33 05:15 05:56  19:36 20:17 21:00   005°19’36” -0.10"   0.997363  497.7   00:19:33 +002°06’58”   Psc    32'04.3"   -5.80  -25.75 194.47 -6.84   25/03
 
 26/03  06:27 12:45 19:04   85.0 40.4 275.3   04:30 05:13 05:53  19:38 20:19 21:02   006°19’00” -0.23"   0.997648  497.8   00:23:12 +002°30’30”   Psc    32'03.7"   -5.50  -25.83 181.28 -6.80   26/03
 27/03  06:25 12:45 19:05   84.4 40.8 276.0   04:27 05:10 05:51  19:40 20:21 21:04   007°18’22” -0.36"   0.997935  498.0   00:26:50 +002°53’58”   Psc    32'03.2"   -5.19  -25.90 168.09 -6.75   27/03
 28/03  06:23 12:44 19:07   83.7 41.2 276.6   04:24 05:08 05:49  19:41 20:22 21:06   008°17’42” -0.48"   0.998224  498.1   00:30:29 +003°17’23”   Psc    32'02.6"   -4.89  -25.97 154.90 -6.71   28/03
 29/03  06:20 12:44 19:09   83.1 41.6 277.2   04:21 05:05 05:46  19:43 20:24 21:08   009°17’01” -0.59"   0.998515  498.3   00:34:07 +003°40’44”   Psc    32'02.1"   -4.59  -26.03 141.71 -6.66   29/03
 30/03  06:18 12:44 19:11   82.5 42.0 277.9   04:19 05:03 05:44  19:45 20:26 21:11   010°16’17” -0.68"   0.998807  498.4   00:37:46 +004°04’01”   Psc    32'01.5"   -4.29  -26.08 128.52 -6.61   30/03
 
 31/03  07:16 13:43 20:12   81.8 42.4 278.5   05:16 06:00 06:41  20:47 21:28 22:13   011°15’32” -0.74"   0.999099  498.6   00:41:24 +004°27’14”   Psc    32'00.9"   -3.99  -26.13 115.33 -6.56   31/03
          

De Zon in april 2024 Naar bovenNaar de hoofdpaginaUitleg


 Datum     Op Trans Onder     Op Tran Onder    Begin schemering   Einde schemering   Geoc. ecliptische   Geocent. Licht-    Schijnb. geocentr.   Ster-   Schijnb.  Tijds-       P     Lo    Bo   Datum   
         tijd  tijd  tijd     az  hgt    az    astr  naut  burg   burg  naut  astr       lengte  brdt.    afstand   tijd       R.K.  Declinatie  beeld   diameter  veref.                             
         u  m  u  m  u  m      °    °     °    u  m  u  m  u  m   u  m  u  m  u  m      °  '  "      "       A.E.    sec    u  m  s     °  '  "            '    "     min       °      °     °        
  1/04  07:13 13:43 20:14   81.2 42.7 279.1   05:13 05:58 06:39  20:49 21:30 22:15   012°14’45” -0.78"   0.999393  498.7   00:45:03 +004°50’22”   Psc    32'00.4"   -3.69  -26.17 102.13 -6.50    1/04
