Jupiter in oppositie
–
SterHemel
app
MijnHemel
–
Hemel vannacht
–
Weer
–
Uitleg
–
Uranus
–
Interactief
–
Planeetverschijnselen
–
Op / onder
–
Astrokalender
–
Hemelkaart
–
Zon en Maan
–
Maanfasekalender
–
Deepsky
–
Sterrenbeelden
|
|
Uranus in 2022
|
Spring naar:
jan –
feb –
mrt –
apr –
mei –
jun –
jul –
aug –
sep –
okt –
nov –
dec
Januari 2022
Datum Op Trans Onder Op Tran Onder Elon- Sch. Sch. Fase- Schijnbare afstanden Licht- Schijnbare geocentr. Schijnbare geocent. Str- Datum
tijd tijd tijd az hgt az gatie Diam. Magn. hoek Heliocen. Geocentr. tijd Lengte Breedte R.K. Dec. bld
u m u m u m ° ° ° ° ’ ” ° A.E. A.E. min ° ’ ” ° ’ ” u m s ° ’ ”
1/01 13:07 20:28 03:54 64.8 52.6 295.2 120°25’O 3.67” +5.7 2.46 19.7227814 19.2066903 159.74 040°57’09” -0°24’18” 02:34:38 +14°43’35” Ari 1/01
11/01 12:27 19:49 03:14 64.8 52.6 295.2 110°07’O 3.64” +5.7 2.68 19.7213795 19.3615553 161.03 040°50’37” -0°24’02” 02:34:12 +14°41’49” Ari 11/01
21/01 11:48 19:09 02:35 64.8 52.6 295.2 99°54’O 3.61” +5.7 2.82 19.7199750 19.5267734 162.40 040°49’14” -0°23’45” 02:34:06 +14°41’40” Ari 21/01
31/01 11:08 18:30 01:56 64.8 52.6 295.2 89°48’O 3.58” +5.8 2.86 19.7185682 19.6972264 163.82 040°53’05” -0°23’28” 02:34:21 +14°43’08” Ari 31/01
Februari 2022
Datum Op Trans Onder Op Tran Onder Elon- Sch. Sch. Fase- Schijnbare afstanden Licht- Schijnbare geocentr. Schijnbare geocent. Str- Datum
tijd tijd tijd az hgt az gatie Diam. Magn. hoek Heliocen. Geocentr. tijd Lengte Breedte R.K. Dec. bld
u m u m u m ° ° ° ° ’ ” ° A.E. A.E. min ° ’ ” ° ’ ” u m s ° ’ ”
1/02 11:05 18:26 01:52 64.8 52.6 295.2 88°48’O 3.58” +5.8 2.86 19.7184273 19.7143597 163.96 040°53’46” -0°23’26” 02:34:24 +14°43’22” Ari 1/02
11/02 10:26 17:48 01:14 64.7 52.7 295.3 78°49’O 3.54” +5.8 2.81 19.7170176 19.8844488 165.37 041°03’20” -0°23’09” 02:35:01 +14°46’37” Ari 11/02
21/02 09:47 17:09 00:36 64.5 52.8 295.5 68°58’O 3.52” +5.8 2.68 19.7156054 20.0487689 166.74 041°17’51” -0°22’53” 02:35:58 +14°51’22” Ari 21/02
28/02 09:20 16:43 00:09 64.4 52.8 295.6 62°08’O 3.50” +5.8 2.55 19.7146155 20.1579257 167.65 041°30’45” -0°22’43” 02:36:48 +14°55’31” Ari 28/02
Maart 2022
Datum Op Trans Onder Op Tran Onder Elon- Sch. Sch. Fase- Schijnbare afstanden Licht- Schijnbare geocentr. Schijnbare geocent. Str- Datum
tijd tijd tijd az hgt az gatie Diam. Magn. hoek Heliocen. Geocentr. tijd Lengte Breedte R.K. Dec. bld
u m u m u m ° ° ° ° ’ ” ° A.E. A.E. min ° ’ ” ° ’ ” u m s ° ’ ”
1/03 09:16 16:39 00:06 64.4 52.9 295.6 61°10’O 3.49” +5.8 2.52 19.7144739 20.1730179 167.77 041°32’46” -0°22’41” 02:36:56 +14°56’10” Ari 1/03
11/03 08:37 16:01 23:25 64.2 53.0 295.8 51°31’O 3.47” +5.8 2.26 19.7130573 20.3155850 168.96 041°55’09” -0°22’27” 02:38:24 +15°03’16” Ari 11/03
21/03 07:59 15:23 22:48 63.9 53.1 296.1 42°00’O 3.45” +5.8 1.94 19.7116382 20.4404112 170.00 042°21’11” -0°22’14” 02:40:06 +15°11’26” Ari 21/03
31/03 08:21 15:46 23:11 63.7 53.3 296.3 32°34’O 3.43” +5.9 1.56 19.7102166 20.5444774 170.86 042°50’17” -0°22’03” 02:42:01 +15°20’26” Ari 31/03
April 2022
Datum Op Trans Onder Op Tran Onder Elon- Sch. Sch. Fase- Schijnbare afstanden Licht- Schijnbare geocentr. Schijnbare geocent. Str- Datum
tijd tijd tijd az hgt az gatie Diam. Magn. hoek Heliocen. Geocentr. tijd Lengte Breedte R.K. Dec. bld
u m u m u m ° ° ° ° ’ ” ° A.E. A.E. min ° ’ ” ° ’ ” u m s ° ’ ”
1/04 08:17 15:42 23:08 63.7 53.3 296.4 31°38’O 3.43” +5.9 1.52 19.7100743 20.5536327 170.94 042°53’20” -0°22’02” 02:42:13 +15°21’23” Ari 1/04
11/04 07:38 15:05 22:32 63.4 53.4 296.6 22°19’O 3.42” +5.9 1.11 19.7086500 20.6317629 171.59 043°25’03” -0°21’52” 02:44:18 +15°31’05” Ari 11/04
21/04 07:00 14:28 21:55 63.1 53.6 296.9 13°05’O 3.41” +5.9 0.66 19.7072232 20.6844680 172.03 043°58’24” -0°21’44” 02:46:30 +15°41’09” Ari 21/04
30/04 06:26 13:55 21:23 62.8 53.8 297.2 4°51’O 3.40” +5.9 0.25 19.7059372 20.7092926 172.23 044°29’18” -0°21’38” 02:48:33 +15°50’24” Ari 30/04
Mei 2022
Datum Op Trans Onder Op Tran Onder Elon- Sch. Sch. Fase- Schijnbare afstanden Licht- Schijnbare geocentr. Schijnbare geocent. Str- Datum
tijd tijd tijd az hgt az gatie Diam. Magn. hoek Heliocen. Geocentr. tijd Lengte Breedte R.K. Dec. bld
u m u m u m ° ° ° ° ’ ” ° A.E. A.E. min ° ’ ” ° ’ ” u m s ° ’ ”
1/05 06:22 13:51 21:19 62.8 53.8 297.2 3°56’O 3.40” +5.9 0.20 19.7057941 20.7106984 172.25 044°32’45” -0°21’38” 02:48:47 +15°51’26” Ari 1/05
11/05 05:44 13:14 20:43 62.5 54.0 297.5 5°12’W 3.40” +5.9 0.27 19.7043625 20.7098133 172.24 045°07’25” -0°21’33” 02:51:04 +16°01’40” Ari 11/05
21/05 05:06 12:37 20:07 62.2 54.1 297.8 14°16’W 3.41” +5.9 0.72 19.7029283 20.6821530 172.01 045°41’41” -0°21’30” 02:53:21 +16°11’40” Ari 21/05
31/05 04:28 12:00 19:31 61.9 54.3 298.1 23°19’W 3.42” +5.9 1.17 19.7014916 20.6284859 171.56 046°14’56” -0°21’29” 02:55:34 +16°21’16” Ari 31/05
Juni 2022
Datum Op Trans Onder Op Tran Onder Elon- Sch. Sch. Fase- Schijnbare afstanden Licht- Schijnbare geocentr. Schijnbare geocent. Str- Datum
tijd tijd tijd az hgt az gatie Diam. Magn. hoek Heliocen. Geocentr. tijd Lengte Breedte R.K. Dec. bld
u m u m u m ° ° ° ° ’ ” ° A.E. A.E. min ° ’ ” ° ’ ” u m s ° ’ ”
1/06 04:24 11:56 19:28 61.9 54.3 298.1 24°13’W 3.42” +5.9 1.21 19.7013478 20.6217291 171.51 046°18’11” -0°21’29” 02:55:47 +16°22’12” Ari 1/06
11/06 03:46 11:19 18:51 61.6 54.4 298.4 33°16’W 3.43” +5.8 1.62 19.6999081 20.5409750 170.83 046°49’32” -0°21’30” 02:57:52 +16°31’08” Ari 11/06
21/06 03:08 10:41 18:15 61.4 54.6 298.6 42°20’W 3.45” +5.8 1.99 19.6984657 20.4378744 169.98 047°18’33” -0°21’31” 02:59:48 +16°39’18” Ari 21/06
30/06 02:33 10:07 17:41 61.2 54.7 298.8 50°32’W 3.47” +5.8 2.28 19.6971651 20.3279328 169.06 047°42’11” -0°21’34” 03:01:23 +16°45’53” Ari 30/06
Juli 2022
Datum Op Trans Onder Op Tran Onder Elon- Sch. Sch. Fase- Schijnbare afstanden Licht- Schijnbare geocentr. Schijnbare geocent. Str- Datum
tijd tijd tijd az hgt az gatie Diam. Magn. hoek Heliocen. Geocentr. tijd Lengte Breedte R.K. Dec. bld
u m u m u m ° ° ° ° ’ ” ° A.E. A.E. min ° ’ ” ° ’ ” u m s ° ’ ”
1/07 02:30 10:04 17:38 61.2 54.7 298.9 51°26’W 3.47” +5.8 2.31 19.6970205 20.3148080 168.95 047°44’38” -0°21’34” 03:01:33 +16°46’34” Ari 1/07
11/07 01:51 09:26 17:01 61.0 54.8 299.0 60°36’W 3.49” +5.8 2.58 19.6955724 20.1748455 167.79 048°07’15” -0°21’39” 03:03:04 +16°52’48” Ari 11/07
21/07 01:13 08:48 16:23 60.8 54.9 299.2 69°49’W 3.52” +5.8 2.78 19.6941216 20.0216035 166.51 048°25’56” -0°21’44” 03:04:19 +16°57’53” Ari 21/07
31/07 00:34 08:09 15:45 60.7 54.9 299.3 79°08’W 3.55” +5.8 2.90 19.6926682 19.8587893 165.16 048°40’17” -0°21’50” 03:05:17 +17°01’45” Ari 31/07
Augustus 2022
Datum Op Trans Onder Op Tran Onder Elon- Sch. Sch. Fase- Schijnbare afstanden Licht- Schijnbare geocentr. Schijnbare geocent. Str- Datum
tijd tijd tijd az hgt az gatie Diam. Magn. hoek Heliocen. Geocentr. tijd Lengte Breedte R.K. Dec. bld
u m u m u m ° ° ° ° ’ ” ° A.E. A.E. min ° ’ ” ° ’ ” u m s ° ’ ”
1/08 00:30 08:06 15:41 60.7 55.0 299.3 80°05’W 3.55” +5.8 2.91 19.6925227 19.8421451 165.02 048°41’27” -0°21’50” 03:05:21 +17°02’04” Ari 1/08
11/08 23:47 07:27 15:03 60.6 55.0 299.4 89°30’W 3.58” +5.8 2.95 19.6910660 19.6738705 163.62 048°50’38” -0°21’57” 03:05:58 +17°04’28” Ari 11/08
21/08 23:08 06:48 14:24 60.6 55.0 299.4 99°02’W 3.61” +5.7 2.91 19.6896066 19.5053830 162.22 048°54’55” -0°22’03” 03:06:16 +17°05’33” Ari 21/08
31/08 22:29 06:08 13:44 60.6 55.0 299.4 108°42’W 3.64” +5.7 2.78 19.6881446 19.3412738 160.86 048°54’11” -0°22’09” 03:06:13 +17°05’15” Ari 31/08
September 2022
Datum Op Trans Onder Op Tran Onder Elon- Sch. Sch. Fase- Schijnbare afstanden Licht- Schijnbare geocentr. Schijnbare geocent. Str- Datum
tijd tijd tijd az hgt az gatie Diam. Magn. hoek Heliocen. Geocentr. tijd Lengte Breedte R.K. Dec. bld
u m u m u m ° ° ° ° ’ ” ° A.E. A.E. min ° ’ ” ° ’ ” u m s ° ’ ”
1/09 22:25 06:04 13:40 60.6 55.0 299.4 109°40’W 3.65” +5.7 2.77 19.6879982 19.3252958 160.72 048°53’50” -0°22’10” 03:06:11 +17°05’09” Ari 1/09
11/09 21:45 05:25 13:00 60.7 55.0 299.3 119°28’W 3.68” +5.7 2.55 19.6865330 19.1717132 159.45 048°47’42” -0°22’16” 03:05:47 +17°03’23” Ari 11/09
21/09 21:05 04:45 12:20 60.8 54.9 299.2 129°24’W 3.70” +5.7 2.26 19.6850652 19.0324531 158.29 048°36’54” -0°22’20” 03:05:04 +17°00’20” Ari 21/09
30/09 20:29 04:08 11:43 60.9 54.9 299.1 138°26’W 3.72” +5.7 1.93 19.6837417 18.9230323 157.38 048°23’30” -0°22’24” 03:04:10 +16°56’35” Ari 30/09
Oktober 2022
Datum Op Trans Onder Op Tran Onder Elon- Sch. Sch. Fase- Schijnbare afstanden Licht- Schijnbare geocentr. Schijnbare geocent. Str- Datum
tijd tijd tijd az hgt az gatie Diam. Magn. hoek Heliocen. Geocentr. tijd Lengte Breedte R.K. Dec. bld
u m u m u m ° ° ° ° ’ ” ° A.E. A.E. min ° ’ ” ° ’ ” u m s ° ’ ”
1/10 20:25 04:04 11:39 60.9 54.8 299.1 139°27’W 3.73” +5.7 1.90 19.6835945 18.9119509 157.29 048°21’48” -0°22’24” 03:04:03 +16°56’07” Ari 1/10
11/10 19:45 03:24 10:58 61.0 54.8 299.0 149°37’W 3.75” +5.7 1.47 19.6821211 18.8143045 156.47 048°03’03” -0°22’26” 03:02:48 +16°50’54” Ari 11/10
21/10 19:05 02:43 10:17 61.2 54.7 298.8 159°53’W 3.76” +5.6 1.00 19.6806453 18.7426856 155.88 047°41’23” -0°22’26” 03:01:21 +16°44’51” Ari 21/10
31/10 17:25 01:02 08:35 61.4 54.6 298.6 170°15’W 3.77” +5.6 0.49 19.6791667 18.6998063 155.52 047°17’40” -0°22’24” 02:59:46 +16°38’14” Ari 31/10
November 2022
Datum Op Trans Onder Op Tran Onder Elon- Sch. Sch. Fase- Schijnbare afstanden Licht- Schijnbare geocentr. Schijnbare geocent. Str- Datum
tijd tijd tijd az hgt az gatie Diam. Magn. hoek Heliocen. Geocentr. tijd Lengte Breedte R.K. Dec. bld
u m u m u m ° ° ° ° ’ ” ° A.E. A.E. min ° ’ ” ° ’ ” u m s ° ’ ”
1/11 17:21 00:58 08:31 61.4 54.5 298.6 171°17’W 3.77” +5.6 0.44 19.6790187 18.6971769 155.50 047°15’14” -0°22’23” 02:59:36 +16°37’33” Ari 1/11
11/11 16:41 00:17 07:49 61.6 54.4 298.4 178°14’O 3.77” +5.6 0.09 19.6775371 18.6877807 155.42 046°50’29” -0°22’19” 02:57:57 +16°30’37” Ari 11/11
21/11 16:00 23:32 07:08 61.8 54.3 298.2 167°47’O 3.77” +5.6 0.61 19.6760531 18.7092674 155.60 046°25’54” -0°22’12” 02:56:18 +16°23’44” Ari 21/11
30/11 15:24 22:55 06:30 62.0 54.2 298.0 158°19’O 3.76” +5.6 1.06 19.6747151 18.7547035 155.98 046°04’50” -0°22’04” 02:54:54 +16°17’49” Ari 30/11
December 2022
Datum Op Trans Onder Op Tran Onder Elon- Sch. Sch. Fase- Schijnbare afstanden Licht- Schijnbare geocentr. Schijnbare geocent. Str- Datum
tijd tijd tijd az hgt az gatie Diam. Magn. hoek Heliocen. Geocentr. tijd Lengte Breedte R.K. Dec. bld
u m u m u m ° ° ° ° ’ ” ° A.E. A.E. min ° ’ ” ° ’ ” u m s ° ’ ”
1/12 15:20 22:51 06:26 62.0 54.2 298.0 157°16’O 3.76” +5.6 1.11 19.6745663 18.7612299 156.03 046°02’35” -0°22’03” 02:54:45 +16°17’11” Ari 1/12
11/12 14:40 22:10 05:45 62.2 54.1 297.8 146°47’O 3.74” +5.7 1.57 19.6730768 18.8418427 156.70 045°41’34” -0°21’53” 02:53:21 +16°11’17” Ari 11/12
21/12 14:00 21:30 05:04 62.4 54.0 297.7 136°19’O 3.72” +5.7 1.98 19.6715846 18.9483943 157.59 045°23’46” -0°21’40” 02:52:10 +16°06’19” Ari 21/12
31/12 13:20 20:50 04:23 62.5 54.0 297.5 125°54’O 3.69” +5.7 2.32 19.6700896 19.0774206 158.66 045°09’58” -0°21’26” 02:51:14 +16°02’32” Ari 31/12
Locatie: Utrecht, NL: L: +005°07’45”, B: +052°05’08”, hoogte: 14.0m, tijdzone: 1, Δt: 69.2s
Spring naar:
jan –
feb –
mrt –
apr –
mei –
jun –
jul –
aug –
sep –
okt –
nov –
dec
Jupiter in oppositie
–
SterHemel
app
MijnHemel
–
Hemel vannacht
–
Weer
–
Uitleg
–
Uranus
–
Interactief
–
Planeetverschijnselen
–
Op / onder
–
Astrokalender
–
Hemelkaart
–
Zon en Maan
–
Maanfasekalender
–
Deepsky
–
Sterrenbeelden
|