Begin van de winter
–
SterHemel
app
MijnHemel
–
Hemel vannacht
–
Weer
–
Saturnus
–
Vragen
–
Op/onder
–
Gegevens
–
Verschijnselen
–
Astrokalender
–
Hemelkaart
–
Zon en Maan
–
Maanfasekalender
|
|
Wanneer kan ik Saturnus zien? Opposities tussen 2001 en 2050
|
Een oppositie is het beste moment om een buitenplaneet zoals Saturnus waar te nemen. Tijdens de oppositie staat een planeet precies tegenover de Zon aan de hemel. Dit betekent ten eerste dat de planeet vrijwel de hele nacht te zien is — de planeet komt op rond zonsondergang, en gaat rond zonsopkomst weer onder. Daarnaast staat de planeet dicht bij de Aarde, waardoor het object helderder en groter lijkt dan gemiddeld. Een planeet is niet alleen tijdens de oppositie zichtbaar, maar ook enkele maanden ervoor en erna.
Vóór de oppositie is de planeet vooral in de late nacht en vroege ochtend te zien, na de oppositie is dat 's avonds en in de vroege nacht.
De tabel hieronder toont de gegevens van alle opposities van Saturnus tussen 2001 en 2050.
Door de baanbewegingen van de Aarde en Saturnus om de Zon vindt een saturnusoppositie gemiddeld iedere 378 dagen plaats (de zogenaamde synodische periode), dus circa 96.6 keer per eeuw.
Tijdens een synodische periode schuift Saturnus ongeveer een half sterrenbeeld op, en de volgende oppositie vindt ongeveer een jaar en twee weken na de laatste plaats.
Voor meer gegevens over een oppositie klik je op de datum van die oppositie.
Zie ook de uitleg bij de tabel onderaan deze pagina.
|
|
|
Oppositie: | | Transit: | | Kleinste afstand: |
datum | | tijd | | magn. | | diam. | | stb. | | tijd | | hgt. | | datum | | tijd | | afstand |
3 dec 2001 | | 15.13 | | -0,4 m | | 20.6” | | Tau | | 00:33 | | 58.2° | | 3 dec | | 12.38 | | 8.081 AE |
17 dec 2002 | | 18.28 | | -0,5 m | | 20.6” | | Tau | | 00:39 | | 60.0° | | 17 dec | | 14.52 | | 8.052 AE |
31 dec 2003 | | 21.57 | | -0,5 m | | 20.6” | | Gem | | 00:46 | | 60.3° | | 31 dec | | 17.42 | | 8.050 AE |
14 jan 2005 | | 00.06 | | -0,4 m | | 20.6” | | Gem | | 00:53 | | 59.2° | | 13 jan | | 19.47 | | 8.076 AE |
|
27 jan 2006 | | 23.48 | | -0,2 m | | 20.5” | | Cnc | | 00:57 | | 56.9° | | 27 jan | | 20.01 | | 8.127 AE |
10 feb 2007 | | 19.42 | | -0,0 m | | 20.3” | | Leo | | 00:59 | | 53.4° | | 10 feb | | 16.26 | | 8.200 AE |
24 feb 2008 | | 10.48 | | +0,2 m | | 20.0” | | Leo | | 00:57 | | 49.2° | | 24 feb | | 07.51 | | 8.291 AE |
8 mrt 2009 | | 20.53 | | +0,5 m | | 19.8” | | Leo | | 00:57 | | 44.6° | | 8 mrt | | 18.01 | | 8.394 AE |
22 mrt 2010 | | 01.37 | | +0,5 m | | 19.5” | | Vir | | 00:51 | | 39.8° | | 21 mrt | | 23.16 | | 8.504 AE |
|
|
Oppositie: | | Transit: | | Kleinste afstand: |
datum | | tijd | | magn. | | diam. | | stb. | | tijd | | hgt. | | datum | | tijd | | afstand |
4 apr 2011 | | 01.56 | | +0,4 m | | 19.3” | | Vir | | 01:51 | | 34.9° | | 4 apr | | 00.54 | | 8.614 AE |
15 apr 2012 | | 20.26 | | +0,2 m | | 19.1” | | Vir | | 01:47 | | 30.4° | | 15 apr | | 20.44 | | 8.720 AE |
28 apr 2013 | | 10.27 | | +0,1 m | | 18.9” | | Lib | | 01:42 | | 26.2° | | 28 apr | | 11.24 | | 8.816 AE |
10 mei 2014 | | 20.28 | | +0,1 m | | 18.7” | | Lib | | 01:42 | | 22.5° | | 10 mei | | 21.35 | | 8.900 AE |
23 mei 2015 | | 03.35 | | +0,0 m | | 18.5” | | Lib | | 01:38 | | 19.6° | | 23 mei | | 05.23 | | 8.967 AE |
|
3 jun 2016 | | 08.37 | | +0,0 m | | 18.4” | | Oph | | 01:40 | | 17.3° | | 3 jun | | 11.41 | | 9.015 AE |
15 jun 2017 | | 12.18 | | +0,0 m | | 18.4” | | Oph | | 01:42 | | 15.9° | | 15 jun | | 16.06 | | 9.043 AE |
27 jun 2018 | | 15.28 | | +0,0 m | | 18.4” | | Sgr | | 01:45 | | 15.5° | | 27 jun | | 19.07 | | 9.049 AE |
9 jul 2019 | | 19.07 | | +0,1 m | | 18.4” | | Sgr | | 01:48 | | 15.9° | | 9 jul | | 22.37 | | 9.033 AE |
21 jul 2020 | | 00.28 | | +0,1 m | | 18.5” | | Sgr | | 01:50 | | 17.3° | | 21 jul | | 04.40 | | 8.995 AE |
|
|
Oppositie: | | Transit: | | Kleinste afstand: |
datum | | tijd | | magn. | | diam. | | stb. | | tijd | | hgt. | | datum | | tijd | | afstand |
2 aug 2021 | | 08.14 | | +0,2 m | | 18.6” | | Cap | | 01:48 | | 19.5° | | 2 aug | | 13.09 | | 8.935 AE |
14 aug 2022 | | 19.11 | | +0,3 m | | 18.8” | | Cap | | 01:49 | | 22.5° | | 14 aug | | 23.50 | | 8.857 AE |
27 aug 2023 | | 10.28 | | +0,4 m | | 19.0” | | Aqr | | 01:45 | | 26.2° | | 27 aug | | 13.53 | | 8.763 AE |
8 sep 2024 | | 06.35 | | +0,6 m | | 19.2” | | Aqr | | 01:41 | | 30.4° | | 8 sep | | 09.15 | | 8.658 AE |
21 sep 2025 | | 07.46 | | +0,6 m | | 19.4” | | Psc | | 01:38 | | 35.0° | | 21 sep | | 10.04 | | 8.547 AE |
|
4 okt 2026 | | 14.29 | | +0,3 m | | 19.7” | | Cet | | 01:35 | | 39.9° | | 4 okt | | 16.13 | | 8.434 AE |
18 okt 2027 | | 02.36 | | +0,1 m | | 20.0” | | Psc | | 01:29 | | 44.8° | | 18 okt | | 02.57 | | 8.326 AE |
30 okt 2028 | | 18.34 | | -0,1 m | | 20.2” | | Ari | | 00:30 | | 49.5° | | 30 okt | | 17.23 | | 8.228 AE |
13 nov 2029 | | 16.00 | | -0,3 m | | 20.4” | | Ari | | 00:29 | | 53.7° | | 13 nov | | 13.35 | | 8.144 AE |
27 nov 2030 | | 16.56 | | -0,4 m | | 20.6” | | Tau | | 00:32 | | 57.1° | | 27 nov | | 13.46 | | 8.082 AE |
|
|
Oppositie: | | Transit: | | Kleinste afstand: |
datum | | tijd | | magn. | | diam. | | stb. | | tijd | | hgt. | | datum | | tijd | | afstand |
11 dec 2031 | | 20.00 | | -0,5 m | | 20.7” | | Tau | | 00:37 | | 59.4° | | 11 dec | | 16.36 | | 8.043 AE |
24 dec 2032 | | 23.55 | | -0,5 m | | 20.7” | | Gem | | 00:44 | | 60.3° | | 24 dec | | 20.07 | | 8.032 AE |
8 jan 2034 | | 03.12 | | -0,4 m | | 20.7” | | Gem | | 00:46 | | 59.9° | | 7 jan | | 22.46 | | 8.048 AE |
22 jan 2035 | | 04.25 | | -0,3 m | | 20.5” | | Cnc | | 00:52 | | 58.0° | | 21 jan | | 23.18 | | 8.092 AE |
|
5 feb 2036 | | 02.32 | | -0,1 m | | 20.4” | | Cnc | | 00:55 | | 55.0° | | 4 feb | | 21.17 | | 8.159 AE |
17 feb 2037 | | 20.27 | | +0,1 m | | 20.2” | | Leo | | 00:59 | | 51.1° | | 17 feb | | 15.53 | | 8.247 AE |
3 mrt 2038 | | 09.33 | | +0,4 m | | 19.9” | | Leo | | 00:56 | | 46.6° | | 3 mrt | | 06.02 | | 8.350 AE |
16 mrt 2039 | | 17.13 | | +0,6 m | | 19.6” | | Vir | | 00:55 | | 41.8° | | 16 mrt | | 14.50 | | 8.461 AE |
28 mrt 2040 | | 20.15 | | +0,4 m | | 19.4” | | Vir | | 01:52 | | 36.9° | | 28 mrt | | 18.37 | | 8.573 AE |
|
|
Oppositie: | | Transit: | | Kleinste afstand: |
datum | | tijd | | magn. | | diam. | | stb. | | tijd | | hgt. | | datum | | tijd | | afstand |
10 apr 2041 | | 17.12 | | +0,3 m | | 19.1” | | Vir | | 01:48 | | 32.2° | | 10 apr | | 16.27 | | 8.682 AE |
23 apr 2042 | | 09.28 | | +0,2 m | | 18.9” | | Vir | | 01:43 | | 27.9° | | 23 apr | | 10.08 | | 8.780 AE |
5 mei 2043 | | 21.38 | | +0,1 m | | 18.7” | | Lib | | 01:43 | | 24.0° | | 6 mei | | 00.09 | | 8.866 AE |
17 mei 2044 | | 06.38 | | +0,0 m | | 18.6” | | Lib | | 01:39 | | 20.7° | | 17 mei | | 10.04 | | 8.936 AE |
29 mei 2045 | | 12.58 | | +0,0 m | | 18.5” | | Oph | | 01:40 | | 18.1° | | 29 mei | | 16.31 | | 8.987 AE |
|
10 jun 2046 | | 17.22 | | -0,0 m | | 18.4” | | Oph | | 01:42 | | 16.4° | | 10 jun | | 21.05 | | 9.019 AE |
22 jun 2047 | | 21.09 | | +0,0 m | | 18.4” | | Sgr | | 01:45 | | 15.6° | | 23 jun | | 01.45 | | 9.030 AE |
4 jul 2048 | | 01.05 | | +0,0 m | | 18.4” | | Sgr | | 01:48 | | 15.6° | | 4 jul | | 06.11 | | 9.020 AE |
16 jul 2049 | | 05.51 | | NaN m | | 18.5” | | Sgr | | 01:46 | | 16.6° | | 16 jul | | 10.33 | | 8.989 AE |
28 jul 2050 | | 12.43 | | +0,1 m | | 18.6” | | Cap | | 01:49 | | 18.5° | | 28 jul | | 16.29 | | 8.939 AE |
48 opposities in 50 jaar (een per 1.04 jaar)
Uitleg bij de tabel
De eerste vijf kolommen in de tabel zijn de datum en het tijdstip van oppositie, en de helderheid,
schijnbare diameter en het sterrenbeeld waarin de planeet staat tijdens de oppositie.
Klik op de datum voor meer details van de betreffende oppositie, kaartjes, enzovoort.
De volgende twee kolommen geven het tijdstip waarop de maximale hoogte aan de hemel wordt bereikt en die hoogte voor de dag van de oppositie.
Kolommen 8–10 tonen de gegevens voor het moment van kleinste afstand tot de Aarde. Dit valt niet exact samen met de oppositie, doordat de planeetbanen ellipisch zijn.
De kleuren geven aan of de oppositie relatief gunstig, gemiddeld, of ongunstig is wat betreft helderheid, diameter (in feite dus afstand) en hoogte aan de hemel.
|
Begin van de winter
–
SterHemel
app
MijnHemel
–
Hemel vannacht
–
Weer
–
Saturnus
–
Vragen
–
Op/onder
–
Gegevens
–
Verschijnselen
–
Astrokalender
–
Hemelkaart
–
Zon en Maan
–
Maanfasekalender
|