Saturnus avondster
–
SterHemel
app
MijnHemel
–
Hemel vannacht
–
Weer
–
Uitleg
–
Saturnus
–
Interactief
–
Planeetverschijnselen
–
Op / onder
–
Astrokalender
–
Hemelkaart
–
Zon en Maan
–
Maanfasekalender
–
Deepsky
–
Sterrenbeelden
|
|
Saturnus in 2025
|
Spring naar:
jan –
feb –
mrt –
apr –
mei –
jun –
jul –
aug –
sep –
okt –
nov –
dec
Januari 2025
Datum Op Trans Onder Op Tran Onder Elon- Sch. Sch. Fase Fase- Schijnbare afstanden Licht- Schijnbare geocentr. Schijnbare geocent. Str- Datum
tijd tijd tijd az hgt az gatie Diam. Magn. hoek Heliocen. Geocentr. tijd Lengte Breedte R.K. Dec. bld
u m u m u m ° ° ° ° ’ ” % ° A.E. A.E. min ° ’ ” ° ’ ” u m s ° ’ ”
1/01 11:38 17:00 22:21 102.2 30.0 257.8 63°43’O 16.6” +1.1 99.8% 5.25 9.6304565 10.0252836 83.38 344°31’27” -1°58’39” 23:06:04 -07°55’00” Aqr 1/01
6/01 11:19 16:41 22:04 101.9 30.2 258.1 59°01’O 16.5” +1.1 99.8% 5.02 9.6289448 10.0980062 83.98 344°55’07” -1°58’00” 23:07:31 -07°45’15” Aqr 6/01
11/01 11:00 16:23 21:47 101.6 30.4 258.4 54°21’O 16.3” +1.1 99.8% 4.76 9.6274323 10.1671960 84.56 345°20’40” -1°57’25” 23:09:05 -07°34’48” Aqr 11/01
16/01 10:41 16:05 21:30 101.3 30.5 258.7 49°43’O 16.2” +1.1 99.8% 4.47 9.6259189 10.2324518 85.10 345°47’57” -1°56’52” 23:10:46 -07°23’42” Aqr 16/01
21/01 10:22 15:47 21:13 101.0 30.7 259.0 45°07’O 16.1” +1.1 99.9% 4.16 9.6244046 10.2934054 85.61 346°16’50” -1°56’23” 23:12:32 -07°12’00” Aqr 21/01
26/01 10:03 15:30 20:56 100.7 30.9 259.4 40°33’O 16.1” +1.1 99.9% 3.81 9.6228895 10.3496860 86.08 346°47’13” -1°55’57” 23:14:24 -06°59’47” Aqr 26/01
31/01 09:44 15:12 20:40 100.3 31.2 259.7 36°00’O 16.0” +1.1 99.9% 3.45 9.6213735 10.4009312 86.50 347°18’55” -1°55’34” 23:16:21 -06°47’04” Aqr 31/01
Februari 2025
Datum Op Trans Onder Op Tran Onder Elon- Sch. Sch. Fase Fase- Schijnbare afstanden Licht- Schijnbare geocentr. Schijnbare geocent. Str- Datum
tijd tijd tijd az hgt az gatie Diam. Magn. hoek Heliocen. Geocentr. tijd Lengte Breedte R.K. Dec. bld
u m u m u m ° ° ° ° ’ ” % ° A.E. A.E. min ° ’ ” ° ’ ” u m s ° ’ ”
1/02 09:40 15:08 20:37 100.2 31.2 259.8 35°06’O 16.0” +1.1 99.9% 3.38 9.6210702 10.4105460 86.58 347°25’24” -1°55’30” 23:16:45 -06°44’28” Aqr 1/02
6/02 09:21 14:51 20:20 99.9 31.4 260.1 30°35’O 15.9” +1.1 99.9% 2.99 9.6195533 10.4553258 86.95 347°58’30” -1°55’12” 23:18:47 -06°31’15” Aqr 6/02
11/02 09:03 14:33 20:04 99.5 31.6 260.5 26°06’O 15.8” +1.2 99.9% 2.59 9.6180356 10.4944636 87.28 348°32’36” -1°54’58” 23:20:53 -06°17’40” Aqr 11/02
16/02 08:44 14:16 19:47 99.1 31.9 260.9 21°39’O 15.8” +1.2 100.0% 2.17 9.6165171 10.5277878 87.56 349°07’32” -1°54’48” 23:23:02 -06°03’49” Aqr 16/02
21/02 08:25 13:58 19:31 98.8 32.1 261.3 17°13’O 15.7” +1.2 100.0% 1.75 9.6149979 10.5551322 87.78 349°43’10” -1°54’41” 23:25:13 -05°49’43” Aqr 21/02
26/02 08:07 13:41 19:15 98.4 32.4 261.7 12°50’O 15.7” +1.1 100.0% 1.31 9.6134779 10.5763358 87.96 350°19’24” -1°54’39” 23:27:27 -05°35’25” Aqr 26/02
28/02 07:59 13:34 19:08 98.2 32.4 261.8 11°05’O 15.7” +1.1 100.0% 1.14 9.6128696 10.5830654 88.02 350°34’00” -1°54’39” 23:28:21 -05°29’40” Aqr 28/02
Maart 2025
Datum Op Trans Onder Op Tran Onder Elon- Sch. Sch. Fase Fase- Schijnbare afstanden Licht- Schijnbare geocentr. Schijnbare geocent. Str- Datum
tijd tijd tijd az hgt az gatie Diam. Magn. hoek Heliocen. Geocentr. tijd Lengte Breedte R.K. Dec. bld
u m u m u m ° ° ° ° ’ ” % ° A.E. A.E. min ° ’ ” ° ’ ” u m s ° ’ ”
1/03 07:55 13:30 19:05 98.1 32.5 261.9 10°13’O 15.7” +1.1 100.0% 1.05 9.6125655 10.5860511 88.04 350°41’20” -1°54’39” 23:28:48 -05°26’47” Aqr 1/03
6/03 07:37 13:13 18:49 97.7 32.7 262.3 5°57’O 15.7” +1.1 100.0% 0.61 9.6110443 10.5971716 88.13 351°18’09” -1°54’43” 23:31:04 -05°12’20” Aqr 6/03
11/03 07:18 12:55 18:33 97.3 33.0 262.7 2°17’O 15.7” +1.1 100.0% 0.24 9.6095224 10.6019488 88.17 351°55’09” -1°54’51” 23:33:21 -04°57’51” Aqr 11/03
16/03 06:59 12:38 18:17 96.9 33.2 263.1 3°40’W 15.7” +1.2 100.0% 0.38 9.6079999 10.6004130 88.16 352°32’10” -1°55’04” 23:35:37 -04°43’24” Aqr 16/03
21/03 06:41 12:21 18:01 96.6 33.5 263.5 7°43’W 15.7” +1.2 100.0% 0.80 9.6064766 10.5925954 88.10 353°09’06” -1°55’20” 23:37:54 -04°29’02” Aqr 21/03
26/03 06:22 12:03 17:44 96.2 33.7 263.9 11°59’W 15.7” +1.2 100.0% 1.23 9.6049527 10.5785306 87.98 353°45’49” -1°55’40” 23:40:10 -04°14’48” Aqr 26/03
31/03 07:04 12:46 18:28 95.8 33.9 264.2 16°17’W 15.7” +1.2 100.0% 1.67 9.6034281 10.5582759 87.81 354°22’10” -1°56’04” 23:42:24 -04°00’46” Aqr 31/03
April 2025
Datum Op Trans Onder Op Tran Onder Elon- Sch. Sch. Fase Fase- Schijnbare afstanden Licht- Schijnbare geocentr. Schijnbare geocent. Str- Datum
tijd tijd tijd az hgt az gatie Diam. Magn. hoek Heliocen. Geocentr. tijd Lengte Breedte R.K. Dec. bld
u m u m u m ° ° ° ° ’ ” % ° A.E. A.E. min ° ’ ” ° ’ ” u m s ° ’ ”
1/04 07:00 12:42 18:25 95.7 34.0 264.3 17°08’W 15.7” +1.2 100.0% 1.76 9.6031231 10.5534916 87.77 354°29’22” -1°56’10” 23:42:51 -03°57’59” Aqr 1/04
6/04 06:41 12:25 18:09 95.3 34.2 264.7 21°27’W 15.8” +1.2 100.0% 2.18 9.6015978 10.5259827 87.54 355°05’05” -1°56’39” 23:45:03 -03°44’15” Aqr 6/04
11/04 06:23 12:07 17:52 95.0 34.4 265.1 25°46’W 15.8” +1.2 99.9% 2.60 9.6000718 10.4926507 87.26 355°40’07” -1°57’12” 23:47:12 -03°30’52” Aqr 11/04
16/04 06:04 11:50 17:36 94.6 34.6 265.4 30°05’W 15.9” +1.2 99.9% 3.00 9.5985453 10.4537026 86.94 356°14’20” -1°57’49” 23:49:19 -03°17’50” Aqr 16/04
21/04 05:45 11:32 17:19 94.3 34.8 265.7 34°24’W 16.0” +1.2 99.9% 3.39 9.5970181 10.4093409 86.57 356°47’38” -1°58’30” 23:51:22 -03°05’14” Psc 21/04
26/04 05:26 11:14 17:03 94.0 35.0 266.1 38°44’W 16.0” +1.2 99.9% 3.76 9.5954903 10.3597787 86.16 357°19’52” -1°59’15” 23:53:22 -02°53’06” Psc 26/04
30/04 05:11 11:00 16:49 93.7 35.2 266.3 42°12’W 16.1” +1.2 99.9% 4.04 9.5942676 10.3165563 85.80 357°44’48” -1°59’54” 23:54:55 -02°43’47” Psc 30/04
Mei 2025
Datum Op Trans Onder Op Tran Onder Elon- Sch. Sch. Fase Fase- Schijnbare afstanden Licht- Schijnbare geocentr. Schijnbare geocent. Str- Datum
tijd tijd tijd az hgt az gatie Diam. Magn. hoek Heliocen. Geocentr. tijd Lengte Breedte R.K. Dec. bld
u m u m u m ° ° ° ° ’ ” % ° A.E. A.E. min ° ’ ” ° ’ ” u m s ° ’ ”
1/05 05:08 10:57 16:46 93.6 35.2 266.4 43°04’W 16.1” +1.2 99.9% 4.11 9.5939619 10.3052758 85.71 357°50’54” -2°00’04” 23:55:17 -02°41’30” Psc 1/05
6/05 04:49 10:39 16:29 93.3 35.4 266.7 47°25’W 16.2” +1.2 99.8% 4.44 9.5924329 10.2461713 85.21 358°20’37” -2°00’56” 23:57:08 -02°30’29” Psc 6/05
11/05 04:30 10:21 16:12 93.1 35.6 267.0 51°47’W 16.3” +1.2 99.8% 4.75 9.5909034 10.1828282 84.69 358°48’52” -2°01’53” 23:58:53 -02°20’07” Psc 11/05
16/05 04:11 10:03 15:55 92.8 35.8 267.2 56°10’W 16.4” +1.2 99.8% 5.02 9.5893732 10.1155970 84.13 359°15’34” -2°02’52” 00:00:33 -02°10’24” Psc 16/05
21/05 03:52 09:45 15:37 92.6 35.9 267.5 60°33’W 16.5” +1.1 99.8% 5.27 9.5878425 10.0448256 83.54 359°40’36” -2°03’55” 00:02:06 -02°01’24” Psc 21/05
26/05 03:34 09:27 15:20 92.3 36.0 267.7 64°58’W 16.7” +1.1 99.8% 5.49 9.5863112 9.9708830 82.93 000°03’49” -2°05’01” 00:03:33 -01°53’11” Psc 26/05
31/05 03:15 09:08 15:02 92.1 36.2 267.9 69°25’W 16.8” +1.1 99.8% 5.68 9.5847794 9.8942030 82.29 000°25’08” -2°06’10” 00:04:53 -01°45’46” Psc 31/05
Juni 2025
Datum Op Trans Onder Op Tran Onder Elon- Sch. Sch. Fase Fase- Schijnbare afstanden Licht- Schijnbare geocentr. Schijnbare geocent. Str- Datum
tijd tijd tijd az hgt az gatie Diam. Magn. hoek Heliocen. Geocentr. tijd Lengte Breedte R.K. Dec. bld
u m u m u m ° ° ° ° ’ ” % ° A.E. A.E. min ° ’ ” ° ’ ” u m s ° ’ ”
1/06 03:11 09:05 14:59 92.1 36.2 267.9 70°18’W 16.8” +1.1 99.8% 5.72 9.5844729 9.8785817 82.16 000°29’09” -2°06’25” 00:05:08 -01°44’23” Psc 1/06
6/06 02:52 08:46 14:41 91.9 36.3 268.1 74°47’W 17.0” +1.1 99.7% 5.86 9.5829404 9.7992645 81.50 000°48’00” -2°07’37” 00:06:19 -01°38’00” Psc 6/06
11/06 02:33 08:28 14:22 91.8 36.4 268.2 79°17’W 17.1” +1.1 99.7% 5.98 9.5814074 9.7182771 80.82 001°04’44” -2°08’52” 00:07:23 -01°32’29” Psc 11/06
16/06 02:14 08:09 14:04 91.7 36.5 268.4 83°48’W 17.2” +1.1 99.7% 6.05 9.5798739 9.6360839 80.14 001°19’14” -2°10’09” 00:08:18 -01°27’54” Psc 16/06
21/06 01:54 07:50 13:45 91.6 36.5 268.5 88°22’W 17.4” +1.0 99.7% 6.09 9.5783398 9.5531555 79.45 001°31’26” -2°11’28” 00:09:05 -01°24’16” Psc 21/06
26/06 01:35 07:31 13:27 91.5 36.6 268.5 92°59’W 17.5” +1.0 99.7% 6.08 9.5768052 9.4700086 78.76 001°41’15” -2°12’48” 00:09:43 -01°21’35” Psc 26/06
30/06 01:20 07:15 13:11 91.4 36.6 268.6 96°42’W 17.7” +1.0 99.7% 6.05 9.5755771 9.4037214 78.21 001°47’20” -2°13’54” 00:10:07 -01°20’10” Psc 30/06
Juli 2025
Datum Op Trans Onder Op Tran Onder Elon- Sch. Sch. Fase Fase- Schijnbare afstanden Licht- Schijnbare geocentr. Schijnbare geocent. Str- Datum
tijd tijd tijd az hgt az gatie Diam. Magn. hoek Heliocen. Geocentr. tijd Lengte Breedte R.K. Dec. bld
u m u m u m ° ° ° ° ’ ” % ° A.E. A.E. min ° ’ ” ° ’ ” u m s ° ’ ”
1/07 01:16 07:12 13:08 91.4 36.6 268.6 97°37’W 17.7” +1.0 99.7% 6.04 9.5752701 9.3872207 78.07 001°48’37” -2°14’10” 00:10:12 -01°19’55” Psc 1/07
6/07 00:56 06:52 12:48 91.4 36.6 268.6 102°18’W 17.9” +1.0 99.7% 5.96 9.5737345 9.3053681 77.39 001°53’28” -2°15’32” 00:10:32 -01°19’14” Psc 6/07
11/07 00:37 06:33 12:29 91.4 36.6 268.6 107°02’W 18.0” +0.9 99.7% 5.83 9.5721985 9.2249959 76.72 001°55’50” -2°16’54” 00:10:43 -01°19’33” Psc 11/07
16/07 00:17 06:13 12:09 91.5 36.6 268.5 111°48’W 18.2” +0.9 99.8% 5.66 9.5706620 9.1466298 76.07 001°55’40” -2°18’16” 00:10:44 -01°20’52” Psc 16/07
21/07 23:54 05:53 11:49 91.5 36.5 268.5 116°36’W 18.3” +0.9 99.8% 5.45 9.5691250 9.0708070 75.44 001°52’58” -2°19’37” 00:10:37 -01°23’10” Psc 21/07
26/07 23:34 05:33 11:29 91.6 36.5 268.4 121°28’W 18.5” +0.9 99.8% 5.19 9.5675876 8.9981102 74.83 001°47’47” -2°20’56” 00:10:20 -01°26’27” Psc 26/07
31/07 23:14 05:13 11:08 91.8 36.4 268.3 126°22’W 18.6” +0.8 99.8% 4.90 9.5660498 8.9291348 74.26 001°40’09” -2°22’13” 00:09:54 -01°30’39” Psc 31/07
Augustus 2025
Datum Op Trans Onder Op Tran Onder Elon- Sch. Sch. Fase Fase- Schijnbare afstanden Licht- Schijnbare geocentr. Schijnbare geocent. Str- Datum
tijd tijd tijd az hgt az gatie Diam. Magn. hoek Heliocen. Geocentr. tijd Lengte Breedte R.K. Dec. bld
u m u m u m ° ° ° ° ’ ” % ° A.E. A.E. min ° ’ ” ° ’ ” u m s ° ’ ”
1/08 23:10 05:09 11:04 91.8 36.4 268.2 127°21’W 18.6” +0.8 99.8% 4.84 9.5657422 8.9158354 74.15 001°38’20” -2°22’28” 00:09:47 -01°31’36” Psc 1/08
6/08 22:51 04:49 10:43 91.9 36.3 268.1 132°18’W 18.8” +0.8 99.8% 4.50 9.5642039 8.8520429 73.62 001°27’53” -2°23’41” 00:09:11 -01°36’52” Psc 6/08
11/08 22:31 04:29 10:22 92.1 36.2 267.9 137°18’W 18.9” +0.8 99.9% 4.12 9.5626652 8.7931073 73.13 001°15’14” -2°24’50” 00:08:27 -01°42’58” Psc 11/08
16/08 22:11 04:08 10:01 92.3 36.1 267.7 142°20’W 19.0” +0.8 99.9% 3.71 9.5611261 8.7394866 72.68 001°00’29” -2°25’55” 00:07:34 -01°49’49” Psc 16/08
21/08 21:51 03:47 09:40 92.5 36.0 267.5 147°24’W 19.1” +0.7 99.9% 3.27 9.5595866 8.6916516 72.29 000°43’50” -2°26’54” 00:06:35 -01°57’21” Psc 21/08
26/08 21:31 03:27 09:19 92.7 35.8 267.3 152°31’W 19.2” +0.7 99.9% 2.80 9.5580468 8.6500673 71.94 000°25’26” -2°27’48” 00:05:29 -02°05’29” Psc 26/08
31/08 21:11 03:06 08:57 92.9 35.7 267.1 157°39’W 19.3” +0.7 100.0% 2.30 9.5565067 8.6151282 71.65 000°05’32” -2°28’35” 00:04:17 -02°14’07” Psc 31/08
September 2025
Datum Op Trans Onder Op Tran Onder Elon- Sch. Sch. Fase Fase- Schijnbare afstanden Licht- Schijnbare geocentr. Schijnbare geocent. Str- Datum
tijd tijd tijd az hgt az gatie Diam. Magn. hoek Heliocen. Geocentr. tijd Lengte Breedte R.K. Dec. bld
u m u m u m ° ° ° ° ’ ” % ° A.E. A.E. min ° ’ ” ° ’ ” u m s ° ’ ”
1/09 21:07 03:02 08:53 93.0 35.6 267.0 158°40’W 19.3” +0.7 100.0% 2.20 9.5561986 8.6089662 71.60 000°01’24” -2°28’44” 00:04:02 -02°15’54” Psc 1/09
6/09 20:46 02:41 08:31 93.2 35.5 266.8 163°49’W 19.4” +0.7 100.0% 1.68 9.5546581 8.5823978 71.38 359°40’04” -2°29’23” 00:02:45 -02°24’59” Psc 6/09
11/09 20:26 02:20 08:09 93.5 35.3 266.5 168°57’W 19.4” +0.6 100.0% 1.16 9.5531174 8.5630517 71.22 359°17’49” -2°29’55” 00:01:24 -02°34’19” Psc 11/09
16/09 20:06 01:59 07:47 93.8 35.2 266.3 173°56’W 19.4” +0.6 100.0% 0.64 9.5515763 8.5511203 71.12 358°54’56” -2°30’18” 00:00:01 -02°43’47” Psc 16/09
21/09 19:46 01:38 07:25 94.0 35.0 266.0 177°29’W 19.4” +0.6 100.0% 0.26 9.5500349 8.5467740 71.08 358°31’42” -2°30’34” 23:58:36 -02°53’16” Psc 21/09
26/09 19:25 01:17 07:04 94.3 34.9 265.8 174°22’O 19.4” +0.6 100.0% 0.59 9.5484933 8.5500980 71.11 358°08’26” -2°30’42” 23:57:10 -03°02’38” Psc 26/09
30/09 19:09 01:00 06:46 94.5 34.8 265.6 170°24’O 19.4” +0.7 100.0% 1.00 9.5472599 8.5582655 71.18 357°50’02” -2°30’42” 23:56:03 -03°09’57” Aqr 30/09
Oktober 2025
Datum Op Trans Onder Op Tran Onder Elon- Sch. Sch. Fase Fase- Schijnbare afstanden Licht- Schijnbare geocentr. Schijnbare geocent. Str- Datum
tijd tijd tijd az hgt az gatie Diam. Magn. hoek Heliocen. Geocentr. tijd Lengte Breedte R.K. Dec. bld
u m u m u m ° ° ° ° ’ ” % ° A.E. A.E. min ° ’ ” ° ’ ” u m s ° ’ ”
1/10 19:05 00:56 06:42 94.5 34.7 265.5 169°23’O 19.4” +0.7 100.0% 1.11 9.5469516 8.5610660 71.20 357°45’29” -2°30’41” 23:55:46 -03°11’45” Aqr 1/10
6/10 18:45 00:34 06:20 94.7 34.6 265.3 164°11’O 19.4” +0.7 100.0% 1.64 9.5454096 8.5795575 71.35 357°23’09” -2°30’32” 23:54:24 -03°20’30” Aqr 6/10
11/10 18:25 00:14 05:58 95.0 34.4 265.1 158°57’O 19.3” +0.7 100.0% 2.15 9.5438675 8.6053912 71.57 357°01’43” -2°30’16” 23:53:05 -03°28’46” Aqr 11/10
16/10 18:04 23:48 05:37 95.2 34.3 264.8 153°42’O 19.2” +0.8 99.9% 2.65 9.5423252 8.6383699 71.84 356°41’29” -2°29’52” 23:51:50 -03°36’27” Aqr 16/10
21/10 17:44 23:28 05:15 95.4 34.2 264.7 148°26’O 19.2” +0.8 99.9% 3.13 9.5407826 8.6782415 72.17 356°22’42” -2°29’21” 23:50:40 -03°43’27” Aqr 21/10
26/10 17:24 23:07 04:54 95.5 34.1 264.5 143°11’O 19.0” +0.8 99.9% 3.58 9.5392400 8.7246536 72.56 356°05’39” -2°28’44” 23:49:36 -03°49’39” Aqr 26/10
31/10 16:04 21:46 03:33 95.7 34.0 264.3 137°57’O 18.9” +0.9 99.9% 4.00 9.5376973 8.7771654 73.00 355°50’33” -2°28’01” 23:48:40 -03°54’59” Aqr 31/10
November 2025
Datum Op Trans Onder Op Tran Onder Elon- Sch. Sch. Fase Fase- Schijnbare afstanden Licht- Schijnbare geocentr. Schijnbare geocent. Str- Datum
tijd tijd tijd az hgt az gatie Diam. Magn. hoek Heliocen. Geocentr. tijd Lengte Breedte R.K. Dec. bld
u m u m u m ° ° ° ° ’ ” % ° A.E. A.E. min ° ’ ” ° ’ ” u m s ° ’ ”
1/11 16:00 21:42 03:29 95.7 34.0 264.3 136°55’O 18.9” +0.9 99.9% 4.08 9.5373887 8.7883565 73.09 355°47’47” -2°27’52” 23:48:29 -03°55’57” Aqr 1/11
6/11 15:40 21:22 03:08 95.8 33.9 264.2 131°43’O 18.8” +0.9 99.8% 4.45 9.5358458 8.8475296 73.58 355°35’16” -2°27’02” 23:47:42 -04°00’10” Aqr 6/11
11/11 15:20 21:02 02:47 95.9 33.9 264.1 126°32’O 18.6” +1.0 99.8% 4.79 9.5343029 8.9117005 74.12 355°25’06” -2°26’09” 23:47:03 -04°03’23” Aqr 11/11
16/11 15:00 20:41 02:27 95.9 33.8 264.1 121°23’O 18.5” +1.0 99.8% 5.08 9.5327598 8.9803627 74.69 355°17’22” -2°25’11” 23:46:33 -04°05’35” Aqr 16/11
21/11 14:40 20:21 02:07 96.0 33.8 264.0 116°15’O 18.4” +1.0 99.8% 5.33 9.5312166 9.0529455 75.29 355°12’12” -2°24’11” 23:46:13 -04°06’42” Aqr 21/11
26/11 14:20 20:02 01:47 96.0 33.8 264.0 111°10’O 18.2” +1.0 99.8% 5.54 9.5296733 9.1288205 75.92 355°09’42” -2°23’09” 23:46:02 -04°06’44” Aqr 26/11
30/11 14:04 19:46 01:32 95.9 33.8 264.1 107°07’O 18.1” +1.1 99.8% 5.68 9.5284387 9.1914501 76.44 355°09’38” -2°22’17” 23:46:00 -04°05’59” Aqr 30/11
December 2025
Datum Op Trans Onder Op Tran Onder Elon- Sch. Sch. Fase Fase- Schijnbare afstanden Licht- Schijnbare geocentr. Schijnbare geocent. Str- Datum
tijd tijd tijd az hgt az gatie Diam. Magn. hoek Heliocen. Geocentr. tijd Lengte Breedte R.K. Dec. bld
u m u m u m ° ° ° ° ’ ” % ° A.E. A.E. min ° ’ ” ° ’ ” u m s ° ’ ”
1/12 14:00 19:42 01:28 95.9 33.8 264.1 106°06’O 18.1” +1.1 99.8% 5.71 9.5281300 9.2073319 76.58 355°09’53” -2°22’05” 23:46:01 -04°05’41” Aqr 1/12
6/12 13:41 19:23 01:08 95.9 33.9 264.1 101°05’O 17.9” +1.1 99.7% 5.83 9.5265867 9.2878383 77.24 355°12’47” -2°21’00” 23:46:10 -04°03’33” Aqr 6/12
11/12 13:21 19:03 00:49 95.8 33.9 264.2 96°07’O 17.7” +1.1 99.7% 5.90 9.5250433 9.3697462 77.93 355°18’20” -2°19’55” 23:46:28 -04°00’21” Aqr 11/12
16/12 13:01 18:44 00:30 95.7 34.0 264.3 91°10’O 17.6” +1.1 99.7% 5.93 9.5234999 9.4524595 78.61 355°26’33” -2°18’50” 23:46:57 -03°56’06” Aqr 16/12
21/12 12:42 18:25 00:12 95.5 34.1 264.5 86°16’O 17.4” +1.1 99.7% 5.92 9.5219565 9.5353464 79.30 355°37’23” -2°17’46” 23:47:35 -03°50’49” Aqr 21/12
26/12 12:23 18:06 23:50 95.3 34.2 264.7 81°24’O 17.3” +1.2 99.7% 5.86 9.5204130 9.6177658 79.99 355°50’45” -2°16’44” 23:48:23 -03°44’33” Aqr 26/12
31/12 12:03 17:47 23:32 95.1 34.3 264.9 76°34’O 17.1” +1.2 99.7% 5.77 9.5188697 9.6991002 80.67 356°06’35” -2°15’43” 23:49:19 -03°37’20” Aqr 31/12
Locatie: Utrecht, NL: L: +005°07’45”, B: +052°05’08”, hoogte: 14.0m, tijdzone: 1, Δt: 69.0s
Spring naar:
jan –
feb –
mrt –
apr –
mei –
jun –
jul –
aug –
sep –
okt –
nov –
dec
Saturnus avondster
–
SterHemel
app
MijnHemel
–
Hemel vannacht
–
Weer
–
Uitleg
–
Saturnus
–
Interactief
–
Planeetverschijnselen
–
Op / onder
–
Astrokalender
–
Hemelkaart
–
Zon en Maan
–
Maanfasekalender
–
Deepsky
–
Sterrenbeelden
|