|
|
Planetoïden in 2028
|
Deze tabel toont de planetoïden die in 2028 in oppositie zijn en een helderheid van tenminste +11.0m bereiken.
|
Januari |
| Nr. | | Naam | | Oppositie: | | Best waarnemen: | | Positie: | | Afstand tot: |
| | | | datum | | tijd | | mag. | | tijd | | hgt. | | R.K. | | dec. | | sterrenbeeld | | Aarde | | Zon |
| 3 | | Juno | | 17 jan | | 06:06 MET | | +7.8m | | 00:36 MET | | 40.2° | | 07u40.4m | | +02°19’ | | Kleine Hond | | 1.2416 AE | | 2.1957 AE |
| 4 | | Vesta | | 31 jan | | 15:37 MET | | +6.3m | | 01:02 MET | | 60.5° | | 09u01.3m | | +22°38’ | | Kreeft | | 1.4846 AE | | 2.4671 AE |
| 23 | | Thalia | | 15 jan | | 10:22 MET | | +9.4m | | 01:03 MET | | 73.3° | | 07u59.2m | | +35°24’ | | Lynx | | 1.0642 AE | | 2.0315 AE |
| 532 | | Herculina | | 8 jan | | 22:07 MET | | + NaNm | | 00:51 MET | | 60.2° | | 07u18.6m | | +22°22’ | | Tweelingen | | 1.5885 AE | | 2.5719 AE |
|
Februari |
| Nr. | | Naam | | Oppositie: | | Best waarnemen: | | Positie: | | Afstand tot: |
| | | | datum | | tijd | | mag. | | tijd | | hgt. | | R.K. | | dec. | | sterrenbeeld | | Aarde | | Zon |
| 8 | | Flora | | 6 feb | | 09:48 MET | | +9.0m | | 01:01 MET | | 58.0° | | 09u24.1m | | +20°08’ | | Leeuw | | 1.2261 AE | | 2.2103 AE |
| 9 | | Metis | | 14 feb | | 10:31 MET | | +9.0m | | 01:09 MET | | 60.0° | | 10u03.8m | | +22°08’ | | Leeuw | | 1.2767 AE | | 2.2563 AE |
| 18 | | Melpomene | | 8 feb | | 08:49 MET | | +9.3m | | 00:51 MET | | 49.7° | | 09u21.6m | | +11°49’ | | Kreeft | | 1.4691 AE | | 2.4544 AE |
| 96 | | Aegle | | 11 feb | | 18:27 MET | | +10.9m | | 00:57 MET | | 51.7° | | 09u39.1m | | +13°44’ | | Leeuw | | 1.6671 AE | | 2.6540 AE |
|
Maart |
| Nr. | | Naam | | Oppositie: | | Best waarnemen: | | Positie: | | Afstand tot: |
| | | | datum | | tijd | | mag. | | tijd | | hgt. | | R.K. | | dec. | | sterrenbeeld | | Aarde | | Zon |
| 2 | | Pallas | | 14 mrt | | 06:16 MET | | +6.6m | | 00:51 MET | | 41.1° | | 11u40.2m | | +03°17’ | | Maagd | | 1.2916 AE | | 2.2857 AE |
| 63 | | Ausonia | | 24 mrt | | 11:54 MET | | +9.9m | | 00:41 MET | | 32.1° | | 12u08.8m | | -05°48’ | | Maagd | | 1.3566 AE | | 2.3520 AE |
| 64 | | Angelina | | 30 mrt | | 17:15 MEZT | | +10.7m | | 01:44 MEZT | | 32.0° | | 12u35.4m | | -05°54’ | | Maagd | | 1.4840 AE | | 2.4826 AE |
| 192 | | Nausikaa | | 4 mrt | | 19:22 MET | | +10.9m | | 00:54 MET | | 43.7° | | 11u03.3m | | +05°49’ | | Leeuw | | 1.8810 AE | | 2.8728 AE |
|
April |
| Nr. | | Naam | | Oppositie: | | Best waarnemen: | | Positie: | | Afstand tot: |
| | | | datum | | tijd | | mag. | | tijd | | hgt. | | R.K. | | dec. | | sterrenbeeld | | Aarde | | Zon |
| 89 | | Julia | | 5 apr | | 06:27 MEZT | | +10.8m | | 01:07 MEZT | | 11.8° | | 12u22.2m | | -26°08’ | | Waterslang | | 2.0287 AE | | 2.9813 AE |
| 105 | | Artemis | | 8 apr | | 23:53 MEZT | | +10.8m | | 01:58 MEZT | | 37.7° | | 13u24.9m | | +00°06’ | | Maagd | | 1.0437 AE | | 2.0397 AE |
| 230 | | Athamantis | | 10 apr | | 01:11 MEZT | | +10.8m | | 01:25 MEZT | | 20.7° | | 13u00.5m | | -17°18’ | | Maagd | | 1.5359 AE | | 2.5284 AE |
|
Mei |
| Nr. | | Naam | | Oppositie: | | Best waarnemen: | | Positie: | | Afstand tot: |
| | | | datum | | tijd | | mag. | | tijd | | hgt. | | R.K. | | dec. | | sterrenbeeld | | Aarde | | Zon |
| 1 | | Ceres | | 6 mei | | 18:19 MEZT | | +7.0m | | 01:50 MEZT | | 30.3° | | 15u07.7m | | -07°40’ | | Weegschaal | | 1.6843 AE | | 2.6845 AE |
| 6 | | Hebe | | 12 mei | | 17:23 MEZT | | +9.7m | | 02:02 MEZT | | 41.5° | | 15u42.8m | | +03°39’ | | Slang | | 1.8389 AE | | 2.7982 AE |
| 16 | | Psyche | | 10 mei | | 08:22 MEZT | | +10.7m | | 01:42 MEZT | | 24.4° | | 15u15.6m | | -13°31’ | | Weegschaal | | 2.2387 AE | | 3.2465 AE |
| 30 | | Urania | | 14 mei | | 20:40 MEZT | | +11.0m | | 01:36 MEZT | | 15.9° | | 15u25.0m | | -22°02’ | | Weegschaal | | 1.6342 AE | | 2.6440 AE |
| 196 | | Philomela | | 17 mei | | 09:10 MEZT | | +10.9m | | 01:40 MEZT | | 21.4° | | 15u41.3m | | -16°35’ | | Weegschaal | | 2.0667 AE | | 3.0771 AE |
|
Juni |
| Nr. | | Naam | | Oppositie: | | Best waarnemen: | | Positie: | | Afstand tot: |
| | | | datum | | tijd | | mag. | | tijd | | hgt. | | R.K. | | dec. | | sterrenbeeld | | Aarde | | Zon |
| 10 | | Hygiea | | 15 jun | | 00:57 MEZT | | +9.3m | | 01:39 MEZT | | 12.7° | | 17u35.2m | | -25°17’ | | Slangendrager | | 1.8123 AE | | 2.8277 AE |
| 12 | | Victoria | | 20 jun | | 08:53 MEZT | | +8.8m | | 01:43 MEZT | | 24.6° | | 17u57.9m | | -13°20’ | | Slang | | 0.8748 AE | | 1.8837 AE |
| 25 | | Phocaea | | 15 jun | | 13:59 MEZT | | +10.1m | | 01:48 MEZT | | 49.7° | | 17u43.0m | | +11°53’ | | Slangendrager | | 0.9456 AE | | 1.8695 AE |
| 27 | | Euterpe | | 14 jun | | 21:41 MEZT | | +10.5m | | 01:44 MEZT | | 15.1° | | 17u35.1m | | -22°51’ | | Slangendrager | | 1.7297 AE | | 2.7455 AE |
| 410 | | Chloris | | 15 jun | | 20:14 MEZT | | +10.4m | | 01:45 MEZT | | 19.3° | | 17u39.6m | | -18°46’ | | Slangendrager | | 1.0559 AE | | 2.0701 AE |
|
Juli |
| Nr. | | Naam | | Oppositie: | | Best waarnemen: | | Positie: | | Afstand tot: |
| | | | datum | | tijd | | mag. | | tijd | | hgt. | | R.K. | | dec. | | sterrenbeeld | | Aarde | | Zon |
| 39 | | Laetitia | | 20 jul | | 11:58 MEZT | | +9.5m | | 01:39 MEZT | | 28.0° | | 19u52.6m | | -10°02’ | | Adelaar | | 1.6254 AE | | 2.6307 AE |
| 194 | | Prokne | | 11 jul | | 19:20 MEZT | | +10.5m | | 01:33 MEZT | | 43.2° | | 19u10.7m | | +05°13’ | | Adelaar | | 1.1089 AE | | 2.0650 AE |
|
Augustus |
| Nr. | | Naam | | Oppositie: | | Best waarnemen: | | Positie: | | Afstand tot: |
| | | | datum | | tijd | | mag. | | tijd | | hgt. | | R.K. | | dec. | | sterrenbeeld | | Aarde | | Zon |
| 42 | | Isis | | 15 aug | | 13:20 MEZT | | +9.5m | | 02:09 MEZT | | 9.8° | | 22u04.7m | | -28°18’ | | Zuidervis | | 0.9051 AE | | 1.9005 AE |
| 80 | | Sappho | | 26 aug | | 05:24 MEZT | | +9.8m | | 01:18 MEZT | | 43.6° | | 21u57.0m | | +05°39’ | | Pegasus | | 0.8780 AE | | 1.8679 AE |
| 201 | | Penelope | | 12 aug | | 04:18 MEZT | | +10.9m | | 01:41 MEZT | | 26.1° | | 21u25.2m | | -11°50’ | | Waterman | | 1.2041 AE | | 2.2165 AE |
|
September |
| Nr. | | Naam | | Oppositie: | | Best waarnemen: | | Positie: | | Afstand tot: |
| | | | datum | | tijd | | mag. | | tijd | | hgt. | | R.K. | | dec. | | sterrenbeeld | | Aarde | | Zon |
| 44 | | Nysa | | 22 sep | | 07:34 MEZT | | +9.9m | | 01:41 MEZT | | 33.7° | | 00u06.3m | | -04°17’ | | Vissen | | 1.5337 AE | | 2.5355 AE |
| 219 | | Thusnelda | | 19 sep | | 02:41 MEZT | | +10.8m | | 01:18 MEZT | | 45.8° | | 23u31.6m | | +07°51’ | | Vissen | | 0.8400 AE | | 1.8376 AE |
|
Oktober |
| Nr. | | Naam | | Oppositie: | | Best waarnemen: | | Positie: | | Afstand tot: |
| | | | datum | | tijd | | mag. | | tijd | | hgt. | | R.K. | | dec. | | sterrenbeeld | | Aarde | | Zon |
| 7 | | Iris | | 13 okt | | 03:24 MEZT | | +7.2m | | 01:10 MEZT | | 55.2° | | 00u58.8m | | +17°18’ | | Vissen | | 0.8808 AE | | 1.8711 AE |
| 15 | | Eunomia | | 21 okt | | 20:06 MEZT | | +8.0m | | 00:53 MEZT | | 69.0° | | 01u12.5m | | +30°58’ | | Vissen | | 1.1912 AE | | 2.1486 AE |
| 40 | | Harmonia | | 30 okt | | 22:49 MET | | +8.9m | | 00:36 MET | | 46.0° | | 02u31.0m | | +08°00’ | | Walvis | | 1.1898 AE | | 2.1790 AE |
| 75 | | Eurydike | | 9 okt | | 12:18 MEZT | | +10.8m | | 01:24 MEZT | | 47.2° | | 00u56.7m | | +09°18’ | | Vissen | | 0.9578 AE | | 1.9559 AE |
|
November |
| Nr. | | Naam | | Oppositie: | | Best waarnemen: | | Positie: | | Afstand tot: |
| | | | datum | | tijd | | mag. | | tijd | | hgt. | | R.K. | | dec. | | sterrenbeeld | | Aarde | | Zon |
| 13 | | Egeria | | 16 nov | | 00:33 MET | | +10.0m | | 00:19 MET | | 61.7° | | 03u21.5m | | +23°48’ | | Ram | | 1.4939 AE | | 2.4804 AE |
| 19 | | Fortuna | | 23 nov | | 13:31 MET | | +9.4m | | 00:30 MET | | 57.0° | | 03u59.9m | | +19°02’ | | Stier | | 1.1027 AE | | 2.0900 AE |
| 20 | | Massalia | | 8 nov | | 04:41 MET | | +8.7m | | 00:25 MET | | 54.2° | | 02u55.7m | | +16°17’ | | Ram | | 1.1987 AE | | 2.1894 AE |
| 28 | | Bellona | | 9 nov | | 15:01 MET | | +11.0m | | 00:43 MET | | 40.8° | | 03u17.4m | | +02°49’ | | Walvis | | 1.6790 AE | | 2.6485 AE |
| 31 | | Euphrosyne | | 21 nov | | 13:58 MET | | +10.5m | | 00:05 MET | | 78.8° | | 03u26.5m | | +40°59’ | | Perseus | | 1.5955 AE | | 2.5405 AE |
| 43 | | Ariadne | | 8 nov | | 05:00 MET | | +10.7m | | 00:20 MET | | 58.2° | | 02u50.7m | | +20°18’ | | Ram | | 1.3798 AE | | 2.3693 AE |
| 55 | | Pandora | | 20 nov | | 20:41 MET | | +11.0m | | 00:21 MET | | 66.6° | | 03u38.3m | | +28°42’ | | Stier | | 1.4632 AE | | 2.4438 AE |
| 88 | | Thisbe | | 7 nov | | 00:30 MET | | +10.9m | | 00:15 MET | | 60.5° | | 02u42.3m | | +22°32’ | | Ram | | 1.7195 AE | | 2.7065 AE |
| 704 | | Interamnia | | 11 nov | | 11:47 MET | | +10.3m | | 23:52 MET | | 76.0° | | 02u39.5m | | +38°12’ | | Andromeda | | 1.6937 AE | | 2.6396 AE |
|
December |
| Nr. | | Naam | | Oppositie: | | Best waarnemen: | | Positie: | | Afstand tot: |
| | | | datum | | tijd | | mag. | | tijd | | hgt. | | R.K. | | dec. | | sterrenbeeld | | Aarde | | Zon |
| 11 | | Parthenope | | 3 dec | | 01:16 MET | | +9.9m | | 00:33 MET | | 53.9° | | 04u42.8m | | +16°00’ | | Stier | | 1.5294 AE | | 2.5116 AE |
| 14 | | Irene | | 15 dec | | 07:42 MET | | +9.7m | | 00:36 MET | | 60.5° | | 05u33.2m | | +22°38’ | | Stier | | 1.6151 AE | | 2.5993 AE |
|