|
|
Planetoïden in 2025
|
Deze tabel toont de planetoïden die in 2025 in oppositie zijn en een helderheid van tenminste +11.0m bereiken.
|
Januari |
Nr. | | Naam | | Oppositie: | | Best waarnemen: | | Positie: | | Afstand tot: |
| | | | datum | | tijd | | mag. | | tijd | | hgt. | | R.K. | | dec. | | sterrenbeeld | | Aarde | | Zon |
14 | | Irene | | 3 jan | | 11:58 MET | | +9.5m | | 00:48 MET | | 65.1° | | 06u59.9m | | +27°12’ | | Tweelingen | | 1.4673 AE | | 2.4488 AE |
51 | | Nemausa | | 14 jan | | 12:21 MET | | +10.6m | | 00:40 MET | | 44.0° | | 07u35.0m | | +06°06’ | | Kleine Hond | | 1.3238 AE | | 2.2872 AE |
79 | | Eurynome | | 13 jan | | 18:39 MET | | +10.4m | | 00:46 MET | | 51.0° | | 07u36.8m | | +13°06’ | | Tweelingen | | 1.2058 AE | | 2.1836 AE |
|
Februari |
Nr. | | Naam | | Oppositie: | | Best waarnemen: | | Positie: | | Afstand tot: |
| | | | datum | | tijd | | mag. | | tijd | | hgt. | | R.K. | | dec. | | sterrenbeeld | | Aarde | | Zon |
24 | | Themis | | 28 feb | | 15:19 MET | | +10.8m | | 00:56 MET | | 46.5° | | 10u48.5m | | +08°38’ | | Leeuw | | 1.7793 AE | | 2.7700 AE |
28 | | Bellona | | 1 feb | | 08:58 MET | | +10.0m | | 00:51 MET | | 51.6° | | 08u56.8m | | +13°45’ | | Kreeft | | 1.3706 AE | | 2.3550 AE |
29 | | Amphitrite | | 12 feb | | 17:45 MET | | +9.2m | | 01:05 MET | | 56.4° | | 09u53.6m | | +18°31’ | | Leeuw | | 1.5375 AE | | 2.5220 AE |
|
Maart |
Nr. | | Naam | | Oppositie: | | Best waarnemen: | | Positie: | | Afstand tot: |
| | | | datum | | tijd | | mag. | | tijd | | hgt. | | R.K. | | dec. | | sterrenbeeld | | Aarde | | Zon |
8 | | Flora | | 12 mrt | | 19:52 MET | | +9.6m | | 01:07 MET | | 48.8° | | 11u46.3m | | +11°02’ | | Leeuw | | 1.4318 AE | | 2.4187 AE |
18 | | Melpomene | | 24 mrt | | 18:14 MET | | +10.3m | | 01:03 MET | | 44.2° | | 12u29.8m | | +06°22’ | | Maagd | | 1.7832 AE | | 2.7728 AE |
60 | | Echo | | 29 mrt | | 00:52 MET | | +10.9m | | 00:44 MET | | 34.2° | | 12u30.8m | | -03°44’ | | Maagd | | 1.2790 AE | | 2.2773 AE |
139 | | Juewa | | 23 mrt | | 22:23 MET | | +10.5m | | 00:50 MET | | 36.1° | | 12u12.1m | | -01°48’ | | Maagd | | 1.3144 AE | | 2.3113 AE |
313 | | Chaldaea | | 17 mrt | | 15:22 MET | | +10.7m | | 00:51 MET | | 39.0° | | 11u50.1m | | +01°13’ | | Maagd | | 1.0366 AE | | 2.0317 AE |
|
April |
Nr. | | Naam | | Oppositie: | | Best waarnemen: | | Positie: | | Afstand tot: |
| | | | datum | | tijd | | mag. | | tijd | | hgt. | | R.K. | | dec. | | sterrenbeeld | | Aarde | | Zon |
113 | | Amalthea | | 15 apr | | 18:12 MEZT | | +10.9m | | 01:56 MEZT | | 36.5° | | 13u49.6m | | -01°23’ | | Maagd | | 1.1750 AE | | 2.1713 AE |
|
Mei |
Nr. | | Naam | | Oppositie: | | Best waarnemen: | | Positie: | | Afstand tot: |
| | | | datum | | tijd | | mag. | | tijd | | hgt. | | R.K. | | dec. | | sterrenbeeld | | Aarde | | Zon |
3 | | Juno | | 15 mei | | 01:23 MEZT | | +10.1m | | 01:52 MEZT | | 35.3° | | 15u44.3m | | -02°39’ | | Slang | | 2.3719 AE | | 3.3526 AE |
4 | | Vesta | | 2 mei | | 21:53 MEZT | | +5.8m | | 01:55 MEZT | | 33.3° | | 14u54.9m | | -04°32’ | | Weegschaal | | 1.1843 AE | | 2.1811 AE |
9 | | Metis | | 9 mei | | 15:30 MEZT | | +9.7m | | 01:42 MEZT | | 23.4° | | 15u10.4m | | -14°32’ | | Weegschaal | | 1.6328 AE | | 2.6414 AE |
349 | | Dembowska | | 11 mei | | 17:27 MEZT | | +10.2m | | 01:35 MEZT | | 16.1° | | 15u10.6m | | -21°50’ | | Weegschaal | | 2.1283 AE | | 3.1368 AE |
354 | | Eleonora | | 20 mei | | 04:33 MEZT | | +10.4m | | 02:00 MEZT | | 45.4° | | 16u12.1m | | +07°27’ | | Slang | | 1.8441 AE | | 2.7781 AE |
419 | | Aurelia | | 7 mei | | 10:25 MEZT | | +10.4m | | 01:37 MEZT | | 20.6° | | 14u57.9m | | -17°14’ | | Weegschaal | | 1.0685 AE | | 2.0775 AE |
|
Juni |
Nr. | | Naam | | Oppositie: | | Best waarnemen: | | Positie: | | Afstand tot: |
| | | | datum | | tijd | | mag. | | tijd | | hgt. | | R.K. | | dec. | | sterrenbeeld | | Aarde | | Zon |
5 | | Astraea | | 7 jun | | 04:46 MEZT | | +10.6m | | 01:42 MEZT | | 22.9° | | 17u05.1m | | -15°01’ | | Slangendrager | | 1.6977 AE | | 2.7066 AE |
|
Juli |
Nr. | | Naam | | Oppositie: | | Best waarnemen: | | Positie: | | Afstand tot: |
| | | | datum | | tijd | | mag. | | tijd | | hgt. | | R.K. | | dec. | | sterrenbeeld | | Aarde | | Zon |
115 | | Thyra | | 13 jul | | 19:57 MEZT | | +10.8m | | 01:53 MEZT | | 10.3° | | 19u37.6m | | -27°37’ | | Boogschutter | | 1.4797 AE | | 2.4928 AE |
230 | | Athamantis | | 3 jul | | 12:30 MEZT | | +10.4m | | 01:42 MEZT | | 25.9° | | 18u47.2m | | -12°03’ | | Schild | | 1.3870 AE | | 2.3930 AE |
980 | | Anacostia | | 2 jul | | 11:40 MEZT | | +11.0m | | 01:47 MEZT | | 12.3° | | 18u47.8m | | -25°34’ | | Boogschutter | | 1.4819 AE | | 2.4979 AE |
|
Augustus |
Nr. | | Naam | | Oppositie: | | Best waarnemen: | | Positie: | | Afstand tot: |
| | | | datum | | tijd | | mag. | | tijd | | hgt. | | R.K. | | dec. | | sterrenbeeld | | Aarde | | Zon |
2 | | Pallas | | 7 aug | | 19:01 MEZT | | +9.5m | | 01:11 MEZT | | 52.8° | | 20u34.0m | | +14°47’ | | Dolfijn | | 2.5030 AE | | 3.4031 AE |
6 | | Hebe | | 26 aug | | 16:29 MEZT | | +7.6m | | 01:55 MEZT | | 20.9° | | 22u33.5m | | -17°12’ | | Waterman | | 1.0249 AE | | 2.0310 AE |
27 | | Euterpe | | 13 aug | | 13:47 MEZT | | +10.2m | | 01:49 MEZT | | 21.7° | | 21u36.0m | | -16°17’ | | Steenbok | | 1.5518 AE | | 2.5645 AE |
30 | | Urania | | 2 aug | | 01:35 MEZT | | +9.9m | | 01:46 MEZT | | 20.3° | | 20u49.5m | | -17°37’ | | Steenbok | | 1.2863 AE | | 2.3011 AE |
63 | | Ausonia | | 2 aug | | 04:24 MEZT | | +9.6m | | 01:52 MEZT | | 15.2° | | 20u56.1m | | -22°42’ | | Steenbok | | 1.1231 AE | | 2.1358 AE |
89 | | Julia | | 11 aug | | 16:23 MEZT | | +8.9m | | 01:43 MEZT | | 26.6° | | 21u21.4m | | -11°18’ | | Waterman | | 1.1362 AE | | 2.1483 AE |
129 | | Antigone | | 5 aug | | 16:28 MEZT | | +10.0m | | 01:47 MEZT | | 22.1° | | 21u02.5m | | -15°53’ | | Steenbok | | 1.5085 AE | | 2.5227 AE |
141 | | Lumen | | 8 aug | | 21:25 MEZT | | +10.9m | | 01:50 MEZT | | 21.2° | | 21u16.9m | | -16°44’ | | Steenbok | | 1.2847 AE | | 2.2984 AE |
532 | | Herculina | | 6 aug | | 06:40 MEZT | | +10.2m | | 02:01 MEZT | | 10.8° | | 21u20.0m | | -27°09’ | | Steenbok | | 2.0329 AE | | 3.0347 AE |
584 | | Semiramis | | 26 aug | | 12:53 MEZT | | +10.3m | | 01:18 MEZT | | 44.4° | | 21u55.9m | | +06°29’ | | Pegasus | | 0.8908 AE | | 1.8783 AE |
|
September |
Nr. | | Naam | | Oppositie: | | Best waarnemen: | | Positie: | | Afstand tot: |
| | | | datum | | tijd | | mag. | | tijd | | hgt. | | R.K. | | dec. | | sterrenbeeld | | Aarde | | Zon |
22 | | Kalliope | | 14 sep | | 12:44 MEZT | | +10.6m | | 02:11 MEZT | | 16.1° | | 00u04.3m | | -21°53’ | | Walvis | | 1.8345 AE | | 2.7992 AE |
61 | | Danae | | 2 sep | | 07:39 MEZT | | +10.7m | | 01:35 MEZT | | 33.2° | | 22u41.1m | | -04°42’ | | Waterman | | 1.4869 AE | | 2.4948 AE |
185 | | Eunike | | 1 sep | | 02:00 MEZT | | +10.6m | | 01:45 MEZT | | 26.5° | | 22u47.0m | | -11°27’ | | Waterman | | 1.4409 AE | | 2.4491 AE |
444 | | Gyptis | | 23 sep | | 06:53 MEZT | | +10.6m | | 01:25 MEZT | | 42.7° | | 23u53.7m | | +04°42’ | | Vissen | | 1.2907 AE | | 2.2921 AE |
747 | | Winchester | | 3 sep | | 18:25 MEZT | | +10.9m | | 02:10 MEZT | | 14.8° | | 23u19.8m | | -23°15’ | | Waterman | | 1.3310 AE | | 2.3133 AE |
|
Oktober |
Nr. | | Naam | | Oppositie: | | Best waarnemen: | | Positie: | | Afstand tot: |
| | | | datum | | tijd | | mag. | | tijd | | hgt. | | R.K. | | dec. | | sterrenbeeld | | Aarde | | Zon |
1 | | Ceres | | 2 okt | | 22:22 MEZT | | +7.8m | | 01:57 MEZT | | 28.0° | | 01u00.2m | | -09°58’ | | Walvis | | 1.9593 AE | | 2.9371 AE |
85 | | Io | | 17 okt | | 14:20 MEZT | | +10.2m | | 01:28 MEZT | | 47.1° | | 01u30.9m | | +09°07’ | | Vissen | | 1.3185 AE | | 2.3151 AE |
433 | | Eros | | 29 okt | | 16:30 MET | | +10.2m | | 23:15 MET | | 84.9° | | 01u10.4m | | +47°02’ | | Andromeda | | 0.4368 AE | | 1.3706 AE |
779 | | Nina | | 4 okt | | 13:26 MEZT | | +10.8m | | 00:45 MEZT | | 66.8° | | 23u56.1m | | +28°50’ | | Pegasus | | 1.2028 AE | | 2.1443 AE |
|
November |
Nr. | | Naam | | Oppositie: | | Best waarnemen: | | Positie: | | Afstand tot: |
| | | | datum | | tijd | | mag. | | tijd | | hgt. | | R.K. | | dec. | | sterrenbeeld | | Aarde | | Zon |
12 | | Victoria | | 5 nov | | 16:58 MET | | +9.9m | | 00:23 MET | | 56.9° | | 02u40.1m | | +18°54’ | | Ram | | 1.2996 AE | | 2.2901 AE |
52 | | Europa | | 14 nov | | 19:49 MET | | +10.6m | | 00:39 MET | | 45.7° | | 03u32.2m | | +07°46’ | | Stier | | 1.9176 AE | | 2.8948 AE |
68 | | Leto | | 20 nov | | 21:58 MET | | +10.2m | | 00:27 MET | | 61.0° | | 03u43.2m | | +23°05’ | | Stier | | 1.5400 AE | | 2.5270 AE |
245 | | Vera | | 12 nov | | 13:38 MET | | +10.9m | | 00:28 MET | | 54.2° | | 03u13.6m | | +16°16’ | | Ram | | 1.5162 AE | | 2.5058 AE |
471 | | Papagena | | 10 nov | | 18:52 MET | | +9.3m | | 00:44 MET | | 40.0° | | 03u21.8m | | +02°08’ | | Walvis | | 1.2641 AE | | 2.2332 AE |
|
December |
Nr. | | Naam | | Oppositie: | | Best waarnemen: | | Positie: | | Afstand tot: |
| | | | datum | | tijd | | mag. | | tijd | | hgt. | | R.K. | | dec. | | sterrenbeeld | | Aarde | | Zon |
10 | | Hygiea | | 22 dec | | 03:22 MET | | +10.2m | | 00:39 MET | | 62.6° | | 06u02.1m | | +24°40’ | | Stier | | 2.4338 AE | | 3.4174 AE |
16 | | Psyche | | 8 dec | | 00:00 MET | | +9.5m | | 00:33 MET | | 55.9° | | 05u01.7m | | +18°01’ | | Stier | | 1.6912 AE | | 2.6742 AE |
80 | | Sappho | | 17 dec | | 15:41 MET | | +10.7m | | 00:40 MET | | 49.8° | | 05u43.6m | | +11°52’ | | Orion | | 1.2131 AE | | 2.1863 AE |
196 | | Philomela | | 10 dec | | 06:19 MET | | +10.8m | | 00:33 MET | | 61.9° | | 05u09.1m | | +23°59’ | | Stier | | 2.1760 AE | | 3.1607 AE |
|