Begin van de winter   –   Google Play SterHemel  app  MijnHemel App Store   –   Hemel vannacht   –   Weer   –   Planetoïden in 2018   –   Astrokalender   –   Hemelkaart   –   Opkomst en ondergang   –   Zon en Maan   –   Maanfasekalender   –   Deepsky   –   Sterrenbeelden     Naar de hoofdpagina Contact HemelApps FAQ Google Play App Store YouTube Google agenda Facebook Twitter


Logo hemel.waarnemen.com

De planetoïde 372 Palma in 2018



Gegevens van de oppositie:

Palma in oppositie

Kaartje van Palma rond de oppositie. Klik voor een grotere versie, met sterren tot +10.9m.
Datum en tijdstip:   1 januari 2018,   09:30 MET 
Opkomst en ondergang:       Niet (circumpolair)  
Tijd en hoogte doorgang:      01:00 MET,   89.7°    
Helderheid:  +10.9m 
Positie:  RK: 07u02m22s,   Dec: +52°23’04”  
Sterrenbeeld:  Lynx 
Afstand Aarde:   1.4742 AE  
Afstand Zon:   2.3796 AE  



Gegevens voor en na de oppositie:

Tijden gelden voor Utrecht, de overige gegevens voor middernacht Midden-Europese (zomer)tijd

Datum: Tijdstip van:  Max. Sch. Elong.: Tijd tot Positie: Afstand tot: 
 opk: door: onder:  hgt.: magn.:  oppos.: RK: Dec: Stb: Aarde: Zon: 

05 jul 2017   --:--  10:23  --:--  MEZT   76.3°  +12.8m   42.1° W  180d   03u36m35s  +38°17’55”  Per   3.0749AE  2.4669AE 
10 jul 2017   --:--  10:14  --:--  MEZT   77.1°  +12.7m   44.4° W  175d   03u47m31s  +39°09’22”  Per   3.0297AE  2.4593AE 
15 jul 2017   --:--  10:06  --:--  MEZT   78.0°  +12.7m   46.8° W  170d   03u58m35s  +39°58’55”  Per   2.9834AE  2.4519AE 
20 jul 2017   --:--  09:57  --:--  MEZT   78.8°  +12.7m   49.2° W  165d   04u09m46s  +40°46’32”  Per   2.9360AE  2.4447AE 
25 jul 2017   --:--  09:49  --:--  MEZT   79.5°  +12.7m   51.6° W  160d   04u21m01s  +41°32’06”  Per   2.8875AE  2.4378AE 
30 jul 2017   --:--  09:40  --:--  MEZT   80.2°  +12.7m   54.1° W  155d   04u32m21s  +42°15’35”  Per   2.8381AE  2.4312AE 

04 aug 2017   --:--  09:32  --:--  MEZT   80.9°  +12.6m   56.5° W  150d   04u43m44s  +42°56’54”  Per   2.7879AE  2.4248AE 
09 aug 2017   --:--  09:24  --:--  MEZT   81.6°  +12.6m   59.0° W  145d   04u55m08s  +43°36’02”  Aur   2.7368AE  2.4187AE 
14 aug 2017   --:--  09:15  --:--  MEZT   82.2°  +12.6m   61.6° W  140d   05u06m33s  +44°13’02”  Aur   2.6850AE  2.4129AE 
19 aug 2017   --:--  09:07  --:--  MEZT   82.8°  +12.6m   64.1° W  135d   05u17m55s  +44°47’55”  Aur   2.6325AE  2.4074AE 
24 aug 2017   --:--  08:59  --:--  MEZT   83.3°  +12.5m   66.8° W  130d   05u29m13s  +45°20’46”  Aur   2.5794AE  2.4022AE 
29 aug 2017   --:--  08:50  --:--  MEZT   83.8°  +12.5m   69.5° W  125d   05u40m25s  +45°51’38”  Aur   2.5258AE  2.3972AE 

03 sep 2017   --:--  08:41  --:--  MEZT   84.3°  +12.5m   72.2° W  120d   05u51m27s  +46°20’38”  Aur   2.4717AE  2.3926AE 
08 sep 2017   --:--  08:33  --:--  MEZT   84.7°  +12.4m   75.0° W  115d   06u02m18s  +46°47’53”  Aur   2.4173AE  2.3883AE 
13 sep 2017   --:--  08:23  --:--  MEZT   85.2°  +12.4m   77.9° W  110d   06u12m54s  +47°13’36”  Aur   2.3626AE  2.3843AE 
18 sep 2017   --:--  08:14  --:--  MEZT   85.6°  +12.3m   80.9° W  105d   06u23m14s  +47°38’00”  Aur   2.3077AE  2.3806AE 
23 sep 2017   --:--  08:04  --:--  MEZT   86.0°  +12.3m   84.0° W  100d   06u33m12s  +48°01’16”  Aur   2.2527AE  2.3773AE 
28 sep 2017   --:--  07:54  --:--  MEZT   86.3°  +12.2m   87.2° W  95d   06u42m46s  +48°23’38”  Aur   2.1977AE  2.3742AE 

03 okt 2017   --:--  07:43  --:--  MEZT   86.7°  +12.2m   90.4° W  90d   06u51m52s  +48°45’21”  Aur   2.1430AE  2.3715AE 
08 okt 2017   --:--  07:32  --:--  MEZT   87.0°  +12.1m   93.9° W  85d   07u00m27s  +49°06’37”  Lyn   2.0886AE  2.3691AE 
13 okt 2017   --:--  07:21  --:--  MEZT   87.4°  +12.0m   97.4° W  80d   07u08m27s  +49°27’45”  Lyn   2.0347AE  2.3670AE 
18 okt 2017   --:--  07:08  --:--  MEZT   87.7°  +12.0m   101.1° W  75d   07u15m46s  +49°48’57”  Lyn   1.9814AE  2.3653AE 
23 okt 2017   --:--  06:55  --:--  MEZT   88.1°  +11.9m   104.9° W  70d   07u22m21s  +50°10’24”  Lyn   1.9291AE  2.3639AE 
28 okt 2017   --:--  06:41  --:--  MEZT   88.5°  +11.8m   109.0° W  65d   07u28m06s  +50°32’10”  Lyn   1.8780AE  2.3628AE 

02 nov 2017   --:--  05:26  --:--  MET   88.8°  +11.7m   113.2° W  60d   07u32m58s  +50°54’28”  Lyn   1.8278AE  2.3621AE 
07 nov 2017   --:--  05:10  --:--  MET   89.2°  +11.7m   117.6° W  55d   07u36m49s  +51°16’50”  Lyn   1.7799AE  2.3617AE 
12 nov 2017   --:--  04:53  --:--  MET   89.6°  +11.6m   122.2° W  50d   07u39m35s  +51°39’18”  Lyn   1.7339AE  2.3616AE 
17 nov 2017   --:--  04:35  --:--  MET   90.0°  +11.5m   127.1° W  45d   07u41m12s  +52°01’27”  Lyn   1.6903AE  2.3619AE 
22 nov 2017   --:--  04:16  --:--  MET   89.7°  +11.4m   132.1° W  40d   07u41m33s  +52°22’37”  Lyn   1.6496AE  2.3625AE 
27 nov 2017   --:--  03:55  --:--  MET   89.4°  +11.3m   137.4° W  35d   07u40m38s  +52°41’59”  Lyn   1.6120AE  2.3634AE 

02 dec 2017   --:--  03:33  --:--  MET   89.1°  +11.2m   142.9° W  30d   07u38m24s  +52°58’28”  Lyn   1.5781AE  2.3647AE 
07 dec 2017   --:--  03:10  --:--  MET   88.9°  +11.2m   148.7° W  25d   07u34m54s  +53°10’52”  Lyn   1.5483AE  2.3663AE 
12 dec 2017   --:--  02:46  --:--  MET   88.8°  +11.1m   154.6° W  20d   07u30m12s  +53°17’52”  Lyn   1.5229AE  2.3683AE 
17 dec 2017   --:--  02:20  --:--  MET   88.8°  +11.0m   160.7° W  15d   07u24m24s  +53°18’01”  Lyn   1.5024AE  2.3705AE 
22 dec 2017   --:--  01:54  --:--  MET   88.9°  +11.0m   166.9° W  10d   07u17m44s  +53°09’59”  Lyn   1.4873AE  2.3731AE 
27 dec 2017   --:--  01:27  --:--  MET   89.2°  +10.9m   173.2° W  5d   07u10m29s  +52°52’43”  Lyn   1.4778AE  2.3761AE 

01 jan 2018   --:--  01:00  --:--  MET   89.7°  +10.9m   179.5° W  0d   07u02m58s  +52°25’38”  Lyn   1.4742AE  2.3793AE 
06 jan 2018   --:--  00:33  --:--  MET   89.7°  +10.9m   174.2° O  -5d   06u55m30s  +51°48’44”  Lyn   1.4767AE  2.3829AE 
11 jan 2018   --:--  00:06  --:--  MET   89.0°  +10.9m   167.9° O  -10d   06u48m23s  +51°02’25”  Lyn   1.4854AE  2.3868AE 
16 jan 2018   --:--  23:35  --:--  MET   87.8°  +11.0m   161.8° O  -15d   06u41m55s  +50°07’34”  Lyn   1.5002AE  2.3910AE 
21 jan 2018   --:--  23:10  --:--  MET   86.8°  +11.0m   155.7° O  -20d   06u36m17s  +49°05’31”  Aur   1.5211AE  2.3955AE 
26 jan 2018   --:--  22:46  --:--  MET   85.7°  +11.1m   149.9° O  -25d   06u31m41s  +47°57’48”  Aur   1.5480AE  2.4003AE 
31 jan 2018   --:--  22:23  --:--  MET   84.5°  +11.2m   144.2° O  -30d   06u28m10s  +46°46’06”  Aur   1.5804AE  2.4054AE 

05 feb 2018   --:--  22:01  --:--  MET   83.2°  +11.3m   138.8° O  -35d   06u25m46s  +45°31’55”  Aur   1.6180AE  2.4108AE 
10 feb 2018   --:--  21:40  --:--  MET   82.0°  +11.4m   133.5° O  -40d   06u24m27s  +44°16’33”  Aur   1.6606AE  2.4165AE 
15 feb 2018   --:--  21:21  --:--  MET   80.7°  +11.5m   128.5° O  -45d   06u24m11s  +43°01’08”  Aur   1.7077AE  2.4225AE 
20 feb 2018   --:--  21:02  --:--  MET   79.5°  +11.6m   123.6° O  -50d   06u24m54s  +41°46’31”  Aur   1.7589AE  2.4287AE 
25 feb 2018   --:--  20:44  --:--  MET   78.3°  +11.7m   119.0° O  -55d   06u26m31s  +40°33’23”  Aur   1.8137AE  2.4353AE 

02 mrt 2018   --:--  20:27  --:--  MET   77.1°  +11.8m   114.5° O  -60d   06u28m57s  +39°22’09”  Aur   1.8717AE  2.4421AE 
07 mrt 2018   --:--  20:10  --:--  MET   75.9°  +11.9m   110.2° O  -65d   06u32m07s  +38°13’01”  Aur   1.9325AE  2.4491AE 
12 mrt 2018   08:31  19:55  07:22  MET   74.8°  +12.0m   106.1° O  -70d   06u35m55s  +37°06’04”  Aur   1.9957AE  2.4565AE 
17 mrt 2018   08:53  19:39  06:29  MET   73.8°  +12.1m   102.0° O  -75d   06u40m19s  +36°01’16”  Aur   2.0610AE  2.4640AE 
22 mrt 2018   09:01  19:25  05:52  MET   72.7°  +12.2m   98.2° O  -80d   06u45m13s  +34°58’31”  Gem   2.1280AE  2.4719AE 
27 mrt 2018   10:04  20:10  06:20  MEZT   71.7°  +12.3m   94.5° O  -85d   06u50m31s  +33°58’11”  Gem   2.1956AE  2.4798AE 

01 apr 2018   10:05  19:57  05:51  MEZT   70.7°  +12.3m   90.8° O  -90d   06u56m15s  +32°59’02”  Gem   2.2649AE  2.4881AE 
06 apr 2018   10:04  19:43  05:25  MEZT   69.8°  +12.4m   87.3° O  -95d   07u02m20s  +32°01’23”  Gem   2.3348AE  2.4967AE 
11 apr 2018   10:02  19:30  05:01  MEZT   68.8°  +12.5m   83.8° O  -100d   07u08m41s  +31°04’59”  Gem   2.4052AE  2.5054AE 
16 apr 2018   09:59  19:17  04:37  MEZT   67.9°  +12.5m   80.5° O  -105d   07u15m18s  +30°09’38”  Gem   2.4759AE  2.5143AE 
21 apr 2018   09:56  19:04  04:15  MEZT   67.0°  +12.6m   77.2° O  -110d   07u22m08s  +29°15’06”  Gem   2.5465AE  2.5235AE 
26 apr 2018   09:52  18:51  03:54  MEZT   66.1°  +12.7m   74.0° O  -115d   07u29m09s  +28°21’14”  Gem   2.6168AE  2.5329AE 

01 mei 2018   09:47  18:39  03:33  MEZT   65.2°  +12.7m   70.8° O  -120d   07u36m19s  +27°27’49”  Gem   2.6865AE  2.5424AE 
06 mei 2018   09:43  18:26  03:13  MEZT   64.4°  +12.8m   67.7° O  -125d   07u43m36s  +26°34’42”  Gem   2.7556AE  2.5522AE 
11 mei 2018   09:38  18:14  02:53  MEZT   63.5°  +12.8m   64.7° O  -130d   07u50m59s  +25°41’44”  Gem   2.8238AE  2.5621AE 
16 mei 2018   09:33  18:02  02:34  MEZT   62.6°  +12.8m   61.7° O  -135d   07u58m28s  +24°48’46”  Gem   2.8910AE  2.5722AE 
21 mei 2018   09:27  17:50  02:15  MEZT   61.7°  +12.9m   58.8° O  -140d   08u06m00s  +23°55’42”  Cnc   2.9570AE  2.5824AE 
26 mei 2018   09:22  17:38  01:56  MEZT   60.8°  +12.9m   55.8° O  -145d   08u13m36s  +23°02’27”  Cnc   3.0215AE  2.5929AE 
31 mei 2018   09:16  17:26  01:38  MEZT   59.9°  +12.9m   53.0° O  -150d   08u21m13s  +22°08’55”  Cnc   3.0845AE  2.6035AE 

05 jun 2018   09:10  17:13  01:19  MEZT   59.0°  +12.9m   50.1° O  -155d   08u28m51s  +21°15’02”  Cnc   3.1458AE  2.6142AE 
10 jun 2018   09:04  17:01  01:01  MEZT   58.1°  +13.0m   47.3° O  -160d   08u36m30s  +20°20’45”  Cnc   3.2053AE  2.6251AE 
15 jun 2018   08:58  16:49  00:43  MEZT   57.2°  +13.0m   44.5° O  -165d   08u44m09s  +19°25’59”  Cnc   3.2629AE  2.6361AE 
20 jun 2018   08:52  16:37  00:25  MEZT   56.3°  +13.0m   41.7° O  -170d   08u51m47s  +18°30’45”  Cnc   3.3184AE  2.6472AE 
25 jun 2018   08:46  16:25  00:07  MEZT   55.4°  +13.0m   38.9° O  -175d   08u59m25s  +17°35’00”  Cnc   3.3716AE  2.6585AE 
30 jun 2018   08:40  16:13  23:46  MEZT   54.4°  +13.0m   36.2° O  -180d   09u07m01s  +16°38’43”  Cnc   3.4226AE  2.6699AE 


App Store       Google Play                

Begin van de winter   –   Google Play SterHemel  app  MijnHemel App Store   –   Hemel vannacht   –   Weer   –   Planetoïden in 2018   –   Astrokalender   –   Hemelkaart   –   Opkomst en ondergang   –   Zon en Maan   –   Maanfasekalender   –   Deepsky   –   Sterrenbeelden     Naar de hoofdpagina Contact HemelApps FAQ Google Play App Store YouTube Google agenda Facebook Twitter



Copyright © 2004–2024   Marc van der Sluys, hemel.waarnemen.com  –  De sterrenhemel voor Nederland en België  —  gewijzigd: 15/12/2024  —  bronvermelding