Begin van de winter
–
SterHemel
app
MijnHemel
–
Hemel vannacht
–
Weer
–
Neptunus
–
Vragen
–
Op/onder
–
Gegevens
–
Verschijnselen
–
Astrokalender
–
Hemelkaart
–
Zon en Maan
–
Maanfasekalender
|
|
Wanneer kan ik Neptunus zien? Opposities tussen 2001 en 2050
|
Een oppositie is het beste moment om een buitenplaneet zoals Neptunus waar te nemen. Tijdens de oppositie staat een planeet precies tegenover de Zon aan de hemel. Dit betekent ten eerste dat de planeet vrijwel de hele nacht te zien is — de planeet komt op rond zonsondergang, en gaat rond zonsopkomst weer onder. Daarnaast staat de planeet dicht bij de Aarde, waardoor het object helderder en groter lijkt dan gemiddeld. Een planeet is niet alleen tijdens de oppositie zichtbaar, maar ook enkele maanden ervoor en erna.
Vóór de oppositie is de planeet vooral in de late nacht en vroege ochtend te zien, na de oppositie is dat 's avonds en in de vroege nacht.
De tabel hieronder toont de gegevens van alle opposities van Neptunus tussen 2001 en 2050.
Door de baanbewegingen van de Aarde en Neptunus om de Zon vindt een neptunusoppositie gemiddeld iedere 367 dagen plaats (de zogenaamde synodische periode), dus circa 99.4 keer per eeuw.
Een neptunusoppositie volgt de vorige oppositie na ongeveer een jaar en ruim twee dagen, en de planeet beweegt maar langzaam door de sterrenbeelden.
Voor meer gegevens over een oppositie klik je op de datum van die oppositie.
Zie ook de uitleg bij de tabel onderaan deze pagina.
|
|
|
Oppositie: | | Transit: | | Kleinste afstand: |
datum | | tijd | | magn. | | diam. | | stb. | | tijd | | hgt. | | datum | | tijd | | afstand |
30 jul 2001 | | 13.48 | | NaN m | | 2.3” | | Cap | | 01:48 | | 19.6° | | 30 jul | | 06.06 | | 29.086 AE |
2 aug 2002 | | 02.57 | | NaN m | | 2.3” | | Cap | | 01:46 | | 20.1° | | 1 aug | | 19.10 | | 29.074 AE |
4 aug 2003 | | 15.55 | | NaN m | | 2.3” | | Cap | | 01:48 | | 20.7° | | 4 aug | | 05.59 | | 29.064 AE |
6 aug 2004 | | 05.08 | | NaN m | | 2.4” | | Cap | | 01:46 | | 21.2° | | 5 aug | | 19.10 | | 29.055 AE |
8 aug 2005 | | 18.11 | | NaN m | | 2.4” | | Cap | | 01:48 | | 21.8° | | 8 aug | | 06.33 | | 29.047 AE |
|
11 aug 2006 | | 07.14 | | +7,8 m | | 2.4” | | Cap | | 01:46 | | 22.4° | | 10 aug | | 19.20 | | 29.040 AE |
13 aug 2007 | | 20.26 | | +7,8 m | | 2.4” | | Cap | | 01:48 | | 23.0° | | 13 aug | | 07.41 | | 29.032 AE |
15 aug 2008 | | 09.43 | | +7,8 m | | 2.4” | | Cap | | 01:46 | | 23.7° | | 14 aug | | 20.12 | | 29.025 AE |
17 aug 2009 | | 22.55 | | +7,8 m | | 2.4” | | Cap | | 01:48 | | 24.4° | | 17 aug | | 09.36 | | 29.016 AE |
20 aug 2010 | | 12.07 | | +7,8 m | | 2.4” | | Cap | | 01:45 | | 25.1° | | 19 aug | | 21.34 | | 29.006 AE |
|
|
Oppositie: | | Transit: | | Kleinste afstand: |
datum | | tijd | | magn. | | diam. | | stb. | | tijd | | hgt. | | datum | | tijd | | afstand |
23 aug 2011 | | 01.26 | | +7,8 m | | 2.4” | | Aqr | | 01:47 | | 25.8° | | 22 aug | | 11.22 | | 28.995 AE |
24 aug 2012 | | 14.32 | | +7,8 m | | 2.4” | | Aqr | | 01:45 | | 26.5° | | 23 aug | | 22.51 | | 28.984 AE |
27 aug 2013 | | 03.43 | | +7,8 m | | 2.4” | | Aqr | | 01:42 | | 27.2° | | 26 aug | | 12.24 | | 28.973 AE |
29 aug 2014 | | 16.33 | | +7,8 m | | 2.4” | | Aqr | | 01:44 | | 28.0° | | 28 aug | | 23.44 | | 28.962 AE |
1 sep 2015 | | 05.38 | | +7,8 m | | 2.4” | | Aqr | | 01:42 | | 28.7° | | 31 aug | | 12.30 | | 28.953 AE |
|
2 sep 2016 | | 18.38 | | +7,8 m | | 2.4” | | Aqr | | 01:43 | | 29.5° | | 2 sep | | 00.29 | | 28.945 AE |
5 sep 2017 | | 07.28 | | +7,8 m | | 2.4” | | Aqr | | 01:41 | | 30.3° | | 4 sep | | 12.30 | | 28.939 AE |
7 sep 2018 | | 20.27 | | +7,8 m | | 2.4” | | Aqr | | 01:42 | | 31.1° | | 7 sep | | 01.28 | | 28.933 AE |
10 sep 2019 | | 09.24 | | +7,8 m | | 2.4” | | Aqr | | 01:40 | | 31.9° | | 9 sep | | 13.10 | | 28.928 AE |
11 sep 2020 | | 22.26 | | +7,8 m | | 2.4” | | Aqr | | 01:41 | | 32.8° | | 11 sep | | 02.52 | | 28.922 AE |
|
|
Oppositie: | | Transit: | | Kleinste afstand: |
datum | | tijd | | magn. | | diam. | | stb. | | tijd | | hgt. | | datum | | tijd | | afstand |
14 sep 2021 | | 11.22 | | +7,8 m | | 2.4” | | Aqr | | 01:38 | | 33.6° | | 13 sep | | 14.37 | | 28.917 AE |
17 sep 2022 | | 00.21 | | +7,8 m | | 2.4” | | Aqr | | 01:40 | | 34.4° | | 16 sep | | 04.35 | | 28.910 AE |
19 sep 2023 | | 13.18 | | +7,8 m | | 2.4” | | Psc | | 01:37 | | 35.3° | | 18 sep | | 16.39 | | 28.902 AE |
21 sep 2024 | | 02.17 | | +7,8 m | | 2.4” | | Psc | | 01:35 | | 36.1° | | 20 sep | | 06.09 | | 28.893 AE |
23 sep 2025 | | 14.54 | | +7,8 m | | 2.4” | | Psc | | 01:36 | | 37.0° | | 22 sep | | 18.19 | | 28.884 AE |
|
26 sep 2026 | | 03.37 | | +7,8 m | | 2.4” | | Psc | | 01:34 | | 37.8° | | 25 sep | | 06.38 | | 28.876 AE |
28 sep 2027 | | 16.19 | | +7,8 m | | 2.4” | | Psc | | 01:35 | | 38.7° | | 27 sep | | 19.24 | | 28.868 AE |
30 sep 2028 | | 04.49 | | +7,8 m | | 2.4” | | Cet | | 01:32 | | 39.5° | | 29 sep | | 06.49 | | 28.862 AE |
2 okt 2029 | | 17.25 | | +7,8 m | | 2.4” | | Cet | | 01:34 | | 40.4° | | 1 okt | | 19.59 | | 28.856 AE |
5 okt 2030 | | 05.47 | | +7,8 m | | 2.4” | | Psc | | 01:31 | | 41.2° | | 4 okt | | 07.01 | | 28.853 AE |
|
|
Oppositie: | | Transit: | | Kleinste afstand: |
datum | | tijd | | magn. | | diam. | | stb. | | tijd | | hgt. | | datum | | tijd | | afstand |
7 okt 2031 | | 18.22 | | +7,8 m | | 2.4” | | Psc | | 01:33 | | 42.0° | | 6 okt | | 20.26 | | 28.850 AE |
9 okt 2032 | | 06.45 | | +7,8 m | | 2.4” | | Psc | | 01:30 | | 42.9° | | 8 okt | | 08.03 | | 28.847 AE |
11 okt 2033 | | 19.07 | | +7,8 m | | 2.4” | | Psc | | 01:32 | | 43.7° | | 10 okt | | 21.17 | | 28.845 AE |
14 okt 2034 | | 07.30 | | +7,8 m | | 2.4” | | Psc | | 01:29 | | 44.5° | | 13 okt | | 09.36 | | 28.842 AE |
16 okt 2035 | | 19.58 | | +7,8 m | | 2.4” | | Psc | | 01:31 | | 45.3° | | 15 okt | | 22.18 | | 28.838 AE |
|
18 okt 2036 | | 08.14 | | +7,8 m | | 2.4” | | Psc | | 01:28 | | 46.1° | | 17 okt | | 11.21 | | 28.833 AE |
20 okt 2037 | | 20.23 | | +7,8 m | | 2.4” | | Psc | | 01:30 | | 46.9° | | 19 okt | | 23.07 | | 28.828 AE |
23 okt 2038 | | 08.30 | | +7,8 m | | 2.4” | | Psc | | 01:28 | | 47.7° | | 22 okt | | 12.16 | | 28.823 AE |
25 okt 2039 | | 20.24 | | +7,8 m | | 2.4” | | Psc | | 01:29 | | 48.5° | | 24 okt | | 23.11 | | 28.819 AE |
27 okt 2040 | | 08.24 | | +7,8 m | | 2.4” | | Ari | | 01:27 | | 49.2° | | 26 okt | | 12.13 | | 28.816 AE |
|
|
Oppositie: | | Transit: | | Kleinste afstand: |
datum | | tijd | | magn. | | diam. | | stb. | | tijd | | hgt. | | datum | | tijd | | afstand |
29 okt 2041 | | 19.03 | | +7,8 m | | 2.4” | | Ari | | 00:29 | | 50.0° | | 28 okt | | 22.04 | | 28.814 AE |
1 nov 2042 | | 06.56 | | +7,8 m | | 2.4” | | Ari | | 00:27 | | 50.7° | | 31 okt | | 10.36 | | 28.814 AE |
3 nov 2043 | | 18.42 | | +7,8 m | | 2.4” | | Ari | | 00:28 | | 51.4° | | 2 nov | | 22.06 | | 28.816 AE |
5 nov 2044 | | 06.21 | | +7,8 m | | 2.4” | | Ari | | 00:26 | | 52.0° | | 4 nov | | 10.02 | | 28.818 AE |
7 nov 2045 | | 18.04 | | +7,8 m | | 2.4” | | Ari | | 00:28 | | 52.7° | | 6 nov | | 22.36 | | 28.821 AE |
|
10 nov 2046 | | 05.44 | | +7,8 m | | 2.4” | | Ari | | 00:26 | | 53.3° | | 9 nov | | 10.12 | | 28.824 AE |
12 nov 2047 | | 17.28 | | +7,8 m | | 2.4” | | Ari | | 00:28 | | 54.0° | | 11 nov | | 23.30 | | 28.826 AE |
14 nov 2048 | | 05.03 | | +7,8 m | | 2.4” | | Ari | | 00:27 | | 54.6° | | 13 nov | | 10.45 | | 28.828 AE |
16 nov 2049 | | 16.34 | | +7,8 m | | 2.4” | | Tau | | 00:29 | | 55.1° | | 15 nov | | 23.57 | | 28.828 AE |
19 nov 2050 | | 03.55 | | +7,8 m | | 2.4” | | Tau | | 00:27 | | 55.7° | | 18 nov | | 11.01 | | 28.829 AE |
50 opposities in 50 jaar (een per 1.00 jaar)
Uitleg bij de tabel
De eerste vijf kolommen in de tabel zijn de datum en het tijdstip van oppositie, en de helderheid,
schijnbare diameter en het sterrenbeeld waarin de planeet staat tijdens de oppositie.
Klik op de datum voor meer details van de betreffende oppositie, kaartjes, enzovoort.
De volgende twee kolommen geven het tijdstip waarop de maximale hoogte aan de hemel wordt bereikt en die hoogte voor de dag van de oppositie.
Kolommen 8–10 tonen de gegevens voor het moment van kleinste afstand tot de Aarde. Dit valt niet exact samen met de oppositie, doordat de planeetbanen ellipisch zijn.
De kleuren geven aan of de oppositie relatief gunstig, gemiddeld, of ongunstig is wat betreft de hoogte aan de hemel.
|
Begin van de winter
–
SterHemel
app
MijnHemel
–
Hemel vannacht
–
Weer
–
Neptunus
–
Vragen
–
Op/onder
–
Gegevens
–
Verschijnselen
–
Astrokalender
–
Hemelkaart
–
Zon en Maan
–
Maanfasekalender
|