De Maan bij Mars
–
Hemel vannacht
–
Astrokalender
–
Astroforum
–
Weer
–
Maanfasen
-kalender
–
Verschijnselen
–
Vragen
–
Zon/Maan
–
Op/onder
–
Astrokalender
–
Hemelkaart
|
![]() In de tabel hieronder staat aangegeven of het gaat om de laatste dan wel eerste zichtbaarheid van de maansikkel, de datum en het tijdstip waarop deze (waarschijnlijk) kunnen worden waargenomen (voor de laatste maansikkel voor Nieuwe Maan is dat in de ochtend-, voor de eerste erna in de avondschemering), de ouderdom van de Maan, de fase van de Maan en de breedte van de sikkel op dat moment, het verschil tussen opkomst- (laatste sikkel) of ondergangstijden (eerste sikkel) van Zon en Maan, het verschil in hoogte aan de hemel tussen de twee objecten, de totale schijnbare afstand tussen Zon en Maan en hoe goed de sikkel zichtbaar is. Merk op dat dit slechts een indicatie is; of de maansikkel werkelijk zichtbaar is hangt af van de bewolking aan de horizon, de transparantie van de atmosfeer, het (ontbreken van een) instrument voor de waarneming, et cetera. Zie Wanneer begint de nieuwe Maan-maand? in de veelgestelde vragen voor meer informatie. |
Volg de gebeurtenissen aan de sterrenhemel ook via |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sikkel | Datum | Beste tijd | Ouderdom Maan | Fase | Breedte sikkel | Verschil op/onder | Verschil hoogte | Afstand Zon–Maan | Goed zichtbaar? | |||||||||||
![]() | Laatste | 1 jan | 09:14 | -1.51 d | 3.1% | 1.0’ | 01u12m | 6.5° | 20.3° | moeilijk | ||||||||||
![]() | Eerste | 4 jan | 17:24 | 1.91 d | 5.5% | 1.8’ | 01u57m | 14.0° | 27.0° | goed | ||||||||||
![]() | Laatste | 30 jan | 08:39 | -1.99 d | 5.4% | 1.8’ | 00u43m | 4.2° | 26.7° | lastig | ||||||||||
![]() | Eerste | 2 feb | 18:02 | 1.47 d | 3.1% | 1.0’ | 01u31m | 12.9° | 20.4° | goed | ||||||||||
![]() | Laatste | 28 feb | 07:36 | -2.50 d | 8.0% | 2.6’ | 00u24m | 3.2° | 32.7° | goed | ||||||||||
![]() | Eerste | 4 mrt | 19:13 | 2.03 d | 5.0% | 1.5’ | 02u13m | 20.5° | 25.7° | goed | ||||||||||
![]() | Laatste | 29 mrt | 07:30 | -3.03 d | 10.8% | 3.4’ | 00u23m | 3.8° | 38.2° | goed | ||||||||||
![]() | Eerste | 2 apr | 20:49 | 1.52 d | 2.5% | 0.8’ | 01u33m | 14.5° | 18.1° | goed | ||||||||||
![]() | Laatste | 28 apr | 06:25 | -2.61 d | 7.4% | 2.3’ | 00u26m | 4.9° | 31.4° | goed | ||||||||||
![]() | Eerste | 2 mei | 21:53 | 1.98 d | 3.7% | 1.1’ | 02u09m | 17.4° | 22.2° | goed | ||||||||||
![]() | Laatste | 28 mei | 05:48 | -2.23 d | 5.0% | 1.5’ | 00u52m | 8.9° | 25.8° | goed | ||||||||||
![]() | Eerste | 31 mei | 22:22 | 1.37 d | 1.8% | 0.5’ | 01u31m | 11.1° | 15.2° | goed | ||||||||||
![]() | Laatste | 27 jun | 05:56 | -1.85 d | 3.5% | 1.0’ | 01u37m | 13.7° | 21.4° | goed | ||||||||||
![]() | Eerste | 30 jun | 22:38 | 1.74 d | 2.9% | 0.8’ | 01u34m | 11.7° | 19.5° | goed | ||||||||||
![]() | Laatste | 27 jul | 06:38 | -1.46 d | 2.3% | 0.7’ | 02u02m | 15.7° | 17.5° | goed | ||||||||||
![]() | Eerste | 30 jul | 22:01 | 2.09 d | 4.3% | 1.3’ | 01u16m | 11.3° | 23.8° | goed | ||||||||||
![]() | Laatste | 26 aug | 07:16 | -1.06 d | 1.4% | 0.4’ | 01u36m | 13.5° | 13.7° | goed | ||||||||||
![]() | Eerste | 28 aug | 20:54 | 1.44 d | 2.2% | 0.7’ | 00u48m | 8.1° | 17.2° | moeilijk | ||||||||||
![]() | Laatste | 24 sep | 08:16 | -1.61 d | 3.0% | 0.9’ | 02u10m | 19.2° | 20.0° | goed | ||||||||||
![]() | Eerste | 27 sep | 19:42 | 1.82 d | 3.8% | 1.2’ | 00u42m | 7.2° | 22.3° | lastig | ||||||||||
![]() | Laatste | 24 okt | 08:53 | -1.16 d | 1.7% | 0.5’ | 01u32m | 13.3° | 14.8° | goed | ||||||||||
![]() | Eerste | 27 okt | 18:38 | 2.24 d | 6.4% | 2.1’ | 00u49m | 7.1° | 29.2° | goed | ||||||||||
![]() | Laatste | 22 nov | 08:57 | -1.65 d | 3.5% | 1.1’ | 02u07m | 14.2° | 21.5° | goed | ||||||||||
![]() | Eerste | 25 nov | 16:53 | 1.71 d | 4.2% | 1.4’ | 00u46m | 5.9° | 23.6° | lastig | ||||||||||
![]() | Laatste | 21 dec | 09:36 | -2.13 d | 6.2% | 2.0’ | 02u18m | 10.2° | 28.6° | goed | ||||||||||
![]() | Eerste | 25 dec | 17:21 | 2.25 d | 7.7% | 2.6’ | 02u15m | 15.3° | 32.3° | goed | ||||||||||
Volg de gebeurtenissen aan de sterrenhemel ook via |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
De Maan bij Mars
–
Hemel vannacht
–
Astrokalender
–
Astroforum
–
Weer
–
Maanfasen
-kalender
–
Verschijnselen
–
Vragen
–
Zon/Maan
–
Op/onder
–
Astrokalender
–
Hemelkaart
|