Komeet C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) – SterHemel app MijnHemel – Hemel vannacht – Weer – Maanfasen -kalender – Verschijnselen – Vragen – Zon/Maan – Op/onder – Astrokalender – Hemelkaart
|
Het woord maand komt van de periode tussen twee keer de
maanfase Nieuwe Maan. Hoewel onze
maanden zijn gestandardiseerd tot 28–31 dagen om ervoor te zorgen dat onze kalender de seizoenen
kan volgen, begint in een aantal traditionele kalenders (denk aan de maand Ramadan) de maand bij
het moment waarop voor het eerst na
Nieuwe Maan een dunne maansikkel kan worden waargenomen: Nieuwe Maan(d). Daarnaast is de maansikkel
vaak een mooi object om waar te nemen. Om die reden worden op deze pagina het moment van laatste waarnemen
voor en dat van eerste waarnemen na Nieuwe Maan getoond.
In de tabel hieronder staat aangegeven of het gaat om de laatste dan wel eerste zichtbaarheid van de maansikkel, de datum en het tijdstip waarop deze (waarschijnlijk) kunnen worden waargenomen (voor de laatste maansikkel voor Nieuwe Maan is dat in de ochtend-, voor de eerste erna in de avondschemering), de ouderdom van de Maan, de fase van de Maan en de breedte van de sikkel op dat moment, het verschil tussen opkomst- (laatste sikkel) of ondergangstijden (eerste sikkel) van Zon en Maan, het verschil in hoogte aan de hemel tussen de twee objecten, de totale schijnbare afstand tussen Zon en Maan en hoe goed de sikkel zichtbaar is. Merk op dat dit slechts een indicatie is; of de maansikkel werkelijk zichtbaar is hangt af van de bewolking aan de horizon, de transparantie van de atmosfeer, het (ontbreken van een) instrument voor de waarneming, et cetera. Zie Wanneer begint de nieuwe Maan-maand? in de veelgestelde vragen voor meer informatie. |
Tweet @hemel_waarnemen volgen |
Sikkel | Datum | Beste tijd | Ouderdom Maan | Fase | Breedte sikkel | Verschil op/onder | Verschil hoogte | Afstand Zon–Maan | Goed zichtbaar? | |||||||||||
Laatste | 22 jan | 09:13 | -2.41 d | 6.7% | 2.1’ | 01u46m | 8.6° | 30.0° | goed | |||||||||||
Eerste | 26 jan | 17:50 | 1.80 d | 3.2% | 1.0’ | 01u37m | 13.3° | 20.7° | goed | |||||||||||
Laatste | 21 feb | 07:56 | -2.15 d | 5.3% | 1.6’ | 00u33m | 4.3° | 26.4° | moeilijk | |||||||||||
Eerste | 25 feb | 18:52 | 2.10 d | 4.2% | 1.2’ | 01u53m | 17.3° | 23.5° | goed | |||||||||||
Laatste | 21 mrt | 06:49 | -2.94 d | 8.9% | 2.6’ | 00u27m | 4.1° | 34.6° | goed | |||||||||||
Eerste | 25 mrt | 19:26 | 1.37 d | 1.9% | 0.5’ | 01u06m | 10.7° | 15.7° | lastig | |||||||||||
Laatste | 20 apr | 06:37 | -2.73 d | 7.7% | 2.3’ | 00u16m | 3.4° | 32.1° | goed | |||||||||||
Eerste | 24 apr | 21:26 | 1.71 d | 2.8% | 0.8’ | 01u30m | 13.2° | 19.1° | goed | |||||||||||
Laatste | 20 mei | 05:48 | -2.47 d | 6.3% | 1.9’ | 00u29m | 5.6° | 29.1° | goed | |||||||||||
Eerste | 24 mei | 22:24 | 2.11 d | 4.5% | 1.4’ | 01u58m | 15.1° | 24.4° | goed | |||||||||||
Laatste | 19 jun | 05:42 | -2.11 d | 4.7% | 1.4’ | 01u06m | 10.6° | 25.0° | goed | |||||||||||
Eerste | 22 jun | 22:33 | 1.58 d | 2.8% | 0.9’ | 01u20m | 10.3° | 19.3° | goed | |||||||||||
Laatste | 19 jul | 06:20 | -1.63 d | 2.9% | 0.9’ | 01u43m | 14.3° | 19.4° | goed | |||||||||||
Eerste | 22 jul | 22:16 | 2.11 d | 5.8% | 1.9’ | 01u27m | 12.5° | 27.9° | goed | |||||||||||
Laatste | 18 aug | 07:00 | -1.05 d | 1.2% | 0.4’ | 01u27m | 12.1° | 12.6° | goed | |||||||||||
Eerste | 20 aug | 21:17 | 1.69 d | 4.2% | 1.4’ | 01u06m | 10.7° | 23.7° | goed | |||||||||||
Laatste | 16 sep | 07:58 | -1.39 d | 2.3% | 0.8’ | 01u56m | 17.1° | 17.5° | goed | |||||||||||
Eerste | 18 sep | 20:06 | 1.30 d | 2.7% | 0.9’ | 00u54m | 9.1° | 18.9° | goed | |||||||||||
Laatste | 15 okt | 08:58 | -1.70 d | 3.7% | 1.2’ | 02u25m | 20.8° | 22.3° | goed | |||||||||||
Eerste | 18 okt | 19:03 | 1.90 d | 5.5% | 1.8’ | 01u07m | 10.2° | 27.1° | goed | |||||||||||
Laatste | 14 nov | 08:30 | -1.03 d | 1.3% | 0.4’ | 01u27m | 11.6° | 13.2° | goed | |||||||||||
Eerste | 16 nov | 17:07 | 1.46 d | 3.1% | 1.0’ | 00u58m | 7.9° | 20.4° | lastig | |||||||||||
Laatste | 13 dec | 09:18 | -1.40 d | 2.6% | 0.8’ | 01u43m | 10.6° | 18.4° | goed | |||||||||||
Eerste | 16 dec | 17:05 | 1.99 d | 5.3% | 1.7’ | 01u43m | 12.0° | 26.7° | goed | |||||||||||
Tweet @hemel_waarnemen volgen |
Komeet C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) – SterHemel app MijnHemel – Hemel vannacht – Weer – Maanfasen -kalender – Verschijnselen – Vragen – Zon/Maan – Op/onder – Astrokalender – Hemelkaart |