Begin van de winter – – Hemel vannacht – Weer – Maanfasen -kalender – Verschijnselen – Vragen – Zon/Maan – Op/onder – Astrokalender – Hemelkaart
|
Het woord maand komt van de periode tussen twee keer de
maanfase Nieuwe Maan. Hoewel onze
maanden zijn gestandardiseerd tot 28–31 dagen om ervoor te zorgen dat onze kalender de seizoenen
kan volgen, begint in een aantal traditionele kalenders (denk aan de maand Ramadan) de maand bij
het moment waarop voor het eerst na
Nieuwe Maan een dunne maansikkel kan worden waargenomen: Nieuwe Maan(d). Daarnaast is de maansikkel
vaak een mooi object om waar te nemen. Om die reden worden op deze pagina het moment van laatste waarnemen
voor en dat van eerste waarnemen na Nieuwe Maan getoond.
In de tabel hieronder staat aangegeven of het gaat om de laatste dan wel eerste zichtbaarheid van de maansikkel, de datum en het tijdstip waarop deze (waarschijnlijk) kunnen worden waargenomen (voor de laatste maansikkel voor Nieuwe Maan is dat in de ochtend-, voor de eerste erna in de avondschemering), de ouderdom van de Maan, de fase van de Maan en de breedte van de sikkel op dat moment, het verschil tussen opkomst- (laatste sikkel) of ondergangstijden (eerste sikkel) van Zon en Maan, het verschil in hoogte aan de hemel tussen de twee objecten, de totale schijnbare afstand tussen Zon en Maan en hoe goed de sikkel zichtbaar is. Merk op dat dit slechts een indicatie is; of de maansikkel werkelijk zichtbaar is hangt af van de bewolking aan de horizon, de transparantie van de atmosfeer, het (ontbreken van een) instrument voor de waarneming, et cetera. Zie Wanneer begint de nieuwe Maan-maand? in de veelgestelde vragen voor meer informatie. |
Tweet @hemel_waarnemen volgen |
Sikkel | Datum | Beste tijd | Ouderdom Maan | Fase | Breedte sikkel | Verschil op/onder | Verschil hoogte | Afstand Zon–Maan | Goed zichtbaar? | |||||||||||
Laatste | 10 jan | 09:19 | -1.55 d | 3.3% | 1.1’ | 01u35m | 9.7° | 20.8° | goed | |||||||||||
Eerste | 12 jan | 17:24 | 0.86 d | 1.3% | 0.4’ | 01u24m | 11.8° | 12.8° | goed | |||||||||||
Laatste | 8 feb | 08:42 | -2.03 d | 5.5% | 1.8’ | 01u35m | 10.6° | 27.1° | goed | |||||||||||
Eerste | 11 feb | 18:30 | 1.42 d | 2.8% | 0.9’ | 02u00m | 18.2° | 19.1° | goed | |||||||||||
Laatste | 10 mrt | 07:27 | -1.57 d | 3.1% | 1.0’ | 01u02m | 9.5° | 20.4° | goed | |||||||||||
Eerste | 12 mrt | 19:05 | 0.93 d | 1.1% | 0.3’ | 01u13m | 11.7° | 12.0° | lastig | |||||||||||
Laatste | 8 apr | 07:22 | -2.13 d | 5.2% | 1.6’ | 01u05m | 10.6° | 26.3° | goed | |||||||||||
Eerste | 11 apr | 21:04 | 1.40 d | 2.0% | 0.6’ | 01u32m | 14.0° | 16.1° | goed | |||||||||||
Laatste | 8 mei | 06:14 | -1.75 d | 3.3% | 1.0’ | 00u49m | 8.2° | 20.9° | lastig | |||||||||||
Eerste | 11 mei | 21:55 | 1.81 d | 3.0% | 0.9’ | 01u32m | 12.7° | 20.1° | goed | |||||||||||
Laatste | 6 jun | 05:48 | -2.39 d | 5.7% | 1.7’ | 01u12m | 11.7° | 27.5° | goed | |||||||||||
Eerste | 10 jun | 22:22 | 2.18 d | 4.4% | 1.3’ | 01u03m | 8.8° | 24.1° | goed | |||||||||||
Laatste | 6 jul | 05:56 | -2.03 d | 4.1% | 1.2’ | 01u19m | 11.9° | 23.4° | goed | |||||||||||
Eerste | 10 jul | 22:10 | 2.54 d | 6.1% | 1.8’ | 00u34m | 5.6° | 28.5° | goed | |||||||||||
Laatste | 5 aug | 06:36 | -1.64 d | 2.9% | 0.9’ | 01u18m | 11.9° | 19.7° | goed | |||||||||||
Eerste | 9 aug | 21:26 | 2.90 d | 8.3% | 2.5’ | 00u30m | 5.3° | 33.4° | goed | |||||||||||
Laatste | 4 sep | 07:19 | -1.22 d | 1.8% | 0.5’ | 01u04m | 10.1° | 15.4° | lastig | |||||||||||
Eerste | 7 sep | 20:22 | 2.28 d | 5.6% | 1.7’ | 00u24m | 4.6° | 27.4° | lastig | |||||||||||
Laatste | 3 okt | 08:24 | -1.75 d | 3.6% | 1.1’ | 01u50m | 16.1° | 21.7° | goed | |||||||||||
Eerste | 7 okt | 19:28 | 2.70 d | 8.8% | 2.8’ | 01u09m | 10.3° | 34.4° | goed | |||||||||||
Laatste | 2 nov | 08:08 | -1.26 d | 2.0% | 0.6’ | 01u27m | 11.7° | 16.1° | goed | |||||||||||
Eerste | 5 nov | 17:38 | 2.16 d | 6.3% | 2.1’ | 01u35m | 12.9° | 29.0° | goed | |||||||||||
Laatste | 1 dec | 09:13 | -1.72 d | 3.9% | 1.3’ | 02u12m | 13.7° | 22.8° | goed | |||||||||||
Eerste | 4 dec | 17:13 | 1.66 d | 4.2% | 1.4’ | 01u58m | 15.1° | 23.6° | goed | |||||||||||
Laatste | 31 dec | 09:21 | -1.20 d | 2.0% | 0.7’ | 01u30m | 9.8° | 16.4° | lastig |
Tweet @hemel_waarnemen volgen |
Begin van de winter – – Hemel vannacht – Weer – Maanfasen -kalender – Verschijnselen – Vragen – Zon/Maan – Op/onder – Astrokalender – Hemelkaart |