Komeet C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS)   –   Google Play SterHemel  app  MijnHemel App Store   –   Hemel vannacht   –   Weer   –   Maanfasekalender   –   Verschijnselen van de Maan   –   Vragen over de Maan   –   Zon en Maan   –   Op / onder   –   Astrokalender   –   Hemelkaart   –   Sterrenbeelden     Naar de hoofdpagina Contact HemelApps FAQ Google Play App Store YouTube Google agenda Facebook Twitter

Logo hemel.waarnemen.com

Maanfasen in 2023


Zie ook: Hoe ontstaan de fasen van de Maan?

  Datum           Tijd        Fase                 Afstand    Diameter   Grootte Helderheid  Magnitude    Bijzonderheden
                                                   (km)                   t.o.v. gemiddeld
  Januari
  za  7 januari   00.08  MET  Volle Maan           405790.85  29'26.9"    -5.6%   -11.4%       -12.6    
  zo 15 januari   03.10  MET  Laatste Kwartier     387528.96  30'50.2"    -0.8%    -1.6%       -10.1    
  za 21 januari   21.53  MET  Nieuwe Maan          356568.96  33'30.8"    +7.2%   +14.0%        -4.6    
  za 28 januari   16.19  MET  Eerste Kwartier      387404.92  30'50.8"    -0.8%    -1.6%       -10.1    
            
  Februari
  zo  5 februari  19.29  MET  Volle Maan           405829.50  29'26.8"    -5.6%   -11.5%       -12.6    
  ma 13 februari  17.01  MET  Laatste Kwartier     379818.24  31'27.7"    +1.2%    +2.4%       -10.2    
  ma 20 februari  08.06  MET  Nieuwe Maan          359063.24  33'16.9"    +6.6%   +12.7%        -4.5    
  ma 27 februari  09.06  MET  Eerste Kwartier      395295.56  30'13.8"    -2.8%    -5.7%       -10.1    
            
  Maart
  di  7 maart     13.40  MET  Volle Maan           400435.63  29'50.6"    -4.2%    -8.5%       -12.7    
  wo 15 maart     03.08  MET  Laatste Kwartier     373923.41  31'57.5"    +2.7%    +5.4%       -10.2    
  di 21 maart     18.23  MET  Nieuwe Maan          365978.39  32'39.1"    +4.8%    +9.4%        -4.3    
  wo 29 maart     04.32 MEZT  Eerste Kwartier      401437.31  29'46.1"    -4.4%    -9.1%       -10.0    
            
  April
  do  6 april     06.35 MEZT  Volle Maan           391134.55  30'33.1"    -1.8%    -3.5%       -12.9    
  do 13 april     11.11 MEZT  Laatste Kwartier     370560.26  32'14.9"    +3.6%    +7.1%       -10.2    
  do 20 april     06.13 MEZT  Nieuwe Maan          375904.45  31'47.4"    +2.2%    +4.4%        -3.9      Zonsverduistering
  do 27 april     23.20 MEZT  Eerste Kwartier      404199.48  29'33.9"    -5.2%   -10.6%       -10.0    
            
  Mei
  vr  5 mei       19.34 MEZT  Volle Maan           380202.16  31'25.8"    +1.1%    +2.2%       -13.0      Maansverduistering
  vr 12 mei       16.28 MEZT  Laatste Kwartier     369885.31  32'18.4"    +3.8%    +7.4%       -10.2    
  vr 19 mei       17.53 MEZT  Nieuwe Maan          386914.85  30'53.1"    -0.7%    -1.3%        -4.1    
  za 27 mei       17.22 MEZT  Eerste Kwartier      402943.08  29'39.4"    -4.8%    -9.9%       -10.0    
            
  Juni
  zo  4 juni      05.42 MEZT  Volle Maan           369884.56  32'18.4"    +3.8%    +7.4%       -12.9    
  za 10 juni      21.31 MEZT  Laatste Kwartier     371883.46  32'08.0"    +3.3%    +6.4%       -10.2    
  zo 18 juni      06.37 MEZT  Nieuwe Maan          396911.84  30'06.4"    -3.3%    -6.6%        -4.3    
  ma 26 juni      09.50 MEZT  Eerste Kwartier      398121.87  30'01.0"    -3.6%    -7.3%       -10.1    
            
  Datum           Tijd        Fase                 Afstand    Diameter   Grootte Helderheid  Magnitude    Bijzonderheden
                                                   (km)                   t.o.v. gemiddeld
  Juli
  ma  3 juli      13.39 MEZT  Volle Maan           361934.50  33'01.0"    +5.8%   +11.3%       -12.9    
  ma 10 juli      03.48 MEZT  Laatste Kwartier     376425.05  31'44.8"    +2.1%    +4.1%       -10.2    
  ma 17 juli      20.32 MEZT  Nieuwe Maan          403968.68  29'34.9"    -5.1%   -10.4%        -4.3    
  wo 26 juli      00.07 MEZT  Eerste Kwartier      391060.87  30'33.5"    -1.7%    -3.5%       -10.1    
            
  Augustus
  di  1 augustus  20.32 MEZT  Volle Maan           357528.08  33'25.4"    +7.0%   +13.5%       -12.9    
  di  8 augustus  12.28 MEZT  Laatste Kwartier     383050.07  31'11.8"    +0.4%    +0.7%       -10.1    
  wo 16 augustus  11.38 MEZT  Nieuwe Maan          406631.45  29'23.3"    -5.8%   -11.9%        -4.3    
  do 24 augustus  11.57 MEZT  Eerste Kwartier      383482.87  31'09.7"    +0.2%    +0.5%       -10.1    
  do 31 augustus  03.36 MEZT  Volle Maan           357340.93  33'26.5"    +7.0%   +13.6%       -12.9      Blauwe Maan
            
  September
  do  7 september 00.21 MEZT  Laatste Kwartier     390757.89  30'34.9"    -1.7%    -3.3%       -10.1    
  vr 15 september 03.40 MEZT  Nieuwe Maan          404204.56  29'33.9"    -5.2%   -10.6%        -4.1    
  vr 22 september 21.32 MEZT  Eerste Kwartier      376923.06  31'42.2"    +1.9%    +3.9%       -10.2    
  vr 29 september 11.58 MEZT  Volle Maan           361553.25  33'03.1"    +5.9%   +11.5%       -13.1    
            
  Oktober
  vr  6 oktober   15.48 MEZT  Laatste Kwartier     398015.88  30'01.4"    -3.5%    -7.2%       -10.1    
  za 14 oktober   19.55 MEZT  Nieuwe Maan          397027.67  30'05.9"    -3.3%    -6.7%        -3.8      Zonsverduistering
  zo 22 oktober   05.29 MEZT  Eerste Kwartier      372374.15  32'05.5"    +3.1%    +6.2%       -10.2    
  za 28 oktober   22.24 MEZT  Volle Maan           369702.00  32'19.4"    +3.8%    +7.5%       -13.1      Maansverduistering
            
  November
  zo  5 november  09.37  MET  Laatste Kwartier     403019.06  29'39.1"    -4.8%    -9.9%       -10.0    
  ma 13 november  10.27  MET  Nieuwe Maan          386576.29  30'54.7"    -0.6%    -1.1%        -4.1    
  ma 20 november  11.50  MET  Eerste Kwartier      370341.43  32'16.0"    +3.7%    +7.2%       -10.2    
  ma 27 november  10.16  MET  Volle Maan           380485.13  31'24.4"    +1.0%    +2.0%       -12.8    
            
  December
  di  5 december  06.49  MET  Laatste Kwartier     404204.18  29'33.9"    -5.2%   -10.6%       -10.0    
  wo 13 december  00.32  MET  Nieuwe Maan          375146.03  31'51.3"    +2.4%    +4.8%        -4.4    
  di 19 december  19.39  MET  Eerste Kwartier      371087.07  32'12.2"    +3.5%    +6.8%       -10.2    
  wo 27 december  01.33  MET  Volle Maan           391769.19  30'30.2"    -1.9%    -3.9%       -12.7    
            



Data en tijdstippen gelden voor de aangegeven tijdzone:   MET: Midden-Europese (winter)tijd;   MEZT: Midden-Europese zomertijd.


Zie ook:
•  Hoe ontstaan de fasen van de Maan?
•  Maanfasen en apsiden voor een willekeurig moment
•  Maanfasekalender per maand
•  Maansverduisteringen in 2023
•  Meer gegevens voor de Maan
•  Veelgestelde vragen over de Maan


App Store       Google Play                

Komeet C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS)   –   Google Play SterHemel  app  MijnHemel App Store   –   Hemel vannacht   –   Weer   –   Maanfasekalender   –   Verschijnselen van de Maan   –   Vragen over de Maan   –   Zon en Maan   –   Op / onder   –   Astrokalender   –   Hemelkaart   –   Sterrenbeelden     Naar de hoofdpagina Contact HemelApps FAQ Google Play App Store YouTube Google agenda Facebook Twitter

Copyright © 2004–2024   Marc van der Sluys, hemel.waarnemen.com  –  De sterrenhemel voor Nederland en België  —  gewijzigd: 05/10/2024  —  bronvermelding