|
|
Komeet C/2012 K1 (PANSTARRS) in 2014
|
kaartje –
tabel
De komeet C/2012 K1 (PANSTARRS)
bereikte het perihelium op
27 augustus 2014.
De niet-periodieke komeet werd ontdekt in de tweede helft van mei 2012.
Het object heeft een vrijwel parabolische baan, en dit is waarschijnlijk de eerste
(en mogelijk enige)
keer dat het langs de Zon scheert.
De komeet bevond zich tijdens het perihelium op een afstand van
1.055 AE van de Zon en op
1.955 AE van de Aarde.
De helderheid van het object bedroeg op dat moment
magnitude +7.8. Bedenk
hierbij dat het lastig is de helderheid van een komeet exact te voorspellen, zeker wanneer het object voor het eerst het centrale deel van het zonnestelsel bezoekt.
Daarnaast is een komeet vaak onzichtbaar rond het moment van grootste helderheid, doordat deze zich
dan te dicht bij de Zon aan de hemel bevindt.
De komeet is zichtbaar aan onze ochtendhemel met een helderheid groter dan achtste magnitude tussen 29 augustus en 19 oktober.
Tot 28 augustus is het object in Nederland en België vrijwel onzichtbaar.
Wij zagen de grootste helderheid rond 19 oktober: magnitude +7.2. Er is een verrekijker op statief of telescoop nodig met een apertuur
van tenminste 7 cm om het object op dat moment waar te nemen.
Het meest gunstige moment om de komeet te bekijken vanuit onze streken was rond 6 oktober. Het object had toen een helderheid van +7.3m en een magnitudecontrast van +2.8m, en een verrekijker met een apertuur van minimaal
25 mm (het liefst op statief) was nodig om het object te kunnen zien.
Merk op dat een diffuse komeet lastiger waar te nemen is dan een ster met dezelfde helderheid. Zie ook Hoe kan ik een komeet waarnemen? in de veelgestelde vragen.
De dichtste nadering tot de Aarde gebeurde rond 19 oktober.
De afstand bedroeg toen 1.03 AE, circa 154 miljoen km.
Na het perihelium vinden we het object onder meer in de sterrenbeelden
Waterslang en Achtersteven.
Kaartje voor de ochtendhemel
|
Kaartje voor de komeet C/2012 K1 (PANSTARRS) aan de ochtendhemel,
gericht op het gebied waar de komeet helderder is dan magnitude 8. De horizon, schemering (ruwweg) en
planeetposities gelden alleen voor de datum en het tijdstip aangegeven in het kaartje; de positie van de
komeet t.o.v. de sterren is wel exact voor alle gevallen. De komeetstaarten geven
een indicatie van de richting waarin de staart wijst; de lengte en het precieze uiterlijk van de staart
zijn niet exact. De getalletjes naast de komeetbeeldjes geven de dag van de maand voor dat beeldje,
de rode labels geven de eerste dag van de vermelde maand aan.
|
Tabel met positiegegevens
De tabel hieronder toont de gegevens van de komeet, voor
maximaal 3 maanden voor en na het perihelium, en alleen wanneer de komeet helderder is dan magnitude 10 en
meer dan 5° boven de
horizon staat op het moment dat de Zon er ten
minste 6° onder staat (strikt genomen voor een waarnemer in Utrecht).
Wanneer de komeet minder dan 1° per dag beweegt, wordt niet iedere dag opgenomen in de tabel.
De kolommen in de tabel tonen de datum waarvoor de gegevens gelden,
de tijden waarop de komeet zichtbaar is (wanneer de Zon meer dan 6° onder de
horizon staat, en de komeet meer dan 5° erboven),
het beste tijdstip waarop het object kan worden waargenomen,
de positie (windrichting en
hoogte boven de horizon) van de komeet op
dat tijdstip, de helderheid van het object, de tijdstippen van
opkomst en
ondergang voor die dag,
nogmaals de hemelpositie, nu uitgedrukt in
rechte klimming,
declinatie en
elongatie, alsmede het
sterrenbeeld waarin de komeet zich
bevindt, en tenslotte de ruimtelijke afstand van het object tot de Zon en de Aarde, uitgedrukt in
astronomische eenheden.
De kleuren in de tabel geven gunstige,
minder gunstige en
ongunstige waarden aan.
Datum | | Zichtbaar | | Beste | | Magn | | Positie | | Mag. | | Op | | Onder | | Doorgang | | Positie | | Afstand (AE) |
| | | | w.tijd | | contr | | w.r. | | hgt | | | | | | | | tijd | | hgt | | rk | | dec | | elon | | stb | | Zon | | Aarde |
|
ma 26 mei | | 22:27 – 04:47 | | 01:13 | | 3.4m | | WNW | | 45° | | 9.0m | | --:-- | | --:-- | | 20:37 | | 83° | | 11.1u | | 44.9° | | 85° | | UMa | | 1.815 | | 1.595 |
wo 28 mei | | 22:30 – 04:45 | | 01:14 | | 3.5m | | WNW | | 42° | | 9.0m | | --:-- | | --:-- | | 20:21 | | 82° | | 11.0u | | 44.1° | | 83° | | UMa | | 1.791 | | 1.615 |
vr 30 mei | | 22:33 – 04:42 | | 01:17 | | 3.6m | | WNW | | 39° | | 9.0m | | --:-- | | --:-- | | 20:05 | | 81° | | 10.9u | | 43.2° | | 80° | | UMa | | 1.768 | | 1.635 |
zo 1 jun | | 22:36 – 04:40 | | 01:18 | | 3.7m | | WNW | | 36° | | 9.0m | | --:-- | | --:-- | | 19:51 | | 80° | | 10.8u | | 42.3° | | 77° | | UMa | | 1.745 | | 1.657 |
di 3 jun | | 22:38 – 04:38 | | 01:19 | | 3.9m | | WNW | | 34° | | 9.0m | | --:-- | | --:-- | | 19:36 | | 79° | | 10.7u | | 41.4° | | 75° | | UMa | | 1.722 | | 1.679 |
do 5 jun | | 22:41 – 04:36 | | 01:36 | | 4.1m | | WNW | | 29° | | 8.9m | | --:-- | | --:-- | | 19:22 | | 78° | | 10.6u | | 40.5° | | 72° | | UMa | | 1.698 | | 1.702 |
za 7 jun | | 22:43 – 04:34 | | 00:51 | | 5.4m | | WNW | | 32° | | 8.9m | | --:-- | | --:-- | | 19:09 | | 78° | | 10.5u | | 39.7° | | 70° | | UMa | | 1.676 | | 1.724 |
zo 8 jun | | 22:45 – 04:33 | | 23:57 | | 5.6m | | WNW | | 38° | | 8.9m | | --:-- | | --:-- | | 18:56 | | 77° | | 10.4u | | 38.8° | | 68° | | LMi | | 1.653 | | 1.747 |
di 10 jun | | 22:47 – 04:31 | | 23:56 | | 5.6m | | WNW | | 35° | | 8.9m | | --:-- | | --:-- | | 18:44 | | 76° | | 10.3u | | 37.9° | | 65° | | LMi | | 1.631 | | 1.770 |
|
Datum | | Zichtbaar | | Beste | | Magn | | Positie | | Mag. | | Op | | Onder | | Doorgang | | Positie | | Afstand (AE) |
| | | | w.tijd | | contr | | w.r. | | hgt | | | | | | | | tijd | | hgt | | rk | | dec | | elon | | stb | | Zon | | Aarde |
|
do 12 jun | | 22:49 – 04:07 | | 23:54 | | 5.7m | | WNW | | 33° | | 8.9m | | 06:54 | | 06:16 | | 18:31 | | 75° | | 10.2u | | 37.0° | | 63° | | LMi | | 1.608 | | 1.794 |
za 14 jun | | 22:50 – 03:45 | | 23:55 | | 5.8m | | WNW | | 31° | | 8.9m | | 07:23 | | 05:23 | | 18:19 | | 74° | | 10.2u | | 36.1° | | 60° | | LMi | | 1.586 | | 1.817 |
ma 16 jun | | 22:51 – 03:24 | | 23:59 | | 5.8m | | WNW | | 28° | | 8.9m | | 07:33 | | 04:49 | | 18:08 | | 73° | | 10.1u | | 35.3° | | 58° | | LMi | | 1.563 | | 1.840 |
do 19 jun | | 22:52 – 03:03 | | 01:08 | | 5.7m | | NW | | 17° | | 8.8m | | 07:39 | | 04:21 | | 17:56 | | 72° | | 10.0u | | 34.4° | | 56° | | LMi | | 1.541 | | 1.863 |
vr 20 jun | | 22:53 – 02:44 | | 23:55 | | 6.0m | | WNW | | 24° | | 8.8m | | 07:42 | | 03:56 | | 17:45 | | 72° | | 10.0u | | 33.6° | | 54° | | LMi | | 1.519 | | 1.885 |
zo 22 jun | | 22:53 – 02:25 | | 23:52 | | 6.1m | | WNW | | 23° | | 8.8m | | 07:43 | | 03:32 | | 17:34 | | 71° | | 9.9u | | 32.8° | | 51° | | Leo | | 1.498 | | 1.907 |
wo 25 jun | | 22:53 – 01:58 | | 23:48 | | 6.2m | | WNW | | 20° | | 8.8m | | 07:43 | | 03:00 | | 17:19 | | 70° | | 9.9u | | 31.6° | | 48° | | Leo | | 1.466 | | 1.938 |
za 28 jun | | 22:53 – 01:33 | | 23:42 | | 6.5m | | WNW | | 18° | | 8.8m | | 07:41 | | 02:31 | | 17:03 | | 68° | | 9.8u | | 30.4° | | 45° | | Leo | | 1.434 | | 1.968 |
di 1 jul | | 22:51 – 01:08 | | 23:36 | | 6.7m | | WNW | | 16° | | 8.7m | | 07:38 | | 02:03 | | 16:48 | | 67° | | 9.8u | | 29.2° | | 41° | | Leo | | 1.403 | | 1.997 |
vr 4 jul | | 22:50 – 00:45 | | 23:30 | | 7.0m | | WNW | | 14° | | 8.7m | | 07:34 | | 01:37 | | 16:33 | | 66° | | 9.7u | | 28.1° | | 38° | | Leo | | 1.373 | | 2.023 |
|
Datum | | Zichtbaar | | Beste | | Magn | | Positie | | Mag. | | Op | | Onder | | Doorgang | | Positie | | Afstand (AE) |
| | | | w.tijd | | contr | | w.r. | | hgt | | | | | | | | tijd | | hgt | | rk | | dec | | elon | | stb | | Zon | | Aarde |
|
ma 7 jul | | 22:47 – 00:22 | | 23:20 | | 7.4m | | WNW | | 12° | | 8.6m | | 07:30 | | 01:13 | | 16:18 | | 65° | | 9.7u | | 27.0° | | 35° | | Leo | | 1.343 | | 2.047 |
do 10 jul | | 22:45 – 23:53 | | 23:12 | | 7.9m | | WNW | | 10° | | 8.6m | | 07:25 | | 00:49 | | 16:04 | | 64° | | 9.6u | | 25.9° | | 32° | | Leo | | 1.314 | | 2.068 |
zo 13 jul | | 22:41 – 23:32 | | 23:01 | | 8.6m | | WNW | | 9° | | 8.6m | | 07:19 | | 00:26 | | 15:50 | | 63° | | 9.6u | | 24.8° | | 28° | | Leo | | 1.287 | | 2.087 |
wo 16 jul | | 22:38 – 23:11 | | 22:50 | | 9.4m | | WNW | | 8° | | 8.5m | | 07:13 | | 00:03 | | 15:36 | | 62° | | 9.5u | | 23.8° | | 25° | | Leo | | 1.260 | | 2.103 |
za 19 jul | | 22:33 – 22:50 | | 22:38 | | 10.4m | | WNW | | 7° | | 8.5m | | 07:07 | | 23:35 | | 15:22 | | 61° | | 9.5u | | 22.7° | | 22° | | Leo | | 1.234 | | 2.116 |
zo 31 aug | | 06:02 – 06:14 | | 06:09 | | 9.7m | | O | | 6° | | 7.8m | | 05:25 | | 18:45 | | 12:06 | | 45° | | 9.1u | | 7.4° | | 23° | | Cnc | | 1.056 | | 1.909 |
wo 3 sep | | 05:55 – 06:19 | | 06:06 | | 8.2m | | O | | 7° | | 7.7m | | 05:18 | | 18:24 | | 11:52 | | 44° | | 9.0u | | 6.1° | | 26° | | Hya | | 1.060 | | 1.865 |
za 6 sep | | 05:48 – 06:24 | | 06:05 | | 7.4m | | O | | 8° | | 7.7m | | 05:12 | | 18:03 | | 11:38 | | 42° | | 9.0u | | 4.7° | | 30° | | Hya | | 1.067 | | 1.819 |
ma 8 sep | | 05:43 – 06:28 | | 06:07 | | 6.9m | | O | | 9° | | 7.7m | | 05:07 | | 17:48 | | 11:28 | | 41° | | 9.0u | | 3.7° | | 32° | | Hya | | 1.072 | | 1.786 |
wo 10 sep | | 05:39 – 06:31 | | 06:08 | | 6.5m | | O | | 9° | | 7.6m | | 05:03 | | 17:34 | | 11:19 | | 40° | | 8.9u | | 2.7° | | 34° | | Hya | | 1.079 | | 1.752 |
|
Datum | | Zichtbaar | | Beste | | Magn | | Positie | | Mag. | | Op | | Onder | | Doorgang | | Positie | | Afstand (AE) |
| | | | w.tijd | | contr | | w.r. | | hgt | | | | | | | | tijd | | hgt | | rk | | dec | | elon | | stb | | Zon | | Aarde |
|
vr 12 sep | | 05:35 – 06:34 | | 06:08 | | 6.2m | | O | | 10° | | 7.6m | | 04:59 | | 17:19 | | 11:09 | | 39° | | 8.9u | | 1.6° | | 36° | | Hya | | 1.086 | | 1.716 |
zo 14 sep | | 05:31 – 06:38 | | 06:09 | | 5.9m | | OZO | | 11° | | 7.6m | | 04:55 | | 17:03 | | 11:00 | | 38° | | 8.9u | | 0.6° | | 39° | | Hya | | 1.094 | | 1.680 |
di 16 sep | | 05:27 – 06:41 | | 06:10 | | 5.7m | | OZO | | 11° | | 7.6m | | 04:51 | | 16:48 | | 10:50 | | 37° | | 8.8u | | -0.6° | | 41° | | Hya | | 1.104 | | 1.643 |
do 18 sep | | 05:23 – 06:45 | | 06:12 | | 5.5m | | OZO | | 12° | | 7.6m | | 04:47 | | 16:32 | | 10:40 | | 36° | | 8.8u | | -1.8° | | 43° | | Hya | | 1.114 | | 1.605 |
za 20 sep | | 05:20 – 06:48 | | 05:35 | | 4.7m | | OZO | | 7° | | 7.5m | | 04:43 | | 16:15 | | 10:30 | | 35° | | 8.8u | | -3.0° | | 46° | | Hya | | 1.125 | | 1.566 |
ma 22 sep | | 05:16 – 06:51 | | 05:31 | | 4.1m | | OZO | | 7° | | 7.5m | | 04:40 | | 15:58 | | 10:20 | | 33° | | 8.7u | | -4.3° | | 48° | | Hya | | 1.137 | | 1.527 |
wo 24 sep | | 05:14 – 06:55 | | 05:35 | | 3.7m | | OZO | | 8° | | 7.5m | | 04:37 | | 15:40 | | 10:09 | | 32° | | 8.7u | | -5.7° | | 51° | | Hya | | 1.149 | | 1.487 |
vr 26 sep | | 05:11 – 06:58 | | 05:37 | | 3.5m | | OZO | | 9° | | 7.5m | | 04:34 | | 15:22 | | 09:59 | | 31° | | 8.6u | | -7.2° | | 53° | | Hya | | 1.163 | | 1.446 |
zo 28 sep | | 05:09 – 07:01 | | 05:39 | | 3.3m | | OZO | | 9° | | 7.4m | | 04:31 | | 15:03 | | 09:48 | | 29° | | 8.6u | | -8.8° | | 56° | | Hya | | 1.177 | | 1.406 |
di 30 sep | | 05:07 – 07:05 | | 05:43 | | 3.1m | | OZO | | 10° | | 7.4m | | 04:29 | | 14:43 | | 09:37 | | 27° | | 8.5u | | -10.4° | | 58° | | Hya | | 1.192 | | 1.366 |
|
Datum | | Zichtbaar | | Beste | | Magn | | Positie | | Mag. | | Op | | Onder | | Doorgang | | Positie | | Afstand (AE) |
| | | | w.tijd | | contr | | w.r. | | hgt | | | | | | | | tijd | | hgt | | rk | | dec | | elon | | stb | | Zon | | Aarde |
|
do 2 okt | | 05:06 – 07:08 | | 05:45 | | 2.9m | | ZO | | 10° | | 7.4m | | 04:27 | | 14:22 | | 09:25 | | 26° | | 8.5u | | -12.1° | | 61° | | Hya | | 1.207 | | 1.325 |
vr 3 okt | | 05:06 – 07:10 | | 05:46 | | 2.9m | | ZO | | 10° | | 7.4m | | 04:26 | | 14:11 | | 09:20 | | 25° | | 8.5u | | -13.0° | | 62° | | Pup | | 1.215 | | 1.306 |
za 4 okt | | 05:06 – 07:11 | | 05:48 | | 2.8m | | ZO | | 10° | | 7.3m | | 04:25 | | 14:00 | | 09:14 | | 24° | | 8.4u | | -14.0° | | 63° | | Pup | | 1.223 | | 1.286 |
zo 5 okt | | 05:06 – 07:13 | | 05:50 | | 2.8m | | ZO | | 10° | | 7.3m | | 04:25 | | 13:48 | | 09:08 | | 23° | | 8.4u | | -15.0° | | 65° | | Pup | | 1.231 | | 1.266 |
ma 6 okt | | 05:06 – 07:15 | | 05:52 | | 2.8m | | ZO | | 10° | | 7.3m | | 04:25 | | 13:36 | | 09:01 | | 22° | | 8.4u | | -15.9° | | 66° | | Pup | | 1.240 | | 1.247 |
di 7 okt | | 05:07 – 07:16 | | 06:20 | | 3.8m | | ZO | | 13° | | 7.3m | | 04:24 | | 13:24 | | 08:55 | | 21° | | 8.3u | | -17.0° | | 67° | | Pup | | 1.249 | | 1.228 |
wo 8 okt | | 05:08 – 07:18 | | 06:41 | | 4.7m | | ZZO | | 14° | | 7.3m | | 04:24 | | 13:11 | | 08:49 | | 20° | | 8.3u | | -18.1° | | 69° | | Pup | | 1.257 | | 1.208 |
do 9 okt | | 05:09 – 07:20 | | 06:42 | | 4.8m | | ZZO | | 14° | | 7.3m | | 04:25 | | 12:57 | | 08:42 | | 19° | | 8.2u | | -19.1° | | 70° | | Pup | | 1.266 | | 1.190 |
vr 10 okt | | 05:11 – 07:21 | | 06:43 | | 4.8m | | ZZO | | 13° | | 7.3m | | 04:25 | | 12:44 | | 08:36 | | 18° | | 8.2u | | -20.3° | | 71° | | Pup | | 1.275 | | 1.172 |
za 11 okt | | 05:14 – 07:23 | | 06:44 | | 4.8m | | ZZO | | 13° | | 7.3m | | 04:26 | | 12:29 | | 08:29 | | 16° | | 8.1u | | -21.4° | | 73° | | Pup | | 1.284 | | 1.154 |
|
Datum | | Zichtbaar | | Beste | | Magn | | Positie | | Mag. | | Op | | Onder | | Doorgang | | Positie | | Afstand (AE) |
| | | | w.tijd | | contr | | w.r. | | hgt | | | | | | | | tijd | | hgt | | rk | | dec | | elon | | stb | | Zon | | Aarde |
|
zo 12 okt | | 05:16 – 07:25 | | 06:45 | | 4.9m | | ZZO | | 12° | | 7.2m | | 04:27 | | 12:14 | | 08:22 | | 15° | | 8.1u | | -22.6° | | 74° | | Pup | | 1.293 | | 1.137 |
ma 13 okt | | 05:20 – 07:26 | | 06:46 | | 4.9m | | ZZO | | 12° | | 7.2m | | 04:29 | | 11:58 | | 08:15 | | 14° | | 8.0u | | -23.8° | | 76° | | Pup | | 1.302 | | 1.120 |
di 14 okt | | 05:25 – 07:28 | | 06:47 | | 5.0m | | ZZO | | 11° | | 7.2m | | 04:30 | | 11:41 | | 08:07 | | 13° | | 8.0u | | -25.1° | | 77° | | Pup | | 1.312 | | 1.104 |
wo 15 okt | | 05:31 – 07:30 | | 06:26 | | 5.1m | | ZZO | | 9° | | 7.2m | | 04:33 | | 11:24 | | 08:00 | | 11° | | 7.9u | | -26.3° | | 78° | | Pup | | 1.321 | | 1.088 |
do 16 okt | | 05:38 – 07:32 | | 06:25 | | 5.0m | | ZZO | | 8° | | 7.2m | | 04:36 | | 11:05 | | 07:52 | | 10° | | 7.8u | | -27.6° | | 80° | | Pup | | 1.331 | | 1.073 |
vr 17 okt | | 05:48 – 07:33 | | 06:24 | | 4.8m | | ZZO | | 7° | | 7.2m | | 04:40 | | 10:45 | | 07:44 | | 9° | | 7.8u | | -29.0° | | 81° | | Pup | | 1.340 | | 1.059 |
za 18 okt | | 06:01 – 07:35 | | 06:21 | | 4.7m | | ZZO | | 6° | | 7.2m | | 04:44 | | 10:24 | | 07:36 | | 7° | | 7.7u | | -30.3° | | 83° | | Pup | | 1.350 | | 1.045 |
zo 19 okt | | 06:23 – 07:37 | | 06:20 | | 4.8m | | ZZO | | 5° | | 7.2m | | 04:50 | | 10:00 | | 07:27 | | 6° | | 7.6u | | -31.7° | | 84° | | Pup | | 1.360 | | 1.032 |
|
Datum | | Zichtbaar | | Beste | | Magn | | Positie | | Mag. | | Op | | Onder | | Doorgang | | Positie | | Afstand (AE) |
| | | | w.tijd | | contr | | w.r. | | hgt | | | | | | | | tijd | | hgt | | rk | | dec | | elon | | stb | | Zon | | Aarde |
De gegevens op deze pagina zijn berekend uit baanelementen van het
IAU Minor Planet Center en magnitudegegevens van de British Astronomical Association.
Details en magnitudes kunnen veranderen wanneer deze gegevens worden aangepast.
|