Begin van de winter
–
–
Hemel vannacht
–
Weer
–
Uitleg
–
Jupiter
–
Interactief
–
Planeetverschijnselen
–
Op / onder
–
Astrokalender
–
Hemelkaart
–
Zon en Maan
–
Maanfasekalender
–
Deepsky
–
Sterrenbeelden
|
|
Jupiter in 2022
|
Spring naar:
jan –
feb –
mrt –
apr –
mei –
jun –
jul –
aug –
sep –
okt –
nov –
dec
Januari 2022
Datum Op Trans Onder Op Tran Onder Elon- Sch. Sch. Fase Fase- Schijnbare afstanden Licht- Schijnbare geocentr. Schijnbare geocent. Str- Datum
tijd tijd tijd az hgt az gatie Diam. Magn. hoek Heliocen. Geocentr. tijd Lengte Breedte R.K. Dec. bld
u m u m u m ° ° ° ° ’ ” % ° A.E. A.E. min ° ’ ” ° ’ ” u m s ° ’ ”
1/01 11:08 16:07 21:06 109.3 25.7 250.7 50°01’O 35.4” -2.1 99.4% 8.68 4.9927567 5.5673163 46.30 330°32’45” -0°59’48” 22:11:53 -12°12’40” Aqr 1/01
6/01 10:50 15:51 20:52 108.7 26.1 251.3 45°55’O 35.0” -2.1 99.5% 8.14 4.9917124 5.6254890 46.79 331°32’31” -0°59’27” 22:15:41 -11°51’04” Aqr 6/01
11/01 10:32 15:35 20:38 108.1 26.5 252.0 41°51’O 34.7” -2.1 99.6% 7.56 4.9906801 5.6797712 47.24 332°34’23” -0°59’09” 22:19:36 -11°28’36” Aqr 11/01
16/01 10:15 15:20 20:25 107.4 26.9 252.6 37°49’O 34.4” -2.1 99.6% 6.94 4.9896597 5.7299448 47.65 333°38’10” -0°58’53” 22:23:38 -11°05’17” Aqr 16/01
21/01 09:57 15:04 20:12 106.8 27.3 253.3 33°49’O 34.1” -2.1 99.7% 6.31 4.9886513 5.7758297 48.04 334°43’37” -0°58’40” 22:27:46 -10°41’14” Aqr 21/01
26/01 09:39 14:49 19:58 106.1 27.7 254.0 29°51’O 33.9” -2.1 99.8% 5.64 4.9876551 5.8172548 48.38 335°50’35” -0°58’30” 22:31:59 -10°16’28” Aqr 26/01
31/01 09:21 14:33 19:45 105.4 28.1 254.7 25°55’O 33.7” -2.0 99.8% 4.96 4.9866710 5.8540359 48.69 336°58’54” -0°58’23” 22:36:17 -09°51’04” Aqr 31/01
Februari 2022
Datum Op Trans Onder Op Tran Onder Elon- Sch. Sch. Fase Fase- Schijnbare afstanden Licht- Schijnbare geocentr. Schijnbare geocent. Str- Datum
tijd tijd tijd az hgt az gatie Diam. Magn. hoek Heliocen. Geocentr. tijd Lengte Breedte R.K. Dec. bld
u m u m u m ° ° ° ° ’ ” % ° A.E. A.E. min ° ’ ” ° ’ ” u m s ° ’ ”
1/02 09:18 14:30 19:43 105.2 28.2 254.8 25°08’O 33.6” -2.0 99.8% 4.82 4.9864757 5.8608180 48.74 337°12’42” -0°58’21” 22:37:09 -09°45’55” Aqr 1/02
6/02 09:00 14:15 19:30 104.5 28.6 255.6 21°13’O 33.5” -2.0 99.9% 4.11 4.9855064 5.8917897 49.00 338°22’22” -0°58’17” 22:41:31 -09°19’51” Aqr 6/02
11/02 08:43 14:00 19:17 103.8 29.1 256.3 17°20’O 33.3” -2.0 99.9% 3.39 4.9845494 5.9177972 49.22 339°32’56” -0°58’16” 22:45:56 -08°53’18” Aqr 11/02
16/02 08:25 13:44 19:04 103.0 29.5 257.0 13°29’O 33.2” -2.0 99.9% 2.65 4.9836049 5.9387842 49.39 340°44’13” -0°58’17” 22:50:23 -08°26’20” Aqr 16/02
21/02 08:07 13:29 18:51 102.3 30.0 257.8 9°39’O 33.1” -2.0 100.0% 1.91 4.9826728 5.9547110 49.52 341°56’04” -0°58’21” 22:54:51 -07°59’03” Aqr 21/02
26/02 07:50 13:14 18:38 101.5 30.4 258.6 5°51’O 33.0” -2.0 100.0% 1.16 4.9817532 5.9655278 49.61 343°08’20” -0°58’28” 22:59:21 -07°31’29” Aqr 26/02
28/02 07:43 13:08 18:33 101.2 30.6 258.9 4°21’O 33.0” -2.0 100.0% 0.87 4.9813889 5.9684090 49.64 343°37’20” -0°58’32” 23:01:09 -07°20’24” Aqr 28/02
Maart 2022
Datum Op Trans Onder Op Tran Onder Elon- Sch. Sch. Fase Fase- Schijnbare afstanden Licht- Schijnbare geocentr. Schijnbare geocent. Str- Datum
tijd tijd tijd az hgt az gatie Diam. Magn. hoek Heliocen. Geocentr. tijd Lengte Breedte R.K. Dec. bld
u m u m u m ° ° ° ° ’ ” % ° A.E. A.E. min ° ’ ” ° ’ ” u m s ° ’ ”
1/03 07:39 13:05 18:31 101.1 30.7 259.0 3°37’O 33.0” -2.0 100.0% 0.72 4.9812075 5.9695379 49.65 343°51’51” -0°58’34” 23:02:03 -07°14’51” Aqr 1/03
6/03 07:22 12:50 18:18 100.3 31.2 259.8 1°02’W 33.0” -2.0 100.0% 0.21 4.9803081 5.9720612 49.67 345°04’26” -0°58’45” 23:06:33 -06°47’00” Aqr 6/03
11/03 07:04 12:35 18:05 99.5 31.6 260.5 4°14’W 33.0” -2.0 100.0% 0.84 4.9794213 5.9694045 49.65 346°16’59” -0°58’59” 23:11:03 -06°19’04” Aqr 11/03
16/03 06:46 12:19 17:52 98.8 32.1 261.3 7°57’W 33.1” -2.0 100.0% 1.58 4.9785473 5.9616307 49.58 347°29’21” -0°59’16” 23:15:31 -05°51’09” Aqr 16/03
21/03 06:29 12:04 17:40 98.0 32.6 262.1 11°43’W 33.1” -2.0 100.0% 2.33 4.9776860 5.9488159 49.47 348°41’22” -0°59’36” 23:19:58 -05°23’18” Aqr 21/03
26/03 06:11 11:49 17:27 97.3 33.0 262.8 15°28’W 33.2” -2.0 99.9% 3.06 4.9768376 5.9310208 49.33 349°52’55” -0°59’59” 23:24:23 -04°55’34” Aqr 26/03
31/03 06:53 12:33 18:14 96.5 33.5 263.6 19°14’W 33.4” -2.0 99.9% 3.79 4.9760021 5.9082907 49.14 351°03’50” -1°00’25” 23:28:45 -04°28’04” Aqr 31/03
April 2022
Datum Op Trans Onder Op Tran Onder Elon- Sch. Sch. Fase Fase- Schijnbare afstanden Licht- Schijnbare geocentr. Schijnbare geocent. Str- Datum
tijd tijd tijd az hgt az gatie Diam. Magn. hoek Heliocen. Geocentr. tijd Lengte Breedte R.K. Dec. bld
u m u m u m ° ° ° ° ’ ” % ° A.E. A.E. min ° ’ ” ° ’ ” u m s ° ’ ”
1/04 06:50 12:30 18:11 96.4 33.6 263.7 19°59’W 33.4” -2.0 99.9% 3.93 4.9758366 5.9031587 49.09 351°17’56” -1°00’30” 23:29:37 -04°22’36” Aqr 1/04
6/04 06:32 12:15 17:58 95.6 34.0 264.4 23°45’W 33.6” -2.0 99.8% 4.64 4.9750166 5.8746237 48.86 352°27’51” -1°00’59” 23:33:56 -03°55’26” Aqr 6/04
11/04 06:14 12:00 17:45 94.9 34.5 265.2 27°30’W 33.7” -2.1 99.8% 5.34 4.9742096 5.8414148 48.58 353°36’46” -1°01’32” 23:38:10 -03°28’40” Aqr 11/04
16/04 05:57 11:44 17:32 94.2 34.9 265.9 31°17’W 34.0” -2.1 99.7% 6.01 4.9734156 5.8037065 48.27 354°44’31” -1°02’07” 23:42:20 -03°02’22” Psc 16/04
21/04 05:39 11:28 17:18 93.5 35.3 266.6 35°03’W 34.2” -2.1 99.7% 6.66 4.9726348 5.7616664 47.92 355°50’58” -1°02’46” 23:46:26 -02°36’35” Psc 21/04
26/04 05:21 11:13 17:05 92.8 35.8 267.2 38°51’W 34.5” -2.1 99.6% 7.29 4.9718671 5.7154344 47.53 356°55’57” -1°03’27” 23:50:25 -02°11’24” Psc 26/04
30/04 05:07 11:00 16:54 92.3 36.1 267.8 41°53’W 34.7” -2.1 99.5% 7.77 4.9712625 5.6755355 47.20 357°46’46” -1°04’03” 23:53:33 -01°51’45” Psc 30/04
Mei 2022
Datum Op Trans Onder Op Tran Onder Elon- Sch. Sch. Fase Fase- Schijnbare afstanden Licht- Schijnbare geocentr. Schijnbare geocent. Str- Datum
tijd tijd tijd az hgt az gatie Diam. Magn. hoek Heliocen. Geocentr. tijd Lengte Breedte R.K. Dec. bld
u m u m u m ° ° ° ° ’ ” % ° A.E. A.E. min ° ’ ” ° ’ ” u m s ° ’ ”
1/05 05:03 10:57 16:51 92.2 36.2 267.9 42°39’W 34.8” -2.1 99.5% 7.89 4.9711126 5.6651695 47.12 357°59’18” -1°04’12” 23:54:19 -01°46’55” Psc 1/05
6/05 04:45 10:41 16:37 91.5 36.6 268.6 46°28’W 35.1” -2.1 99.5% 8.46 4.9703714 5.6110894 46.67 359°00’49” -1°05’00” 23:58:06 -01°23’11” Psc 6/05
11/05 04:27 10:25 16:23 90.9 36.9 269.2 50°19’W 35.5” -2.2 99.4% 9.00 4.9696435 5.5534515 46.19 000°00’19” -1°05’51” 00:01:46 -01°00’18” Psc 11/05
16/05 04:09 10:09 16:09 90.3 37.3 269.8 54°11’W 35.9” -2.2 99.3% 9.50 4.9689289 5.4925240 45.68 000°57’37” -1°06’46” 00:05:18 -00°38’20” Psc 16/05
21/05 03:51 09:53 15:54 89.7 37.6 270.3 58°05’W 36.3” -2.2 99.2% 9.96 4.9682277 5.4285543 45.15 001°52’36” -1°07’44” 00:08:41 -00°17’22” Psc 21/05
26/05 03:33 09:36 15:39 89.2 38.0 270.9 62°01’W 36.8” -2.2 99.2% 10.37 4.9675399 5.3617738 44.59 002°45’02” -1°08’45” 00:11:55 +00°02’32” Psc 26/05
31/05 03:15 09:20 15:24 88.7 38.3 271.4 65°59’W 37.3” -2.2 99.1% 10.74 4.9668655 5.2924629 44.02 003°34’43” -1°09’49” 00:14:59 +00°21’17” Psc 31/05
Juni 2022
Datum Op Trans Onder Op Tran Onder Elon- Sch. Sch. Fase Fase- Schijnbare afstanden Licht- Schijnbare geocentr. Schijnbare geocent. Str- Datum
tijd tijd tijd az hgt az gatie Diam. Magn. hoek Heliocen. Geocentr. tijd Lengte Breedte R.K. Dec. bld
u m u m u m ° ° ° ° ’ ” % ° A.E. A.E. min ° ’ ” ° ’ ” u m s ° ’ ”
1/06 03:11 09:16 15:21 88.6 38.3 271.5 66°47’W 37.4” -2.3 99.1% 10.81 4.9667323 5.2783260 43.90 003°44’18” -1°10’02” 00:15:35 +00°24’53” Psc 1/06
6/06 02:53 08:59 15:06 88.1 38.6 271.9 70°49’W 37.9” -2.3 99.1% 11.13 4.9660742 5.2064257 43.30 004°30’24” -1°11’10” 00:18:26 +00°42’08” Psc 6/06
11/06 02:35 08:42 14:50 87.7 38.9 272.3 74°53’W 38.4” -2.3 99.0% 11.38 4.9654296 5.1327700 42.69 005°13’17” -1°12’21” 00:21:05 +00°58’02” Psc 11/06
16/06 02:16 08:25 14:34 87.3 39.1 272.7 79°00’W 39.0” -2.3 99.0% 11.59 4.9647987 5.0577190 42.06 005°52’47” -1°13’36” 00:23:32 +01°12’32” Psc 16/06
21/06 01:58 08:08 14:18 86.9 39.4 273.1 83°10’W 39.6” -2.4 99.0% 11.73 4.9641814 4.9816072 41.43 006°28’41” -1°14’53” 00:25:46 +01°25’32” Psc 21/06
26/06 01:39 07:50 14:01 86.6 39.5 273.4 87°24’W 40.2” -2.4 98.9% 11.81 4.9635777 4.9048001 40.79 007°00’46” -1°16’13” 00:27:46 +01°36’59” Cet 26/06
30/06 01:24 07:36 13:48 86.4 39.7 273.6 90°50’W 40.7” -2.4 98.9% 11.82 4.9631047 4.8431426 40.28 007°23’32” -1°17’19” 00:29:11 +01°44’58” Cet 30/06
Juli 2022
Datum Op Trans Onder Op Tran Onder Elon- Sch. Sch. Fase Fase- Schijnbare afstanden Licht- Schijnbare geocentr. Schijnbare geocent. Str- Datum
tijd tijd tijd az hgt az gatie Diam. Magn. hoek Heliocen. Geocentr. tijd Lengte Breedte R.K. Dec. bld
u m u m u m ° ° ° ° ’ ” % ° A.E. A.E. min ° ’ ” ° ’ ” u m s ° ’ ”
1/07 01:20 07:32 13:44 86.4 39.7 273.7 91°42’W 40.8” -2.4 98.9% 11.82 4.9629878 4.8277297 40.15 007°28’49” -1°17’36” 00:29:31 +01°46’48” Cet 1/07
6/07 01:01 07:14 13:27 86.2 39.8 273.9 96°04’W 41.5” -2.5 99.0% 11.76 4.9624116 4.7508666 39.51 007°52’36” -1°19’00” 00:31:01 +01°54’53” Cet 6/07
11/07 00:42 06:55 13:09 86.0 39.9 274.0 100°31’W 42.2” -2.5 99.0% 11.62 4.9618492 4.6746913 38.88 008°11’59” -1°20’27” 00:32:14 +02°01’11” Cet 11/07
16/07 00:23 06:37 12:50 85.9 40.0 274.2 105°02’W 42.9” -2.6 99.0% 11.41 4.9613007 4.5996632 38.25 008°26’50” -1°21’55” 00:33:11 +02°05’41” Cet 16/07
21/07 00:04 06:18 12:31 85.8 40.1 274.2 109°38’W 43.6” -2.6 99.1% 11.12 4.9607660 4.5262316 37.64 008°36’57” -1°23’24” 00:33:51 +02°08’19” Cet 21/07
26/07 23:41 05:58 12:12 85.8 40.1 274.2 114°19’W 44.3” -2.6 99.1% 10.76 4.9602453 4.4549026 37.05 008°42’15” -1°24’53” 00:34:13 +02°09’02” Cet 26/07
31/07 23:21 05:39 11:52 85.8 40.0 274.2 119°05’W 44.9” -2.7 99.2% 10.30 4.9597386 4.3862314 36.48 008°42’36” -1°26’21” 00:34:16 +02°07’49” Cet 31/07
Augustus 2022
Datum Op Trans Onder Op Tran Onder Elon- Sch. Sch. Fase Fase- Schijnbare afstanden Licht- Schijnbare geocentr. Schijnbare geocent. Str- Datum
tijd tijd tijd az hgt az gatie Diam. Magn. hoek Heliocen. Geocentr. tijd Lengte Breedte R.K. Dec. bld
u m u m u m ° ° ° ° ’ ” % ° A.E. A.E. min ° ’ ” ° ’ ” u m s ° ’ ”
1/08 23:17 05:35 11:48 85.8 40.0 274.2 120°03’W 45.1” -2.7 99.2% 10.20 4.9596389 4.3728661 36.37 008°42’05” -1°26’38” 00:34:15 +02°07’21” Cet 1/08
6/08 22:58 05:15 11:28 85.9 40.0 274.1 124°56’W 45.8” -2.7 99.3% 9.65 4.9591490 4.3081314 35.83 008°36’29” -1°28’05” 00:33:57 +02°03’49” Cet 6/08
11/08 22:38 04:55 11:07 86.1 39.9 273.9 129°54’W 46.4” -2.7 99.4% 9.02 4.9586731 4.2472683 35.32 008°26’02” -1°29’29” 00:33:20 +01°58’25” Cet 11/08
16/08 22:18 04:34 10:46 86.3 39.8 273.7 134°57’W 47.0” -2.8 99.5% 8.31 4.9582113 4.1907686 34.85 008°10’49” -1°30’50” 00:32:27 +01°51’12” Cet 16/08
21/08 21:58 04:13 10:24 86.5 39.6 273.5 140°05’W 47.6” -2.8 99.6% 7.53 4.9577636 4.1391371 34.42 007°50’59” -1°32’05” 00:31:16 +01°42’13” Cet 21/08
26/08 21:38 03:52 10:02 86.8 39.4 273.2 145°18’W 48.2” -2.8 99.7% 6.67 4.9573300 4.0929054 34.04 007°26’48” -1°33’15” 00:29:49 +01°31’37” Cet 26/08
31/08 21:17 03:31 09:40 87.2 39.2 272.9 150°35’W 48.6” -2.9 99.7% 5.74 4.9569106 4.0525861 33.70 006°58’36” -1°34’18” 00:28:07 +01°19’32” Cet 31/08
September 2022
Datum Op Trans Onder Op Tran Onder Elon- Sch. Sch. Fase Fase- Schijnbare afstanden Licht- Schijnbare geocentr. Schijnbare geocent. Str- Datum
tijd tijd tijd az hgt az gatie Diam. Magn. hoek Heliocen. Geocentr. tijd Lengte Breedte R.K. Dec. bld
u m u m u m ° ° ° ° ’ ” % ° A.E. A.E. min ° ’ ” ° ’ ” u m s ° ’ ”
1/09 21:13 03:26 09:36 87.2 39.2 272.8 151°39’W 48.7” -2.9 99.8% 5.55 4.9568285 4.0452731 33.64 006°52’31” -1°34’30” 00:27:45 +01°16’57” Cet 1/09
6/09 20:53 03:05 09:13 87.6 39.0 272.4 157°01’W 49.1” -2.9 99.8% 4.55 4.9564262 4.0126362 33.37 006°20’09” -1°35’23” 00:25:47 +01°03’21” Psc 6/09
11/09 20:32 02:43 08:50 88.0 38.7 272.0 162°27’W 49.4” -2.9 99.9% 3.51 4.9560381 3.9867802 33.16 005°44’55” -1°36’07” 00:23:39 +00°48’44” Psc 11/09
16/09 20:11 02:21 08:26 88.4 38.5 271.6 167°54’W 49.7” -2.9 100.0% 2.44 4.9556643 3.9679864 33.00 005°07’24” -1°36’40” 00:21:22 +00°33’23” Psc 16/09
21/09 19:51 01:59 08:03 88.9 38.2 271.2 173°20’W 49.8” -2.9 100.0% 1.35 4.9553047 3.9565148 32.91 004°28’15” -1°37’03” 00:18:59 +00°17’31” Psc 21/09
26/09 19:30 01:37 07:40 89.3 37.9 270.7 178°09’W 49.9” -2.9 100.0% 0.37 4.9549595 3.9525652 32.87 003°48’13” -1°37’14” 00:16:32 +00°01’28” Psc 26/09
30/09 19:13 01:19 07:21 89.6 37.7 270.4 176°05’O 49.8” -2.9 100.0% 0.79 4.9546937 3.9548921 32.89 003°16’04” -1°37’15” 00:14:34 -00°11’18” Psc 30/09
Oktober 2022
Datum Op Trans Onder Op Tran Onder Elon- Sch. Sch. Fase Fase- Schijnbare afstanden Licht- Schijnbare geocentr. Schijnbare geocent. Str- Datum
tijd tijd tijd az hgt az gatie Diam. Magn. hoek Heliocen. Geocentr. tijd Lengte Breedte R.K. Dec. bld
u m u m u m ° ° ° ° ’ ” % ° A.E. A.E. min ° ’ ” ° ’ ” u m s ° ’ ”
1/10 19:09 01:15 07:16 89.7 37.7 270.3 175°03’O 49.8” -2.9 100.0% 1.00 4.9546286 3.9562364 32.90 003°08’04” -1°37’15” 00:14:05 -00°14’28” Psc 1/10
6/10 18:49 00:53 06:53 90.1 37.4 269.9 169°37’O 49.7” -2.9 100.0% 2.08 4.9543121 3.9674954 33.00 002°28’38” -1°37’03” 00:11:40 -00°29’57” Psc 6/10
11/10 18:28 00:31 06:30 90.5 37.2 269.5 164°06’O 49.5” -2.9 99.9% 3.17 4.9540100 3.9862003 33.15 001°50’37” -1°36’40” 00:09:20 -00°44’42” Psc 11/10
16/10 18:07 00:09 06:07 90.9 36.9 269.1 158°34’O 49.1” -2.9 99.9% 4.22 4.9537223 4.0121637 33.37 001°14’45” -1°36’06” 00:07:07 -00°58’27” Psc 16/10
21/10 17:47 23:43 05:44 91.2 36.7 268.8 153°04’O 48.7” -2.9 99.8% 5.22 4.9534490 4.0451545 33.64 000°41’39” -1°35’23” 00:05:05 -01°10’57” Psc 21/10
26/10 17:26 23:22 05:21 91.5 36.5 268.5 147°36’O 48.3” -2.8 99.7% 6.17 4.9531902 4.0848636 33.97 000°11’56” -1°34’31” 00:03:14 -01°21’58” Psc 26/10
31/10 16:06 22:00 03:59 91.8 36.4 268.2 142°11’O 47.7” -2.8 99.6% 7.06 4.9529458 4.1308826 34.36 359°46’10” -1°33’31” 00:01:38 -01°31’18” Psc 31/10
November 2022
Datum Op Trans Onder Op Tran Onder Elon- Sch. Sch. Fase Fase- Schijnbare afstanden Licht- Schijnbare geocentr. Schijnbare geocent. Str- Datum
tijd tijd tijd az hgt az gatie Diam. Magn. hoek Heliocen. Geocentr. tijd Lengte Breedte R.K. Dec. bld
u m u m u m ° ° ° ° ’ ” % ° A.E. A.E. min ° ’ ” ° ’ ” u m s ° ’ ”
1/11 16:01 21:56 03:55 91.8 36.3 268.2 141°07’O 47.6” -2.8 99.6% 7.23 4.9528987 4.1408002 34.44 359°41’32” -1°33’18” 00:01:21 -01°32’57” Psc 1/11
6/11 15:41 21:35 03:33 92.0 36.2 268.0 135°46’O 47.0” -2.8 99.5% 8.03 4.9526718 4.1937228 34.88 359°21’03” -1°32’10” 00:00:04 -01°40’03” Psc 6/11
11/11 15:21 21:15 03:12 92.1 36.2 267.9 130°30’O 46.4” -2.7 99.4% 8.74 4.9524593 4.2518181 35.36 359°05’19” -1°30’56” 23:59:04 -01°45’11” Psc 11/11
16/11 15:01 20:54 02:52 92.2 36.1 267.8 125°17’O 45.7” -2.7 99.3% 9.38 4.9522613 4.3145697 35.88 358°54’32” -1°29’39” 23:58:22 -01°48’17” Psc 16/11
21/11 14:41 20:34 02:32 92.2 36.1 267.8 120°09’O 45.0” -2.7 99.3% 9.93 4.9520779 4.3814429 36.44 358°48’50” -1°28’18” 23:57:59 -01°49’19” Psc 21/11
26/11 14:21 20:15 02:12 92.2 36.1 267.8 115°06’O 44.3” -2.6 99.2% 10.40 4.9519090 4.4518639 37.03 358°48’21” -1°26’56” 23:57:55 -01°48’15” Psc 26/11
30/11 14:05 19:59 01:57 92.1 36.2 267.9 111°06’O 43.7” -2.6 99.1% 10.71 4.9517843 4.5103365 37.51 358°51’44” -1°25’49” 23:58:06 -01°45’53” Psc 30/11
December 2022
Datum Op Trans Onder Op Tran Onder Elon- Sch. Sch. Fase Fase- Schijnbare afstanden Licht- Schijnbare geocentr. Schijnbare geocent. Str- Datum
tijd tijd tijd az hgt az gatie Diam. Magn. hoek Heliocen. Geocentr. tijd Lengte Breedte R.K. Dec. bld
u m u m u m ° ° ° ° ’ ” % ° A.E. A.E. min ° ’ ” ° ’ ” u m s ° ’ ”
1/12 14:02 19:55 01:53 92.1 36.2 267.9 110°07’O 43.6” -2.6 99.1% 10.78 4.9517546 4.5252089 37.64 358°53’05” -1°25’32” 23:58:11 -01°45’05” Psc 1/12
6/12 13:42 19:36 01:34 92.0 36.3 268.0 105°13’O 42.8” -2.6 99.1% 11.07 4.9516148 4.6008586 38.26 359°02’58” -1°24’08” 23:58:45 -01°39’52” Psc 6/12
11/12 13:23 19:18 01:16 91.8 36.4 268.2 100°23’O 42.1” -2.5 99.0% 11.28 4.9514895 4.6782496 38.91 359°17’52” -1°22’44” 23:59:37 -01°32’40” Psc 11/12
16/12 13:03 18:59 00:58 91.5 36.5 268.5 95°38’O 41.4” -2.5 99.0% 11.41 4.9513788 4.7568535 39.56 359°37’38” -1°21’22” 00:00:47 -01°23’33” Psc 16/12
21/12 12:44 18:41 00:41 91.2 36.7 268.8 90°57’O 40.8” -2.4 99.0% 11.46 4.9512826 4.8361464 40.22 000°02’06” -1°20’02” 00:02:15 -01°12’35” Psc 21/12
26/12 12:25 18:23 00:24 90.9 37.0 269.1 86°20’O 40.1” -2.4 99.0% 11.43 4.9512010 4.9155880 40.88 000°31’07” -1°18’43” 00:03:59 -00°59’51” Psc 26/12
31/12 12:06 18:05 00:08 90.5 37.2 269.5 81°48’O 39.5” -2.4 99.0% 11.34 4.9511339 4.9946286 41.54 001°04’25” -1°17’27” 00:06:00 -00°45’27” Psc 31/12
Locatie: Utrecht, NL: L: +005°07’45”, B: +052°05’08”, hoogte: 14.0m, tijdzone: 1, Δt: 69.2s
Spring naar:
jan –
feb –
mrt –
apr –
mei –
jun –
jul –
aug –
sep –
okt –
nov –
dec
Begin van de winter
–
–
Hemel vannacht
–
Weer
–
Uitleg
–
Jupiter
–
Interactief
–
Planeetverschijnselen
–
Op / onder
–
Astrokalender
–
Hemelkaart
–
Zon en Maan
–
Maanfasekalender
–
Deepsky
–
Sterrenbeelden
|