|
Januari 2024 |
wo 3 januari | | 01:46 MET | | De Aarde in het perihelium, op 0,983AE van de Zon. |
do 4 januari | | 11:30 MET | | Maximum van de meteorenzwerm Boötiden: tot 34 meteoren per uur. |
vr 12 januari | | 15:37 MET | | Mercurius is ochtendster, staat 24° van de Zon en komt 1,6 uur voor de Zon op. |
za 27 januari | | 17:28 MET | | Mercurius staat 14,6' N van Mars, bij ons onder de horizon en in de schemering. |
|
|
Februari 2024 |
vr 2 februari | | 18:09 MET | | Mercurius in het aphelium, op 0,467AE van de Zon. |
vr 16 februari | | 22:07 MET | | De Maan bedekt de Pleiaden, op 42° boven de horizon. |
do 22 februari | | 10:45 MET | | Venus staat 37' N van Mars, op een hoogte van 19°, maar bij daglicht. |
wo 28 februari | | 09:43 MET | | Mercurius is in bovenconjunctie en beweegt achter de Zon langs. |
wo 28 februari | | 16:15 MET | | Mercurius staat 11,3' ZO van Saturnus, op 15° boven de horizon, maar bij daglicht. |
wo 28 februari | | 22:26 MET | | Saturnus is in conjunctie met de Zon en beweegt er achterlangs. |
|
|
Maart 2024 |
zo 3 maart | | 10:49 MET | | De Maan staat 31' Z van Antares, 8° onder de horizon en bovendien bij daglicht. |
zo 17 maart | | 12:23 MET | | Neptunus is in conjunctie met de Zon en beweegt er achterlangs. |
zo 17 maart | | 17:45 MET | | Mercurius in het perihelium, op 0,307AE van de Zon. |
di 19 maart | | 23:01 MET | | Venus in het aphelium, op 0,728AE van de Zon. |
wo 20 maart | | 04:06 MET | | Lente-equinox; begin van de lente. |
vr 22 maart | | 00:17 MET | | Venus staat 19,2' N van Saturnus, in de Benelux onder de horizon. |
zo 24 maart | | 23:34 MET | | Mercurius is avondster, staat 19° van de Zon en gaat 1,9 uur na de Zon onder. |
ma 25 maart | | 08:14 MET | | Maansverduistering in de bijschaduw (grootte: 99%), bij ons onder de horizon en bovendien bij daglicht. |
di 26 maart | | 21:14 MET | | De Maan staat 50' NO van Spica, op 4° boven de horizon. |
zo 31 maart | | 02:00 MET | | Begin van de zomertijd. |
|
|
April 2024 |
za 6 april | | 13:50 MEZT | | De Maan staat 1,7° O van Saturnus, op een hoogte van 24°, maar bij daglicht. |
wo 10 april | | 22:38 MEZT | | Mars staat 26' NW van Saturnus, in de Benelux onder de horizon. |
do 11 april | | 15:39 MEZT | | De Maan bedekt de Pleiaden, op een hoogte van 61°, maar bij daglicht. |
vr 12 april | | 01:03 MEZT | | Mercurius is in benedenconjunctie en beweegt tussen de Aarde en de Zon door. |
vr 19 april | | 14:46 MEZT | | Mercurius staat 1,7° NW van Venus, op 39° boven de horizon, maar bij daglicht. |
di 23 april | | 06:20 MEZT | | De Maan staat 23' NO van Spica, op een hoogte van -3° en in de schemering. |
di 30 april | | 18:20 MEZT | | Mercurius in het aphelium, op 0,467AE van de Zon. |
|
|
Mei 2024 |
wo 8 mei | | 12:59 MEZT | | Mars in het perihelium, op 1,382AE van de Zon. |
do 9 mei | | 23:29 MEZT | | Mercurius is ochtendster, staat 26° van de Zon en komt 30 minuten voor de Zon op. |
ma 13 mei | | 11:13 MEZT | | Uranus is in conjunctie met de Zon en beweegt er achterlangs. |
za 18 mei | | 20:45 MEZT | | Jupiter is in conjunctie met de Zon en beweegt er achterlangs. |
do 23 mei | | 10:18 MEZT | | Venus staat 11,4' N van Jupiter, op een hoogte van 42°, maar bij daglicht. |
vr 24 mei | | 06:01 MEZT | | De Maan staat 31' Z van Antares, op een hoogte van -5° en bovendien bij daglicht. |
vr 31 mei | | 11:59 MEZT | | De Maan staat 50' O van Saturnus, op een hoogte van 16°, maar bij daglicht. |
|
|
Juni 2024 |
di 4 juni | | 12:33 MEZT | | Mercurius staat 6,8' Z van Jupiter, op 58° boven de horizon, maar bij daglicht. |
di 4 juni | | 17:33 MEZT | | De Zon bedekt Venus, op een hoogte van 37°. |
di 4 juni | | 17:33 MEZT | | Venus is in bovenconjunctie en beweegt achter de Zon langs. |
wo 5 juni | | 11:06 MEZT | | De Maan bedekt de Pleiaden, op een hoogte van 57°, maar bij daglicht. |
do 13 juni | | 18:03 MEZT | | Mercurius in het perihelium, op 0,307AE van de Zon. |
vr 14 juni | | 18:32 MEZT | | Mercurius is in bovenconjunctie en beweegt achter de Zon langs. |
zo 16 juni | | 20:25 MEZT | | De Maan staat 24' NO van Spica, op 25° boven de horizon, maar bij daglicht. |
ma 17 juni | | 12:47 MEZT | | Mercurius staat 53' N van Venus, op 59° boven de horizon, maar bij daglicht. |
do 20 juni | | 22:51 MEZT | | Zomersolstitium; begin van de zomer. |
za 29 juni | | 21:06 MEZT | | Saturnus is stationair, en te vinden aan de ochtendhemel. |
|
|
Juli 2024 |
di 2 juli | | 19:15 MEZT | | De Maan bedekt de Pleiaden, op een hoogte van -2° en bovendien bij daglicht. |
vr 5 juli | | 07:15 MEZT | | De Aarde in het aphelium, op 1,017AE van de Zon. |
vr 5 juli | | 18:02 MEZT | | De planetoïde Ceres is in oppositie (+7,4m). |
wo 10 juli | | 07:27 MEZT | | Venus in het perihelium, op 0,718AE van de Zon. |
wo 17 juli | | 21:39 MEZT | | De Maan staat 42' Z van Antares, op 10° boven de horizon, maar bij daglicht. |
ma 22 juli | | 08:39 MEZT | | Mercurius is avondster, staat 27° van de Zon en gaat 52 minuten na de Zon onder. |
za 27 juli | | 17:36 MEZT | | Mercurius in het aphelium, op 0,467AE van de Zon. |
ma 29 juli | | 16:00 MEZT | | Maximum van de meteorenzwerm δ-Cassiopeiïden: tot 12 meteoren per uur. |
|
|
Augustus 2024 |
za 10 augustus | | 01:00 MEZT | | Maximum van de meteorenzwerm η-Eridaniden: tot 23 meteoren per uur. |
ma 12 augustus | | 21:00 MEZT | | Maximum van de meteorenzwerm Perseïden: tot 59 meteoren per uur. |
wo 14 augustus | | 16:58 MEZT | | Mars staat 18,3' N van Jupiter, op 2° boven de horizon, maar bij daglicht. |
ma 19 augustus | | 03:58 MEZT | | Mercurius is in benedenconjunctie en beweegt tussen de Aarde en de Zon door. |
wo 21 augustus | | 05:58 MEZT | | De Maan bedekt Saturnus, op 19° boven de horizon en in de schemering. |
ma 26 augustus | | 05:21 MEZT | | De Maan bedekt de Pleiaden, op 55° boven de horizon. |
|
|
September 2024 |
do 5 september | | 04:30 MEZT | | Mercurius is ochtendster, staat 18° van de Zon en komt 1,7 uur voor de Zon op. |
do 5 september | | 09:04 MEZT | | De Maan staat 1,4° W van Venus, 3° onder de horizon en bovendien bij daglicht. |
vr 6 september | | 19:39 MEZT | | De Maan staat 25' ZW van Spica, op een hoogte van 11°, maar bij daglicht. |
zo 8 september | | 06:35 MEZT | | Saturnus is in oppositie, staat rond 2 uur in het zuiden en is de hele nacht zichtbaar. |
ma 9 september | | 10:38 MEZT | | Mercurius staat 29' N van Regulus, op een hoogte van 44°, maar bij daglicht. |
ma 9 september | | 17:15 MEZT | | Mercurius in het perihelium, op 0,307AE van de Zon. |
wo 18 september | | 04:45 MEZT | | Gedeeltelijke maansverduistering (grootte: 8%), op een hoogte van 21°. |
za 21 september | | 02:17 MEZT | | Neptunus is in oppositie, staat rond 2 uur in het zuiden en is de hele nacht zichtbaar. |
zo 22 september | | 13:52 MEZT | | De Maan bedekt de Pleiaden, op een hoogte van -1° en bovendien bij daglicht. |
zo 22 september | | 14:44 MEZT | | Herfstequinox; begin van de herfst. |
ma 30 september | | 23:09 MEZT | | Mercurius is in bovenconjunctie en beweegt achter de Zon langs. |
|
|
Oktober 2024 |
wo 9 oktober | | 09:05 MEZT | | Jupiter is stationair, en te vinden aan de ochtendhemel. |
ma 14 oktober | | 20:16 MEZT | | De Maan staat 51' N van Saturnus, op 19° boven de horizon. |
za 19 oktober | | 21:57 MEZT | | De Maan bedekt de Pleiaden, op 22° boven de horizon. |
wo 23 oktober | | 16:56 MEZT | | Mercurius in het aphelium, op 0,467AE van de Zon. |
zo 27 oktober | | 03:00 MEZT | | Einde van de zomertijd. |
wo 30 oktober | | 15:16 MET | | Venus in het aphelium, op 0,728AE van de Zon. |
|
|
November 2024 |
ma 4 november | | 08:00 MET | | Maximum van de meteorenzwerm Oktober-Arietiden: tot 18 meteoren per uur. |
wo 6 november | | 14:00 MET | | Maximum van de meteorenzwerm Tauriden: tot 18 meteoren per uur. |
vr 15 november | | 15:21 MET | | Saturnus is stationair, en te vinden aan de avondhemel. |
za 16 november | | 09:09 MET | | Mercurius is avondster, staat 23° van de Zon en gaat 46 minuten na de Zon onder. |
za 16 november | | 09:31 MET | | De Maan bedekt de Pleiaden, 3° onder de horizon en bovendien bij daglicht. |
zo 17 november | | 03:44 MET | | Uranus is in oppositie, staat rond 1 uur in het zuiden en is de hele nacht zichtbaar. |
wo 20 november | | 21:40 MET | | De Maan staat 1,8° N van Mars, op een hoogte van 5°. |
wo 27 november | | 13:51 MET | | De Maan staat 31' ZW van Spica, op 6° boven de horizon, maar bij daglicht. |
|
|
December 2024 |
vr 6 december | | 03:18 MET | | Mercurius is in benedenconjunctie en beweegt tussen de Aarde en de Zon door. |
vr 6 december | | 15:28 MET | | Mercurius in het perihelium, op 0,307AE van de Zon. |
za 7 december | | 00:33 MET | | Mars is stationair, en te vinden aan de ochtendhemel. |
za 7 december | | 21:58 MET | | Jupiter is in oppositie, staat rond 1 uur in het zuiden en is de hele nacht zichtbaar. |
vr 13 december | | 18:14 MET | | De Maan bedekt de Pleiaden, op een hoogte van 30°. |
vr 13 december | | 23:30 MET | | Maximum van de meteorenzwerm Geminiden: tot 34 meteoren per uur. |
za 14 december | | 04:05 MET | | De planetoïde Eunomia is in oppositie (+7,9m). |
wo 18 december | | 10:49 MET | | De Maan bedekt Mars, op 5° boven de horizon, maar bij daglicht. |
za 21 december | | 10:21 MET | | Wintersolstitium; begin van de winter. |
wo 25 december | | 03:30 MET | | Mercurius is ochtendster, staat 22° van de Zon en komt 1,9 uur voor de Zon op. |