Het sterrenbeeld Zeilen (Vel)
|
|
|
| Latijnse afkorting: | | Vel |
| Latijnse naam: | | Vela |
| Nederlandse naam: | | Zeilen |
| | |
| Positie centrum: | | R.K.: 09u35m, decl.: -47°10’ |
| Bereik rechte klimming: | | 08u03m – 11u06m |
| Bereik declinatie: | | -57°10’ – -37°10’ |
| | |
| Zichtbaarheid vanuit Utrecht: | | Slechts een klein deel is zichtbaar |
| Beste moment van waarnemen: | | Februari |
| | |
| Oppervlakte: | | 499.65°2 (1.21% van de hemel) |
| Aantal heldere sterren: | | 4 |
| Aantal Messierobjecten: | | 0 |
| Aantal NGC-objecten: | | 42 |
|
<< UMi -
Vir >>
Lijst met sterren in Vel tot magnitude 4.5
| Ster | Naam | SAO | | Magni- | Spectraal- | | Positie (J2000.0) | Afstand | | vα | vδ | vr | | |
| | nummer | | tude | type | | R.K. | Decl. | (lj) | | ("/eeuw) | ("/eeuw) | (km/s) | | |
|
| γ2 | | 219504 | | 1.78 | WC8+O9I | | 08u09m32s | -047°20’12” | 192 | | -0.4 | 0.6 | 35 | | |
| δ | | 236232 | | 1.96 | A1V | | 08u44m42s | -054°42’30” | 64.0 | | 2.3 | -7.8 | 2 | | |
| λ | | 220878 | | 2.21 | K4.5Ib-II | | 09u08m00s | -043°25’57” | 148 | | -1.9 | 1.3 | 18 | | |
| κ | | 236891 | | 2.50 | B2IV-V | | 09u22m07s | -055°00’39” | 251 | | -0.8 | 0.9 | 22 | | |
| μ | | 222321 | | 2.69 | G5III+G2V | | 10u46m46s | -049°25’12” | 148 | | 7.4 | -4.8 | 6 | | |
| φ | | 237522 | | 3.54 | B5Ib | | 09u56m52s | -054°34’04” | — | | -1.0 | 0.3 | 14 | | |
| ψ | | 221234 | | 3.60 | F3IV+F0IV | | 09u30m42s | -040°28’00” | 50.2 | | -18.2 | 7.3 | 9 | | |
| γ1 | | 219501 | | 4.27 | B1IV | | 08u09m29s | -047°20’45” | — | | -0.4 | -0.5 | 20 | | |
|
<< UMi -
Vir >>
Lijst met deepsky-objecten in Vel tot magnitude 12.0
|
In ontwikkeling: grote, printbare detailkaart per sterrenbeeld
|