Het sterrenbeeld Pauw (Pav)
|
|
|
| Latijnse afkorting: | | Pav |
| Latijnse naam: | | Pavo |
| Nederlandse naam: | | Pauw |
| | |
| Positie centrum: | | R.K.: 19u29m, decl.: -66°30’ |
| Bereik rechte klimming: | | 17u41m – 21u33m |
| Bereik declinatie: | | -74°58’ – -56°35’ |
| | |
| Zichtbaarheid vanuit Utrecht: | | Helemaal onzichtbaar |
| Beste moment van waarnemen: | | Juli |
| | |
| Oppervlakte: | | 377.67°2 (0.92% van de hemel) |
| Aantal heldere sterren: | | 1 |
| Aantal Messierobjecten: | | 0 |
| Aantal NGC-objecten: | | 54 |
|
<< Ori -
Peg >>
Lijst met sterren in Pav tot magnitude 4.5
| Ster | Naam | SAO | | Magni- | Spectraal- | | Positie (J2000.0) | Afstand | | vα | vδ | vr | | |
| | nummer | | tude | type | | R.K. | Decl. | (lj) | | ("/eeuw) | ("/eeuw) | (km/s) | | |
|
| α | | 246574 | | 1.94 | B2IV | | 20u25m39s | -056°44’06” | — | | 0.7 | -8.9 | 2 | | |
| β | | 254862 | | 3.42 | A7III | | 20u44m57s | -066°12’11” | 93.2 | | -4.6 | 1.2 | 10 | | |
| δ | | 254733 | | 3.56 | G6-8IV | | 20u08m44s | -066°10’55” | 19.2 | | 120.7 | -113.1 | -22 | | |
| η | | 254020 | | 3.62 | K2II | | 17u45m44s | -064°43’26” | 130 | | -1.4 | -5.4 | -8 | | |
| ε | | 257757 | | 3.96 | A0V | | 20u00m35s | -072°54’38” | 204 | | 7.4 | -13.2 | -2 | | |
| ζ | | 257620 | | 4.01 | K0III | | 18u43m02s | -071°25’41” | 93.2 | | -0.5 | -15.6 | -16 | | |
| λ | | 254393 | | 4.22 | B2II-IIIe | | 18u52m13s | -062°11’15” | — | | -0.6 | -1.4 | 9 | | |
| γ | | 254999 | | 4.22 | F6V | | 21u26m27s | -065°21’58” | 29.4 | | 7.9 | 79.9 | -30 | | |
| π | | 254147 | | 4.35 | A7pSr | | 18u08m35s | -063°40’06” | 90.6 | | 1.3 | -18.8 | -16 | | |
| ξ | | 254226 | | 4.36 | K4III | | 18u23m14s | -061°29’38” | 204 | | 0.1 | 0.3 | 12 | | |
| κ | | 254413 | | 4.44 | F5I-II | | 18u56m57s | -067°14’01” | 326 | | -1.0 | 1.2 | 38 | | |
|
<< Ori -
Peg >>
Lijst met deepsky-objecten in Pav tot magnitude 12.0
|
In ontwikkeling: grote, printbare detailkaart per sterrenbeeld
|