|
|
|
| Latijnse afkorting: | | Oct |
| Latijnse naam: | | Octans |
| Nederlandse naam: | | Octant |
| | |
| Positie centrum: | | R.K.: 21u09m, decl.: -83°55’ |
| Bereik rechte klimming: | | --u--m – 00u00m |
| Bereik declinatie: | | -90°00’ – -74°18’ |
| | |
| Zichtbaarheid vanuit Utrecht: | | Helemaal onzichtbaar |
| Beste moment van waarnemen: | | Juli /augustus |
| | |
| Oppervlakte: | | 291.05°2 (0.71% van de hemel) |
| Aantal heldere sterren: | | 0 |
| Aantal Messierobjecten: | | 0 |
| Aantal NGC-objecten: | | 10 |
|
<< Nor —
Oph >>
Lijst met sterren in Oct tot magnitude 4.5
| Ster | Naam | SAO | | Magni- | Spectraal- | | Positie (J2000.0) | Afstand | | vα | vδ | vr | | |
| | nummer | | tude | type | | R.K. | Decl. | (lj) | | ("/eeuw) | ("/eeuw) | (km/s) | | |
|
| ν | | 257948 | | 3.76 | K0III | | 21u41m29s | -077°23’24” | 61.5 | | 4.5 | -24.0 | 34 | | |
| β | | 258941 | | 4.15 | A9IV-V | | 22u46m03s | -081°22’54” | — | | -6.7 | -0.1 | 24 | | |
| δ | | 258698 | | 4.32 | K2III | | 14u26m55s | -083°40’04” | — | | -10.5 | -0.7 | 5 | | |
|
<< Nor —
Oph >>
Lijst met deepsky-objecten in Oct tot magnitude 12.0
|
In ontwikkeling: grote, printbare detailkaart per sterrenbeeld
|