Het sterrenbeeld Zuiderkruis (Cru)
|
|
|
| Latijnse afkorting: | | Cru |
| Latijnse naam: | | Crux Australis |
| Nederlandse naam: | | Zuiderkruis |
| | |
| Positie centrum: | | R.K.: 12u27m, decl.: -60°18’ |
| Bereik rechte klimming: | | 11u56m – 12u58m |
| Bereik declinatie: | | -64°42’ – -55°41’ |
| | |
| Zichtbaarheid vanuit Utrecht: | | Helemaal onzichtbaar |
| Beste moment van waarnemen: | | Maart /april |
| | |
| Oppervlakte: | | 68.45°2 (0.17% van de hemel) |
| Aantal heldere sterren: | | 3 |
| Aantal Messierobjecten: | | 0 |
| Aantal NGC-objecten: | | 8 |
|
<< Crt -
CVn >>
Lijst met sterren in Cru tot magnitude 4.5
| Ster | Naam | SAO | | Magni- | Spectraal- | | Positie (J2000.0) | Afstand | | vα | vδ | vr | | |
| | nummer | | tude | type | | R.K. | Decl. | (lj) | | ("/eeuw) | ("/eeuw) | (km/s) | | |
|
| β | | 240259 | | 1.25 | B0.5III | | 12u47m43s | -059°41’19” | — | | -4.8 | -1.4 | 16 | | |
| α1 | Acrux | 251904 | | 1.33 | B0.5IV | | 12u26m36s | -063°05’57” | 408 | | -3.6 | -1.2 | -11 | | |
| γ | | 240019 | | 1.63 | M3.5III | | 12u31m10s | -057°06’48” | — | | 2.3 | -26.2 | 21 | | |
| α2 | | 0 | | 1.73 | B1V | | 12u26m36s | -063°05’58” | 408 | | -3.4 | -0.7 | -1 | | |
| δ | | 239791 | | 2.80 | B2IV | | 12u15m09s | -058°44’56” | 1087 | | -4.1 | -0.9 | 22 | | |
| ε | | 251862 | | 3.59 | K3-4III | | 12u21m22s | -060°24’04” | 125 | | -17.5 | 8.7 | -5 | | |
| μ1 | | 240366 | | 4.03 | B2IV-V | | 12u54m36s | -057°10’40” | — | | -3.3 | -0.6 | 14 | | |
| ζ | | 251841 | | 4.04 | B2.5V | | 12u18m26s | -064°00’11” | — | | -5.0 | -1.0 | 16 | | |
| η | | 251742 | | 4.15 | F2III | | 12u06m53s | -064°36’49” | 61.5 | | 3.3 | -3.7 | 9 | | |
| θ1 | | 251705 | | 4.33 | Am | | 12u03m02s | -063°18’46” | 155 | | -15.0 | 0.8 | -2 | | |
|
<< Crt -
CVn >>
Lijst met deepsky-objecten in Cru tot magnitude 12.0
|
In ontwikkeling: grote, printbare detailkaart per sterrenbeeld
|