Het sterrenbeeld Duif (Col)
|
|
|
| Latijnse afkorting: | | Col |
| Latijnse naam: | | Columba |
| Nederlandse naam: | | Duif |
| | |
| Positie centrum: | | R.K.: 05u52m, decl.: -35°06’ |
| Bereik rechte klimming: | | 05u04m – 06u40m |
| Bereik declinatie: | | -43°07’ – -27°05’ |
| | |
| Zichtbaarheid vanuit Utrecht: | | Gedeeltelijk zichtbaar |
| Beste moment van waarnemen: | | December |
| | |
| Oppervlakte: | | 270.18°2 (0.65% van de hemel) |
| Aantal heldere sterren: | | 0 |
| Aantal Messierobjecten: | | 0 |
| Aantal NGC-objecten: | | 17 |
|
<< Cnc -
Com >>
Lijst met sterren in Col tot magnitude 4.5
| Ster | Naam | SAO | | Magni- | Spectraal- | | Positie (J2000.0) | Afstand | | vα | vδ | vr | | |
| | nummer | | tude | type | | R.K. | Decl. | (lj) | | ("/eeuw) | ("/eeuw) | (km/s) | | |
|
| α | | 196059 | | 2.64 | B7IVe | | 05u39m39s | -034°04’27” | 3262 | | 0.7 | -2.6 | 35 | | |
| β | | 196240 | | 3.12 | K2III | | 05u50m58s | -035°46’06” | 142 | | 5.9 | 40.1 | 89 | | |
| δ | | 196735 | | 3.85 | G7II | | 06u22m07s | -033°26’11” | 172 | | -2.4 | -5.5 | -3 | | |
| ε | | 195924 | | 3.87 | K1IIIa | | 05u31m13s | -035°28’14” | 408 | | 2.2 | -3.5 | -5 | | |
| η | | 217650 | | 3.96 | K0III | | 05u59m09s | -042°48’55” | 172 | | 2.2 | -1.4 | 17 | | |
| γ | | 196352 | | 4.36 | B2.5IV | | 05u57m32s | -035°17’00” | — | | 0.0 | 0.9 | 24 | | |
| κ | | 196643 | | 4.37 | K0.5IIIa | | 06u16m33s | -035°08’26” | 130 | | 0.0 | 8.6 | 24 | | |
|
<< Cnc -
Com >>
Lijst met deepsky-objecten in Col tot magnitude 12.0
|
In ontwikkeling: grote, printbare detailkaart per sterrenbeeld
|