Het sterrenbeeld Graveerstift (Cae)
|
|
|
| Latijnse afkorting: | | Cae |
| Latijnse naam: | | Caelum |
| Nederlandse naam: | | Graveerstift |
| | |
| Positie centrum: | | R.K.: 04u42m, decl.: -37°53’ |
| Bereik rechte klimming: | | 04u20m – 05u05m |
| Bereik declinatie: | | -48°44’ – -27°01’ |
| | |
| Zichtbaarheid vanuit Utrecht: | | Gedeeltelijk zichtbaar |
| Beste moment van waarnemen: | | November /december |
| | |
| Oppervlakte: | | 124.86°2 (0.30% van de hemel) |
| Aantal heldere sterren: | | 0 |
| Aantal Messierobjecten: | | 0 |
| Aantal NGC-objecten: | | 16 |
|
<< Boo -
Cam >>
Lijst met sterren in Cae tot magnitude 4.5
|
<< Boo -
Cam >>
Lijst met deepsky-objecten in Cae tot magnitude 12.0
|
In ontwikkeling: grote, printbare detailkaart per sterrenbeeld
|