Het sterrenbeeld Luchtpomp (Ant)
|
|
|
| Latijnse afkorting: | | Ant |
| Latijnse naam: | | Antlia |
| Nederlandse naam: | | Luchtpomp |
| | |
| Positie centrum: | | R.K.: 10u16m, decl.: -32°29’ |
| Bereik rechte klimming: | | 09u27m – 11u06m |
| Bereik declinatie: | | -40°25’ – -24°33’ |
| | |
| Zichtbaarheid vanuit Utrecht: | | Het grootste deel is zichtbaar |
| Beste moment van waarnemen: | | Februari |
| | |
| Oppervlakte: | | 238.90°2 (0.58% van de hemel) |
| Aantal heldere sterren: | | 0 |
| Aantal Messierobjecten: | | 0 |
| Aantal NGC-objecten: | | 66 |
|
<< And -
Aps >>
Lijst met sterren in Ant tot magnitude 4.5
|
<< And -
Aps >>
Lijst met deepsky-objecten in Ant tot magnitude 12.0
|
In ontwikkeling: grote, printbare detailkaart per sterrenbeeld
|