Terug -
De sterrenhemel voor Nederland en België -
Astrokalender -
Hemelkaart -
Maanfasekalender
Gedeeltelijke maansverduistering in de bijschaduw op 17 augustus 2027
Details voor een aantal plaatsen in België en Nederland
Spring naar: Den Helder - Groningen - Utrecht - Middelburg - Maastricht - Brugge - Antwerpen - Brussel - Luik - Bastenaken
|
| Tabel: Details van de eclips voor een waarnemer in Den Helder |
| | | | | | Afstand | | ____Maan____ | | __Zon__ |
| Gebeurtenis | | Datum | | Tijd | | Maan-schaduw | | Hoogte | w.r. | | Hoogte |
| 1: Gedeeltelijke eclips in bijschaduw begint: | | 17/08 | | 07u22m26s | | 1°26’07” | | -8.5° | W | | 7.4° |
| 2: Maximum eclips: | | 17/08 | | 09u14m27s | | 1°09’18” | | -24.4° | W | | 24.1° |
| 3: Gedeeltelijke eclips in bijschaduw eindigt: | | 17/08 | | 11u06m33s | | 1°26’09” | | -38.9° | NW | | 39.5° |
De eclips duurt 03u44m07s.
Maan: opkomst: 20u45m, ondergang: 06u27m.
Zon: ondergang: 21u06m, opkomst: 06u25m.
Terug naar de maansverduisteringpagina.
|
|
| Tabel: Details van de eclips voor een waarnemer in Groningen |
| | | | | | Afstand | | ____Maan____ | | __Zon__ |
| Gebeurtenis | | Datum | | Tijd | | Maan-schaduw | | Hoogte | w.r. | | Hoogte |
| 1: Gedeeltelijke eclips in bijschaduw begint: | | 17/08 | | 07u22m26s | | 1°26’07” | | -9.6° | W | | 8.5° |
| 2: Maximum eclips: | | 17/08 | | 09u14m27s | | 1°09’18” | | -25.4° | WNW | | 25.1° |
| 3: Gedeeltelijke eclips in bijschaduw eindigt: | | 17/08 | | 11u06m33s | | 1°26’09” | | -39.6° | NW | | 40.2° |
De eclips duurt 03u44m07s.
Maan: opkomst: 20u39m, ondergang: 06u18m.
Zon: ondergang: 21u00m, opkomst: 06u17m.
Terug naar de maansverduisteringpagina.
|
|
| Tabel: Details van de eclips voor een waarnemer in Utrecht |
| | | | | | Afstand | | ____Maan____ | | __Zon__ |
| Gebeurtenis | | Datum | | Tijd | | Maan-schaduw | | Hoogte | w.r. | | Hoogte |
| 1: Gedeeltelijke eclips in bijschaduw begint: | | 17/08 | | 07u22m26s | | 1°26’07” | | -8.5° | W | | 7.4° |
| 2: Maximum eclips: | | 17/08 | | 09u14m27s | | 1°09’18” | | -24.8° | W | | 24.5° |
| 3: Gedeeltelijke eclips in bijschaduw eindigt: | | 17/08 | | 11u06m33s | | 1°26’09” | | -39.6° | NW | | 40.2° |
De eclips duurt 03u44m07s.
Maan: opkomst: 20u41m, ondergang: 06u28m.
Zon: ondergang: 21u02m, opkomst: 06u26m.
Terug naar de maansverduisteringpagina.
|
|
| Tabel: Details van de eclips voor een waarnemer in Middelburg |
| | | | | | Afstand | | ____Maan____ | | __Zon__ |
| Gebeurtenis | | Datum | | Tijd | | Maan-schaduw | | Hoogte | w.r. | | Hoogte |
| 1: Gedeeltelijke eclips in bijschaduw begint: | | 17/08 | | 07u22m26s | | 1°26’07” | | -7.5° | WZW | | 6.3° |
| 2: Maximum eclips: | | 17/08 | | 09u14m27s | | 1°09’18” | | -23.9° | W | | 23.6° |
| 3: Gedeeltelijke eclips in bijschaduw eindigt: | | 17/08 | | 11u06m33s | | 1°26’09” | | -39.2° | NW | | 39.8° |
De eclips duurt 03u44m07s.
Maan: opkomst: 20u45m, ondergang: 06u35m.
Zon: ondergang: 21u07m, opkomst: 06u34m.
Terug naar de maansverduisteringpagina.
|
|
| Tabel: Details van de eclips voor een waarnemer in Maastricht |
| | | | | | Afstand | | ____Maan____ | | __Zon__ |
| Gebeurtenis | | Datum | | Tijd | | Maan-schaduw | | Hoogte | w.r. | | Hoogte |
| 1: Gedeeltelijke eclips in bijschaduw begint: | | 17/08 | | 07u22m26s | | 1°26’07” | | -8.6° | W | | 7.5° |
| 2: Maximum eclips: | | 17/08 | | 09u14m27s | | 1°09’18” | | -25.3° | W | | 25.0° |
| 3: Gedeeltelijke eclips in bijschaduw eindigt: | | 17/08 | | 11u06m33s | | 1°26’09” | | -40.6° | NW | | 41.2° |
De eclips duurt 03u44m07s.
Maan: opkomst: 20u35m, ondergang: 06u28m.
Zon: ondergang: 20u57m, opkomst: 06u27m.
Terug naar de maansverduisteringpagina.
|
|
| Tabel: Details van de eclips voor een waarnemer in Brugge |
| | | | | | Afstand | | ____Maan____ | | __Zon__ |
| Gebeurtenis | | Datum | | Tijd | | Maan-schaduw | | Hoogte | w.r. | | Hoogte |
| 1: Gedeeltelijke eclips in bijschaduw begint: | | 17/08 | | 07u22m26s | | 1°26’07” | | -7.2° | WZW | | 6.0° |
| 2: Maximum eclips: | | 17/08 | | 09u14m27s | | 1°09’18” | | -23.8° | W | | 23.4° |
| 3: Gedeeltelijke eclips in bijschaduw eindigt: | | 17/08 | | 11u06m33s | | 1°26’09” | | -39.1° | NW | | 39.8° |
De eclips duurt 03u44m07s.
Maan: opkomst: 20u46m, ondergang: 06u38m.
Zon: ondergang: 21u07m, opkomst: 06u36m.
Terug naar de maansverduisteringpagina.
|
|
| Tabel: Details van de eclips voor een waarnemer in Antwerpen |
| | | | | | Afstand | | ____Maan____ | | __Zon__ |
| Gebeurtenis | | Datum | | Tijd | | Maan-schaduw | | Hoogte | w.r. | | Hoogte |
| 1: Gedeeltelijke eclips in bijschaduw begint: | | 17/08 | | 07u22m26s | | 1°26’07” | | -7.9° | WZW | | 6.8° |
| 2: Maximum eclips: | | 17/08 | | 09u14m27s | | 1°09’18” | | -24.5° | W | | 24.2° |
| 3: Gedeeltelijke eclips in bijschaduw eindigt: | | 17/08 | | 11u06m33s | | 1°26’09” | | -39.7° | NW | | 40.4° |
De eclips duurt 03u44m07s.
Maan: opkomst: 20u41m, ondergang: 06u33m.
Zon: ondergang: 21u03m, opkomst: 06u31m.
Terug naar de maansverduisteringpagina.
|
|
| Tabel: Details van de eclips voor een waarnemer in Brussel |
| | | | | | Afstand | | ____Maan____ | | __Zon__ |
| Gebeurtenis | | Datum | | Tijd | | Maan-schaduw | | Hoogte | w.r. | | Hoogte |
| 1: Gedeeltelijke eclips in bijschaduw begint: | | 17/08 | | 07u22m26s | | 1°26’07” | | -7.8° | WZW | | 6.6° |
| 2: Maximum eclips: | | 17/08 | | 09u14m27s | | 1°09’18” | | -24.5° | W | | 24.2° |
| 3: Gedeeltelijke eclips in bijschaduw eindigt: | | 17/08 | | 11u06m33s | | 1°26’09” | | -39.9° | NW | | 40.6° |
De eclips duurt 03u44m07s.
Maan: opkomst: 20u40m, ondergang: 06u34m.
Zon: ondergang: 21u02m, opkomst: 06u33m.
Terug naar de maansverduisteringpagina.
|
|
| Tabel: Details van de eclips voor een waarnemer in Luik |
| | | | | | Afstand | | ____Maan____ | | __Zon__ |
| Gebeurtenis | | Datum | | Tijd | | Maan-schaduw | | Hoogte | w.r. | | Hoogte |
| 1: Gedeeltelijke eclips in bijschaduw begint: | | 17/08 | | 07u22m26s | | 1°26’07” | | -7.8° | WZW | | 6.6° |
| 2: Maximum eclips: | | 17/08 | | 09u14m27s | | 1°09’18” | | -24.5° | W | | 24.2° |
| 3: Gedeeltelijke eclips in bijschaduw eindigt: | | 17/08 | | 11u06m33s | | 1°26’09” | | -39.9° | NW | | 40.6° |
De eclips duurt 03u44m07s.
Maan: opkomst: 20u40m, ondergang: 06u34m.
Zon: ondergang: 21u02m, opkomst: 06u33m.
Terug naar de maansverduisteringpagina.
|
|
| Tabel: Details van de eclips voor een waarnemer in Bastenaken |
| | | | | | Afstand | | ____Maan____ | | __Zon__ |
| Gebeurtenis | | Datum | | Tijd | | Maan-schaduw | | Hoogte | w.r. | | Hoogte |
| 1: Gedeeltelijke eclips in bijschaduw begint: | | 17/08 | | 07u22m26s | | 1°26’07” | | -8.5° | W | | 7.3° |
| 2: Maximum eclips: | | 17/08 | | 09u14m27s | | 1°09’18” | | -25.3° | W | | 25.0° |
| 3: Gedeeltelijke eclips in bijschaduw eindigt: | | 17/08 | | 11u06m33s | | 1°26’09” | | -40.7° | NW | | 41.3° |
De eclips duurt 03u44m07s.
Maan: opkomst: 20u35m, ondergang: 06u30m.
Zon: ondergang: 20u56m, opkomst: 06u28m.
Terug naar de maansverduisteringpagina.
|
Terug -
De sterrenhemel voor Nederland en België -
Astrokalender -
Hemelkaart -
Maanfasekalender
|