| 
                 | 
                
                  Komeet C/2022 E3 (ZTF) in 2022/2023
                 | 
               
             
            
            
            
            
              kaartje  – 
              tabel
             
             
             
            De komeet C/2022 E3 (ZTF)
            bereikte het perihelium op
            12 januari 2023.
            De niet-periodieke komeet werd ontdekt in de eerste helft van maart 2022.
            Het object heeft een vrijwel parabolische baan, en dit is waarschijnlijk de eerste
            (en mogelijk enige)
            keer dat het langs de Zon scheert.
            De komeet bevond zich tijdens het perihelium op een afstand van
            1,11 AE van de Zon en op 
            0,70 AE van de Aarde.
            De helderheid van het object bedroeg op dat moment
            magnitude +6,1.  Bedenk
            hierbij dat het lastig is de helderheid van een komeet exact te voorspellen, zeker wanneer het object voor het eerst het centrale deel van het zonnestelsel bezoekt.
            Daarnaast is een komeet vaak onzichtbaar rond het moment van grootste helderheid, doordat deze zich 
            dan te dicht bij de Zon aan de hemel bevindt.
            
            
  
            De komeet is zichtbaar aan onze ochtendhemel met een helderheid groter dan achtste magnitude tussen 5 december 2022 en 3 maart 2023, en aan de  avondhemel tussen 9 januari en 8 maart 2023. 
            Wij zagen de grootste helderheid rond 1 februari: magnitude +4,1. Het meest gunstige moment om de komeet te bekijken vanuit onze streken was rond 28 januari.  Het object had toen een helderheid van +4,4m en een magnitudecontrast van  -1,6m, in theorie voldoende om met het blote oog waargenomen te worden, maar vermoedelijk is 
            de ondersteuning van een verrekijker (in de hand of op statief) nodig. 
            Merk op dat een diffuse komeet lastiger waar te nemen is dan een ster met dezelfde helderheid.  Zie ook Hoe kan ik een komeet waarnemen? in de veelgestelde vragen. 
            
  
            De dichtste nadering van C/2022 E3 (ZTF) tot de Aarde gebeurde rond 1 februari.
            De afstand bedroeg toen 0,29  AE, circa 43 miljoen km, dus niet al te ver weg.
             
            De komeet bewoog vóór de periheliumpassage onder andere door de sterrenbeelden 
            Slang en Noorderkroon. 
            Na het perihelium vinden we het object onder meer in de sterrenbeelden 
            Ossenhoeder, Giraffe, Stier en Eridanus. 
            
 
  
            
            
            
            
            
            
            
             
            Kaartjes voor de ochtend- en avondhemel
                
                  
                    
                       
                     | 
                    
                     | 
                    
                       
                     | 
                   
                  
                    | 
                      
                        Kaartjes van de komeet C/2022 E3 (ZTF) aan de ochtendhemel (links) en avondhemel (rechts),
                        gericht op het gebied waar de komeet helderder is dan magnitude 8.  De horizon, schemering (ruwweg) en
                        planeetposities gelden alleen voor de datum en het tijdstip aangegeven in het kaartje;  de positie van de
                        komeet t.o.v. de sterren is wel exact voor alle gevallen.  De komeetstaarten geven
                        een indicatie van de richting waarin de staart wijst; de lengte en het uiterlijk van de staart
                        zijn niet exact.  De getalletjes naast de komeetbeeldjes geven de dag van de maand voor dat beeldje,
                        de rode labels geven de eerste dag van de vermelde maand aan.
                        
                        
                      
                     | 
                   
                 
             
            Tabel met positiegegevens
            De tabel hieronder toont de gegevens van de komeet, voor
            maximaal zes maanden voor en na het perihelium, en alleen wanneer de komeet helderder is dan magnitude 10
            en meer dan 5° boven de
            horizon staat op het moment dat de Zon er ten
            minste 6° onder staat (strikt genomen voor een waarnemer in Utrecht).
            (Uitzonderingen worden soms gemaakt voor extreem heldere kometen die in onze streken niet of nauwelijks
            zichtbaar zijn, doordat ze bijvoorbeeld te dicht bij de Zon en alleen overdag boven de horizon staan, of
            doordat ze altijd onder de horizon staan en alleen op het zuidelijk halfrond te zien zijn.)
            Wanneer de komeet minder dan 1° per dag beweegt, wordt niet iedere nacht opgenomen in de tabel.
            Merk op dat iedere regel staat voor een nacht, niet een dag, op het moment van beste zichtbaarheid.
            Hierdoor kan een datum ontbreken of tweemaal voorkomen.
            
            
  
            De kolommen in de tabel tonen de datum van de nacht waarvoor de gegevens gelden,
            de tijden waarop de komeet zichtbaar is (wanneer de Zon meer dan 6° onder de
            horizon staat, en de komeet meer dan 5° erboven),
            het beste tijdstip waarop het object kan worden waargenomen,
            het magnitudecontrast op dat moment,
            de positie (windrichting en
            hoogte boven de horizon) van de komeet op
            dat tijdstip, de helderheid van het object, de tijdstippen van
            opkomst en
            ondergang en
            doorgang, alsmede
            de hoogte van de doorgang voor die dag,
            nogmaals de hemelpositie, nu uitgedrukt in
            rechte klimming,
            declinatie en
            elongatie, alsmede het
            sterrenbeeld waarin de komeet zich
            bevindt, en tenslotte de ruimtelijke afstand van het object tot de Zon en de Aarde, uitgedrukt in
            astronomische eenheden.
            De kleuren in de tabel geven gunstige, 
            minder gunstige en 
            ongunstige waarden aan.
            Hoewel de positie van een komeet nauwkeurig kan worden voorspeld, is dat voor zijn helderheid een stuk
            lastiger.  Om die reden wordt deze tabel regelmatig geüpdatet, waarbij de waarden (en kleuren) dus
            kunnen veranderen aan de hand van nieuwe waarnemingen.
            
            
  
            
            
             
            
                | Datum |  |   Zichtbaar |  |   Beste |  |   Magn |  |    Positie |  | Mag. |  |   Op |  | Onder |  |   Doorgang |  | Positie |  | Afstand (AE) |  
                 |  |    |  |   w.tijd |  |   contr |  |    w.r. |  | hgt |  |    |  |  |  |    |  | tijd |  | hgt |  | rk |  | dec |  | elon |  | stb |  | Zon |  | Aarde   |  
                
  |  
                za  8 okt  |  |   19:35 – 0:25 |  |   20:22 |  |    +6,3m |  |   W   |  |  39° |  |   +9,8m |  |   07:38 |  | 01:15 |  |   16:24 |  |   65° |  | 15,88u |  | 26,9° |  |  54° |  | CrB |  | 1,851 |  | 2,254   |  
                ma 17 okt  |  |   19:15 – 23:36 |  |   20:45 |  |    +3,9m |  |   W   |  |  29° |  |   +9,6m |  |   07:08 |  | 00:29 |  |   15:47 |  |   64° |  | 15,84u |  | 25,9° |  |  49° |  | CrB |  | 1,750 |  | 2,230   |  
                zo 30 okt  |  |   17:50 – 6:55 |  |   20:38 |  |    +4,1m |  |   WNW |  |  13° |  |   +9,1m |  |   05:24 |  | 22:24 |  |   13:54 |  |   63° |  | 15,82u |  | 24,9° |  |  45° |  | Ser |  | 1,608 |  | 2,156   |  
                wo  7 dec  |  |   3:42  – 7:53 |  |   7:03  |  |    +4,4m |  |   O   |  |  34° |  |   +7,9m |  |   02:54 |  | 20:03 |  |   11:28 |  |   63° |  | 15,87u |  | 25,5° |  |  50° |  | Ser |  | 1,259 |  | 1,634   |  
                do 15 dec  |  |   3:04  – 8:01 |  |   6:40  |  |    +3,2m |  |   O   |  |  36° |  |   +7,7m |  |   02:15 |  | 19:42 |  |   10:58 |  |   64° |  | 15,89u |  | 26,6° |  |  55° |  | CrB |  | 1,204 |  | 1,461   |  
                di 20 dec  |  |   2:38  – 8:04 |  |   6:28  |  |    +1,7m |  |   O   |  |  38° |  |   +7,5m |  |   01:47 |  | 19:31 |  |   10:38 |  |   65° |  | 15,89u |  | 27,6° |  |  58° |  | CrB |  | 1,176 |  | 1,342   |  
                za 24 dec  |  |   2:15  – 8:06 |  |   6:28  |  |    +1,4m |  |   O   |  |  41° |  |   +7,3m |  |   01:22 |  | 19:25 |  |   10:23 |  |   66° |  | 15,89u |  | 28,6° |  |  61° |  | CrB |  | 1,157 |  | 1,242   |  
                wo 28 dec  |  |   1:50  – 8:07 |  |   6:29  |  |    +1,1m |  |   O   |  |  45° |  |   +7,1m |  |   00:54 |  | 19:22 |  |   10:07 |  |   68° |  | 15,89u |  | 29,8° |  |  65° |  | CrB |  | 1,141 |  | 1,137   |  
                za 31 dec  |  |   1:28  – 8:07 |  |   6:30  |  |    +0,9m |  |   O   |  |  47° |  |   +6,9m |  |   00:30 |  | 19:23 |  |   9:55  |  |   69° |  | 15,89u |  | 31,0° |  |  67° |  | CrB |  | 1,131 |  | 1,056   |  
                
  |  
                | Datum |  |   Zichtbaar |  |   Beste |  |   Magn |  |    Positie |  | Mag. |  |   Op |  | Onder |  |   Doorgang |  | Positie |  | Afstand (AE) |  
                 |  |    |  |   w.tijd |  |   contr |  |    w.r. |  | hgt |  |    |  |  |  |    |  | tijd |  | hgt |  | rk |  | dec |  | elon |  | stb |  | Zon |  | Aarde   |  
                
  |  
                di  3 jan  |  |   1:05  – 8:07 |  |   6:30  |  |    +0,8m |  |   O   |  |  50° |  |   +6,8m |  |   23:51 |  | 19:28 |  |   9:42  |  |   70° |  | 15,88u |  | 32,3° |  |  70° |  | CrB |  | 1,123 |  | 0,974   |  
                do  5 jan  |  |   0:47  – 8:07 |  |   7:10  |  |    +2,9m |  |   OZO |  |  58° |  |   +6,6m |  |   23:26 |  | 19:36 |  |   9:34  |  |   71° |  | 15,87u |  | 33,4° |  |  72° |  | CrB |  | 1,119 |  | 0,917   |  
                za  7 jan  |  |   0:27  – 8:06 |  |   7:10  |  |    +2,8m |  |   OZO |  |  60° |  |   +6,5m |  |   22:55 |  | 19:49 |  |   9:25  |  |   73° |  | 15,86u |  | 34,7° |  |  74° |  | CrB |  | 1,116 |  | 0,860   |  
                ma  9 jan  |  |   23:50 – 8:06 |  |   7:07  |  |    +2,6m |  |   OZO |  |  62° |  |   +6,4m |  |   22:10 |  | 20:17 |  |   9:16  |  |   74° |  | 15,84u |  | 36,1° |  |  76° |  | CrB |  | 1,114 |  | 0,804   |  
                wo 11 jan  |  |   23:19 – 8:05 |  |   6:49  |  |    +2,2m |  |   OZO |  |  62° |  |   +6,2m |  |   --:-- |  | --:-- |  |   9:07  |  |   76° |  | 15,82u |  | 37,7° |  |  79° |  | CrB |  | 1,113 |  | 0,747   |  
                vr 13 jan  |  |   22:36 – 8:03 |  |   6:44  |  |    +1,6m |  |   OZO |  |  64° |  |   +6,1m |  |   --:-- |  | --:-- |  |   8:58  |  |   78° |  | 15,80u |  | 39,7° |  |  81° |  | Boo |  | 1,112 |  | 0,690   |  
                za 14 jan  |  |   22:05 – 8:03 |  |   6:41  |  |    +1,2m |  |   OZO |  |  65° |  |   +6,0m |  |   --:-- |  | --:-- |  |   8:53  |  |   79° |  | 15,78u |  | 40,8° |  |  83° |  | Boo |  | 1,113 |  | 0,662   |  
                zo 15 jan  |  |   21:11 – 8:02 |  |   1:14  |  |    +0,5m |  |   NO  |  |  20° |  |   +5,9m |  |   --:-- |  | --:-- |  |   8:48  |  |   80° |  | 15,77u |  | 41,7° |  |  84° |  | Boo |  | 1,113 |  | 0,640   |  
                ma 16 jan  |  |   17:37 – 8:01 |  |   2:34  |  |    +0,1m |  |   ONO |  |  31° |  |   +5,8m |  |   --:-- |  | --:-- |  |   8:43  |  |   81° |  | 15,74u |  | 43,1° |  |  85° |  | Boo |  | 1,114 |  | 0,610   |  
                di 17 jan  |  |   17:39 – 8:00 |  |   3:57  |  |     -0,2m |  |   ONO |  |  45° |  |   +5,7m |  |   --:-- |  | --:-- |  |   8:37  |  |   83° |  | 15,72u |  | 44,7° |  |  87° |  | Boo |  | 1,115 |  | 0,581   |  
                
  |  
                | Datum |  |   Zichtbaar |  |   Beste |  |   Magn |  |    Positie |  | Mag. |  |   Op |  | Onder |  |   Doorgang |  | Positie |  | Afstand (AE) |  
                 |  |    |  |   w.tijd |  |   contr |  |    w.r. |  | hgt |  |    |  |  |  |    |  | tijd |  | hgt |  | rk |  | dec |  | elon |  | stb |  | Zon |  | Aarde   |  
                
  |  
                wo 18 jan  |  |   17:40 – 8:00 |  |   5:24  |  |     -0,4m |  |   O   |  |  59° |  |   +5,6m |  |   --:-- |  | --:-- |  |   8:31  |  |   84° |  | 15,68u |  | 46,4° |  |  89° |  | Boo |  | 1,116 |  | 0,552   |  
                do 19 jan  |  |   17:42 – 7:59 |  |   6:23  |  |     -0,5m |  |   O   |  |  70° |  |   +5,5m |  |   --:-- |  | --:-- |  |   8:25  |  |   86° |  | 15,65u |  | 48,2° |  |  90° |  | Boo |  | 1,117 |  | 0,523   |  
                vr 20 jan  |  |   17:43 – 7:58 |  |   6:21  |  |     -0,7m |  |   O   |  |  72° |  |   +5,4m |  |   --:-- |  | --:-- |  |   8:18  |  |   88° |  | 15,60u |  | 50,2° |  |  92° |  | Boo |  | 1,119 |  | 0,497   |  
                za 21 jan  |  |   17:45 – 7:57 |  |   6:21  |  |     -0,8m |  |   ONO |  |  73° |  |   +5,3m |  |   --:-- |  | --:-- |  |   8:11  |  |   90° |  | 15,54u |  | 52,4° |  |  94° |  | Boo |  | 1,121 |  | 0,471   |  
                zo 22 jan  |  |   17:47 – 7:56 |  |   6:19  |  |     -0,9m |  |   ONO |  |  74° |  |   +5,1m |  |   --:-- |  | --:-- |  |   8:03  |  |   87° |  | 15,47u |  | 54,9° |  |  96° |  | Dra |  | 1,123 |  | 0,445   |  
                ma 23 jan  |  |   17:48 – 7:55 |  |   6:17  |  |     -1,0m |  |   ONO |  |  75° |  |   +5,0m |  |   --:-- |  | --:-- |  |   7:53  |  |   84° |  | 15,38u |  | 57,6° |  |  98° |  | Dra |  | 1,125 |  | 0,421   |  
                di 24 jan  |  |   17:50 – 7:54 |  |   6:16  |  |     -1,2m |  |   NO  |  |  75° |  |   +4,9m |  |   --:-- |  | --:-- |  |   7:41  |  |   81° |  | 15,26u |  | 60,7° |  | 101° |  | Dra |  | 1,128 |  | 0,398   |  
                wo 25 jan  |  |   17:51 – 7:53 |  |   6:14  |  |     -1,3m |  |   NNO |  |  75° |  |   +4,8m |  |   --:-- |  | --:-- |  |   7:27  |  |   78° |  | 15,08u |  | 64,1° |  | 103° |  | Dra |  | 1,131 |  | 0,376   |  
                do 26 jan  |  |   17:53 – 7:51 |  |   6:11  |  |     -1,4m |  |   NNO |  |  73° |  |   +4,6m |  |   --:-- |  | --:-- |  |   7:08  |  |   74° |  | 14,83u |  | 67,8° |  | 106° |  | UMi |  | 1,134 |  | 0,355   |  
                vr 27 jan  |  |   17:55 – 7:50 |  |   6:07  |  |     -1,5m |  |   N   |  |  70° |  |   +4,5m |  |   --:-- |  | --:-- |  |   6:40  |  |   70° |  | 14,44u |  | 71,8° |  | 108° |  | UMi |  | 1,137 |  | 0,337   |  
                
  |  
                | Datum |  |   Zichtbaar |  |   Beste |  |   Magn |  |    Positie |  | Mag. |  |   Op |  | Onder |  |   Doorgang |  | Positie |  | Afstand (AE) |  
                 |  |    |  |   w.tijd |  |   contr |  |    w.r. |  | hgt |  |    |  |  |  |    |  | tijd |  | hgt |  | rk |  | dec |  | elon |  | stb |  | Zon |  | Aarde   |  
                
  |  
                za 28 jan  |  |   17:56 – 7:49 |  |   6:01  |  |     -1,6m |  |   N   |  |  66° |  |   +4,4m |  |   --:-- |  | --:-- |  |   5:55  |  |   66° |  | 13,75u |  | 75,9° |  | 111° |  | UMi |  | 1,140 |  | 0,321   |  
                za 28 jan  |  |   17:56 – 7:49 |  |   23:12 |  |     -0,6m |  |   NNO |  |  51° |  |   +4,3m |  |   --:-- |  | --:-- |  |   5:55  |  |   66° |  | 12,89u |  | 78,6° |  | 113° |  | Cam |  | 1,143 |  | 0,311   |  
                zo 29 jan  |  |   17:58 – 7:48 |  |   23:06 |  |     -0,5m |  |   NNO |  |  56° |  |   +4,2m |  |   --:-- |  | --:-- |  |   4:39  |  |   63° |  | 10,86u |  | 80,9° |  | 116° |  | Dra |  | 1,147 |  | 0,300   |  
                ma 30 jan  |  |   18:00 – 7:46 |  |   22:37 |  |     -0,2m |  |   N   |  |  61° |  |   +4,1m |  |   --:-- |  | --:-- |  |   2:37  |  |   61° |  | 8,46u |  | 79,7° |  | 118° |  | Cam |  | 1,151 |  | 0,292   |  
                di 31 jan  |  |   18:02 – 7:45 |  |   21:52 |  |    +0,1m |  |   N   |  |  66° |  |   +4,1m |  |   --:-- |  | --:-- |  |   22:53 |  |   67° |  | 6,95u |  | 75,5° |  | 120° |  | Cam |  | 1,155 |  | 0,287   |  
                wo  1 feb  |  |   18:03 – 7:43 |  |   21:59 |  |    +0,3m |  |   N   |  |  72° |  |   +4,1m |  |   --:-- |  | --:-- |  |   22:02 |  |   72° |  | 6,13u |  | 69,9° |  | 121° |  | Cam |  | 1,159 |  | 0,286   |  
                do  2 feb  |  |   18:05 – 7:42 |  |   21:16 |  |    +0,3m |  |   N   |  |  78° |  |   +4,1m |  |   --:-- |  | --:-- |  |   21:31 |  |   78° |  | 5,69u |  | 64,1° |  | 122° |  | Cam |  | 1,164 |  | 0,289   |  
                vr  3 feb  |  |   18:07 – 7:40 |  |   20:44 |  |    +0,4m |  |   NNO |  |  83° |  |   +4,2m |  |   --:-- |  | --:-- |  |   21:11 |  |   84° |  | 5,41u |  | 58,2° |  | 122° |  | Cam |  | 1,169 |  | 0,296   |  
                za  4 feb  |  |   18:08 – 7:39 |  |   20:30 |  |    +0,5m |  |   O   |  |  86° |  |   +4,3m |  |   --:-- |  | --:-- |  |   20:55 |  |   90° |  | 5,22u |  | 52,4° |  | 121° |  | Aur |  | 1,174 |  | 0,306   |  
                zo  5 feb  |  |   18:10 – 7:37 |  |   20:25 |  |    +0,6m |  |   ZZO |  |  84° |  |   +4,4m |  |   --:-- |  | --:-- |  |   20:43 |  |   85° |  | 5,09u |  | 47,0° |  | 120° |  | Aur |  | 1,179 |  | 0,319   |  
                
  |  
                | Datum |  |   Zichtbaar |  |   Beste |  |   Magn |  |    Positie |  | Mag. |  |   Op |  | Onder |  |   Doorgang |  | Positie |  | Afstand (AE) |  
                 |  |    |  |   w.tijd |  |   contr |  |    w.r. |  | hgt |  |    |  |  |  |    |  | tijd |  | hgt |  | rk |  | dec |  | elon |  | stb |  | Zon |  | Aarde   |  
                
  |  
                ma  6 feb  |  |   18:12 – 7:36 |  |   20:26 |  |    +0,7m |  |   Z   |  |  80° |  |   +4,5m |  |   --:-- |  | --:-- |  |   20:34 |  |   80° |  | 4,99u |  | 42,0° |  | 119° |  | Aur |  | 1,184 |  | 0,335   |  
                di  7 feb  |  |   18:14 – 6:43 |  |   20:21 |  |    +0,9m |  |   Z   |  |  75° |  |   +4,7m |  |   --:-- |  | 05:15 |  |   20:25 |  |   75° |  | 4,91u |  | 37,5° |  | 117° |  | Aur |  | 1,190 |  | 0,353   |  
                wo  8 feb  |  |   18:15 – 5:38 |  |   20:04 |  |     -1,2m |  |   Z   |  |  71° |  |   +4,8m |  |   09:50 |  | 07:02 |  |   20:18 |  |   71° |  | 4,85u |  | 33,5° |  | 115° |  | Aur |  | 1,196 |  | 0,373   |  
                do  9 feb  |  |   18:17 – 4:54 |  |   20:04 |  |     -1,0m |  |   Z   |  |  68° |  |   +5,0m |  |   10:42 |  | 05:55 |  |   20:11 |  |   68° |  | 4,80u |  | 29,8° |  | 114° |  | Tau |  | 1,202 |  | 0,396   |  
                vr 10 feb  |  |   18:19 – 4:20 |  |   20:03 |  |     -0,9m |  |   Z   |  |  65° |  |   +5,1m |  |   11:11 |  | 05:12 |  |   20:04 |  |   65° |  | 4,77u |  | 26,6° |  | 112° |  | Tau |  | 1,208 |  | 0,419   |  
                za 11 feb  |  |   18:21 – 3:52 |  |   20:04 |  |     -0,7m |  |   Z   |  |  62° |  |   +5,3m |  |   11:31 |  | 04:39 |  |   19:59 |  |   62° |  | 4,73u |  | 23,7° |  | 110° |  | Tau |  | 1,214 |  | 0,444   |  
                zo 12 feb  |  |   18:22 – 3:29 |  |   20:04 |  |     -0,5m |  |   Z   |  |  59° |  |   +5,4m |  |   11:45 |  | 04:13 |  |   19:53 |  |   59° |  | 4,71u |  | 21,1° |  | 109° |  | Tau |  | 1,220 |  | 0,470   |  
                ma 13 feb  |  |   18:24 – 3:08 |  |   20:04 |  |     -0,4m |  |   Z   |  |  57° |  |   +5,6m |  |   11:56 |  | 03:50 |  |   19:48 |  |   57° |  | 4,69u |  | 18,8° |  | 107° |  | Tau |  | 1,227 |  | 0,496   |  
                di 14 feb  |  |   18:26 – 2:50 |  |   20:05 |  |     -0,2m |  |   Z   |  |  54° |  |   +5,7m |  |   12:05 |  | 03:31 |  |   19:43 |  |   55° |  | 4,67u |  | 16,8° |  | 105° |  | Tau |  | 1,234 |  | 0,524   |  
                wo 15 feb  |  |   18:28 – 2:34 |  |   20:05 |  |     -0,1m |  |   Z   |  |  52° |  |   +5,9m |  |   12:12 |  | 03:14 |  |   19:38 |  |   53° |  | 4,66u |  | 14,9° |  | 104° |  | Tau |  | 1,241 |  | 0,552   |  
                
  |  
                | Datum |  |   Zichtbaar |  |   Beste |  |   Magn |  |    Positie |  | Mag. |  |   Op |  | Onder |  |   Doorgang |  | Positie |  | Afstand (AE) |  
                 |  |    |  |   w.tijd |  |   contr |  |    w.r. |  | hgt |  |    |  |  |  |    |  | tijd |  | hgt |  | rk |  | dec |  | elon |  | stb |  | Zon |  | Aarde   |  
                
  |  
                do 16 feb  |  |   18:29 – 2:20 |  |   20:06 |  |    +0,1m |  |   ZZW |  |  51° |  |   +6,0m |  |   12:17 |  | 02:58 |  |   19:34 |  |   51° |  | 4,65u |  | 13,3° |  | 102° |  | Tau |  | 1,248 |  | 0,580   |  
                vr 17 feb  |  |   18:31 – 2:07 |  |   20:07 |  |    +0,2m |  |   ZZW |  |  49° |  |   +6,1m |  |   12:22 |  | 02:44 |  |   19:29 |  |   50° |  | 4,64u |  | 11,7° |  | 101° |  | Tau |  | 1,255 |  | 0,609   |  
                za 18 feb  |  |   18:33 – 1:54 |  |   20:09 |  |    +0,4m |  |   ZZW |  |  47° |  |   +6,2m |  |   12:25 |  | 02:32 |  |   19:25 |  |   48° |  | 4,63u |  | 10,4° |  | 100° |  | Tau |  | 1,263 |  | 0,638   |  
                zo 19 feb  |  |   18:35 – 1:43 |  |   20:09 |  |    +0,5m |  |   ZZW |  |  46° |  |   +6,4m |  |   12:28 |  | 02:20 |  |   19:20 |  |   47° |  | 4,62u |  | 9,1° |  |  98° |  | Tau |  | 1,270 |  | 0,667   |  
                ma 20 feb  |  |   18:37 – 1:33 |  |   20:11 |  |    +0,6m |  |   ZZW |  |  45° |  |   +6,5m |  |   12:30 |  | 02:09 |  |   19:16 |  |   46° |  | 4,62u |  | 8,0° |  |  97° |  | Tau |  | 1,278 |  | 0,697   |  
                wo 22 feb  |  |   18:40 – 1:13 |  |   20:12 |  |    +0,9m |  |   ZZW |  |  42° |  |   +6,7m |  |   12:33 |  | 01:50 |  |   19:08 |  |   44° |  | 4,61u |  | 6,0° |  |  95° |  | Tau |  | 1,294 |  | 0,757   |  
                vr 24 feb  |  |   18:44 – 0:56 |  |   20:12 |  |    +1,4m |  |   ZZW |  |  40° |  |   +6,9m |  |   12:34 |  | 01:32 |  |   19:00 |  |   42° |  | 4,61u |  | 4,3° |  |  92° |  | Tau |  | 1,310 |  | 0,817   |  
                zo 26 feb  |  |   18:47 – 0:40 |  |   20:04 |  |    +2,6m |  |   ZZW |  |  39° |  |   +7,1m |  |   12:34 |  | 01:16 |  |   18:52 |  |   41° |  | 4,61u |  | 2,8° |  |  90° |  | Tau |  | 1,327 |  | 0,877   |  
                di 28 feb  |  |   18:51 – 0:26 |  |   20:02 |  |    +3,5m |  |   ZZW |  |  37° |  |   +7,3m |  |   12:33 |  | 01:02 |  |   18:45 |  |   40° |  | 4,62u |  | 1,6° |  |  88° |  | Tau |  | 1,344 |  | 0,937   |  
                do  2 mrt  |  |   18:54 – 0:12 |  |   19:47 |  |    +4,0m |  |   ZZW |  |  36° |  |   +7,4m |  |   12:31 |  | 00:48 |  |   18:37 |  |   38° |  | 4,62u |  | 0,4° |  |  86° |  | Tau |  | 1,361 |  | 0,997   |  
                
  |  
                | Datum |  |   Zichtbaar |  |   Beste |  |   Magn |  |    Positie |  | Mag. |  |   Op |  | Onder |  |   Doorgang |  | Positie |  | Afstand (AE) |  
                 |  |    |  |   w.tijd |  |   contr |  |    w.r. |  | hgt |  |    |  |  |  |    |  | tijd |  | hgt |  | rk |  | dec |  | elon |  | stb |  | Zon |  | Aarde   |  
                
  |  
                zo  5 mrt  |  |   18:59 – 23:47 |  |   19:49 |  |    +4,3m |  |   ZZW |  |  34° |  |   +7,7m |  |   12:28 |  | 00:30 |  |   18:26 |  |   37° |  | 4,64u |  | -1,0° |  |  84° |  | Eri |  | 1,389 |  | 1,087   |  
                wo  8 mrt  |  |   19:05 – 23:30 |  |   19:39 |  |    +4,5m |  |   ZZW |  |  33° |  |   +7,9m |  |   12:23 |  | 00:12 |  |   18:15 |  |   36° |  | 4,65u |  | -2,2° |  |  81° |  | Eri |  | 1,416 |  | 1,176   |  
                za 11 mrt  |  |   19:10 – 23:15 |  |   20:39 |  |    +2,6m |  |   ZW  |  |  26° |  |   +8,1m |  |   12:18 |  | 23:51 |  |   18:05 |  |   35° |  | 4,67u |  | -3,2° |  |  79° |  | Eri |  | 1,446 |  | 1,266   |  
                wo 15 mrt  |  |   19:17 – 22:54 |  |   20:45 |  |    +3,0m |  |   ZW  |  |  23° |  |   +8,3m |  |   12:10 |  | 23:31 |  |   17:51 |  |   34° |  | 4,70u |  | -4,4° |  |  75° |  | Eri |  | 1,485 |  | 1,382   |  
                zo 19 mrt  |  |   19:24 – 22:36 |  |   20:52 |  |    +3,4m |  |   ZW  |  |  19° |  |   +8,6m |  |   12:01 |  | 23:12 |  |   17:37 |  |   33° |  | 4,74u |  | -5,3° |  |  72° |  | Eri |  | 1,526 |  | 1,497   |  
                vr 24 mrt  |  |   19:33 – 22:13 |  |   20:59 |  |    +4,0m |  |   WZW |  |  15° |  |   +8,8m |  |   11:50 |  | 22:50 |  |   17:20 |  |   32° |  | 4,79u |  | -6,4° |  |  69° |  | Eri |  | 1,578 |  | 1,636   |  
                wo 29 mrt  |  |   20:42 – 22:52 |  |   21:23 |  |    +6,4m |  |   ZW  |  |  17° |  |   +9,1m |  |   12:38 |  | 23:29 |  |   18:04 |  |   31° |  | 4,84u |  | -7,3° |  |  65° |  | Eri |  | 1,631 |  | 1,769   |  
                ma  3 apr  |  |   20:51 – 22:31 |  |   21:24 |  |    +7,2m |  |   ZW  |  |  14° |  |   +9,3m |  |   12:25 |  | 23:08 |  |   17:47 |  |   30° |  | 4,89u |  | -8,0° |  |  62° |  | Eri |  | 1,685 |  | 1,899   |  
                za  8 apr  |  |   21:00 – 22:11 |  |   21:28 |  |    +8,0m |  |   WZW |  |  11° |  |   +9,5m |  |   12:13 |  | 22:49 |  |   17:31 |  |   29° |  | 4,95u |  | -8,7° |  |  59° |  | Eri |  | 1,740 |  | 2,024   |  
                
  |  
                | Datum |  |   Zichtbaar |  |   Beste |  |   Magn |  |    Positie |  | Mag. |  |   Op |  | Onder |  |   Doorgang |  | Positie |  | Afstand (AE) |  
                 |  |    |  |   w.tijd |  |   contr |  |    w.r. |  | hgt |  |    |  |  |  |    |  | tijd |  | hgt |  | rk |  | dec |  | elon |  | stb |  | Zon |  | Aarde   |  
             
             
            
            
            
              
                De gegevens op deze pagina zijn berekend uit baanelementen van het
                IAU Minor Planet Center en magnitudegegevens van de British Astronomical Association.
                 
                Details en met name magnitudes kunnen veranderen indien nauwkeuriger gegevens beschikbaar komen.
              
             
           |