|
Seizoenen in 2001: |
di 20 maart | | 14:31 | | Lente-equinox; begin van de lente | | Duur: 92.755 dagen |
do 21 juni | | 09:38 | | Zomersolstitium; begin van de zomer | | Duur: 93.644 dagen |
zo 23 september | | 01:04 | | Herfstequinox; begin van de herfst | | Duur: 89.845 dagen |
vr 21 december | | 20:21 | | Wintersolstitium; begin van de winter | | Duur: 88.996 dagen
|
|
Seizoenen in 2002: |
wo 20 maart | | 20:16 | | Lente-equinox; begin van de lente | | Duur: 92.756 dagen |
vr 21 juni | | 15:24 | | Zomersolstitium; begin van de zomer | | Duur: 93.647 dagen |
ma 23 september | | 06:55 | | Herfstequinox; begin van de herfst | | Duur: 89.847 dagen |
zo 22 december | | 02:14 | | Wintersolstitium; begin van de winter | | Duur: 88.990 dagen
|
|
Seizoenen in 2003: |
vr 21 maart | | 02:00 | | Lente-equinox; begin van de lente | | Duur: 92.757 dagen |
za 21 juni | | 21:10 | | Zomersolstitium; begin van de zomer | | Duur: 93.650 dagen |
di 23 september | | 12:47 | | Herfstequinox; begin van de herfst | | Duur: 89.845 dagen |
ma 22 december | | 08:04 | | Wintersolstitium; begin van de winter | | Duur: 88.989 dagen
|
|
Seizoenen in 2004: |
za 20 maart | | 07:49 | | Lente-equinox; begin van de lente | | Duur: 92.756 dagen |
ma 21 juni | | 02:57 | | Zomersolstitium; begin van de zomer | | Duur: 93.648 dagen |
wo 22 september | | 18:30 | | Herfstequinox; begin van de herfst | | Duur: 89.842 dagen |
di 21 december | | 13:42 | | Wintersolstitium; begin van de winter | | Duur: 88.994 dagen
|
|
Seizoenen in 2005: |
zo 20 maart | | 13:33 | | Lente-equinox; begin van de lente | | Duur: 92.759 dagen |
di 21 juni | | 08:46 | | Zomersolstitium; begin van de zomer | | Duur: 93.651 dagen |
vr 23 september | | 00:23 | | Herfstequinox; begin van de herfst | | Duur: 89.842 dagen |
wo 21 december | | 19:35 | | Wintersolstitium; begin van de winter | | Duur: 88.993 dagen
|
|
Seizoenen in 2006: |
ma 20 maart | | 19:26 | | Lente-equinox; begin van de lente | | Duur: 92.750 dagen |
wo 21 juni | | 14:26 | | Zomersolstitium; begin van de zomer | | Duur: 93.651 dagen |
za 23 september | | 06:03 | | Herfstequinox; begin van de herfst | | Duur: 89.846 dagen |
vr 22 december | | 01:22 | | Wintersolstitium; begin van de winter | | Duur: 88.990 dagen
|
|
Seizoenen in 2007: |
wo 21 maart | | 01:07 | | Lente-equinox; begin van de lente | | Duur: 92.749 dagen |
do 21 juni | | 20:06 | | Zomersolstitium; begin van de zomer | | Duur: 93.656 dagen |
zo 23 september | | 11:51 | | Herfstequinox; begin van de herfst | | Duur: 89.845 dagen |
za 22 december | | 07:08 | | Wintersolstitium; begin van de winter | | Duur: 88.986 dagen
|
|
Seizoenen in 2008: |
do 20 maart | | 06:48 | | Lente-equinox; begin van de lente | | Duur: 92.758 dagen |
za 21 juni | | 01:59 | | Zomersolstitium; begin van de zomer | | Duur: 93.656 dagen |
ma 22 september | | 17:44 | | Herfstequinox; begin van de herfst | | Duur: 89.847 dagen |
zo 21 december | | 13:04 | | Wintersolstitium; begin van de winter | | Duur: 88.986 dagen
|
|
Seizoenen in 2009: |
vr 20 maart | | 12:44 | | Lente-equinox; begin van de lente | | Duur: 92.751 dagen |
zo 21 juni | | 07:46 | | Zomersolstitium; begin van de zomer | | Duur: 93.648 dagen |
di 22 september | | 23:19 | | Herfstequinox; begin van de herfst | | Duur: 89.853 dagen |
ma 21 december | | 18:47 | | Wintersolstitium; begin van de winter | | Duur: 88.990 dagen
|
|
Seizoenen in 2010: |
za 20 maart | | 18:32 | | Lente-equinox; begin van de lente | | Duur: 92.747 dagen |
ma 21 juni | | 13:28 | | Zomersolstitium; begin van de zomer | | Duur: 93.653 dagen |
do 23 september | | 05:09 | | Herfstequinox; begin van de herfst | | Duur: 89.854 dagen |
wo 22 december | | 00:38 | | Wintersolstitium; begin van de winter | | Duur: 88.988 dagen
|
|
Seizoenen in 2011: |
ma 21 maart | | 00:21 | | Lente-equinox; begin van de lente | | Duur: 92.747 dagen |
di 21 juni | | 19:17 | | Zomersolstitium; begin van de zomer | | Duur: 93.658 dagen |
vr 23 september | | 11:05 | | Herfstequinox; begin van de herfst | | Duur: 89.851 dagen |
do 22 december | | 06:30 | | Wintersolstitium; begin van de winter | | Duur: 88.989 dagen
|
|
Seizoenen in 2012: |
di 20 maart | | 06:14 | | Lente-equinox; begin van de lente | | Duur: 92.746 dagen |
do 21 juni | | 01:09 | | Zomersolstitium; begin van de zomer | | Duur: 93.653 dagen |
za 22 september | | 16:49 | | Herfstequinox; begin van de herfst | | Duur: 89.849 dagen |
vr 21 december | | 12:12 | | Wintersolstitium; begin van de winter | | Duur: 88.993 dagen
|
|
Seizoenen in 2013: |
wo 20 maart | | 12:02 | | Lente-equinox; begin van de lente | | Duur: 92.751 dagen |
vr 21 juni | | 07:04 | | Zomersolstitium; begin van de zomer | | Duur: 93.653 dagen |
zo 22 september | | 22:44 | | Herfstequinox; begin van de herfst | | Duur: 89.852 dagen |
za 21 december | | 18:11 | | Wintersolstitium; begin van de winter | | Duur: 88.990 dagen
|
|
Seizoenen in 2014: |
do 20 maart | | 17:57 | | Lente-equinox; begin van de lente | | Duur: 92.746 dagen |
za 21 juni | | 12:51 | | Zomersolstitium; begin van de zomer | | Duur: 93.651 dagen |
di 23 september | | 04:29 | | Herfstequinox; begin van de herfst | | Duur: 89.857 dagen |
ma 22 december | | 00:03 | | Wintersolstitium; begin van de winter | | Duur: 88.988 dagen
|
|
Seizoenen in 2015: |
vr 20 maart | | 23:45 | | Lente-equinox; begin van de lente | | Duur: 92.745 dagen |
zo 21 juni | | 18:38 | | Zomersolstitium; begin van de zomer | | Duur: 93.655 dagen |
wo 23 september | | 10:21 | | Herfstequinox; begin van de herfst | | Duur: 89.852 dagen |
di 22 december | | 05:48 | | Wintersolstitium; begin van de winter | | Duur: 88.988 dagen
|
|
Seizoenen in 2016: |
zo 20 maart | | 05:30 | | Lente-equinox; begin van de lente | | Duur: 92.753 dagen |
di 21 juni | | 00:34 | | Zomersolstitium; begin van de zomer | | Duur: 93.658 dagen |
do 22 september | | 16:21 | | Herfstequinox; begin van de herfst | | Duur: 89.849 dagen |
wo 21 december | | 11:44 | | Wintersolstitium; begin van de winter | | Duur: 88.989 dagen
|
|
Seizoenen in 2017: |
ma 20 maart | | 11:29 | | Lente-equinox; begin van de lente | | Duur: 92.747 dagen |
wo 21 juni | | 06:24 | | Zomersolstitium; begin van de zomer | | Duur: 93.651 dagen |
vr 22 september | | 22:02 | | Herfstequinox; begin van de herfst | | Duur: 89.851 dagen |
do 21 december | | 17:28 | | Wintersolstitium; begin van de winter | | Duur: 88.991 dagen
|
|
Seizoenen in 2018: |
di 20 maart | | 17:15 | | Lente-equinox; begin van de lente | | Duur: 92.744 dagen |
do 21 juni | | 12:07 | | Zomersolstitium; begin van de zomer | | Duur: 93.657 dagen |
zo 23 september | | 03:54 | | Herfstequinox; begin van de herfst | | Duur: 89.853 dagen |
vr 21 december | | 23:23 | | Wintersolstitium; begin van de winter | | Duur: 88.983 dagen
|
|
Seizoenen in 2019: |
wo 20 maart | | 22:58 | | Lente-equinox; begin van de lente | | Duur: 92.747 dagen |
vr 21 juni | | 17:54 | | Zomersolstitium; begin van de zomer | | Duur: 93.664 dagen |
ma 23 september | | 09:50 | | Herfstequinox; begin van de herfst | | Duur: 89.854 dagen |
zo 22 december | | 05:19 | | Wintersolstitium; begin van de winter | | Duur: 88.979 dagen
|
|
Seizoenen in 2020: |
vr 20 maart | | 04:50 | | Lente-equinox; begin van de lente | | Duur: 92.746 dagen |
za 20 juni | | 23:44 | | Zomersolstitium; begin van de zomer | | Duur: 93.658 dagen |
di 22 september | | 15:31 | | Herfstequinox; begin van de herfst | | Duur: 89.855 dagen |
ma 21 december | | 11:02 | | Wintersolstitium; begin van de winter | | Duur: 88.983 dagen
|
|
Seizoenen in 2021: |
za 20 maart | | 10:37 | | Lente-equinox; begin van de lente | | Duur: 92.746 dagen |
ma 21 juni | | 05:32 | | Zomersolstitium; begin van de zomer | | Duur: 93.659 dagen |
wo 22 september | | 21:21 | | Herfstequinox; begin van de herfst | | Duur: 89.860 dagen |
di 21 december | | 16:59 | | Wintersolstitium; begin van de winter | | Duur: 88.982 dagen
|
|
Seizoenen in 2022: |
zo 20 maart | | 16:33 | | Lente-equinox; begin van de lente | | Duur: 92.736 dagen |
di 21 juni | | 11:14 | | Zomersolstitium; begin van de zomer | | Duur: 93.660 dagen |
vr 23 september | | 03:04 | | Herfstequinox; begin van de herfst | | Duur: 89.864 dagen |
wo 21 december | | 22:48 | | Wintersolstitium; begin van de winter | | Duur: 88.983 dagen
|
|
Seizoenen in 2023: |
ma 20 maart | | 22:24 | | Lente-equinox; begin van de lente | | Duur: 92.732 dagen |
wo 21 juni | | 16:58 | | Zomersolstitium; begin van de zomer | | Duur: 93.661 dagen |
za 23 september | | 08:50 | | Herfstequinox; begin van de herfst | | Duur: 89.859 dagen |
vr 22 december | | 04:27 | | Wintersolstitium; begin van de winter | | Duur: 88.985 dagen
|
|
Seizoenen in 2024: |
wo 20 maart | | 04:06 | | Lente-equinox; begin van de lente | | Duur: 92.739 dagen |
do 20 juni | | 22:51 | | Zomersolstitium; begin van de zomer | | Duur: 93.662 dagen |
zo 22 september | | 14:44 | | Herfstequinox; begin van de herfst | | Duur: 89.859 dagen |
za 21 december | | 10:21 | | Wintersolstitium; begin van de winter | | Duur: 88.987 dagen
|
|
Seizoenen in 2025: |
do 20 maart | | 10:01 | | Lente-equinox; begin van de lente | | Duur: 92.737 dagen |
za 21 juni | | 04:42 | | Zomersolstitium; begin van de zomer | | Duur: 93.651 dagen |
ma 22 september | | 20:19 | | Herfstequinox; begin van de herfst | | Duur: 89.864 dagen |
zo 21 december | | 16:03 | | Wintersolstitium; begin van de winter | | Duur: 88.988 dagen
|
|
Seizoenen in 2026: |
vr 20 maart | | 15:46 | | Lente-equinox; begin van de lente | | Duur: 92.735 dagen |
zo 21 juni | | 10:25 | | Zomersolstitium; begin van de zomer | | Duur: 93.653 dagen |
wo 23 september | | 02:05 | | Herfstequinox; begin van de herfst | | Duur: 89.865 dagen |
ma 21 december | | 21:50 | | Wintersolstitium; begin van de winter | | Duur: 88.982 dagen
|
|
Seizoenen in 2027: |
za 20 maart | | 21:25 | | Lente-equinox; begin van de lente | | Duur: 92.740 dagen |
ma 21 juni | | 16:11 | | Zomersolstitium; begin van de zomer | | Duur: 93.660 dagen |
do 23 september | | 08:02 | | Herfstequinox; begin van de herfst | | Duur: 89.861 dagen |
wo 22 december | | 03:42 | | Wintersolstitium; begin van de winter | | Duur: 88.983 dagen
|
|
Seizoenen in 2028: |
ma 20 maart | | 03:17 | | Lente-equinox; begin van de lente | | Duur: 92.739 dagen |
di 20 juni | | 22:02 | | Zomersolstitium; begin van de zomer | | Duur: 93.655 dagen |
vr 22 september | | 13:45 | | Herfstequinox; begin van de herfst | | Duur: 89.857 dagen |
do 21 december | | 09:20 | | Wintersolstitium; begin van de winter | | Duur: 88.988 dagen
|
|
Seizoenen in 2029: |
di 20 maart | | 09:02 | | Lente-equinox; begin van de lente | | Duur: 92.740 dagen |
do 21 juni | | 03:48 | | Zomersolstitium; begin van de zomer | | Duur: 93.660 dagen |
za 22 september | | 19:39 | | Herfstequinox; begin van de herfst | | Duur: 89.858 dagen |
vr 21 december | | 15:14 | | Wintersolstitium; begin van de winter | | Duur: 88.985 dagen
|
|
Seizoenen in 2030: |
wo 20 maart | | 14:52 | | Lente-equinox; begin van de lente | | Duur: 92.736 dagen |
vr 21 juni | | 09:31 | | Zomersolstitium; begin van de zomer | | Duur: 93.664 dagen |
ma 23 september | | 01:27 | | Herfstequinox; begin van de herfst | | Duur: 89.863 dagen |
za 21 december | | 21:10 | | Wintersolstitium; begin van de winter | | Duur: 88.980 dagen
|
|
Seizoenen in 2031: |
do 20 maart | | 20:41 | | Lente-equinox; begin van de lente | | Duur: 92.733 dagen |
za 21 juni | | 15:17 | | Zomersolstitium; begin van de zomer | | Duur: 93.665 dagen |
di 23 september | | 07:15 | | Herfstequinox; begin van de herfst | | Duur: 89.861 dagen |
ma 22 december | | 02:56 | | Wintersolstitium; begin van de winter | | Duur: 88.977 dagen
|
|
Seizoenen in 2032: |
za 20 maart | | 02:22 | | Lente-equinox; begin van de lente | | Duur: 92.741 dagen |
zo 20 juni | | 21:09 | | Zomersolstitium; begin van de zomer | | Duur: 93.668 dagen |
wo 22 september | | 13:11 | | Herfstequinox; begin van de herfst | | Duur: 89.865 dagen |
di 21 december | | 08:56 | | Wintersolstitium; begin van de winter | | Duur: 88.977 dagen
|
|
Seizoenen in 2033: |
zo 20 maart | | 08:23 | | Lente-equinox; begin van de lente | | Duur: 92.735 dagen |
di 21 juni | | 03:01 | | Zomersolstitium; begin van de zomer | | Duur: 93.660 dagen |
do 22 september | | 18:52 | | Herfstequinox; begin van de herfst | | Duur: 89.871 dagen |
wo 21 december | | 14:46 | | Wintersolstitium; begin van de winter | | Duur: 88.980 dagen
|
|
Seizoenen in 2034: |
ma 20 maart | | 14:17 | | Lente-equinox; begin van de lente | | Duur: 92.727 dagen |
wo 21 juni | | 08:44 | | Zomersolstitium; begin van de zomer | | Duur: 93.663 dagen |
za 23 september | | 00:40 | | Herfstequinox; begin van de herfst | | Duur: 89.871 dagen |
do 21 december | | 20:34 | | Wintersolstitium; begin van de winter | | Duur: 88.978 dagen
|
|
Seizoenen in 2035: |
di 20 maart | | 20:03 | | Lente-equinox; begin van de lente | | Duur: 92.729 dagen |
do 21 juni | | 14:33 | | Zomersolstitium; begin van de zomer | | Duur: 93.671 dagen |
zo 23 september | | 06:39 | | Herfstequinox; begin van de herfst | | Duur: 89.869 dagen |
za 22 december | | 02:31 | | Wintersolstitium; begin van de winter | | Duur: 88.981 dagen
|
|
Seizoenen in 2036: |
do 20 maart | | 02:03 | | Lente-equinox; begin van de lente | | Duur: 92.729 dagen |
vr 20 juni | | 20:32 | | Zomersolstitium; begin van de zomer | | Duur: 93.660 dagen |
ma 22 september | | 12:23 | | Herfstequinox; begin van de herfst | | Duur: 89.868 dagen |
zo 21 december | | 08:13 | | Wintersolstitium; begin van de winter | | Duur: 88.984 dagen
|
|
Seizoenen in 2037: |
vr 20 maart | | 07:50 | | Lente-equinox; begin van de lente | | Duur: 92.731 dagen |
zo 21 juni | | 02:22 | | Zomersolstitium; begin van de zomer | | Duur: 93.660 dagen |
di 22 september | | 18:13 | | Herfstequinox; begin van de herfst | | Duur: 89.871 dagen |
ma 21 december | | 14:08 | | Wintersolstitium; begin van de winter | | Duur: 88.981 dagen
|
|
Seizoenen in 2038: |
za 20 maart | | 13:41 | | Lente-equinox; begin van de lente | | Duur: 92.728 dagen |
ma 21 juni | | 08:09 | | Zomersolstitium; begin van de zomer | | Duur: 93.662 dagen |
do 23 september | | 00:02 | | Herfstequinox; begin van de herfst | | Duur: 89.875 dagen |
di 21 december | | 20:02 | | Wintersolstitium; begin van de winter | | Duur: 88.979 dagen
|
|
Seizoenen in 2039: |
zo 20 maart | | 19:32 | | Lente-equinox; begin van de lente | | Duur: 92.726 dagen |
di 21 juni | | 13:57 | | Zomersolstitium; begin van de zomer | | Duur: 93.661 dagen |
vr 23 september | | 05:50 | | Herfstequinox; begin van de herfst | | Duur: 89.869 dagen |
do 22 december | | 01:41 | | Wintersolstitium; begin van de winter | | Duur: 88.980 dagen
|
|
Seizoenen in 2040: |
di 20 maart | | 01:12 | | Lente-equinox; begin van de lente | | Duur: 92.732 dagen |
wo 20 juni | | 19:46 | | Zomersolstitium; begin van de zomer | | Duur: 93.666 dagen |
za 22 september | | 11:45 | | Herfstequinox; begin van de herfst | | Duur: 89.867 dagen |
vr 21 december | | 07:33 | | Wintersolstitium; begin van de winter | | Duur: 88.982 dagen
|
|
Seizoenen in 2041: |
wo 20 maart | | 07:07 | | Lente-equinox; begin van de lente | | Duur: 92.729 dagen |
vr 21 juni | | 01:36 | | Zomersolstitium; begin van de zomer | | Duur: 93.660 dagen |
zo 22 september | | 17:27 | | Herfstequinox; begin van de herfst | | Duur: 89.869 dagen |
za 21 december | | 13:18 | | Wintersolstitium; begin van de winter | | Duur: 88.983 dagen
|
|
Seizoenen in 2042: |
do 20 maart | | 12:53 | | Lente-equinox; begin van de lente | | Duur: 92.724 dagen |
za 21 juni | | 07:16 | | Zomersolstitium; begin van de zomer | | Duur: 93.664 dagen |
ma 22 september | | 23:12 | | Herfstequinox; begin van de herfst | | Duur: 89.870 dagen |
zo 21 december | | 19:04 | | Wintersolstitium; begin van de winter | | Duur: 88.975 dagen
|
|
Seizoenen in 2043: |
vr 20 maart | | 18:28 | | Lente-equinox; begin van de lente | | Duur: 92.730 dagen |
zo 21 juni | | 12:58 | | Zomersolstitium; begin van de zomer | | Duur: 93.673 dagen |
wo 23 september | | 05:07 | | Herfstequinox; begin van de herfst | | Duur: 89.871 dagen |
di 22 december | | 01:01 | | Wintersolstitium; begin van de winter | | Duur: 88.972 dagen
|
|
Seizoenen in 2044: |
zo 20 maart | | 00:21 | | Lente-equinox; begin van de lente | | Duur: 92.730 dagen |
ma 20 juni | | 18:51 | | Zomersolstitium; begin van de zomer | | Duur: 93.664 dagen |
do 22 september | | 10:48 | | Herfstequinox; begin van de herfst | | Duur: 89.872 dagen |
wo 21 december | | 06:44 | | Wintersolstitium; begin van de winter | | Duur: 88.975 dagen
|
|
Seizoenen in 2045: |
ma 20 maart | | 06:08 | | Lente-equinox; begin van de lente | | Duur: 92.727 dagen |
wo 21 juni | | 00:34 | | Zomersolstitium; begin van de zomer | | Duur: 93.666 dagen |
vr 22 september | | 16:33 | | Herfstequinox; begin van de herfst | | Duur: 89.877 dagen |
do 21 december | | 12:35 | | Wintersolstitium; begin van de winter | | Duur: 88.974 dagen
|
|
Seizoenen in 2046: |
di 20 maart | | 11:58 | | Lente-equinox; begin van de lente | | Duur: 92.720 dagen |
do 21 juni | | 06:15 | | Zomersolstitium; begin van de zomer | | Duur: 93.672 dagen |
za 22 september | | 22:22 | | Herfstequinox; begin van de herfst | | Duur: 89.880 dagen |
vr 21 december | | 18:28 | | Wintersolstitium; begin van de winter | | Duur: 88.975 dagen
|
|
Seizoenen in 2047: |
wo 20 maart | | 17:53 | | Lente-equinox; begin van de lente | | Duur: 92.716 dagen |
vr 21 juni | | 12:03 | | Zomersolstitium; begin van de zomer | | Duur: 93.670 dagen |
ma 23 september | | 04:08 | | Herfstequinox; begin van de herfst | | Duur: 89.874 dagen |
zo 22 december | | 00:07 | | Wintersolstitium; begin van de winter | | Duur: 88.977 dagen
|
|
Seizoenen in 2048: |
do 19 maart | | 23:34 | | Lente-equinox; begin van de lente | | Duur: 92.722 dagen |
za 20 juni | | 17:54 | | Zomersolstitium; begin van de zomer | | Duur: 93.671 dagen |
di 22 september | | 10:01 | | Herfstequinox; begin van de herfst | | Duur: 89.876 dagen |
ma 21 december | | 06:02 | | Wintersolstitium; begin van de winter | | Duur: 88.977 dagen
|
|
Seizoenen in 2049: |
za 20 maart | | 05:29 | | Lente-equinox; begin van de lente | | Duur: 92.721 dagen |
zo 20 juni | | 23:47 | | Zomersolstitium; begin van de zomer | | Duur: 93.663 dagen |
wo 22 september | | 15:43 | | Herfstequinox; begin van de herfst | | Duur: 89.882 dagen |
di 21 december | | 11:52 | | Wintersolstitium; begin van de winter | | Duur: 88.977 dagen
|
|
Seizoenen in 2050: |
zo 20 maart | | 11:20 | | Lente-equinox; begin van de lente | | Duur: 92.718 dagen |
di 21 juni | | 05:33 | | Zomersolstitium; begin van de zomer | | Duur: 93.664 dagen |
do 22 september | | 21:29 | | Herfstequinox; begin van de herfst | | Duur: 89.882 dagen |
wo 21 december | | 17:39 | | Wintersolstitium; begin van de winter | | Duur: 88.973 dagen
|