Zomertijd   –   Hemel vannacht   –   Astrokalender   –   Astroforum   –   Weer   –   Planetoïden in 2027   –   Astrokalender   –   Hemelkaart   –   Opkomst en ondergang   –   Zon en Maan   –   Maanfasekalender   –   Deepsky   –   Sterrenbeelden     Naar de hoofdpagina Contact HemelApps FAQ Astroforum App Store YouTube Facebook Twitter (nu eX) Elektronische agenda Mastodon Bluesky


Logo hemel.waarnemen.com

De planetoïde 173 Ino in 2027



Gegevens van de oppositie:

Ino in oppositie

Kaartje van Ino rond de oppositie. Klik voor een grotere versie, met sterren tot +10.5m.
Datum en tijdstip:   4 september 2027,   05:24 MEZT 
Opkomst en ondergang:      20:49,   06:44 MEZT    
Tijd en hoogte doorgang:      01:49 MEZT,   25.3°    
Helderheid:  +10.5m 
Positie:  RK: 23u00m30s,   Dec: -12°42’53”  
Sterrenbeeld:  Waterman 
Afstand Aarde:   1.2334 AE  
Afstand Zon:   2.2392 AE  



Gegevens voor en na de oppositie:

Tijden gelden voor Utrecht, de overige gegevens voor middernacht Midden-Europese (zomer)tijd

Datum: Tijdstip van:  Max. Sch. Elong.: Tijd tot Positie: Afstand tot: 
 opk: door: onder:  hgt.: magn.:  oppos.: RK: Dec: Stb: Aarde: Zon: 

08 mrt 2027   05:07  10:07  15:07  MET   26.0°  +13.5m   40.3° W  180d   20u30m02s  -12°01’53”  Cap   3.2496AE  2.5806AE 
13 mrt 2027   04:53  09:56  14:58  MET   26.4°  +13.5m   43.2° W  175d   20u38m32s  -11°36’30”  Cap   3.1965AE  2.5695AE 
18 mrt 2027   04:40  09:44  14:49  MET   26.8°  +13.5m   46.0° W  170d   20u46m56s  -11°10’02”  Aqr   3.1413AE  2.5584AE 
23 mrt 2027   04:26  09:33  14:40  MET   27.3°  +13.5m   48.9° W  165d   20u55m13s  -10°42’39”  Aqr   3.0840AE  2.5474AE 
28 mrt 2027   04:12  09:21  14:31  MET   27.7°  +13.5m   51.8° W  160d   21u03m25s  -10°14’28”  Aqr   3.0249AE  2.5364AE 

02 apr 2027   04:57  10:10  15:22  MEZT   28.2°  +13.4m   54.6° W  155d   21u11m25s  -09°45’53”  Aqr   2.9646AE  2.5256AE 
07 apr 2027   04:43  09:58  15:13  MEZT   28.7°  +13.4m   57.5° W  150d   21u19m23s  -09°16’38”  Aqr   2.9020AE  2.5147AE 
12 apr 2027   04:29  09:46  15:04  MEZT   29.2°  +13.4m   60.5° W  145d   21u27m12s  -08°47’08”  Aqr   2.8380AE  2.5038AE 
17 apr 2027   04:14  09:34  14:55  MEZT   29.7°  +13.4m   63.4° W  140d   21u34m52s  -08°17’36”  Aqr   2.7726AE  2.4930AE 
22 apr 2027   03:59  09:22  14:45  MEZT   30.2°  +13.3m   66.3° W  135d   21u42m23s  -07°48’12”  Aqr   2.7061AE  2.4822AE 
27 apr 2027   03:44  09:10  14:35  MEZT   30.7°  +13.3m   69.3° W  130d   21u49m45s  -07°19’09”  Aqr   2.6386AE  2.4716AE 

02 mei 2027   03:29  08:57  14:25  MEZT   31.1°  +13.2m   72.3° W  125d   21u56m57s  -06°50’41”  Aqr   2.5701AE  2.4610AE 
07 mei 2027   03:14  08:44  14:15  MEZT   31.6°  +13.2m   75.4° W  120d   22u03m57s  -06°23’03”  Aqr   2.5009AE  2.4504AE 
12 mei 2027   02:59  08:31  14:04  MEZT   32.0°  +13.1m   78.5° W  115d   22u10m46s  -05°56’32”  Aqr   2.4311AE  2.4400AE 
17 mei 2027   02:44  08:18  13:53  MEZT   32.4°  +13.1m   81.6° W  110d   22u17m21s  -05°31’25”  Aqr   2.3610AE  2.4297AE 
22 mei 2027   02:28  08:05  13:42  MEZT   32.8°  +13.0m   84.8° W  105d   22u23m43s  -05°07’55”  Aqr   2.2907AE  2.4194AE 
27 mei 2027   02:13  07:51  13:30  MEZT   33.2°  +12.9m   88.1° W  100d   22u29m50s  -04°46’23”  Aqr   2.2204AE  2.4093AE 

01 jun 2027   01:57  07:38  13:18  MEZT   33.5°  +12.9m   91.4° W  95d   22u35m40s  -04°27’07”  Aqr   2.1502AE  2.3993AE 
06 jun 2027   01:42  07:23  13:05  MEZT   33.8°  +12.8m   94.8° W  90d   22u41m13s  -04°10’31”  Aqr   2.0804AE  2.3893AE 
11 jun 2027   01:26  07:09  12:52  MEZT   34.0°  +12.7m   98.3° W  85d   22u46m27s  -03°56’57”  Aqr   2.0112AE  2.3796AE 
16 jun 2027   01:11  06:54  12:38  MEZT   34.2°  +12.6m   101.9° W  80d   22u51m20s  -03°46’47”  Aqr   1.9429AE  2.3699AE 
21 jun 2027   00:55  06:39  12:23  MEZT   34.3°  +12.5m   105.5° W  75d   22u55m50s  -03°40’23”  Aqr   1.8758AE  2.3604AE 
26 jun 2027   00:39  06:23  12:08  MEZT   34.3°  +12.4m   109.4° W  70d   22u59m56s  -03°38’12”  Aqr   1.8099AE  2.3511AE 

01 jul 2027   00:23  06:07  11:51  MEZT   34.3°  +12.3m   113.3° W  65d   23u03m36s  -03°40’39”  Aqr   1.7457AE  2.3418AE 
06 jul 2027   00:07  05:51  11:34  MEZT   34.1°  +12.2m   117.4° W  60d   23u06m46s  -03°48’13”  Aqr   1.6835AE  2.3328AE 
11 jul 2027   23:48  05:34  11:16  MEZT   33.9°  +12.1m   121.6° W  55d   23u09m26s  -04°01’18”  Aqr   1.6237AE  2.3239AE 
16 jul 2027   23:32  05:16  10:56  MEZT   33.6°  +12.0m   126.0° W  50d   23u11m32s  -04°20’13”  Aqr   1.5665AE  2.3152AE 
21 jul 2027   23:16  04:58  10:36  MEZT   33.2°  +11.8m   130.6° W  45d   23u13m04s  -04°45’16”  Aqr   1.5125AE  2.3067AE 
26 jul 2027   23:00  04:39  10:15  MEZT   32.6°  +11.7m   135.4° W  40d   23u14m00s  -05°16’41”  Aqr   1.4619AE  2.2984AE 
31 jul 2027   22:44  04:20  09:52  MEZT   32.0°  +11.5m   140.3° W  35d   23u14m17s  -05°54’35”  Aqr   1.4152AE  2.2903AE 

05 aug 2027   22:28  04:00  09:28  MEZT   31.3°  +11.4m   145.5° W  30d   23u13m57s  -06°38’52”  Aqr   1.3729AE  2.2823AE 
10 aug 2027   22:12  03:39  09:03  MEZT   30.4°  +11.2m   150.8° W  25d   23u12m59s  -07°29’10”  Aqr   1.3355AE  2.2746AE 
15 aug 2027   21:56  03:18  08:37  MEZT   29.5°  +11.1m   156.3° W  20d   23u11m26s  -08°24’50”  Aqr   1.3033AE  2.2671AE 
20 aug 2027   21:39  02:56  08:09  MEZT   28.5°  +10.9m   162.0° W  15d   23u09m20s  -09°25’00”  Aqr   1.2767AE  2.2599AE 
25 aug 2027   21:23  02:34  07:42  MEZT   27.4°  +10.7m   167.8° W  10d   23u06m46s  -10°28’33”  Aqr   1.2561AE  2.2528AE 
30 aug 2027   21:06  02:11  07:13  MEZT   26.4°  +10.5m   173.7° W  5d   23u03m50s  -11°34’04”  Aqr   1.2416AE  2.2460AE 

04 sep 2027   20:49  01:49  06:44  MEZT   25.3°  +10.5m   179.7° W  0d   23u00m39s  -12°39’57”  Aqr   1.2336AE  2.2395AE 
09 sep 2027   20:32  01:26  06:15  MEZT   24.2°  +10.5m   174.3° O  -5d   22u57m22s  -13°44’27”  Aqr   1.2321AE  2.2332AE 
14 sep 2027   20:15  01:03  05:46  MEZT   23.2°  +10.7m   168.3° O  -10d   22u54m07s  -14°45’57”  Aqr   1.2369AE  2.2271AE 
19 sep 2027   19:58  00:40  05:18  MEZT   22.2°  +10.8m   162.3° O  -15d   22u51m04s  -15°43’03”  Aqr   1.2478AE  2.2213AE 
24 sep 2027   19:41  00:18  04:51  MEZT   21.4°  +11.0m   156.5° O  -20d   22u48m21s  -16°34’32”  Aqr   1.2647AE  2.2158AE 
29 sep 2027   19:23  23:51  04:25  MEZT   20.5°  +11.1m   150.8° O  -25d   22u46m04s  -17°19’28”  Aqr   1.2872AE  2.2106AE 

04 okt 2027   19:06  23:30  03:59  MEZT   19.9°  +11.2m   145.3° O  -30d   22u44m21s  -17°57’11”  Aqr   1.3149AE  2.2056AE 
09 okt 2027   18:48  23:10  03:36  MEZT   19.4°  +11.4m   139.9° O  -35d   22u43m17s  -18°27’21”  Aqr   1.3472AE  2.2010AE 
14 okt 2027   18:30  22:50  03:13  MEZT   19.1°  +11.5m   134.7° O  -40d   22u42m55s  -18°49’57”  Aqr   1.3838AE  2.1966AE 
19 okt 2027   18:13  22:31  02:52  MEZT   18.8°  +11.6m   129.8° O  -45d   22u43m15s  -19°05’08”  Aqr   1.4241AE  2.1925AE 
24 okt 2027   17:55  22:12  02:33  MEZT   18.7°  +11.7m   125.0° O  -50d   22u44m19s  -19°13’11”  Aqr   1.4677AE  2.1888AE 
29 okt 2027   17:37  21:54  02:15  MEZT   18.7°  +11.8m   120.4° O  -55d   22u46m05s  -19°14’25”  Aqr   1.5141AE  2.1853AE 

03 nov 2027   16:19  20:37  00:58  MET   18.8°  +11.9m   115.9° O  -60d   22u48m35s  -19°09’10”  Aqr   1.5634AE  2.1821AE 
08 nov 2027   16:02  20:21  00:43  MET   19.0°  +12.0m   111.7° O  -65d   22u51m43s  -18°57’58”  Aqr   1.6144AE  2.1793AE 
13 nov 2027   15:44  20:05  00:29  MET   19.3°  +12.1m   107.6° O  -70d   22u55m29s  -18°41’17”  Aqr   1.6669AE  2.1767AE 
18 nov 2027   15:26  19:50  00:16  MET   19.7°  +12.2m   103.7° O  -75d   22u59m49s  -18°19’34”  Aqr   1.7209AE  2.1745AE 
23 nov 2027   15:09  19:35  00:04  MET   20.2°  +12.3m   99.9° O  -80d   23u04m40s  -17°53’12”  Aqr   1.7759AE  2.1727AE 
28 nov 2027   14:51  19:21  23:50  MET   20.7°  +12.4m   96.2° O  -85d   23u10m01s  -17°22’33”  Aqr   1.8317AE  2.1711AE 

03 dec 2027   14:34  19:07  23:40  MET   21.3°  +12.4m   92.7° O  -90d   23u15m48s  -16°47’57”  Aqr   1.8881AE  2.1699AE 
08 dec 2027   14:17  18:53  23:30  MET   21.9°  +12.5m   89.3° O  -95d   23u21m59s  -16°09’46”  Aqr   1.9448AE  2.1690AE 
13 dec 2027   14:00  18:40  23:21  MET   22.6°  +12.6m   85.9° O  -100d   23u28m33s  -15°28’23”  Aqr   2.0017AE  2.1684AE 
18 dec 2027   13:42  18:28  23:13  MET   23.3°  +12.6m   82.7° O  -105d   23u35m25s  -14°44’06”  Aqr   2.0585AE  2.1681AE 
23 dec 2027   13:25  18:15  23:05  MET   24.1°  +12.7m   79.5° O  -110d   23u42m35s  -13°57’10”  Aqr   2.1152AE  2.1682AE 
28 dec 2027   13:09  18:03  22:58  MET   24.9°  +12.7m   76.5° O  -115d   23u50m02s  -13°07’51”  Aqr   2.1716AE  2.1686AE 

02 jan 2028   12:52  17:51  22:50  MET   25.8°  +12.8m   73.5° O  -120d   23u57m43s  -12°16’25”  Aqr   2.2275AE  2.1693AE 
07 jan 2028   12:35  17:39  22:44  MET   26.7°  +12.8m   70.5° O  -125d   00u05m36s  -11°23’09”  Cet   2.2828AE  2.1704AE 
12 jan 2028   12:19  17:28  22:37  MET   27.6°  +12.8m   67.7° O  -130d   00u13m42s  -10°28’20”  Cet   2.3374AE  2.1718AE 
17 jan 2028   12:02  17:16  22:31  MET   28.5°  +12.9m   64.9° O  -135d   00u21m58s  -09°32’10”  Cet   2.3912AE  2.1735AE 
22 jan 2028   11:46  17:05  22:24  MET   29.5°  +12.9m   62.1° O  -140d   00u30m23s  -08°34’53”  Cet   2.4442AE  2.1756AE 
27 jan 2028   11:30  16:54  22:19  MET   30.5°  +12.9m   59.4° O  -145d   00u38m58s  -07°36’41”  Cet   2.4963AE  2.1779AE 

01 feb 2028   11:13  16:43  22:13  MET   31.4°  +12.9m   56.7° O  -150d   00u47m40s  -06°37’48”  Cet   2.5473AE  2.1806AE 
06 feb 2028   10:57  16:32  22:07  MET   32.4°  +13.0m   54.1° O  -155d   00u56m31s  -05°38’30”  Cet   2.5971AE  2.1836AE 
11 feb 2028   10:42  16:21  22:01  MET   33.4°  +13.0m   51.5° O  -160d   01u05m27s  -04°38’58”  Cet   2.6458AE  2.1869AE 
16 feb 2028   10:26  16:11  21:56  MET   34.4°  +13.0m   49.0° O  -165d   01u14m31s  -03°39’25”  Cet   2.6932AE  2.1905AE 
21 feb 2028   10:10  16:00  21:51  MET   35.4°  +13.0m   46.5° O  -170d   01u23m40s  -02°40’01”  Cet   2.7394AE  2.1944AE 
26 feb 2028   09:55  15:50  21:45  MET   36.4°  +13.0m   44.0° O  -175d   01u32m55s  -01°40’57”  Cet   2.7843AE  2.1986AE 

02 mrt 2028   09:39  15:39  21:40  MET   37.4°  +13.0m   41.5° O  -180d   01u42m15s  -00°42’27”  Cet   2.8277AE  2.2032AE 


Volg de gebeurtenissen aan de sterrenhemel ook via   Bluesky   Mastodon   Elektronische agenda   Twitter (nu eX)   App Store

Zomertijd   –   Hemel vannacht   –   Astrokalender   –   Astroforum   –   Weer   –   Planetoïden in 2027   –   Astrokalender   –   Hemelkaart   –   Opkomst en ondergang   –   Zon en Maan   –   Maanfasekalender   –   Deepsky   –   Sterrenbeelden     Naar de hoofdpagina Contact HemelApps FAQ Astroforum App Store YouTube Facebook Twitter (nu eX) Elektronische agenda Mastodon Bluesky



Copyright © 2004–2026   Marc van der Sluys, hemel.waarnemen.com  –  De sterrenhemel voor Nederland en België  —  gewijzigd: 28/06/2026  —  bronvermelding