Zomertijd   –   Hemel vannacht   –   Astrokalender   –   Astroforum   –   Weer   –   Planetoïden in 2027   –   Astrokalender   –   Hemelkaart   –   Opkomst en ondergang   –   Zon en Maan   –   Maanfasekalender   –   Deepsky   –   Sterrenbeelden     Naar de hoofdpagina Contact HemelApps FAQ Astroforum App Store YouTube Facebook Twitter (nu eX) Elektronische agenda Mastodon Bluesky


Logo hemel.waarnemen.com

De planetoïde 471 Papagena in 2027



Gegevens van de oppositie:

Papagena in oppositie

Kaartje van Papagena rond de oppositie. Klik voor een grotere versie, met sterren tot +10.9m.
Datum en tijdstip:   5 maart 2027,   04:25 MET 
Opkomst en ondergang:      16:46,   10:05 MET    
Tijd en hoogte doorgang:      01:28 MET,   63.7°    
Helderheid:  +11.0m 
Positie:  RK: 11u38m10s,   Dec: +25°47’05”  
Sterrenbeeld:  Leeuw 
Afstand Aarde:   2.2035 AE  
Afstand Zon:   3.1476 AE  



Gegevens voor en na de oppositie:

Tijden gelden voor Utrecht, de overige gegevens voor middernacht Midden-Europese (zomer)tijd

Datum: Tijdstip van:  Max. Sch. Elong.: Tijd tot Positie: Afstand tot: 
 opk: door: onder:  hgt.: magn.:  oppos.: RK: Dec: Stb: Aarde: Zon: 

06 sep 2026   03:58  12:14  20:30  MEZT   60.9°  +11.8m   24.6° W  180d   09u35m44s  +23°00’16”  Leo   3.6172AE  2.7455AE 
11 sep 2026   03:50  12:03  20:15  MEZT   60.4°  +11.9m   27.5° W  175d   09u44m10s  +22°33’55”  Leo   3.5986AE  2.7574AE 
16 sep 2026   03:42  11:51  20:01  MEZT   60.0°  +11.9m   30.4° W  170d   09u52m27s  +22°07’30”  Leo   3.5769AE  2.7693AE 
21 sep 2026   03:33  11:40  19:46  MEZT   59.6°  +11.9m   33.3° W  165d   10u00m36s  +21°41’12”  Leo   3.5522AE  2.7813AE 
26 sep 2026   03:24  11:28  19:31  MEZT   59.1°  +11.9m   36.3° W  160d   10u08m34s  +21°15’10”  Leo   3.5245AE  2.7931AE 

01 okt 2026   03:16  11:16  19:16  MEZT   58.7°  +11.9m   39.3° W  155d   10u16m23s  +20°49’35”  Leo   3.4939AE  2.8050AE 
06 okt 2026   03:06  11:04  19:01  MEZT   58.3°  +11.9m   42.4° W  150d   10u24m02s  +20°24’38”  Leo   3.4604AE  2.8169AE 
11 okt 2026   02:57  10:52  18:47  MEZT   57.9°  +11.9m   45.5° W  145d   10u31m30s  +20°00’31”  Leo   3.4241AE  2.8287AE 
16 okt 2026   02:47  10:39  18:32  MEZT   57.5°  +12.0m   48.7° W  140d   10u38m47s  +19°37’28”  Leo   3.3850AE  2.8405AE 
21 okt 2026   02:37  10:27  18:17  MEZT   57.2°  +12.0m   52.0° W  135d   10u45m52s  +19°15’40”  Leo   3.3433AE  2.8523AE 
26 okt 2026   01:26  09:14  17:02  MET   56.8°  +11.9m   55.3° W  130d   10u52m48s  +18°55’08”  Leo   3.2987AE  2.8641AE 
31 okt 2026   01:15  09:01  16:47  MET   56.5°  +11.9m   58.7° W  125d   10u59m28s  +18°36’26”  Leo   3.2522AE  2.8758AE 

05 nov 2026   01:04  08:48  16:31  MET   56.2°  +11.9m   62.1° W  120d   11u05m53s  +18°19’37”  Leo   3.2035AE  2.8874AE 
10 nov 2026   00:52  08:34  16:16  MET   56.0°  +11.9m   65.7° W  115d   11u12m05s  +18°04’53”  Leo   3.1527AE  2.8990AE 
15 nov 2026   00:39  08:20  16:01  MET   55.8°  +11.9m   69.3° W  110d   11u18m00s  +17°52’30”  Leo   3.1000AE  2.9106AE 
20 nov 2026   00:26  08:06  15:46  MET   55.6°  +11.9m   73.0° W  105d   11u23m39s  +17°42’41”  Leo   3.0458AE  2.9221AE 
25 nov 2026   00:12  07:52  15:31  MET   55.5°  +11.9m   76.8° W  100d   11u28m59s  +17°35’36”  Leo   2.9902AE  2.9335AE 
30 nov 2026   23:55  07:37  15:16  MET   55.4°  +11.8m   80.7° W  95d   11u34m01s  +17°31’29”  Leo   2.9335AE  2.9449AE 

05 dec 2026   23:40  07:22  15:01  MET   55.4°  +11.8m   84.8° W  90d   11u38m42s  +17°30’34”  Leo   2.8760AE  2.9562AE 
10 dec 2026   23:24  07:07  14:46  MET   55.5°  +11.8m   88.9° W  85d   11u43m01s  +17°33’03”  Leo   2.8180AE  2.9675AE 
15 dec 2026   23:08  06:51  14:31  MET   55.6°  +11.7m   93.1° W  80d   11u46m55s  +17°39’07”  Leo   2.7599AE  2.9787AE 
20 dec 2026   22:51  06:35  14:16  MET   55.7°  +11.7m   97.5° W  75d   11u50m24s  +17°48’53”  Leo   2.7022AE  2.9898AE 
25 dec 2026   22:32  06:18  14:00  MET   56.0°  +11.6m   102.0° W  70d   11u53m26s  +18°02’28”  Leo   2.6452AE  3.0009AE 
30 dec 2026   22:13  06:01  13:45  MET   56.3°  +11.6m   106.7° W  65d   11u55m59s  +18°19’55”  Leo   2.5893AE  3.0119AE 

04 jan 2027   21:53  05:43  13:30  MET   56.6°  +11.5m   111.4° W  60d   11u58m00s  +18°41’16”  Leo   2.5350AE  3.0228AE 
09 jan 2027   21:32  05:25  13:14  MET   57.1°  +11.5m   116.4° W  55d   11u59m29s  +19°06’28”  Leo   2.4829AE  3.0336AE 
14 jan 2027   21:10  05:06  12:59  MET   57.5°  +11.4m   121.5° W  50d   12u00m23s  +19°35’19”  Com   2.4335AE  3.0444AE 
19 jan 2027   20:47  04:47  12:43  MET   58.1°  +11.3m   126.8° W  45d   12u00m42s  +20°07’32”  Com   2.3873AE  3.0551AE 
24 jan 2027   20:23  04:27  12:27  MET   58.7°  +11.3m   132.2° W  40d   12u00m24s  +20°42’43”  Com   2.3450AE  3.0657AE 
29 jan 2027   19:58  04:06  12:10  MET   59.3°  +11.2m   137.7° W  35d   11u59m30s  +21°20’21”  Leo   2.3070AE  3.0762AE 

03 feb 2027   19:32  03:45  11:54  MET   59.9°  +11.2m   143.4° W  30d   11u57m59s  +21°59’50”  Leo   2.2739AE  3.0866AE 
08 feb 2027   19:05  03:23  11:37  MET   60.6°  +11.1m   149.3° W  25d   11u55m53s  +22°40’23”  Leo   2.2462AE  3.0969AE 
13 feb 2027   18:38  03:01  11:19  MET   61.3°  +11.1m   155.3° W  20d   11u53m13s  +23°21’05”  Leo   2.2244AE  3.1072AE 
18 feb 2027   18:10  02:38  11:02  MET   62.0°  +11.0m   161.3° W  15d   11u50m03s  +24°00’56”  Leo   2.2090AE  3.1174AE 
23 feb 2027   17:42  02:15  10:43  MET   62.6°  +11.0m   167.4° W  10d   11u46m27s  +24°38’59”  Leo   2.2002AE  3.1274AE 
28 feb 2027   17:14  01:51  10:24  MET   63.2°  +11.0m   173.6° W  5d   11u42m31s  +25°14’18”  Leo   2.1982AE  3.1374AE 

05 mrt 2027   16:46  01:28  10:05  MET   63.7°  +11.0m   179.8° W  0d   11u38m20s  +25°46’00”  Leo   2.2032AE  3.1473AE 
10 mrt 2027   16:18  01:04  09:44  MET   64.1°  +11.0m   174.1° O  -5d   11u34m00s  +26°13’17”  Leo   2.2153AE  3.1570AE 
15 mrt 2027   15:51  00:40  09:24  MET   64.5°  +11.0m   168.0° O  -10d   11u29m39s  +26°35’30”  Leo   2.2343AE  3.1667AE 
20 mrt 2027   15:25  00:16  09:02  MET   64.8°  +11.1m   161.9° O  -15d   11u25m25s  +26°52’15”  Leo   2.2602AE  3.1763AE 
25 mrt 2027   15:00  23:47  08:40  MET   65.0°  +11.2m   156.0° O  -20d   11u21m22s  +27°03’20”  Leo   2.2925AE  3.1858AE 
30 mrt 2027   15:36  00:29  09:17  MEZT   65.1°  +11.2m   150.3° O  -25d   11u17m39s  +27°08’44”  Leo   2.3306AE  3.1951AE 

04 apr 2027   15:13  00:06  08:54  MEZT   65.1°  +11.3m   144.6° O  -30d   11u14m16s  +27°08’38”  Leo   2.3748AE  3.2044AE 
09 apr 2027   14:51  23:39  08:31  MEZT   64.9°  +11.4m   139.1° O  -35d   11u11m20s  +27°03’10”  Leo   2.4244AE  3.2135AE 
14 apr 2027   14:31  23:17  08:07  MEZT   64.8°  +11.5m   133.7° O  -40d   11u08m54s  +26°52’42”  Leo   2.4788AE  3.2226AE 
19 apr 2027   14:11  22:55  07:43  MEZT   64.5°  +11.6m   128.5° O  -45d   11u06m59s  +26°37’39”  LMi   2.5374AE  3.2316AE 
24 apr 2027   13:53  22:34  07:20  MEZT   64.2°  +11.7m   123.5° O  -50d   11u05m37s  +26°18’28”  LMi   2.5998AE  3.2404AE 
29 apr 2027   13:36  22:14  06:56  MEZT   63.8°  +11.7m   118.6° O  -55d   11u04m47s  +25°55’36”  LMi   2.6655AE  3.2491AE 

04 mei 2027   13:20  21:54  06:33  MEZT   63.3°  +11.8m   113.9° O  -60d   11u04m28s  +25°29’26”  LMi   2.7341AE  3.2578AE 
09 mei 2027   13:04  21:35  06:09  MEZT   62.8°  +11.9m   109.3° O  -65d   11u04m41s  +25°00’20”  LMi   2.8049AE  3.2663AE 
14 mei 2027   12:50  21:16  05:46  MEZT   62.3°  +12.0m   104.8° O  -70d   11u05m24s  +24°28’41”  Leo   2.8777AE  3.2747AE 
19 mei 2027   12:35  20:57  05:23  MEZT   61.7°  +12.0m   100.5° O  -75d   11u06m35s  +23°54’50”  Leo   2.9518AE  3.2830AE 
24 mei 2027   12:22  20:39  05:01  MEZT   61.1°  +12.1m   96.3° O  -80d   11u08m12s  +23°19’04”  Leo   3.0268AE  3.2912AE 
29 mei 2027   12:09  20:22  04:39  MEZT   60.5°  +12.2m   92.2° O  -85d   11u10m13s  +22°41’39”  Leo   3.1026AE  3.2992AE 

03 jun 2027   11:56  20:05  04:17  MEZT   59.9°  +12.2m   88.2° O  -90d   11u12m38s  +22°02’45”  Leo   3.1786AE  3.3072AE 
08 jun 2027   11:44  19:48  03:55  MEZT   59.2°  +12.3m   84.3° O  -95d   11u15m23s  +21°22’35”  Leo   3.2545AE  3.3150AE 
13 jun 2027   11:32  19:31  03:34  MEZT   58.5°  +12.3m   80.5° O  -100d   11u18m28s  +20°41’20”  Leo   3.3300AE  3.3227AE 
18 jun 2027   11:21  19:15  03:13  MEZT   57.8°  +12.4m   76.8° O  -105d   11u21m51s  +19°59’09”  Leo   3.4047AE  3.3303AE 
23 jun 2027   11:09  18:59  02:52  MEZT   57.1°  +12.4m   73.1° O  -110d   11u25m30s  +19°16’11”  Leo   3.4785AE  3.3378AE 
28 jun 2027   10:58  18:43  02:32  MEZT   56.4°  +12.4m   69.5° O  -115d   11u29m23s  +18°32’32”  Leo   3.5510AE  3.3452AE 

03 jul 2027   10:47  18:28  02:11  MEZT   55.6°  +12.5m   66.0° O  -120d   11u33m30s  +17°48’17”  Leo   3.6221AE  3.3524AE 
08 jul 2027   10:37  18:12  01:51  MEZT   54.9°  +12.5m   62.5° O  -125d   11u37m50s  +17°03’32”  Leo   3.6914AE  3.3595AE 
13 jul 2027   10:26  17:57  01:32  MEZT   54.1°  +12.5m   59.0° O  -130d   11u42m21s  +16°18’23”  Leo   3.7587AE  3.3665AE 
18 jul 2027   10:16  17:42  01:12  MEZT   53.4°  +12.6m   55.6° O  -135d   11u47m02s  +15°32’56”  Leo   3.8238AE  3.3734AE 
23 jul 2027   10:05  17:27  00:53  MEZT   52.6°  +12.6m   52.3° O  -140d   11u51m52s  +14°47’16”  Leo   3.8866AE  3.3801AE 
28 jul 2027   09:55  17:13  00:34  MEZT   51.8°  +12.6m   49.0° O  -145d   11u56m50s  +14°01’25”  Leo   3.9468AE  3.3868AE 

02 aug 2027   09:45  16:58  00:15  MEZT   51.1°  +12.6m   45.7° O  -150d   12u01m57s  +13°15’26”  Com   4.0044AE  3.3933AE 
07 aug 2027   09:35  16:44  23:52  MEZT   50.3°  +12.6m   42.4° O  -155d   12u07m10s  +12°29’26”  Vir   4.0590AE  3.3997AE 
12 aug 2027   09:25  16:29  23:33  MEZT   49.5°  +12.6m   39.1° O  -160d   12u12m30s  +11°43’29”  Vir   4.1106AE  3.4059AE 
17 aug 2027   09:15  16:15  23:15  MEZT   48.8°  +12.6m   35.9° O  -165d   12u17m55s  +10°57’38”  Vir   4.1589AE  3.4121AE 
22 aug 2027   09:05  16:01  22:57  MEZT   48.0°  +12.6m   32.6° O  -170d   12u23m26s  +10°11’58”  Vir   4.2040AE  3.4181AE 
27 aug 2027   08:55  15:47  22:39  MEZT   47.3°  +12.6m   29.4° O  -175d   12u29m01s  +09°26’31”  Vir   4.2456AE  3.4239AE 

01 sep 2027   08:45  15:33  22:20  MEZT   46.5°  +12.6m   26.2° O  -180d   12u34m40s  +08°41’21”  Vir   4.2837AE  3.4297AE 


Volg de gebeurtenissen aan de sterrenhemel ook via   Bluesky   Mastodon   Elektronische agenda   Twitter (nu eX)   App Store

Zomertijd   –   Hemel vannacht   –   Astrokalender   –   Astroforum   –   Weer   –   Planetoïden in 2027   –   Astrokalender   –   Hemelkaart   –   Opkomst en ondergang   –   Zon en Maan   –   Maanfasekalender   –   Deepsky   –   Sterrenbeelden     Naar de hoofdpagina Contact HemelApps FAQ Astroforum App Store YouTube Facebook Twitter (nu eX) Elektronische agenda Mastodon Bluesky



Copyright © 2004–2026   Marc van der Sluys, hemel.waarnemen.com  –  De sterrenhemel voor Nederland en België  —  gewijzigd: 28/06/2026  —  bronvermelding