Komeet 12P/Pons-Brooks   –   Google Play SterHemel  app  MijnHemel App Store   –   Hemel vannacht   –   Weer   –   Planetoïden in 2021   –   Astrokalender   –   Hemelkaart   –   Opkomst en ondergang   –   Zon en Maan   –   Maanfasekalender   –   Deepsky   –   Sterrenbeelden     Naar de hoofdpagina Contact HemelApps FAQ Google Play App Store YouTube Google agenda Facebook Twitter


Logo hemel.waarnemen.com

De planetoïde 25 Phocaea in 2021



Gegevens van de oppositie:

Phocaea in oppositie

Kaartje van Phocaea rond de oppositie. Klik voor een grotere versie, met sterren tot +10.5m.
Datum en tijdstip:  19 oktober 2021,   10:30 MEZT 
Opkomst en ondergang:      17:46,   08:45 MEZT    
Tijd en hoogte doorgang:      01:17 MEZT,   53.7°    
Helderheid:  +10.1m 
Positie:  RK: 01u28m02s,   Dec: +15°42’32”  
Sterrenbeeld:  Vissen 
Afstand Aarde:   1.1635 AE  
Afstand Zon:   2.1566 AE  



Gegevens voor en na de oppositie:

Tijden gelden voor Utrecht, de overige gegevens voor middernacht Midden-Europese (zomer)tijd

Datum: Tijdstip van:  Max. Sch. Elong.: Tijd tot Positie: Afstand tot: 
 opk: door: onder:  hgt.: magn.:  oppos.: RK: Dec: Stb: Aarde: Zon: 

22 apr 2021   03:17  10:06  16:56  MEZT   46.7°  +12.1m   49.9° W  180d   22u28m02s  +08°41’54”  Peg   2.2266AE  1.7924AE 
27 apr 2021   03:02  09:57  16:54  MEZT   48.0°  +12.1m   51.6° W  175d   22u39m07s  +09°58’15”  Peg   2.1986AE  1.7951AE 

02 mei 2021   02:46  09:49  16:52  MEZT   49.2°  +12.1m   53.4° W  170d   22u50m04s  +11°13’55”  Peg   2.1702AE  1.7983AE 
07 mei 2021   02:30  09:40  16:50  MEZT   50.5°  +12.1m   55.2° W  165d   23u00m53s  +12°28’36”  Peg   2.1413AE  1.8021AE 
12 mei 2021   02:14  09:31  16:48  MEZT   51.7°  +12.1m   57.0° W  160d   23u11m33s  +13°42’04”  Peg   2.1120AE  1.8065AE 
17 mei 2021   01:58  09:22  16:46  MEZT   52.9°  +12.1m   58.9° W  155d   23u22m05s  +14°53’59”  Peg   2.0820AE  1.8114AE 
22 mei 2021   01:42  09:12  16:44  MEZT   54.1°  +12.1m   60.8° W  150d   23u32m26s  +16°04’04”  Peg   2.0515AE  1.8168AE 
27 mei 2021   01:25  09:03  16:41  MEZT   55.2°  +12.1m   62.8° W  145d   23u42m38s  +17°12’06”  Peg   2.0203AE  1.8228AE 

01 jun 2021   01:09  08:53  16:38  MEZT   56.3°  +12.0m   64.8° W  140d   23u52m39s  +18°17’51”  Peg   1.9884AE  1.8292AE 
06 jun 2021   00:52  08:43  16:35  MEZT   57.3°  +12.0m   66.9° W  135d   00u02m29s  +19°21’07”  Peg   1.9557AE  1.8362AE 
11 jun 2021   00:35  08:33  16:32  MEZT   58.3°  +12.0m   69.1° W  130d   00u12m07s  +20°21’39”  Peg   1.9223AE  1.8437AE 
16 jun 2021   00:18  08:23  16:28  MEZT   59.3°  +12.0m   71.4° W  125d   00u21m31s  +21°19’12”  Psc   1.8879AE  1.8516AE 
21 jun 2021   00:02  08:12  16:24  MEZT   60.2°  +12.0m   73.7° W  120d   00u30m40s  +22°13’30”  And   1.8528AE  1.8600AE 
26 jun 2021   23:41  08:01  16:19  MEZT   61.0°  +11.9m   76.2° W  115d   00u39m33s  +23°04’23”  And   1.8169AE  1.8689AE 

01 jul 2021   23:24  07:50  16:14  MEZT   61.8°  +11.9m   78.7° W  110d   00u48m09s  +23°51’41”  And   1.7802AE  1.8781AE 
06 jul 2021   23:07  07:39  16:08  MEZT   62.5°  +11.9m   81.4° W  105d   00u56m25s  +24°35’08”  Psc   1.7426AE  1.8878AE 
11 jul 2021   22:50  07:27  16:01  MEZT   63.2°  +11.8m   84.2° W  100d   01u04m19s  +25°14’30”  Psc   1.7043AE  1.8979AE 
16 jul 2021   22:33  07:15  15:53  MEZT   63.8°  +11.8m   87.1° W  95d   01u11m49s  +25°49’30”  Psc   1.6653AE  1.9083AE 
21 jul 2021   22:16  07:02  15:45  MEZT   64.3°  +11.8m   90.1° W  90d   01u18m51s  +26°19’51”  Psc   1.6259AE  1.9191AE 
26 jul 2021   22:00  06:49  15:35  MEZT   64.7°  +11.7m   93.3° W  85d   01u25m24s  +26°45’20”  Psc   1.5860AE  1.9302AE 
31 jul 2021   21:43  06:35  15:24  MEZT   65.0°  +11.7m   96.7° W  80d   01u31m25s  +27°05’39”  Psc   1.5458AE  1.9417AE 

05 aug 2021   21:27  06:21  15:12  MEZT   65.3°  +11.6m   100.2° W  75d   01u36m49s  +27°20’26”  Psc   1.5055AE  1.9534AE 
10 aug 2021   21:10  06:06  14:58  MEZT   65.4°  +11.5m   103.9° W  70d   01u41m34s  +27°29’15”  Psc   1.4654AE  1.9655AE 
15 aug 2021   20:55  05:50  14:43  MEZT   65.4°  +11.5m   107.8° W  65d   01u45m36s  +27°31’39”  Psc   1.4257AE  1.9778AE 
20 aug 2021   20:39  05:34  14:25  MEZT   65.4°  +11.4m   112.0° W  60d   01u48m52s  +27°27’11”  Tri   1.3869AE  1.9904AE 
25 aug 2021   20:23  05:16  14:06  MEZT   65.2°  +11.3m   116.3° W  55d   01u51m19s  +27°15’22”  Tri   1.3492AE  2.0032AE 
30 aug 2021   20:08  04:58  13:45  MEZT   64.8°  +11.2m   120.9° W  50d   01u52m56s  +26°55’41”  Tri   1.3130AE  2.0162AE 

04 sep 2021   19:53  04:39  13:22  MEZT   64.4°  +11.1m   125.8° W  45d   01u53m39s  +26°27’35”  Tri   1.2789AE  2.0294AE 
09 sep 2021   19:39  04:20  12:57  MEZT   63.7°  +11.0m   130.9° W  40d   01u53m29s  +25°50’31”  Tri   1.2474AE  2.0429AE 
14 sep 2021   19:24  03:59  12:29  MEZT   63.0°  +10.9m   136.3° W  35d   01u52m26s  +25°04’08”  Ari   1.2192AE  2.0564AE 
19 sep 2021   19:10  03:37  12:00  MEZT   62.0°  +10.8m   141.9° W  30d   01u50m34s  +24°08’18”  Ari   1.1948AE  2.0702AE 
24 sep 2021   18:56  03:15  11:30  MEZT   60.9°  +10.7m   147.8° W  25d   01u47m58s  +23°03’11”  Psc   1.1748AE  2.0841AE 
29 sep 2021   18:42  02:52  10:58  MEZT   59.7°  +10.6m   153.8° W  20d   01u44m43s  +21°49’16”  Psc   1.1600AE  2.0981AE 

04 okt 2021   18:28  02:29  10:25  MEZT   58.3°  +10.5m   160.1° W  15d   01u40m57s  +20°27’25”  Psc   1.1508AE  2.1123AE 
09 okt 2021   18:14  02:05  09:52  MEZT   56.9°  +10.3m   166.5° W  10d   01u36m51s  +18°59’04”  Psc   1.1478AE  2.1265AE 
14 okt 2021   18:00  01:41  09:18  MEZT   55.3°  +10.2m   172.9° W  5d   01u32m36s  +17°26’08”  Psc   1.1516AE  2.1409AE 
19 okt 2021   17:46  01:17  08:45  MEZT   53.7°  +10.1m   179.4° W  0d   01u28m24s  +15°50’54”  Psc   1.1623AE  2.1553AE 
24 okt 2021   17:31  00:54  08:12  MEZT   52.2°  +10.2m   174.1° O  -5d   01u24m23s  +14°15’41”  Psc   1.1800AE  2.1698AE 
29 okt 2021   17:17  00:30  07:40  MEZT   50.6°  +10.4m   167.7° O  -10d   01u20m45s  +12°42’46”  Psc   1.2047AE  2.1843AE 

03 nov 2021   16:02  23:03  06:09  MET   48.9°  +10.6m   161.4° O  -15d   01u17m34s  +11°13’30”  Psc   1.2365AE  2.1990AE 
08 nov 2021   15:48  22:41  05:39  MET   47.5°  +10.8m   155.3° O  -20d   01u15m00s  +09°51’09”  Psc   1.2747AE  2.2136AE 
13 nov 2021   15:33  22:20  05:11  MET   46.3°  +11.0m   149.3° O  -25d   01u13m06s  +08°36’17”  Psc   1.3191AE  2.2282AE 
18 nov 2021   15:18  21:59  04:44  MET   45.2°  +11.2m   143.6° O  -30d   01u11m55s  +07°29’44”  Psc   1.3691AE  2.2429AE 
23 nov 2021   15:03  21:39  04:19  MET   44.3°  +11.3m   138.1° O  -35d   01u11m25s  +06°31’52”  Psc   1.4242AE  2.2575AE 
28 nov 2021   14:48  21:19  03:55  MET   43.5°  +11.5m   132.8° O  -40d   01u11m38s  +05°42’41”  Psc   1.4839AE  2.2721AE 

03 dec 2021   14:32  21:01  03:33  MET   42.8°  +11.6m   127.7° O  -45d   01u12m31s  +05°02’00”  Psc   1.5477AE  2.2868AE 
08 dec 2021   14:17  20:43  03:12  MET   42.3°  +11.8m   122.7° O  -50d   01u14m03s  +04°29’28”  Psc   1.6151AE  2.3013AE 
13 dec 2021   14:02  20:25  02:53  MET   41.9°  +11.9m   118.0° O  -55d   01u16m11s  +04°04’32”  Psc   1.6854AE  2.3159AE 
18 dec 2021   13:46  20:08  02:34  MET   41.7°  +12.1m   113.4° O  -60d   01u18m54s  +03°46’35”  Psc   1.7583AE  2.3304AE 
23 dec 2021   13:31  19:52  02:17  MET   41.5°  +12.2m   109.0° O  -65d   01u22m08s  +03°34’57”  Psc   1.8333AE  2.3449AE 
28 dec 2021   13:15  19:36  02:00  MET   41.4°  +12.3m   104.7° O  -70d   01u25m50s  +03°28’58”  Psc   1.9100AE  2.3593AE 

02 jan 2022   13:00  19:21  01:45  MET   41.4°  +12.4m   100.6° O  -75d   01u29m59s  +03°28’04”  Psc   1.9880AE  2.3736AE 
07 jan 2022   12:45  19:06  01:30  MET   41.5°  +12.5m   96.6° O  -80d   01u34m32s  +03°31’41”  Psc   2.0669AE  2.3878AE 
12 jan 2022   12:29  18:51  01:16  MET   41.6°  +12.6m   92.7° O  -85d   01u39m28s  +03°39’13”  Psc   2.1464AE  2.4020AE 
17 jan 2022   12:14  18:37  01:02  MET   41.8°  +12.7m   88.9° O  -90d   01u44m43s  +03°50’08”  Psc   2.2261AE  2.4161AE 
22 jan 2022   11:58  18:22  00:49  MET   42.0°  +12.8m   85.2° O  -95d   01u50m16s  +04°03’57”  Psc   2.3057AE  2.4301AE 
27 jan 2022   11:43  18:09  00:37  MET   42.3°  +12.8m   81.6° O  -100d   01u56m05s  +04°20’14”  Psc   2.3851AE  2.4440AE 

01 feb 2022   11:28  17:55  00:25  MET   42.6°  +12.9m   78.0° O  -105d   02u02m10s  +04°38’35”  Psc   2.4639AE  2.4578AE 
06 feb 2022   11:13  17:42  00:13  MET   42.9°  +13.0m   74.5° O  -110d   02u08m28s  +04°58’39”  Cet   2.5419AE  2.4715AE 
11 feb 2022   10:58  17:29  00:02  MET   43.3°  +13.0m   71.1° O  -115d   02u14m59s  +05°20’04”  Cet   2.6188AE  2.4851AE 
16 feb 2022   10:43  17:16  23:49  MET   43.7°  +13.1m   67.8° O  -120d   02u21m41s  +05°42’29”  Cet   2.6943AE  2.4986AE 
21 feb 2022   10:28  17:03  23:38  MET   44.1°  +13.1m   64.5° O  -125d   02u28m34s  +06°05’38”  Cet   2.7684AE  2.5120AE 
26 feb 2022   10:13  16:50  23:27  MET   44.5°  +13.2m   61.3° O  -130d   02u35m36s  +06°29’14”  Cet   2.8409AE  2.5252AE 

03 mrt 2022   09:59  16:38  23:17  MET   44.9°  +13.2m   58.1° O  -135d   02u42m47s  +06°53’05”  Cet   2.9116AE  2.5383AE 
08 mrt 2022   09:44  16:25  23:07  MET   45.3°  +13.3m   55.0° O  -140d   02u50m06s  +07°16’57”  Cet   2.9802AE  2.5513AE 
13 mrt 2022   09:30  16:13  22:56  MET   45.6°  +13.3m   51.9° O  -145d   02u57m32s  +07°40’34”  Cet   3.0467AE  2.5641AE 
18 mrt 2022   09:16  16:01  22:46  MET   46.0°  +13.3m   48.8° O  -150d   03u05m05s  +08°03’47”  Cet   3.1108AE  2.5768AE 
23 mrt 2022   09:02  15:49  22:36  MET   46.4°  +13.3m   45.8° O  -155d   03u12m44s  +08°26’23”  Cet   3.1725AE  2.5893AE 
28 mrt 2022   09:48  16:37  23:26  MEZT   46.8°  +13.4m   42.8° O  -160d   03u20m24s  +08°48’04”  Cet   3.2312AE  2.6016AE 

02 apr 2022   09:34  16:25  23:16  MEZT   47.1°  +13.4m   39.9° O  -165d   03u28m13s  +09°09’02”  Tau   3.2878AE  2.6138AE 
07 apr 2022   09:21  16:13  23:06  MEZT   47.4°  +13.4m   36.9° O  -170d   03u36m07s  +09°28’58”  Tau   3.3416AE  2.6259AE 
12 apr 2022   09:07  16:02  22:56  MEZT   47.7°  +13.4m   34.0° O  -175d   03u44m05s  +09°47’42”  Tau   3.3924AE  2.6379AE 
17 apr 2022   08:54  15:50  22:46  MEZT   48.0°  +13.4m   31.2° O  -180d   03u52m06s  +10°05’08”  Tau   3.4403AE  2.6497AE 


App Store       Google Play                

Komeet 12P/Pons-Brooks   –   Google Play SterHemel  app  MijnHemel App Store   –   Hemel vannacht   –   Weer   –   Planetoïden in 2021   –   Astrokalender   –   Hemelkaart   –   Opkomst en ondergang   –   Zon en Maan   –   Maanfasekalender   –   Deepsky   –   Sterrenbeelden     Naar de hoofdpagina Contact HemelApps FAQ Google Play App Store YouTube Google agenda Facebook Twitter



Copyright © 2004–2024   Marc van der Sluys, hemel.waarnemen.com  –  De sterrenhemel voor Nederland en België  —  gewijzigd: 22/03/2024  —  bronvermelding