Komeet 12P/Pons-Brooks   –   Google Play SterHemel  app  MijnHemel App Store   –   Hemel vannacht   –   Weer   –   Planetoïden in 2019   –   Astrokalender   –   Hemelkaart   –   Opkomst en ondergang   –   Zon en Maan   –   Maanfasekalender   –   Deepsky   –   Sterrenbeelden     Naar de hoofdpagina Contact HemelApps FAQ Google Play App Store YouTube Google agenda Facebook Twitter


Logo hemel.waarnemen.com

De planetoïde 11 Parthenope in 2019



Gegevens van de oppositie:

Parthenope in oppositie

Kaartje van Parthenope rond de oppositie. Klik voor een grotere versie, met sterren tot +10.5m.
Datum en tijdstip:  14 mei 2019,   16:53 MEZT 
Opkomst en ondergang:      20:38,   06:50 MEZT    
Tijd en hoogte doorgang:      01:47 MEZT,   26.6°    
Helderheid:  +9.7m  
Positie:  RK: 15u32m16s,   Dec: -11°19’34”  
Sterrenbeeld:  Weegschaal 
Afstand Aarde:   1.4150 AE  
Afstand Zon:   2.4205 AE  



Gegevens voor en na de oppositie:

Tijden gelden voor Utrecht, de overige gegevens voor middernacht Midden-Europese (zomer)tijd

Datum: Tijdstip van:  Max. Sch. Elong.: Tijd tot Positie: Afstand tot: 
 opk: door: onder:  hgt.: magn.:  oppos.: RK: Dec: Stb: Aarde: Zon: 

15 nov 2018   04:49  10:25  16:01  MET   32.6°  +12.2m   31.5° W  180d   13u22m22s  -05°14’09”  Vir   3.3912AE  2.6019AE 
20 nov 2018   04:41  10:13  15:45  MET   31.9°  +12.2m   34.5° W  175d   13u30m18s  -05°57’12”  Vir   3.3497AE  2.5977AE 
25 nov 2018   04:33  10:01  15:30  MET   31.2°  +12.2m   37.4° W  170d   13u38m13s  -06°39’05”  Vir   3.3053AE  2.5935AE 
30 nov 2018   04:24  09:50  15:14  MET   30.5°  +12.2m   40.4° W  165d   13u46m06s  -07°19’41”  Vir   3.2582AE  2.5893AE 

05 dec 2018   04:16  09:38  14:59  MET   29.9°  +12.2m   43.4° W  160d   13u53m57s  -07°58’54”  Vir   3.2084AE  2.5849AE 
10 dec 2018   04:07  09:26  14:44  MET   29.3°  +12.2m   46.5° W  155d   14u01m44s  -08°36’37”  Vir   3.1561AE  2.5805AE 
15 dec 2018   03:59  09:14  14:29  MET   28.7°  +12.2m   49.6° W  150d   14u09m27s  -09°12’43”  Vir   3.1013AE  2.5761AE 
20 dec 2018   03:50  09:02  14:14  MET   28.1°  +12.2m   52.7° W  145d   14u17m06s  -09°47’07”  Vir   3.0443AE  2.5716AE 
25 dec 2018   03:40  08:50  13:58  MET   27.5°  +12.2m   55.8° W  140d   14u24m39s  -10°19’44”  Lib   2.9852AE  2.5670AE 
30 dec 2018   03:31  08:37  13:43  MET   27.0°  +12.1m   59.0° W  135d   14u32m06s  -10°50’29”  Lib   2.9241AE  2.5623AE 

04 jan 2019   03:21  08:25  13:28  MET   26.6°  +12.1m   62.3° W  130d   14u39m25s  -11°19’16”  Lib   2.8611AE  2.5576AE 
09 jan 2019   03:11  08:12  13:13  MET   26.1°  +12.1m   65.5° W  125d   14u46m36s  -11°46’01”  Lib   2.7965AE  2.5528AE 
14 jan 2019   03:01  08:00  12:59  MET   25.7°  +12.0m   68.9° W  120d   14u53m37s  -12°10’38”  Lib   2.7303AE  2.5480AE 
19 jan 2019   02:50  07:47  12:44  MET   25.3°  +12.0m   72.3° W  115d   15u00m26s  -12°33’05”  Lib   2.6629AE  2.5431AE 
24 jan 2019   02:39  07:34  12:29  MET   25.0°  +12.0m   75.7° W  110d   15u07m03s  -12°53’18”  Lib   2.5944AE  2.5382AE 
29 jan 2019   02:27  07:20  12:14  MET   24.7°  +11.9m   79.2° W  105d   15u13m25s  -13°11’14”  Lib   2.5249AE  2.5332AE 

03 feb 2019   02:15  07:07  11:59  MET   24.5°  +11.9m   82.8° W  100d   15u19m31s  -13°26’52”  Lib   2.4548AE  2.5282AE 
08 feb 2019   02:02  06:53  11:43  MET   24.2°  +11.8m   86.4° W  95d   15u25m18s  -13°40’07”  Lib   2.3843AE  2.5231AE 
13 feb 2019   01:49  06:39  11:28  MET   24.1°  +11.7m   90.2° W  90d   15u30m45s  -13°50’59”  Lib   2.3136AE  2.5180AE 
18 feb 2019   01:35  06:24  11:13  MET   23.9°  +11.7m   94.0° W  85d   15u35m49s  -13°59’27”  Lib   2.2431AE  2.5129AE 
23 feb 2019   01:21  06:09  10:57  MET   23.8°  +11.6m   97.9° W  80d   15u40m28s  -14°05’32”  Lib   2.1731AE  2.5077AE 
28 feb 2019   01:06  05:53  10:41  MET   23.8°  +11.5m   101.9° W  75d   15u44m40s  -14°09’15”  Lib   2.1037AE  2.5025AE 

05 mrt 2019   00:50  05:37  10:25  MET   23.7°  +11.4m   106.0° W  70d   15u48m22s  -14°10’35”  Lib   2.0353AE  2.4972AE 
10 mrt 2019   00:33  05:21  10:09  MET   23.8°  +11.3m   110.3° W  65d   15u51m31s  -14°09’34”  Lib   1.9683AE  2.4919AE 
15 mrt 2019   00:16  05:04  09:52  MET   23.8°  +11.2m   114.7° W  60d   15u54m05s  -14°06’14”  Lib   1.9031AE  2.4866AE 
20 mrt 2019   23:54  04:46  09:35  MET   23.9°  +11.1m   119.2° W  55d   15u56m01s  -14°00’41”  Lib   1.8402AE  2.4812AE 
25 mrt 2019   23:34  04:28  09:17  MET   24.0°  +11.0m   123.9° W  50d   15u57m17s  -13°53’01”  Lib   1.7798AE  2.4758AE 
30 mrt 2019   23:14  04:08  08:59  MET   24.2°  +10.9m   128.8° W  45d   15u57m51s  -13°43’17”  Lib   1.7224AE  2.4704AE 

04 apr 2019   23:53  04:49  09:40  MEZT   24.4°  +10.8m   133.7° W  40d   15u57m41s  -13°31’45”  Lib   1.6689AE  2.4651AE 
09 apr 2019   23:31  04:28  09:21  MEZT   24.6°  +10.6m   138.9° W  35d   15u56m47s  -13°18’21”  Lib   1.6189AE  2.4596AE 
14 apr 2019   23:08  04:07  09:01  MEZT   24.9°  +10.5m   144.3° W  30d   15u55m10s  -13°03’27”  Lib   1.5734AE  2.4542AE 
19 apr 2019   22:45  03:45  08:40  MEZT   25.1°  +10.4m   149.8° W  25d   15u52m50s  -12°47’20”  Lib   1.5327AE  2.4487AE 
24 apr 2019   22:20  03:22  08:19  MEZT   25.4°  +10.2m   155.4° W  20d   15u49m50s  -12°30’18”  Lib   1.4974AE  2.4432AE 
29 apr 2019   21:55  02:59  07:57  MEZT   25.7°  +10.1m   161.2° W  15d   15u46m14s  -12°12’44”  Lib   1.4677AE  2.4377AE 

04 mei 2019   21:30  02:35  07:35  MEZT   26.0°  +10.0m   167.1° W  10d   15u42m09s  -11°55’05”  Lib   1.4441AE  2.4323AE 
09 mei 2019   21:04  02:11  07:13  MEZT   26.3°  +9.8m   173.1° W  5d   15u37m40s  -11°37’54”  Lib   1.4268AE  2.4268AE 
14 mei 2019   20:38  01:47  06:50  MEZT   26.6°  +9.7m   179.2° W  0d   15u32m57s  -11°21’44”  Lib   1.4160AE  2.4213AE 
19 mei 2019   20:13  01:22  06:27  MEZT   26.8°  +9.8m   174.8° O  -5d   15u28m08s  -11°07’10”  Lib   1.4117AE  2.4158AE 
24 mei 2019   19:47  00:58  06:03  MEZT   27.0°  +9.9m   168.8° O  -10d   15u23m24s  -10°54’42”  Lib   1.4139AE  2.4103AE 
29 mei 2019   19:22  00:34  05:40  MEZT   27.2°  +10.0m   162.9° O  -15d   15u18m51s  -10°44’49”  Lib   1.4224AE  2.4048AE 

03 jun 2019   18:58  00:10  05:17  MEZT   27.3°  +10.1m   157.1° O  -20d   15u14m40s  -10°37’55”  Lib   1.4370AE  2.3994AE 
08 jun 2019   18:34  23:42  04:54  MEZT   27.3°  +10.2m   151.4° O  -25d   15u10m57s  -10°34’22”  Lib   1.4573AE  2.3939AE 
13 jun 2019   18:12  23:19  04:31  MEZT   27.3°  +10.3m   145.8° O  -30d   15u07m48s  -10°34’23”  Lib   1.4830AE  2.3885AE 
18 jun 2019   17:50  22:57  04:09  MEZT   27.3°  +10.4m   140.5° O  -35d   15u05m17s  -10°38’01”  Lib   1.5134AE  2.3831AE 
23 jun 2019   17:29  22:36  03:47  MEZT   27.1°  +10.5m   135.3° O  -40d   15u03m28s  -10°45’15”  Lib   1.5482AE  2.3778AE 
28 jun 2019   17:10  22:15  03:25  MEZT   26.9°  +10.6m   130.3° O  -45d   15u02m22s  -10°55’57”  Lib   1.5870AE  2.3724AE 

03 jul 2019   16:51  21:55  03:04  MEZT   26.7°  +10.7m   125.5° O  -50d   15u01m59s  -11°09’59”  Lib   1.6291AE  2.3671AE 
08 jul 2019   16:34  21:36  02:43  MEZT   26.4°  +10.8m   120.9° O  -55d   15u02m20s  -11°27’10”  Lib   1.6742AE  2.3618AE 
13 jul 2019   16:17  21:18  02:22  MEZT   26.1°  +10.9m   116.5° O  -60d   15u03m23s  -11°47’12”  Lib   1.7218AE  2.3566AE 
18 jul 2019   16:01  21:00  02:02  MEZT   25.7°  +11.0m   112.3° O  -65d   15u05m08s  -12°09’47”  Lib   1.7714AE  2.3514AE 
23 jul 2019   15:46  20:43  01:43  MEZT   25.3°  +11.1m   108.2° O  -70d   15u07m31s  -12°34’36”  Lib   1.8227AE  2.3462AE 
28 jul 2019   15:32  20:26  01:24  MEZT   24.8°  +11.2m   104.2° O  -75d   15u10m32s  -13°01’22”  Lib   1.8754AE  2.3411AE 

02 aug 2019   15:19  20:10  01:05  MEZT   24.3°  +11.2m   100.4° O  -80d   15u14m08s  -13°29’47”  Lib   1.9292AE  2.3361AE 
07 aug 2019   15:06  19:55  00:46  MEZT   23.8°  +11.3m   96.7° O  -85d   15u18m18s  -13°59’34”  Lib   1.9837AE  2.3311AE 
12 aug 2019   14:54  19:40  00:29  MEZT   23.3°  +11.4m   93.2° O  -90d   15u23m00s  -14°30’24”  Lib   2.0386AE  2.3261AE 
17 aug 2019   14:43  19:25  00:11  MEZT   22.8°  +11.4m   89.7° O  -95d   15u28m11s  -15°02’01”  Lib   2.0937AE  2.3212AE 
22 aug 2019   14:32  19:11  23:51  MEZT   22.3°  +11.5m   86.4° O  -100d   15u33m51s  -15°34’05”  Lib   2.1488AE  2.3164AE 
27 aug 2019   14:22  18:58  23:34  MEZT   21.7°  +11.5m   83.1° O  -105d   15u39m56s  -16°06’24”  Lib   2.2038AE  2.3116AE 

01 sep 2019   14:12  18:45  23:18  MEZT   21.2°  +11.6m   79.9° O  -110d   15u46m27s  -16°38’42”  Lib   2.2584AE  2.3070AE 
06 sep 2019   14:02  18:32  23:02  MEZT   20.7°  +11.6m   76.8° O  -115d   15u53m22s  -17°10’45”  Lib   2.3125AE  2.3023AE 
11 sep 2019   13:53  18:20  22:46  MEZT   20.1°  +11.6m   73.8° O  -120d   16u00m39s  -17°42’17”  Lib   2.3658AE  2.2978AE 
16 sep 2019   13:44  18:08  22:31  MEZT   19.6°  +11.7m   70.8° O  -125d   16u08m16s  -18°13’04”  Sco   2.4183AE  2.2934AE 
21 sep 2019   13:36  17:56  22:16  MEZT   19.1°  +11.7m   67.9° O  -130d   16u16m14s  -18°42’53”  Sco   2.4698AE  2.2890AE 
26 sep 2019   13:27  17:45  22:02  MEZT   18.7°  +11.7m   65.0° O  -135d   16u24m30s  -19°11’33”  Sco   2.5203AE  2.2847AE 

01 okt 2019   13:19  17:34  21:48  MEZT   18.2°  +11.7m   62.1° O  -140d   16u33m05s  -19°38’51”  Oph   2.5695AE  2.2805AE 
06 okt 2019   13:11  17:23  21:34  MEZT   17.8°  +11.7m   59.3° O  -145d   16u41m56s  -20°04’35”  Oph   2.6175AE  2.2764AE 
11 okt 2019   13:03  17:12  21:21  MEZT   17.4°  +11.8m   56.6° O  -150d   16u51m03s  -20°28’35”  Oph   2.6639AE  2.2724AE 
16 okt 2019   12:55  17:02  21:09  MEZT   17.0°  +11.8m   53.8° O  -155d   17u00m24s  -20°50’38”  Oph   2.7089AE  2.2685AE 
21 okt 2019   12:47  16:52  20:56  MEZT   16.7°  +11.8m   51.1° O  -160d   17u09m59s  -21°10’35”  Oph   2.7524AE  2.2647AE 
26 okt 2019   12:39  16:42  20:45  MEZT   16.4°  +11.8m   48.5° O  -165d   17u19m48s  -21°28’17”  Oph   2.7942AE  2.2610AE 
31 okt 2019   11:31  15:32  19:33  MET   16.2°  +11.8m   45.8° O  -170d   17u29m53s  -21°43’43”  Oph   2.8345AE  2.2573AE 

05 nov 2019   11:23  15:23  19:22  MET   15.9°  +11.8m   43.2° O  -175d   17u40m05s  -21°56’30”  Oph   2.8727AE  2.2539AE 
10 nov 2019   11:15  15:13  19:12  MET   15.8°  +11.8m   40.5° O  -180d   17u50m26s  -22°06’38”  Sgr   2.9090AE  2.2505AE 


App Store       Google Play                

Komeet 12P/Pons-Brooks   –   Google Play SterHemel  app  MijnHemel App Store   –   Hemel vannacht   –   Weer   –   Planetoïden in 2019   –   Astrokalender   –   Hemelkaart   –   Opkomst en ondergang   –   Zon en Maan   –   Maanfasekalender   –   Deepsky   –   Sterrenbeelden     Naar de hoofdpagina Contact HemelApps FAQ Google Play App Store YouTube Google agenda Facebook Twitter



Copyright © 2004–2024   Marc van der Sluys, hemel.waarnemen.com  –  De sterrenhemel voor Nederland en België  —  gewijzigd: 22/03/2024  —  bronvermelding