Komeet 12P/Pons-Brooks   –   Google Play SterHemel  app  MijnHemel App Store   –   Hemel vannacht   –   Weer   –   Planetoïden in 2014   –   Astrokalender   –   Hemelkaart   –   Opkomst en ondergang   –   Zon en Maan   –   Maanfasekalender   –   Deepsky   –   Sterrenbeelden     Naar de hoofdpagina Contact HemelApps FAQ Google Play App Store YouTube Google agenda Facebook Twitter


Logo hemel.waarnemen.com

De planetoïde 130 Elektra in 2014



Gegevens van de oppositie:

Elektra in oppositie

Kaartje van Elektra rond de oppositie. Klik voor een grotere versie, met sterren tot +11.0m.
Datum en tijdstip:   7 november 2014,   08:23 MET 
Opkomst en ondergang:      20:37,   05:31 MET    
Tijd en hoogte doorgang:      01:06 MET,   19.9°    
Helderheid:  +11.0m 
Positie:  RK: 03u31m03s,   Dec: -18°02’17”  
Sterrenbeeld:  Eridanus 
Afstand Aarde:   1.6353 AE  
Afstand Zon:   2.5069 AE  



Gegevens voor en na de oppositie:

Tijden gelden voor Utrecht, de overige gegevens voor middernacht Midden-Europese (zomer)tijd

Datum: Tijdstip van:  Max. Sch. Elong.: Tijd tot Positie: Afstand tot: 
 opk: door: onder:  hgt.: magn.:  oppos.: RK: Dec: Stb: Aarde: Zon: 

11 mei 2014   05:33  11:13  16:53  MEZT   33.4°  +12.5m   40.8° W  180d   00u48m33s  -04°33’17”  Cet   3.1837AE  2.5195AE 
16 mei 2014   05:20  11:02  16:44  MEZT   33.8°  +12.5m   43.4° W  175d   00u57m18s  -04°08’30”  Cet   3.1382AE  2.5149AE 
21 mei 2014   05:07  10:51  16:35  MEZT   34.2°  +12.5m   46.1° W  170d   01u06m01s  -03°45’27”  Cet   3.0911AE  2.5105AE 
26 mei 2014   04:54  10:40  16:25  MEZT   34.5°  +12.5m   48.7° W  165d   01u14m41s  -03°24’18”  Cet   3.0424AE  2.5064AE 
31 mei 2014   04:41  10:28  16:16  MEZT   34.9°  +12.4m   51.4° W  160d   01u23m18s  -03°05’16”  Cet   2.9924AE  2.5025AE 

05 jun 2014   04:29  10:17  16:06  MEZT   35.1°  +12.4m   54.0° W  155d   01u31m51s  -02°48’30”  Cet   2.9411AE  2.4988AE 
10 jun 2014   04:16  10:06  15:56  MEZT   35.4°  +12.4m   56.7° W  150d   01u40m19s  -02°34’11”  Cet   2.8886AE  2.4954AE 
15 jun 2014   04:04  09:55  15:46  MEZT   35.6°  +12.4m   59.4° W  145d   01u48m42s  -02°22’28”  Cet   2.8352AE  2.4922AE 
20 jun 2014   03:52  09:43  15:35  MEZT   35.7°  +12.4m   62.1° W  140d   01u57m00s  -02°13’32”  Cet   2.7808AE  2.4892AE 
25 jun 2014   03:40  09:32  15:24  MEZT   35.8°  +12.3m   64.9° W  135d   02u05m11s  -02°07’34”  Cet   2.7257AE  2.4865AE 
30 jun 2014   03:28  09:20  15:13  MEZT   35.8°  +12.3m   67.7° W  130d   02u13m14s  -02°04’45”  Cet   2.6699AE  2.4840AE 

05 jul 2014   03:16  09:08  15:01  MEZT   35.8°  +12.3m   70.6° W  125d   02u21m09s  -02°05’14”  Cet   2.6136AE  2.4818AE 
10 jul 2014   03:04  08:56  14:48  MEZT   35.8°  +12.2m   73.5° W  120d   02u28m53s  -02°09’10”  Cet   2.5569AE  2.4798AE 
15 jul 2014   02:53  08:44  14:36  MEZT   35.6°  +12.2m   76.4° W  115d   02u36m27s  -02°16’41”  Cet   2.5001AE  2.4780AE 
20 jul 2014   02:42  08:32  14:22  MEZT   35.4°  +12.1m   79.4° W  110d   02u43m48s  -02°27’55”  Cet   2.4433AE  2.4765AE 
25 jul 2014   02:30  08:19  14:08  MEZT   35.2°  +12.1m   82.5° W  105d   02u50m55s  -02°43’02”  Eri   2.3865AE  2.4753AE 
30 jul 2014   02:19  08:07  13:54  MEZT   34.9°  +12.1m   85.7° W  100d   02u57m47s  -03°02’08”  Eri   2.3300AE  2.4743AE 

04 aug 2014   02:08  07:53  13:39  MEZT   34.5°  +12.0m   88.9° W  95d   03u04m21s  -03°25’16”  Eri   2.2739AE  2.4735AE 
09 aug 2014   01:57  07:40  13:23  MEZT   34.0°  +11.9m   92.3° W  90d   03u10m35s  -03°52’30”  Eri   2.2186AE  2.4730AE 
14 aug 2014   01:46  07:26  13:06  MEZT   33.5°  +11.9m   95.7° W  85d   03u16m28s  -04°23’49”  Eri   2.1641AE  2.4728AE 
19 aug 2014   01:35  07:12  12:49  MEZT   32.9°  +11.8m   99.3° W  80d   03u21m57s  -04°59’15”  Eri   2.1108AE  2.4728AE 
24 aug 2014   01:23  06:57  12:31  MEZT   32.2°  +11.8m   103.0° W  75d   03u27m00s  -05°38’44”  Eri   2.0587AE  2.4730AE 
29 aug 2014   01:12  06:42  12:12  MEZT   31.5°  +11.7m   106.8° W  70d   03u31m34s  -06°22’06”  Eri   2.0081AE  2.4735AE 

03 sep 2014   01:00  06:26  11:52  MEZT   30.7°  +11.6m   110.8° W  65d   03u35m38s  -07°09’08”  Eri   1.9595AE  2.4743AE 
08 sep 2014   00:49  06:10  11:31  MEZT   29.9°  +11.6m   114.9° W  60d   03u39m08s  -07°59’30”  Eri   1.9130AE  2.4753AE 
13 sep 2014   00:37  05:53  11:10  MEZT   29.0°  +11.5m   119.3° W  55d   03u42m02s  -08°52’50”  Eri   1.8690AE  2.4766AE 
18 sep 2014   00:24  05:36  10:47  MEZT   28.1°  +11.4m   123.8° W  50d   03u44m19s  -09°48’39”  Eri   1.8276AE  2.4781AE 
23 sep 2014   00:11  05:18  10:24  MEZT   27.1°  +11.4m   128.5° W  45d   03u45m57s  -10°46’16”  Eri   1.7894AE  2.4799AE 
28 sep 2014   23:55  04:59  10:00  MEZT   26.1°  +11.3m   133.4° W  40d   03u46m52s  -11°44’55”  Eri   1.7545AE  2.4819AE 

03 okt 2014   23:41  04:40  09:35  MEZT   25.2°  +11.2m   138.6° W  35d   03u47m06s  -12°43’38”  Eri   1.7234AE  2.4841AE 
08 okt 2014   23:26  04:20  09:09  MEZT   24.2°  +11.2m   143.9° W  30d   03u46m38s  -13°41’21”  Eri   1.6964AE  2.4866AE 
13 okt 2014   23:10  03:59  08:43  MEZT   23.3°  +11.1m   149.5° W  25d   03u45m29s  -14°36’58”  Eri   1.6737AE  2.4894AE 
18 okt 2014   22:54  03:37  08:17  MEZT   22.4°  +11.0m   155.2° W  20d   03u43m41s  -15°29’17”  Eri   1.6557AE  2.4924AE 
23 okt 2014   22:36  03:15  07:50  MEZT   21.6°  +11.0m   161.1° W  15d   03u41m17s  -16°16’59”  Eri   1.6426AE  2.4956AE 
28 okt 2014   21:18  01:53  06:23  MET   20.9°  +11.0m   167.2° W  10d   03u38m19s  -16°59’09”  Eri   1.6346AE  2.4991AE 

02 nov 2014   20:58  01:30  05:57  MET   20.3°  +11.0m   173.4° W  5d   03u34m58s  -17°33’55”  Eri   1.6321AE  2.5027AE 
07 nov 2014   20:37  01:06  05:31  MET   19.9°  +11.0m   179.6° W  0d   03u31m19s  -18°00’44”  Eri   1.6349AE  2.5067AE 
12 nov 2014   20:16  00:43  05:06  MET   19.6°  +11.0m   174.2° O  -5d   03u27m29s  -18°18’55”  Eri   1.6431AE  2.5108AE 
17 nov 2014   19:53  00:19  04:41  MET   19.4°  +11.0m   168.1° O  -10d   03u23m36s  -18°28’00”  Eri   1.6567AE  2.5152AE 
22 nov 2014   19:29  23:51  04:18  MET   19.5°  +11.1m   162.0° O  -15d   03u19m49s  -18°27’47”  Eri   1.6756AE  2.5198AE 
27 nov 2014   19:05  23:28  03:56  MET   19.7°  +11.1m   156.0° O  -20d   03u16m15s  -18°18’19”  Eri   1.6997AE  2.5246AE 

02 dec 2014   18:40  23:05  03:35  MET   20.0°  +11.2m   150.2° O  -25d   03u13m02s  -18°00’01”  Eri   1.7287AE  2.5296AE 
07 dec 2014   18:15  22:43  03:15  MET   20.5°  +11.3m   144.5° O  -30d   03u10m14s  -17°33’31”  Eri   1.7623AE  2.5348AE 
12 dec 2014   17:50  22:21  02:56  MET   21.0°  +11.3m   139.0° O  -35d   03u07m58s  -16°59’32”  Eri   1.8004AE  2.5402AE 
17 dec 2014   17:24  22:00  02:39  MET   21.7°  +11.4m   133.7° O  -40d   03u06m15s  -16°18’54”  Eri   1.8424AE  2.5459AE 
22 dec 2014   16:59  21:39  02:23  MET   22.5°  +11.5m   128.6° O  -45d   03u05m08s  -15°32’27”  Eri   1.8883AE  2.5517AE 
27 dec 2014   16:34  21:19  02:08  MET   23.4°  +11.6m   123.7° O  -50d   03u04m38s  -14°41’04”  Eri   1.9376AE  2.5577AE 

01 jan 2015   16:09  21:00  01:54  MET   24.3°  +11.7m   119.0° O  -55d   03u04m47s  -13°45’40”  Eri   1.9899AE  2.5639AE 
06 jan 2015   15:45  20:41  01:40  MET   25.3°  +11.8m   114.5° O  -60d   03u05m32s  -12°47’02”  Eri   2.0449AE  2.5704AE 
11 jan 2015   15:21  20:23  01:28  MET   26.3°  +11.8m   110.1° O  -65d   03u06m53s  -11°45’57”  Eri   2.1023AE  2.5769AE 
16 jan 2015   14:57  20:05  01:15  MET   27.4°  +11.9m   105.9° O  -70d   03u08m48s  -10°43’01”  Eri   2.1618AE  2.5837AE 
21 jan 2015   14:35  19:48  01:04  MET   28.4°  +12.0m   101.8° O  -75d   03u11m16s  -09°38’49”  Eri   2.2231AE  2.5906AE 
26 jan 2015   14:12  19:31  00:53  MET   29.5°  +12.1m   97.8° O  -80d   03u14m15s  -08°33’55”  Eri   2.2859AE  2.5978AE 
31 jan 2015   13:50  19:15  00:43  MET   30.6°  +12.1m   94.0° O  -85d   03u17m43s  -07°28’47”  Eri   2.3498AE  2.6050AE 

05 feb 2015   13:29  19:00  00:33  MET   31.7°  +12.2m   90.3° O  -90d   03u21m38s  -06°23’49”  Eri   2.4146AE  2.6125AE 
10 feb 2015   13:08  18:44  00:23  MET   32.8°  +12.2m   86.7° O  -95d   03u25m59s  -05°19’22”  Eri   2.4801AE  2.6201AE 
15 feb 2015   12:48  18:29  00:13  MET   33.8°  +12.3m   83.2° O  -100d   03u30m42s  -04°15’42”  Eri   2.5460AE  2.6278AE 
20 feb 2015   12:28  18:15  00:04  MET   34.9°  +12.4m   79.7° O  -105d   03u35m47s  -03°13’06”  Eri   2.6122AE  2.6357AE 
25 feb 2015   12:08  18:01  23:53  MET   35.9°  +12.4m   76.4° O  -110d   03u41m13s  -02°11’48”  Eri   2.6783AE  2.6437AE 

02 mrt 2015   11:49  17:47  23:45  MET   36.9°  +12.5m   73.1° O  -115d   03u46m57s  -01°12’00”  Eri   2.7442AE  2.6519AE 
07 mrt 2015   11:31  17:33  23:36  MET   37.8°  +12.5m   69.9° O  -120d   03u52m58s  -00°13’54”  Eri   2.8096AE  2.6602AE 
12 mrt 2015   11:13  17:20  23:27  MET   38.8°  +12.6m   66.7° O  -125d   03u59m14s  +00°42’24”  Tau   2.8745AE  2.6686AE 
17 mrt 2015   10:55  17:07  23:19  MET   39.7°  +12.6m   63.6° O  -130d   04u05m45s  +01°36’45”  Tau   2.9386AE  2.6772AE 
22 mrt 2015   10:37  16:54  23:10  MET   40.5°  +12.6m   60.6° O  -135d   04u12m29s  +02°29’03”  Tau   3.0017AE  2.6859AE 
27 mrt 2015   10:20  16:41  23:02  MET   41.3°  +12.7m   57.6° O  -140d   04u19m26s  +03°19’11”  Tau   3.0637AE  2.6947AE 

01 apr 2015   11:04  17:28  23:53  MEZT   42.1°  +12.7m   54.6° O  -145d   04u26m29s  +04°06’40”  Tau   3.1240AE  2.7035AE 
06 apr 2015   10:47  17:16  23:45  MEZT   42.9°  +12.7m   51.7° O  -150d   04u33m47s  +04°52’15”  Tau   3.1833AE  2.7125AE 
11 apr 2015   10:31  17:04  23:36  MEZT   43.6°  +12.7m   48.8° O  -155d   04u41m13s  +05°35’27”  Tau   3.2411AE  2.7216AE 
16 apr 2015   10:16  16:52  23:28  MEZT   44.3°  +12.8m   46.0° O  -160d   04u48m48s  +06°16’14”  Ori   3.2973AE  2.7308AE 
21 apr 2015   10:00  16:40  23:19  MEZT   44.9°  +12.8m   43.1° O  -165d   04u56m30s  +06°54’34”  Ori   3.3517AE  2.7401AE 
26 apr 2015   09:45  16:28  23:10  MEZT   45.5°  +12.8m   40.3° O  -170d   05u04m19s  +07°30’23”  Ori   3.4041AE  2.7495AE 

01 mei 2015   09:31  16:16  23:02  MEZT   46.0°  +12.8m   37.5° O  -175d   05u12m13s  +08°03’41”  Ori   3.4544AE  2.7590AE 
06 mei 2015   09:16  16:04  22:53  MEZT   46.6°  +12.8m   34.8° O  -180d   05u20m13s  +08°34’27”  Ori   3.5026AE  2.7686AE 


App Store       Google Play                

Komeet 12P/Pons-Brooks   –   Google Play SterHemel  app  MijnHemel App Store   –   Hemel vannacht   –   Weer   –   Planetoïden in 2014   –   Astrokalender   –   Hemelkaart   –   Opkomst en ondergang   –   Zon en Maan   –   Maanfasekalender   –   Deepsky   –   Sterrenbeelden     Naar de hoofdpagina Contact HemelApps FAQ Google Play App Store YouTube Google agenda Facebook Twitter



Copyright © 2004–2024   Marc van der Sluys, hemel.waarnemen.com  –  De sterrenhemel voor Nederland en België  —  gewijzigd: 22/03/2024  —  bronvermelding