|
|
Samenstanden van Jupiter en Saturnus
tussen de jaren 1000 en 2999
|
Hieronder is een lijst te vinden met alle conjuncties van Jupiter en Saturnus tussen de jaren 1000
en 2999. De tabel toont de datum en het tijdstip van dichtste nadering, de onderlinge schijnbare
afstand tussen de twee planeten (in graden; de diameter van de Volle Maan is circa 0,5°), de
elongatie (afstand van het tweetal
tot de Zon; wanneer de planeten te dicht bij de Zon staan zijn ze onzichtbaar) en de tijdstippen
waartussen de samenstand zichtbaar is in Nederland en Vlaanderen. Een streepje geeft aan dat de
samenstand niet (goed) zichtbaar is.
Door de omloopperiodes van Jupiter (11,9 jaar) en
Saturnus (29,5 jaar) vinden samenstanden tussen de twee planeten ongeveer eens in de 20 jaar
plaats (meer precies, 19 jaar en ruim 10 maanden). Hierdoor vindt de gebeurtenis iets vaker dan
vijf keer per eeuw plaats. Echter, in sommige gevallen vinden drie conjuncties plaats binnen een
jaar. Dit is het gevolg van de oppositielussen van de twee planeten. Doordat de Aarde de twee planeten
"inhaalt" in haar baanbeweging om de Zon, lijkt een planeet tijdens
zijn oppositie "achteruit"
(retrograad) te bewegen, waardoor
ze elkaar driemaal in korte tijd kunnen passeren.
Datum | | Tijd | | Afstand | | Elongatie | | Zichtbaar |
08-11-1007 | | 01:12 | | 0.786° | | 67.8° | | 02:01 – 07:23 |
06-03-1008 | | 22:20 | | 0.769° | | 168.1° | | 19:13 – 06:26 |
01-06-1008 | | 14:11 | | 0.832° | | 82.5° | | 21:42 – 00:39 |
20-04-1027 | | 06:45 | | 1.202° | | 9.6° | | — |
18-11-1047 | | 22:52 | | 0.501° | | 32.9° | | 17:17 – 17:47 |
19-09-1067 | | 13:43 | | 0.942° | | 10.4° | | — |
26-02-1087 | | 09:36 | | 1.263° | | 49.9° | | 18:59 – 22:26 |
|
09-02-1107 | | 22:08 | | 0.288° | | 40.7° | | 07:03 – 07:20 |
07-08-1127 | | 08:02 | | 1.088° | | 39.4° | | — |
04-06-1146 | | 02:39 | | 1.139° | | 31.5° | | — |
11-12-1166 | | 21:29 | | 0.163° | | 25.0° | | 17:10 – 17:36 |
08-11-1186 | | 06:13 | | 1.124° | | 40.6° | | 04:40 – 07:25 |
|
16-04-1206 | | 20:51 | | 1.097° | | 22.7° | | 20:27 – 21:14 |
05-03-1226 | | 05:16 | | 0.036° | | 48.6° | | 06:12 – 06:26 |
21-09-1246 | | 21:56 | | 1.202° | | 13.6° | | — |
25-07-1265 | | 06:16 | | 0.951° | | 59.3° | | 01:07 – 04:19 |
31-12-1285 | | 22:22 | | 0.175° | | 19.8° | | 17:28 – 17:47 |
|
25-12-1305 | | 05:20 | | 1.195° | | 70.8° | | 03:19 – 08:09 |
20-04-1306 | | 11:10 | | 1.263° | | 170.4° | | 20:36 – 04:36 |
19-07-1306 | | 12:03 | | 1.300° | | 82.5° | | 21:21 – 22:36 |
01-06-1325 | | 18:46 | | 0.818° | | 0.9° | | — |
24-03-1345 | | 13:13 | | 0.348° | | 52.7° | | 05:28 – 05:38 |
25-10-1365 | | 10:31 | | 1.209° | | 3.7° | | — |
08-10-1384 | | 17:19 | | 0.703° | | 113.6° | | 21:20 – 06:35 |
09-04-1385 | | 06:57 | | 0.715° | | 58.5° | | 20:17 – 00:15 |
|
16-01-1405 | | 20:53 | | 0.488° | | 18.2° | | 17:53 – 18:13 |
12-02-1425 | | 22:03 | | 1.177° | | 105.8° | | 01:37 – 07:08 |
16-03-1425 | | 18:10 | | 1.200° | | 138.0° | | 23:23 – 05:56 |
26-08-1425 | | 09:11 | | 1.262° | | 61.4° | | 19:56 – 20:31 |
14-07-1444 | | 03:27 | | 0.478° | | 21.0° | | 03:39 – 04:03 |
08-04-1464 | | 08:59 | | 0.628° | | 52.8° | | 04:53 – 04:59 |
18-11-1484 | | 17:05 | | 1.134° | | 12.9° | | — |
|
25-05-1504 | | 06:39 | | 0.311° | | 33.6° | | 21:39 – 22:31 |
31-01-1524 | | 07:15 | | 0.761° | | 19.0° | | 18:18 – 18:46 |
18-09-1544 | | 04:56 | | 1.151° | | 53.3° | | 18:58 – 19:28 |
25-08-1563 | | 18:44 | | 0.113° | | 42.1° | | 02:34 – 05:20 |
03-05-1583 | | 01:45 | | 0.866° | | 51.7° | | 04:19 – 04:25 |
|
18-12-1603 | | 05:41 | | 0.995° | | 17.7° | | 08:00 – 08:05 |
16-07-1623 | | 23:38 | | 0.086° | | 12.8° | | — |
25-02-1643 | | 00:23 | | 0.987° | | 18.9° | | 18:44 – 19:17 |
17-10-1663 | | 02:03 | | 0.978° | | 49.3° | | 18:16 – 18:52 |
24-10-1682 | | 08:45 | | 0.257° | | 72.1° | | 01:03 – 06:48 |
09-02-1683 | | 01:45 | | 0.192° | | 176.0° | | 18:19 – 07:29 |
18-05-1683 | | 05:35 | | 0.263° | | 77.3° | | 21:15 – 01:04 |
|
21-05-1702 | | 21:43 | | 1.053° | | 53.6° | | 03:33 – 03:52 |
05-01-1723 | | 15:20 | | 0.795° | | 21.5° | | 08:07 – 08:08 |
30-08-1742 | | 21:48 | | 0.462° | | 10.1° | | — |
18-03-1762 | | 16:59 | | 1.150° | | 14.4° | | 19:23 – 19:29 |
05-11-1782 | | 10:16 | | 0.741° | | 45.0° | | 17:40 – 18:30 |
|
17-07-1802 | | 23:24 | | 0.656° | | 40.6° | | 21:37 – 21:51 |
19-06-1821 | | 16:47 | | 1.168° | | 63.3° | | 02:10 – 03:29 |
26-01-1842 | | 06:02 | | 0.537° | | 27.0° | | — |
21-10-1861 | | 11:47 | | 0.792° | | 39.7° | | 04:01 – 06:42 |
18-04-1881 | | 13:16 | | 1.213° | | 3.5° | | — |
|
28-11-1901 | | 17:52 | | 0.441° | | 38.2° | | 17:13 – 18:16 |
10-09-1921 | | 05:01 | | 0.950° | | 9.8° | | — |
07-08-1940 | | 19:49 | | 1.186° | | 90.6° | | 23:35 – 04:31 |
19-10-1940 | | 18:39 | | 1.234° | | 163.5° | | 18:44 – 06:38 |
15-02-1941 | | 09:12 | | 1.288° | | 72.9° | | 18:28 – 00:07 |
19-02-1961 | | 00:34 | | 0.229° | | 34.9° | | — |
31-12-1980 | | 20:12 | | 1.047° | | 90.8° | | 01:20 – 08:07 |
04-03-1981 | | 19:37 | | 1.056° | | 155.9° | | 20:59 – 06:43 |
24-07-1981 | | 07:43 | | 1.104° | | 63.7° | | 22:26 – 23:13 |
|
Datum | | Tijd | | Afstand | | Elongatie | | Zichtbaar |
28-05-2000 | | 16:44 | | 1.148° | | 14.9° | | — |
21-12-2020 | | 19:26 | | 0.102° | | 30.1° | | 17:11 – 18:11 |
31-10-2040 | | 10:15 | | 1.131° | | 20.7° | | 06:08 – 07:00 |
08-04-2060 | | 02:17 | | 1.123° | | 41.9° | | 21:02 – 23:36 |
15-03-2080 | | 02:43 | | 0.100° | | 43.5° | | 06:14 – 06:16 |
|
19-09-2100 | | 01:30 | | 1.215° | | 29.4° | | — |
15-07-2119 | | 23:15 | | 0.951° | | 38.1° | | 03:35 – 04:52 |
14-01-2140 | | 17:00 | | 0.242° | | 23.3° | | 17:34 – 18:18 |
21-12-2159 | | 00:24 | | 1.197° | | 50.9° | | 04:51 – 08:04 |
28-05-2179 | | 05:02 | | 0.830° | | 16.2° | | — |
08-04-2199 | | 01:19 | | 0.417° | | 49.9° | | 06:19 – 06:23 |
|
31-10-2219 | | 23:55 | | 1.206° | | 7.1° | | — |
07-09-2238 | | 16:21 | | 0.657° | | 68.1° | | 01:30 – 06:28 |
13-01-2239 | | 10:41 | | 0.794° | | 160.9° | | 17:32 – 06:59 |
23-03-2239 | | 06:00 | | 0.754° | | 89.7° | | 19:30 – 02:22 |
03-02-2259 | | 04:12 | | 0.556° | | 19.6° | | 18:06 – 18:35 |
06-02-2279 | | 11:39 | | 1.160° | | 81.3° | | 03:27 – 07:34 |
06-05-2279 | | 20:15 | | 1.229° | | 171.9° | | 22:19 – 05:19 |
31-08-2279 | | 17:36 | | 1.253° | | 73.0° | | 21:05 – 22:04 |
12-07-2298 | | 20:58 | | 0.470° | | 6.0° | | — |
|
27-04-2318 | | 08:30 | | 0.695° | | 52.2° | | 05:31 – 05:39 |
02-12-2338 | | 05:30 | | 1.110° | | 7.4° | | — |
23-05-2358 | | 07:09 | | 0.308° | | 50.7° | | 22:23 – 00:41 |
19-02-2378 | | 00:16 | | 0.821° | | 19.1° | | 18:32 – 19:06 |
03-10-2398 | | 02:13 | | 1.111° | | 57.7° | | 19:46 – 20:33 |
|
24-08-2417 | | 18:14 | | 0.090° | | 26.6° | | 04:48 – 06:05 |
11-05-2437 | | 10:20 | | 0.922° | | 51.4° | | 04:57 – 05:08 |
24-12-2457 | | 13:17 | | 0.948° | | 15.3° | | — |
06-07-2477 | | 21:49 | | 0.105° | | 27.1° | | — |
04-03-2497 | | 13:42 | | 1.030° | | 19.9° | | 18:59 – 19:36 |
|
25-10-2517 | | 01:39 | | 0.915° | | 51.1° | | 19:01 – 19:58 |
08-10-2536 | | 04:46 | | 0.284° | | 49.8° | | 03:42 – 07:21 |
27-05-2556 | | 05:59 | | 1.088° | | 51.0° | | 04:21 – 04:44 |
12-01-2577 | | 19:26 | | 0.733° | | 19.8° | | — |
19-08-2596 | | 06:26 | | 0.479° | | 5.8° | | — |
|
23-03-2616 | | 04:41 | | 1.171° | | 18.5° | | 19:31 – 19:58 |
12-11-2636 | | 21:36 | | 0.669° | | 47.2° | | 17:29 – 18:46 |
09-12-2655 | | 05:26 | | 0.634° | | 91.0° | | 00:33 – 07:54 |
08-02-2656 | | 17:40 | | 0.619° | | 154.8° | | 20:20 – 07:30 |
29-06-2656 | | 06:35 | | 0.669° | | 62.8° | | 22:53 – 00:12 |
18-06-2675 | | 23:51 | | 1.183° | | 55.1° | | 03:29 – 04:32 |
01-02-2696 | | 20:38 | | 0.470° | | 24.1° | | — |
|
07-10-2715 | | 03:40 | | 0.799° | | 19.3° | | 06:31 – 07:17 |
17-04-2735 | | 20:41 | | 1.222° | | 11.9° | | — |
03-12-2755 | | 23:57 | | 0.373° | | 42.2° | | 17:10 – 18:46 |
25-08-2775 | | 11:41 | | 0.960° | | 29.7° | | — |
22-07-2794 | | 07:51 | | 1.184° | | 68.6° | | 01:58 – 05:07 |
10-12-2794 | | 14:06 | | 1.286° | | 149.2° | | 17:08 – 05:15 |
23-01-2795 | | 08:47 | | 1.303° | | 103.5° | | 17:47 – 02:16 |
|
23-02-2815 | | 06:48 | | 0.166° | | 30.1° | | — |
30-11-2834 | | 07:27 | | 1.046° | | 53.0° | | 03:55 – 07:44 |
20-05-2854 | | 16:31 | | 1.152° | | 2.2° | | — |
25-12-2874 | | 16:15 | | 0.038° | | 35.3° | | 17:12 – 18:48 |
16-10-2894 | | 20:02 | | 1.136° | | 1.9° | | — |
|
26-09-2913 | | 20:39 | | 1.084° | | 112.9° | | 22:32 – 07:02 |
24-03-2914 | | 09:35 | | 1.148° | | 62.9° | | 19:33 – 00:10 |
19-03-2934 | | 10:10 | | 0.162° | | 38.0° | | — |
03-09-2954 | | 15:03 | | 1.229° | | 49.7° | | 20:57 – 21:13 |
02-07-2973 | | 00:40 | | 0.951° | | 21.1° | | — |
18-01-2994 | | 08:06 | | 0.304° | | 27.7° | | 17:40 – 18:51 |
Datum | | Tijd | | Afstand | | Elongatie | | Zichtbaar |
123 conjuncties in 2000 jaar.
|