Object Lengte Breedte Elong. Rzon Raarde R.K. Dec. Uurh. Azimut wr. Hoogte Diameter Magn. Fase F.H. Stb
AE AE/km u m s u m % °
Zon 38°51’ -00°00’ 0°00’ 1.0069 1.0069 02:25:52 +14°26.9’ 10:23 335,0° NNW -19.6° 31’45.9” -26,7 100,0 0,0 Ari
Maan 53°59’ +03°34’ 16°19’ 0. 358615. 03:22:37 +22°13.6’ 09:25 324,5° NW -07.8° 33’14.3” -5,8 2,0 163,6 Ari
Mercurius 12°45’ -02°52’ 26°15’ 0.4489 0.9602 00:51:24 +02°23.7’ 11:58 359,3° N -34.9° 00’07.0” 0,1 56,4 82,7 Cet
Venus 359°02’ +01°26’ 39°51’ 0.7249 0.4424 23:54:10 +00°56.4’ 12:55 17,0° NNO -35.1° 00’38.0” -4,7 27,2 117,1 Psc
Mars 124°39’ +02°02’ 85°47’ 1.6653 1.4023 08:30:01 +21°04.6’ 04:19 263,7° W +31.9° 00’06.7” 0,9 89,9 37,1 Cnc
Jupiter 80°57’ -00°15’ 42°06’ 5.1226 5.8251 05:20:42 +22°53.3’ 07:28 301,0° WNW +05.5° 00’33.8” -2,0 99,6 7,6 Tau
Saturnus 357°38’ -02°00’ 41°16’ 9.5946 10.3285 23:54:30 -02°46.3’ 12:55 17,7° NNO -38.7° 00’16.1” 1,2 99,9 4,0 Psc
Uranus 56°12’ -00°13’ 17°20’ 19.5332 20.4920 03:35:45 +19°05.5’ 09:13 320,3° NW -09.5° 00’03.4” 5,8 100,0 0,9 Tau
Neptunus 1°02’ -01°17’ 37°51’ 29.8911 30.6799 00:05:49 -00°45.6’ 12:43 13,7° NNO -37.2° 00’02.2” 7,9 100,0 1,2 Psc
Juliaanse dag: 2460794,41667. Schijnbare sterrentijd: Greenwich: 12:28:30, lokaal: 12:49:01. Δt: 72,5s.
|