Object Lengte Breedte Elong. Rzon Raarde R.K. Dec. Uurh. Azimut wr. Hoogte Diameter Magn. Fase F.H. Stb
AE AE/km u m s u m % °
Zon 228°34’ -00°00’ 0°00’ 0.9902 0.9902 15:04:25 -17°21.0’ 11:37 350,2° N -54.3° 32’18.0” -26,8 100,0 0,0 Lib
Maan 247°09’ -05°20’ 19°21’ 0. 402156. 16:17:21 -26°45.7’ 10:23 315,1° NW -58.2° 29’19.1” -5,8 2,8 160,6 Sco
Mercurius 215°44’ +01°33’ 12°55’ 0.3076 0.7517 14:15:50 -11°57.8’ 12:25 9,5° N -48.9° 00’08.9” 1,4 15,3 133,9 Vir
Venus 203°03’ -02°23’ 25°37’ 0.7218 0.3117 13:21:43 -11°10.9’ 13:19 28,6° NNO -45.4° 00’53.9” -4,7 9,8 143,6 Vir
Mars 143°28’ +01°49’ 85°06’ 1.6047 1.3501 09:45:39 +15°24.7’ 16:55 67,9° ONO +02.8° 00’06.9” 0,8 89,4 37,9 Leo
Jupiter 145°25’ +00°43’ 83°09’ 5.3200 5.3464 09:51:44 +13°43.9’ 16:49 67,7° ONO +00.8° 00’36.9” -2,1 99,1 10,6 Leo
Saturnus 8°43’ -02°40’ 140°05’ 9.4222 8.6413 00:36:13 +01°00.8’ 02:05 217,9° ZW +32.7° 00’19.2” 0,6 99,9 3,9 Cet
Uranus 64°18’ -00°09’ 164°16’ 19.4338 18.4788 04:09:23 +20°51.2’ 22:32 142,9° ZO +54.4° 00’03.8” 5,6 100,0 0,8 Tau
Neptunus 1°54’ -01°25’ 133°19’ 29.8770 29.1891 00:09:12 -00°32.4’ 02:32 224,4° ZW +28.5° 00’02.3” 7,8 100,0 1,4 Psc
Juliaanse dag: 2461355,45833. Schijnbare sterrentijd: Greenwich: 2:20:28, lokaal: 2:40:59. Δt: 73,2s.
|