Object Lengte Breedte Elong. Rzon Raarde R.K. Dec. Uurh. Azimut wr. Hoogte Diameter Magn. Fase F.H. Stb
AE AE/km u m s u m % °
Zon 170°09’ -00°00’ 0°00’ 1.0063 1.0063 11:23:49 +03°53.8’ 10:24 332,0° NNW -29.8° 31’47.0” -26,7 100,0 0,0 Leo
Maan 192°12’ -04°19’ 22°25’ 0. 384437. 12:38:04 -08°48.0’ 09:09 305,8° NW -34.0° 30’47.8” -6,2 3,8 157,5 Vir
Mercurius 183°44’ +00°29’ 13°35’ 0.4381 1.3469 12:14:29 -01°02.4’ 09:34 316,3° NW -29.9° 00’05.0” -0,5 92,1 32,7 Vir
Venus 211°38’ -04°57’ 41°43’ 0.7281 0.4652 13:50:44 -16°40.2’ 07:57 283,1° WNW -30.3° 00’36.1” -4,7 30,4 113,1 Vir
Mars 110°51’ +00°43’ 59°19’ 1.5354 1.7818 07:30:38 +22°31.8’ 14:18 31,9° NNO -08.9° 00’05.3” 1,2 91,3 34,3 Gem
Jupiter 136°09’ +00°33’ 34°01’ 5.3010 6.1052 09:15:07 +16°31.4’ 12:33 8,5° N -20.4° 00’32.3” -1,8 99,7 6,1 Cnc
Saturnus 12°56’ -02°41’ 157°05’ 9.4401 8.5050 00:51:46 +02°37.9’ 20:56 126,0° ZO +27.6° 00’19.5” 0,4 100,0 2,4 Cet
Uranus 65°42’ -00°09’ 104°28’ 19.4445 19.1687 04:15:17 +21°06.1’ 17:33 71,6° ONO +12.6° 00’03.7” 5,7 99,9 2,9 Tau
Neptunus 3°22’ -01°25’ 166°44’ 29.8784 28.8980 00:14:35 +00°02.1’ 21:34 136,7° ZO +29.6° 00’02.4” 7,8 100,0 0,4 Psc
Juliaanse dag: 2461296,41667. Schijnbare sterrentijd: Greenwich: 21:27:41, lokaal: 21:48:12. Δt: 73,2s.
|