Object Lengte Breedte Elong. Rzon Raarde R.K. Dec. Uurh. Azimut wr. Hoogte Diameter Magn. Fase F.H. Stb
AE AE/km u m s u m % °
Zon 198°36’ -00°00’ 0°00’ 0.9982 0.9982 13:08:39 -07°17.5’ 10:34 330,8° NNW -41.2° 32’02.5” -26,7 100,0 0,0 Vir
Maan 213°25’ -05°15’ 15°36’ 0. 392475. 13:57:18 -17°35.1’ 09:44 309,8° NW -45.9° 30’05.7” -5,5 1,9 164,4 Vir
Mercurius 223°36’ -02°52’ 25°09’ 0.4378 1.0112 14:40:59 -18°39.2’ 09:02 296,8° WNW -41.2° 00’06.7” -0,1 62,3 75,8 Lib
Venus 217°02’ -07°35’ 19°52’ 0.7258 0.2971 14:08:09 -21°00.4’ 09:34 303,9° NW -47.5° 00’56.6” -4,5 5,8 152,1 Vir
Mars 127°56’ +01°12’ 70°41’ 1.5714 1.5880 08:42:41 +19°27.1’ 15:00 42,4° NO -07.8° 00’05.9” 1,1 90,0 36,8 Cnc
Jupiter 141°27’ +00°38’ 57°09’ 5.3104 5.7853 09:36:11 +14°56.6’ 14:06 32,1° NNO -16.9° 00’34.1” -1,9 99,4 9,1 Leo
Saturnus 10°43’ -02°43’ 171°40’ 9.4313 8.4425 00:43:41 +01°44.8’ 22:59 160,4° ZZO +38.1° 00’19.7” 0,4 100,0 0,9 Cet
Uranus 65°18’ -00°09’ 133°19’ 19.4393 18.7409 04:13:37 +21°02.0’ 19:29 93,8° O +30.0° 00’03.8” 5,6 100,0 2,1 Tau
Neptunus 2°34’ -01°25’ 163°54’ 29.8777 28.9173 00:11:41 -00°16.9’ 23:31 170,8° Z +37.3° 00’02.4” 7,8 100,0 0,5 Psc
Juliaanse dag: 2461325,41667. Schijnbare sterrentijd: Greenwich: 23:22:01, lokaal: 23:42:32. Δt: 73,2s.
|