Object Lengte Breedte Elong. Rzon Raarde R.K. Dec. Uurh. Azimut wr. Hoogte Diameter Magn. Fase F.H. Stb
AE AE/km u m s u m % °
Zon 329°17’ -00°00’ 0°00’ 0.9883 0.9882 22:05:39 -11°43.3’ 11:07 340,2° NNW -47.6° 32’21.9” -26,8 100,0 0,0 Aqr
Maan 334°29’ -00°54’ 5°36’ 0. 382750. 22:26:42 -10°42.2’ 10:45 333,2° NNW -45.3° 30’51.2” -4,5 0,2 174,4 Aqr
Mercurius 347°13’ +00°44’ 17°56’ 0.3082 0.9881 23:11:49 -04°22.3’ 10:00 322,0° NW -35.6° 00’06.8” -0,7 57,8 81,1 Aqr
Venus 339°25’ -01°28’ 10°14’ 0.7270 1.6779 22:46:13 -09°23.4’ 10:26 327,3° NNW -42.6° 00’10.0” -3,9 98,5 14,0 Aqr
Mars 320°03’ -01°05’ 9°19’ 1.3906 2.3567 21:31:14 -15°49.7’ 11:41 352,3° N -52.9° 00’04.0” 1,2 99,7 6,6 Cap
Jupiter 105°49’ +00°20’ 136°31’ 5.2292 4.4677 07:08:48 +22°49.8’ 02:03 230,8° ZW +52.4° 00’44.1” -2,5 99,6 7,5 Gem
Saturnus 0°26’ -02°09’ 31°13’ 9.5037 10.3351 00:05:02 -01°47.5’ 09:07 309,1° NW -27.5° 00’16.1” 1,1 99,9 3,1 Psc
Uranus 57°33’ -00°11’ 88°15’ 19.4816 19.4868 03:41:16 +19°26.0’ 05:31 276,7° W +19.7° 00’03.6” 5,7 99,9 2,9 Tau
Neptunus 0°40’ -01°19’ 31°23’ 29.8835 30.7227 00:04:30 -00°56.3’ 09:08 309,7° NW -26.8° 00’02.2” 7,9 100,0 1,0 Psc
Juliaanse dag: 2461089,45833. Schijnbare sterrentijd: Greenwich: 8:51:44, lokaal: 9:12:15. Δt: 72,9s.
|