Object Lengte Breedte Elong. Rzon Raarde R.K. Dec. Uurh. Azimut wr. Hoogte Diameter Magn. Fase F.H. Stb
AE AE/km u m s u m % °
Zon 350°23’ -00°00’ 0°00’ 0.9932 0.9932 23:24:38 -03°48.9’ 11:10 343,6° NNW -40.0° 32’12.2” -26,8 100,0 0,0 Aqr
Maan 256°10’ -05°46’ 94°49’ 0. 404286. 16:57:12 -28°27.6’ 17:40 104,5° OZO -24.7° 29’21.8” -10,2 54,3 85,0 Oph
Mercurius 343°24’ +03°14’ 7°41’ 0.3893 0.6183 22:53:51 -03°32.1’ 11:41 353,7° N -40.6° 00’10.9” 4,2 3,0 160,1 Aqr
Venus 5°36’ -01°09’ 15°16’ 0.7245 1.6337 00:22:25 +01°09.9’ 10:13 327,8° NNW -31.5° 00’10.3” -3,9 96,6 21,2 Psc
Mars 336°35’ -01°05’ 13°50’ 1.3829 2.3269 22:34:59 -10°06.4’ 12:00 0,0° N -47.4° 00’04.0” 1,2 99,3 9,9 Aqr
Jupiter 105°05’ +00°21’ 114°42’ 5.2367 4.7433 07:05:40 +22°56.2’ 03:29 254,3° WZW +40.8° 00’41.6” -2,4 99,2 9,9 Gem
Saturnus 2°56’ -02°07’ 12°44’ 9.4972 10.4635 00:14:08 -00°47.1’ 10:21 329,4° NNW -34.0° 00’15.9” 1,0 100,0 1,3 Psc
Uranus 57°59’ -00°11’ 67°36’ 19.4779 19.8346 03:43:05 +19°32.3’ 06:52 292,1° WNW +07.8° 00’03.6” 5,8 99,9 2,7 Tau
Neptunus 1°25’ -01°18’ 11°06’ 29.8830 30.8570 00:07:15 -00°38.2’ 10:28 331,4° NNW -34.4° 00’02.2” 8,0 100,0 0,4 Psc
Juliaanse dag: 2461110,45833. Schijnbare sterrentijd: Greenwich: 10:14:32, lokaal: 10:35:02. Δt: 72,9s.
|