Object Lengte Breedte Elong. Rzon Raarde R.K. Dec. Uurh. Azimut wr. Hoogte Diameter Magn. Fase F.H. Stb
AE AE/km u m s u m % °
Zon 254°04’ -00°00’ 0°00’ 0.9853 0.9853 16:50:52 -22°29.3’ 11:30 345,9° NNW -59.2° 32’27.6” -26,8 100,0 0,0 Oph
Maan 88°25’ +04°24’ 165°07’ 0. 359172. 05:52:50 +27°49.5’ 22:29 135,7° ZO +60.3° 33’47.6” -12,5 98,3 14,9 Tau
Mercurius 233°38’ +02°29’ 20°35’ 0.3490 0.9646 15:27:32 -16°16.8’ 12:53 21,3° NNO -52.0° 00’07.0” -0,1 56,0 83,1 Lib
Venus 246°26’ +00°31’ 7°39’ 0.7245 1.6891 16:18:40 -20°52.2’ 12:02 0,8° N -58.1° 00’10.0” -3,4 99,2 10,4 Sco
Mars 262°59’ -00°42’ 8°56’ 1.4581 2.4234 17:29:16 -23°57.3’ 10:51 328,4° NNW -58.3° 00’03.9” 1,5 99,7 6,0 Oph
Jupiter 114°11’ +00°10’ 139°53’ 5.2024 4.4098 07:44:27 +21°26.7’ 20:36 108,2° OZO +40.4° 00’44.7” -2,1 99,6 7,0 Gem
Saturnus 355°13’ -02°21’ 101°08’ 9.5266 9.2872 23:46:10 -04°03.6’ 04:34 250,4° WZW +09.8° 00’17.9” 1,3 99,7 5,8 Aqr
Uranus 58°51’ -00°12’ 164°47’ 19.4947 18.5422 03:46:41 +19°42.2’ 00:34 194,7° ZZW +57.0° 00’03.8” 5,9 100,0 0,8 Tau
Neptunus 359°23’ -01°21’ 105°18’ 29.8854 29.6102 23:59:52 -01°29.1’ 04:21 249,1° WZW +13.8° 00’02.3” 7,7 100,0 1,8 Psc
Juliaanse dag: 2461015,45833. Schijnbare sterrentijd: Greenwich: 3:59:59, lokaal: 4:20:29. Δt: 72,8s.
|