Object Lengte Breedte Elong. Rzon Raarde R.K. Dec. Uurh. Azimut wr. Hoogte Diameter Magn. Fase F.H. Stb
AE AE/km u m s u m % °
Zon 54°07’ -00°00’ 0°00’ 1.0107 1.0107 03:26:57 +18°47.8’ 10:24 336,4° NNW -15.4° 31’38.8” -26,7 100,0 0,0 Tau
Maan 26°56’ +03°05’ 27°09’ 0. 364454. 01:35:26 +13°15.0’ 12:16 4,2° N -23.9° 32’33.3” -6,7 5,5 152,8 Psc
Mercurius 54°30’ +00°12’ 0°26’ 0.3113 1.3219 03:28:19 +19°05.4’ 10:23 336,2° NNW -15.1° 00’05.1” -2,5 100,0 1,5 Tau
Venus 85°03’ +01°27’ 30°58’ 0.7184 1.3619 05:38:13 +24°48.1’ 08:13 310,6° NW +01.8° 00’12.3” -3,9 84,5 46,4 Tau
Mars 26°58’ -00°47’ 27°09’ 1.3985 2.2197 01:41:15 +09°39.8’ 12:10 2,8° N -27.6° 00’04.2” 1,2 97,2 19,3 Psc
Jupiter 111°02’ +00°24’ 56°55’ 5.2598 5.7427 07:31:14 +22°11.2’ 06:20 287,8° WNW +14.5° 00’34.3” -1,9 99,3 9,3 Gem
Saturnus 10°39’ -02°12’ 43°31’ 9.4772 10.1847 00:42:36 +02°11.0’ 13:09 20,8° NNO -33.2° 00’16.3” 0,9 99,9 4,2 Cet
Uranus 61°04’ -00°10’ 6°57’ 19.4663 20.4692 03:55:52 +20°12.8’ 09:55 330,1° NNW -12.1° 00’03.4” 5,8 100,0 0,4 Tau
Neptunus 3°40’ -01°20’ 50°28’ 29.8813 30.5146 00:15:34 +00°14.3’ 13:36 29,2° NNO -33.3° 00’02.2” 7,9 100,0 1,5 Psc
Juliaanse dag: 2461175,41667. Schijnbare sterrentijd: Greenwich: 13:30:38, lokaal: 13:51:09. Δt: 73,0s.
|