Object Lengte Breedte Elong. Rzon Raarde R.K. Dec. Uurh. Azimut wr. Hoogte Diameter Magn. Fase F.H. Stb
AE AE/km u m s u m % °
Zon 54°21’ -00°00’ 0°00’ 1.0107 1.0107 03:27:54 +18°51.2’ 10:24 336,4° NNW -15.4° 31’38.8” -26,7 100,0 0,0 Tau
Maan 259°19’ -05°48’ 155°03’ 0. 401316. 17:11:23 -28°47.0’ 20:43 137,9° ZO -01.2° 29’46.0” -12,0 95,4 24,9 Oph
Mercurius 37°44’ -01°55’ 16°44’ 0.3727 1.2013 02:24:02 +12°16.1’ 11:28 351,4° N -24.6° 00’05.6” -0,7 81,3 51,3 Ari
Venus 9°45’ -00°48’ 44°36’ 0.7268 0.5626 00:37:07 +03°08.1’ 13:15 22,4° NNO -31.9° 00’29.9” -4,6 39,2 102,5 Psc
Mars 132°15’ +01°44’ 77°55’ 1.6621 1.5480 09:00:55 +18°47.3’ 04:51 268,5° W +25.3° 00’06.0” 1,1 90,2 36,5 Cnc
Jupiter 84°15’ -00°13’ 29°54’ 5.1283 5.9795 05:35:00 +23°06.2’ 08:17 310,5° NW +00.1° 00’33.0” -1,9 99,8 5,6 Tau
Saturnus 359°10’ -02°03’ 55°13’ 9.5897 10.1304 00:00:11 -02°12.5’ 13:52 34,9° NO -34.3° 00’16.4” 1,2 99,8 5,0 Psc
Uranus 57°07’ -00°13’ 2°47’ 19.5304 20.5399 03:39:32 +19°18.4’ 10:13 333,8° NNW -14.2° 00’03.4” 5,8 100,0 0,1 Tau
Neptunus 1°29’ -01°17’ 52°52’ 29.8907 30.4900 00:07:31 -00°35.2’ 13:45 32,1° NNO -33.4° 00’02.2” 7,9 100,0 1,5 Psc
Juliaanse dag: 2460810,41667. Schijnbare sterrentijd: Greenwich: 13:31:35, lokaal: 13:52:06. Δt: 72,5s.
|