Object Lengte Breedte Elong. Rzon Raarde R.K. Dec. Uurh. Azimut wr. Hoogte Diameter Magn. Fase F.H. Stb
AE AE/km u m s u m % °
Zon 229°34’ -00°00’ 0°00’ 0.9900 0.9900 15:08:29 -17°37.5’ 11:36 350,1° N -54.6° 32’18.5” -26,8 100,0 0,0 Lib
Maan 259°03’ -05°01’ 30°06’ 0. 404101. 17:10:31 -27°59.5’ 09:33 297,5° WNW -53.1° 29’12.1” -6,7 6,8 149,8 Oph
Mercurius 215°19’ +01°46’ 14°22’ 0.3083 0.7728 14:14:29 -11°37.5’ 12:30 11,4° NNO -48.4° 00’08.7” 0,9 19,8 127,1 Vir
Venus 202°57’ -02°09’ 26°42’ 0.7217 0.3161 13:21:42 -10°55.1’ 13:23 29,9° NNO -44.9° 00’53.2” -4,7 10,6 141,9 Vir
Mars 143°56’ +01°50’ 85°39’ 1.6057 1.3417 09:47:30 +15°16.7’ 16:57 68,4° ONO +03.0° 00’07.0” 0,8 89,4 37,9 Leo
Jupiter 145°31’ +00°44’ 84°04’ 5.3203 5.3308 09:52:06 +13°42.2’ 16:53 68,5° ONO +01.2° 00’37.0” -2,1 99,1 10,7 Leo
Saturnus 8°40’ -02°39’ 139°02’ 9.4219 8.6520 00:36:02 +00°59.8’ 02:09 219,1° ZW +32.3° 00’19.2” 0,6 99,9 4,0 Cet
Uranus 64°15’ -00°09’ 165°19’ 19.4337 18.4743 04:09:13 +20°50.8’ 22:36 144,4° ZO +54.8° 00’03.8” 5,6 100,0 0,7 Tau
Neptunus 1°53’ -01°25’ 132°17’ 29.8770 29.2019 00:09:08 -00°32.8’ 02:36 225,4° ZW +28.1° 00’02.3” 7,8 100,0 1,4 Psc
Juliaanse dag: 2461356,45833. Schijnbare sterrentijd: Greenwich: 2:24:24, lokaal: 2:44:55. Δt: 73,2s.
|