Object Lengte Breedte Elong. Rzon Raarde R.K. Dec. Uurh. Azimut wr. Hoogte Diameter Magn. Fase F.H. Stb
AE AE/km u m s u m % °
Zon 291°59’ -00°00’ 0°00’ 0.9834 0.9834 19:34:59 -21°38.7’ 11:12 338,6° NNW -57.5° 32’31.4” -26,8 100,0 0,0 Sgr
Maan 86°42’ +04°38’ 154°25’ 0. 374935. 05:45:05 +28°01.5’ 01:02 211,8° ZZW +63.3° 32’21.9” -12,1 95,1 25,5 Tau
Mercurius 275°05’ -00°20’ 16°55’ 0.4586 1.2996 18:22:12 -23°40.9’ 12:25 12,0° NNO -60.5° 00’05.2” -0,4 89,1 38,6 Sgr
Venus 339°08’ -00°30’ 47°09’ 0.7210 0.6697 22:43:40 -08°36.5’ 08:04 290,0° WNW -24.8° 00’25.1” -4,6 50,1 89,9 Aqr
Mars 117°52’ +04°13’ 172°46’ 1.6226 0.6423 08:03:31 +24°43.3’ 22:44 144,8° ZO +59.1° 00’14.6” -1,4 99,8 4,4 Cnc
Jupiter 72°12’ -00°34’ 140°13’ 5.0861 4.2913 04:43:11 +21°41.7’ 02:04 230,1° ZW +51.4° 00’45.9” -2,7 99,6 7,1 Tau
Saturnus 345°26’ -01°57’ 53°28’ 9.6271 10.1800 23:09:24 -07°32.7’ 07:38 285,1° WNW -20.2° 00’16.3” 1,1 99,8 4,7 Aqr
Uranus 53°25’ -00°15’ 121°25’ 19.5514 19.0207 03:24:22 +18°23.1’ 03:23 249,1° WZW +38.2° 00’03.7” 5,7 100,0 2,5 Ari
Neptunus 357°29’ -01°17’ 65°30’ 29.8939 30.2883 23:52:47 -02°10.5’ 06:55 279,5° W -09.4° 00’02.3” 7,9 100,0 1,7 Psc
Juliaanse dag: 2460687,45833. Schijnbare sterrentijd: Greenwich: 6:26:48, lokaal: 6:47:19. Δt: 72,4s.
|