Het sterrenbeeld Centaur (Cen)
|
|
|
| Latijnse afkorting: | | Cen |
| Latijnse naam: | | Centaurus |
| Nederlandse naam: | | Centaur |
| | |
| Positie centrum: | | R.K.: 13u10m, decl.: -48°31’ |
| Bereik rechte klimming: | | 11u05m – 15u03m |
| Bereik declinatie: | | -64°42’ – -30°00’ |
| | |
| Zichtbaarheid vanuit Utrecht: | | Slechts een klein deel is zichtbaar |
| Beste moment van waarnemen: | | April |
| | |
| Oppervlakte: | | 1060.42°2 (2.57% van de hemel) |
| Aantal heldere sterren: | | 9 |
| Aantal Messierobjecten: | | 0 |
| Aantal NGC-objecten: | | 174 |
|
<< Cas -
Cep >>
Lijst met sterren in Cen tot magnitude 4.5
| Ster | Naam | SAO | | Magni- | Spectraal- | | Positie (J2000.0) | Afstand | | vα | vδ | vr | | |
| | nummer | | tude | type | | R.K. | Decl. | (lj) | | ("/eeuw) | ("/eeuw) | (km/s) | | |
|
| α1 | | 252838 | | -0.01 | G2V | | 14u39m36s | -060°50’07” | 4.34 | | -364.2 | 69.9 | -22 | | |
| β | Agena | 252582 | | 0.61 | B1III | | 14u03m49s | -060°22’23” | 362 | | -3.2 | -1.9 | 6 | | |
| α2 | | 0 | | 1.33 | K1V | | 14u39m36s | -060°50’08” | 4.34 | | -364.6 | 70.0 | -21 | | |
| 5, θ | | 205188 | | 2.06 | K0-IIIb | | 14u06m41s | -036°22’12” | 50.2 | | -51.9 | -51.9 | 1 | | |
| γ | | 223603 | | 2.17 | A1IV | | 12u41m31s | -048°57’35” | 204 | | -18.9 | -0.5 | -6 | | |
| ε | | 241047 | | 2.30 | B1III | | 13u39m53s | -053°27’59” | — | | -2.8 | -1.6 | 3 | | |
| η | | 225044 | | 2.31 | B1.5Vne | | 14u35m30s | -042°09’28” | — | | -3.5 | -3.5 | 0 | | |
| ζ | | 224538 | | 2.55 | B2.5IV | | 13u55m32s | -047°17’18” | — | | -5.7 | -4.2 | 7 | | |
| δ | | 239689 | | 2.60 | B2IVne | | 12u08m22s | -050°43’21” | 125 | | -3.4 | -0.8 | 11 | | |
| ι | | 204371 | | 2.75 | A2V | | 13u20m36s | -036°42’44” | 52.6 | | -34.1 | -8.5 | 0 | | |
| μ | | 224471 | | 3.04 | B2IV-Ve | | 13u49m37s | -042°28’26” | — | | -2.3 | -2.0 | 9 | | |
| λ | | 251472 | | 3.13 | B9III | | 11u35m47s | -063°01’11” | — | | -4.1 | -0.5 | -1 | | |
| κ | | 225344 | | 3.13 | B2IV | | 14u59m10s | -042°06’15” | — | | -1.9 | -2.4 | 8 | | |
| ν | | 224469 | | 3.41 | B2IV | | 13u49m30s | -041°41’16” | — | | -2.2 | -2.1 | 9 | | |
| φ | | 224577 | | 3.83 | B2IV | | 13u58m16s | -042°06’03” | — | | -2.4 | -2.1 | 6 | | |
| τ | | 223560 | | 3.86 | A2V | | 12u37m42s | -048°32’28” | 136 | | -18.4 | -0.5 | 5 | | |
| υ1 | | 224585 | | 3.87 | B2IV-V | | 13u58m41s | -044°48’13” | — | | -2.5 | -2.4 | 5 | | |
| π | | 238986 | | 3.89 | B5Vn | | 11u21m00s | -054°29’28” | 297 | | -3.6 | -0.6 | 9 | | |
| σ | | 223454 | | 3.91 | B2V | | 12u28m02s | -050°13’50” | — | | -3.0 | -1.5 | 8 | | |
| ρ | | 239737 | | 3.96 | B3V | | 12u11m39s | -052°22’07” | 102 | | -3.5 | -1.6 | 15 | | |
| ψ | | 205453 | | 4.05 | A0IV | | 14u20m33s | -037°53’07” | 1087 | | -6.3 | -1.2 | -5 | | |
| 2 | | 204875 | | 4.19 | M4.5III | | 13u49m27s | -034°27’03” | 105 | | -4.2 | -5.7 | 41 | | |
| 1 | | 204812 | | 4.23 | F3IV | | 13u45m41s | -033°02’38” | 64.0 | | -46.2 | -14.6 | -22 | | |
| ξ2 | | 223909 | | 4.27 | B1.5V | | 13u06m55s | -049°54’22” | — | | -2.6 | -1.2 | 14 | | |
| υ2 | | 224621 | | 4.34 | F6II | | 14u01m43s | -045°36’13” | 251 | | 0.2 | -1.9 | -1 | | |
| χ | | 224673 | | 4.36 | B2V | | 14u06m03s | -041°10’47” | — | | -1.7 | -2.0 | 12 | | |
|
<< Cas -
Cep >>
Lijst met deepsky-objecten in Cen tot magnitude 12.0
|
In ontwikkeling: grote, printbare detailkaart per sterrenbeeld
|