Komeet 12P/Pons-Brooks   –   Google Play SterHemel  app  MijnHemel App Store   –   Hemel vannacht   –   Weer   –   Planetoïden in 2018   –   Astrokalender   –   Hemelkaart   –   Opkomst en ondergang   –   Zon en Maan   –   Maanfasekalender   –   Deepsky   –   Sterrenbeelden     Naar de hoofdpagina Contact HemelApps FAQ Google Play App Store YouTube Google agenda Facebook Twitter


Logo hemel.waarnemen.com

De planetoïde 144 Vibilia in 2018



Gegevens van de oppositie:

Vibilia in oppositie

Kaartje van Vibilia rond de oppositie. Klik voor een grotere versie, met sterren tot +10.8m.
Datum en tijdstip:   7 juli 2018,   11:57 MEZT 
Opkomst en ondergang:      22:18,   05:14 MEZT    
Tijd en hoogte doorgang:      01:49 MEZT,   11.4°    
Helderheid:  +10.9m 
Positie:  RK: 19u08m11s,   Dec: -26°29’34”  
Sterrenbeeld:  Boogschutter 
Afstand Aarde:   1.4507 AE  
Afstand Zon:   2.4660 AE  



Gegevens voor en na de oppositie:

Tijden gelden voor Utrecht, de overige gegevens voor middernacht Midden-Europese (zomer)tijd

Datum: Tijdstip van:  Max. Sch. Elong.: Tijd tot Positie: Afstand tot: 
 opk: door: onder:  hgt.: magn.:  oppos.: RK: Dec: Stb: Aarde: Zon: 

08 jan 2018   06:31  10:29  14:28  MET   15.8°  +13.7m   31.3° W  180d   17u00m48s  -22°03’33”  Oph   3.6931AE  2.8984AE 
13 jan 2018   06:21  10:18  14:15  MET   15.6°  +13.7m   34.5° W  175d   17u08m57s  -22°17’36”  Oph   3.6442AE  2.8879AE 
18 jan 2018   06:11  10:06  14:02  MET   15.4°  +13.7m   37.7° W  170d   17u17m04s  -22°30’06”  Oph   3.5920AE  2.8773AE 
23 jan 2018   06:00  09:55  13:49  MET   15.2°  +13.7m   40.9° W  165d   17u25m08s  -22°41’04”  Oph   3.5367AE  2.8665AE 
28 jan 2018   05:50  09:43  13:36  MET   15.1°  +13.7m   44.1° W  160d   17u33m08s  -22°50’31”  Oph   3.4786AE  2.8557AE 

02 feb 2018   05:39  09:31  13:24  MET   14.9°  +13.7m   47.4° W  155d   17u41m04s  -22°58’30”  Oph   3.4177AE  2.8447AE 
07 feb 2018   05:28  09:19  13:11  MET   14.8°  +13.6m   50.7° W  150d   17u48m55s  -23°05’04”  Sgr   3.3542AE  2.8337AE 
12 feb 2018   05:16  09:07  12:58  MET   14.7°  +13.6m   53.9° W  145d   17u56m39s  -23°10’18”  Sgr   3.2883AE  2.8225AE 
17 feb 2018   05:05  08:55  12:46  MET   14.7°  +13.6m   57.2° W  140d   18u04m16s  -23°14’17”  Sgr   3.2202AE  2.8113AE 
22 feb 2018   04:53  08:43  12:33  MET   14.6°  +13.5m   60.6° W  135d   18u11m45s  -23°17’05”  Sgr   3.1500AE  2.7999AE 
27 feb 2018   04:41  08:31  12:21  MET   14.6°  +13.5m   63.9° W  130d   18u19m04s  -23°18’48”  Sgr   3.0780AE  2.7884AE 

04 mrt 2018   04:28  08:18  12:08  MET   14.6°  +13.5m   67.3° W  125d   18u26m12s  -23°19’35”  Sgr   3.0043AE  2.7769AE 
09 mrt 2018   04:15  08:05  11:55  MET   14.6°  +13.4m   70.7° W  120d   18u33m08s  -23°19’33”  Sgr   2.9293AE  2.7652AE 
14 mrt 2018   04:02  07:52  11:42  MET   14.6°  +13.4m   74.2° W  115d   18u39m50s  -23°18’51”  Sgr   2.8530AE  2.7535AE 
19 mrt 2018   03:49  07:39  11:29  MET   14.6°  +13.3m   77.7° W  110d   18u46m18s  -23°17’39”  Sgr   2.7758AE  2.7416AE 
24 mrt 2018   03:35  07:26  11:16  MET   14.6°  +13.3m   81.2° W  105d   18u52m30s  -23°16’06”  Sgr   2.6978AE  2.7297AE 
29 mrt 2018   04:21  08:12  12:02  MEZT   14.7°  +13.2m   84.8° W  100d   18u58m21s  -23°14’25”  Sgr   2.6200AE  2.7178AE 

03 apr 2018   04:07  07:58  11:48  MEZT   14.7°  +13.1m   88.4° W  95d   19u03m55s  -23°12’46”  Sgr   2.5414AE  2.7058AE 
08 apr 2018   03:52  07:43  11:34  MEZT   14.7°  +13.0m   92.2° W  90d   19u09m09s  -23°11’22”  Sgr   2.4628AE  2.6936AE 
13 apr 2018   03:37  07:28  11:19  MEZT   14.7°  +13.0m   96.0° W  85d   19u13m59s  -23°10’27”  Sgr   2.3846AE  2.6814AE 
18 apr 2018   03:22  07:13  11:04  MEZT   14.7°  +12.9m   99.9° W  80d   19u18m25s  -23°10’14”  Sgr   2.3069AE  2.6691AE 
23 apr 2018   03:06  06:57  10:48  MEZT   14.7°  +12.8m   103.8° W  75d   19u22m23s  -23°10’57”  Sgr   2.2303AE  2.6568AE 
28 apr 2018   02:50  06:41  10:32  MEZT   14.7°  +12.7m   107.9° W  70d   19u25m51s  -23°12’49”  Sgr   2.1549AE  2.6444AE 

03 mei 2018   02:34  06:24  10:15  MEZT   14.6°  +12.6m   112.1° W  65d   19u28m49s  -23°16’03”  Sgr   2.0812AE  2.6319AE 
08 mei 2018   02:17  06:07  09:57  MEZT   14.6°  +12.5m   116.4° W  60d   19u31m12s  -23°20’52”  Sgr   2.0094AE  2.6194AE 
13 mei 2018   02:00  05:49  09:38  MEZT   14.5°  +12.4m   120.9° W  55d   19u32m59s  -23°27’28”  Sgr   1.9400AE  2.6069AE 
18 mei 2018   01:43  05:31  09:18  MEZT   14.3°  +12.3m   125.5° W  50d   19u34m08s  -23°36’00”  Sgr   1.8733AE  2.5943AE 
23 mei 2018   01:25  05:11  08:58  MEZT   14.1°  +12.2m   130.2° W  45d   19u34m36s  -23°46’32”  Sgr   1.8099AE  2.5817AE 
28 mei 2018   01:07  04:51  08:36  MEZT   13.9°  +12.0m   135.1° W  40d   19u34m22s  -23°59’07”  Sgr   1.7501AE  2.5690AE 

02 jun 2018   00:48  04:31  08:14  MEZT   13.7°  +11.9m   140.1° W  35d   19u33m25s  -24°13’43”  Sgr   1.6944AE  2.5563AE 
07 jun 2018   00:28  04:09  07:50  MEZT   13.4°  +11.8m   145.3° W  30d   19u31m44s  -24°30’11”  Sgr   1.6431AE  2.5436AE 
12 jun 2018   00:09  03:47  07:26  MEZT   13.1°  +11.6m   150.7° W  25d   19u29m21s  -24°48’16”  Sgr   1.5967AE  2.5309AE 
17 jun 2018   23:44  03:25  07:01  MEZT   12.8°  +11.5m   156.2° W  20d   19u26m16s  -25°07’37”  Sgr   1.5557AE  2.5182AE 
22 jun 2018   23:23  03:01  06:35  MEZT   12.4°  +11.3m   161.9° W  15d   19u22m34s  -25°27’47”  Sgr   1.5205AE  2.5054AE 
27 jun 2018   23:02  02:37  06:08  MEZT   12.1°  +11.2m   167.6° W  10d   19u18m20s  -25°48’14”  Sgr   1.4914AE  2.4927AE 

02 jul 2018   22:40  02:13  05:41  MEZT   11.8°  +11.0m   173.5° W  5d   19u13m40s  -26°08’24”  Sgr   1.4685AE  2.4800AE 
07 jul 2018   22:18  01:49  05:14  MEZT   11.4°  +10.9m   179.4° W  0d   19u08m42s  -26°27’43”  Sgr   1.4520AE  2.4673AE 
12 jul 2018   21:56  01:24  04:47  MEZT   11.2°  +10.9m   174.7° O  -5d   19u03m35s  -26°45’39”  Sgr   1.4421AE  2.4546AE 
17 jul 2018   21:33  00:59  04:20  MEZT   10.9°  +11.0m   168.7° O  -10d   18u58m30s  -27°01’47”  Sgr   1.4387AE  2.4419AE 
22 jul 2018   21:11  00:35  03:54  MEZT   10.7°  +11.2m   162.8° O  -15d   18u53m37s  -27°15’47”  Sgr   1.4416AE  2.4293AE 
27 jul 2018   20:48  00:10  03:28  MEZT   10.5°  +11.2m   157.0° O  -20d   18u49m06s  -27°27’31”  Sgr   1.4506AE  2.4167AE 

01 aug 2018   20:26  23:42  03:03  MEZT   10.3°  +11.3m   151.4° O  -25d   18u45m06s  -27°36’58”  Sgr   1.4654AE  2.4042AE 
06 aug 2018   20:04  23:19  02:39  MEZT   10.2°  +11.4m   145.8° O  -30d   18u41m43s  -27°44’11”  Sgr   1.4854AE  2.3917AE 
11 aug 2018   19:43  22:57  02:16  MEZT   10.1°  +11.5m   140.4° O  -35d   18u39m03s  -27°49’18”  Sgr   1.5104AE  2.3793AE 
16 aug 2018   19:22  22:36  01:54  MEZT   10.0°  +11.6m   135.2° O  -40d   18u37m11s  -27°52’32”  Sgr   1.5397AE  2.3669AE 
21 aug 2018   19:01  22:15  01:33  MEZT   10.0°  +11.7m   130.2° O  -45d   18u36m10s  -27°54’04”  Sgr   1.5730AE  2.3546AE 
26 aug 2018   18:42  21:56  01:13  MEZT   10.0°  +11.8m   125.3° O  -50d   18u36m01s  -27°54’06”  Sgr   1.6096AE  2.3425AE 
31 aug 2018   18:23  21:37  00:54  MEZT   10.0°  +11.9m   120.7° O  -55d   18u36m42s  -27°52’46”  Sgr   1.6491AE  2.3304AE 

05 sep 2018   18:04  21:19  00:37  MEZT   10.1°  +11.9m   116.2° O  -60d   18u38m14s  -27°50’09”  Sgr   1.6911AE  2.3184AE 
10 sep 2018   17:46  21:02  00:20  MEZT   10.2°  +12.0m   111.8° O  -65d   18u40m35s  -27°46’17”  Sgr   1.7352AE  2.3065AE 
15 sep 2018   17:29  20:45  00:04  MEZT   10.2°  +12.1m   107.7° O  -70d   18u43m42s  -27°41’11”  Sgr   1.7809AE  2.2948AE 
20 sep 2018   17:13  20:29  23:46  MEZT   10.4°  +12.1m   103.6° O  -75d   18u47m34s  -27°34’48”  Sgr   1.8278AE  2.2832AE 
25 sep 2018   16:56  20:14  23:32  MEZT   10.5°  +12.2m   99.8° O  -80d   18u52m07s  -27°27’04”  Sgr   1.8757AE  2.2717AE 
30 sep 2018   16:41  20:00  23:19  MEZT   10.6°  +12.3m   96.0° O  -85d   18u57m18s  -27°17’53”  Sgr   1.9242AE  2.2604AE 

05 okt 2018   16:25  19:46  23:07  MEZT   10.8°  +12.3m   92.4° O  -90d   19u03m05s  -27°07’06”  Sgr   1.9730AE  2.2492AE 
10 okt 2018   16:10  19:33  22:56  MEZT   11.0°  +12.4m   88.9° O  -95d   19u09m26s  -26°54’37”  Sgr   2.0220AE  2.2382AE 
15 okt 2018   15:56  19:20  22:45  MEZT   11.3°  +12.4m   85.5° O  -100d   19u16m17s  -26°40’16”  Sgr   2.0710AE  2.2274AE 
20 okt 2018   15:41  19:08  22:35  MEZT   11.6°  +12.4m   82.2° O  -105d   19u23m35s  -26°23’56”  Sgr   2.1196AE  2.2168AE 
25 okt 2018   15:27  18:56  22:26  MEZT   11.9°  +12.5m   79.0° O  -110d   19u31m20s  -26°05’28”  Sgr   2.1677AE  2.2064AE 
30 okt 2018   14:12  17:44  21:17  MET   12.2°  +12.5m   75.9° O  -115d   19u39m31s  -25°44’35”  Sgr   2.2156AE  2.1960AE 

04 nov 2018   13:58  17:33  21:09  MET   12.6°  +12.5m   72.8° O  -120d   19u47m58s  -25°21’30”  Sgr   2.2624AE  2.1860AE 
09 nov 2018   13:44  17:22  21:01  MET   13.0°  +12.5m   69.8° O  -125d   19u56m45s  -24°55’57”  Sgr   2.3083AE  2.1763AE 
14 nov 2018   13:30  17:12  20:54  MET   13.5°  +12.6m   66.9° O  -130d   20u05m48s  -24°27’51”  Sgr   2.3532AE  2.1667AE 
19 nov 2018   13:16  17:01  20:48  MET   14.0°  +12.6m   64.1° O  -135d   20u15m06s  -23°57’09”  Cap   2.3969AE  2.1575AE 
24 nov 2018   13:01  16:51  20:41  MET   14.6°  +12.6m   61.3° O  -140d   20u24m37s  -23°23’48”  Cap   2.4395AE  2.1484AE 
29 nov 2018   12:47  16:41  20:36  MET   15.2°  +12.6m   58.5° O  -145d   20u34m19s  -22°47’46”  Cap   2.4809AE  2.1397AE 

04 dec 2018   12:33  16:31  20:31  MET   15.9°  +12.6m   55.8° O  -150d   20u44m11s  -22°09’03”  Cap   2.5210AE  2.1312AE 
09 dec 2018   12:18  16:22  20:26  MET   16.6°  +12.6m   53.2° O  -155d   20u54m11s  -21°27’37”  Cap   2.5598AE  2.1230AE 
14 dec 2018   12:04  16:12  20:21  MET   17.3°  +12.6m   50.6° O  -160d   21u04m18s  -20°43’33”  Cap   2.5971AE  2.1151AE 
19 dec 2018   11:49  16:03  20:17  MET   18.1°  +12.6m   48.0° O  -165d   21u14m32s  -19°56’52”  Cap   2.6329AE  2.1075AE 
24 dec 2018   11:35  15:53  20:13  MET   18.9°  +12.6m   45.5° O  -170d   21u24m50s  -19°07’38”  Cap   2.6673AE  2.1003AE 
29 dec 2018   11:20  15:44  20:09  MET   19.8°  +12.6m   43.0° O  -175d   21u35m12s  -18°15’58”  Cap   2.7002AE  2.0933AE 

03 jan 2019   11:05  15:35  20:05  MET   20.7°  +12.6m   40.6° O  -180d   21u45m37s  -17°21’54”  Cap   2.7315AE  2.0867AE 


App Store       Google Play                

Komeet 12P/Pons-Brooks   –   Google Play SterHemel  app  MijnHemel App Store   –   Hemel vannacht   –   Weer   –   Planetoïden in 2018   –   Astrokalender   –   Hemelkaart   –   Opkomst en ondergang   –   Zon en Maan   –   Maanfasekalender   –   Deepsky   –   Sterrenbeelden     Naar de hoofdpagina Contact HemelApps FAQ Google Play App Store YouTube Google agenda Facebook Twitter



Copyright © 2004–2024   Marc van der Sluys, hemel.waarnemen.com  –  De sterrenhemel voor Nederland en België  —  gewijzigd: 22/03/2024  —  bronvermelding