Terug -
De sterrenhemel voor Nederland en België -
Astrokalender -
Hemelkaart -
Maanfasekalender
Totale maansverduistering op 21 februari 2008
Details voor een aantal plaatsen in België en Nederland
Spring naar: Den Helder - Groningen - Utrecht - Middelburg - Maastricht - Brugge - Antwerpen - Brussel - Luik - Bastenaken
|
| Tabel: Details van de eclips voor een waarnemer in Den Helder |
| | | | | | Afstand | | ____Maan____ | | __Zon__ |
| Gebeurtenis | | Datum | | Tijd | | Maan-schaduw | | Hoogte | w.r. | | Hoogte |
| 1: Gedeeltelijke eclips in bijschaduw begint: | | 21/02 | | 01u35m39s | | 1°30’30” | | 46.5° | ZZW | | -47.1° |
| 2: Gedeeltelijke eclips in kernschaduw begint: | | 21/02 | | 02u43m40s | | 0°57’28” | | 41.5° | ZW | | -42.5° |
| 3: Totale eclips begint: | | 21/02 | | 04u01m20s | | 0°26’17” | | 32.6° | WZW | | -33.8° |
| 4: Maximum eclips: | | 21/02 | | 04u26m44s | | 0°22’51” | | 29.2° | WZW | | -30.4° |
| 5: Totale eclips eindigt: | | 21/02 | | 04u52m04s | | 0°26’16” | | 25.6° | WZW | | -26.8° |
| 6: Gedeeltelijke eclips in kernschaduw eindigt: | | 21/02 | | 06u09m43s | | 0°57’21” | | 14.2° | W | | -15.4° |
| 7: Gedeeltelijke eclips in bijschaduw eindigt: | | 21/02 | | 07u17m53s | | 1°30’19” | | 4.1° | W | | -5.1° |
De eclips duurt 05u42m13s, de verduistering in de kernschaduw duurt 03u26m03s, de en totaliteit duurt 00u50m45s.
Maan: opkomst: 17u22m, ondergang: 07u52m.
Zon: ondergang: 18u01m, opkomst: 07u47m.
Terug naar de maansverduisteringpagina.
|
|
| Tabel: Details van de eclips voor een waarnemer in Groningen |
| | | | | | Afstand | | ____Maan____ | | __Zon__ |
| Gebeurtenis | | Datum | | Tijd | | Maan-schaduw | | Hoogte | w.r. | | Hoogte |
| 1: Gedeeltelijke eclips in bijschaduw begint: | | 21/02 | | 01u35m39s | | 1°30’30” | | 45.9° | ZZW | | -46.5° |
| 2: Gedeeltelijke eclips in kernschaduw begint: | | 21/02 | | 02u43m40s | | 0°57’28” | | 40.6° | ZW | | -41.7° |
| 3: Totale eclips begint: | | 21/02 | | 04u01m20s | | 0°26’17” | | 31.5° | WZW | | -32.7° |
| 4: Maximum eclips: | | 21/02 | | 04u26m44s | | 0°22’51” | | 28.1° | WZW | | -29.3° |
| 5: Totale eclips eindigt: | | 21/02 | | 04u52m04s | | 0°26’16” | | 24.5° | WZW | | -25.7° |
| 6: Gedeeltelijke eclips in kernschaduw eindigt: | | 21/02 | | 06u09m43s | | 0°57’21” | | 13.1° | W | | -14.3° |
| 7: Gedeeltelijke eclips in bijschaduw eindigt: | | 21/02 | | 07u17m53s | | 1°30’19” | | 3.0° | W | | -4.1° |
De eclips duurt 05u42m13s, de verduistering in de kernschaduw duurt 03u26m03s, de en totaliteit duurt 00u50m45s.
Maan: opkomst: 17u14m, ondergang: 07u45m.
Zon: ondergang: 17u53m, opkomst: 07u41m.
Terug naar de maansverduisteringpagina.
|
|
| Tabel: Details van de eclips voor een waarnemer in Utrecht |
| | | | | | Afstand | | ____Maan____ | | __Zon__ |
| Gebeurtenis | | Datum | | Tijd | | Maan-schaduw | | Hoogte | w.r. | | Hoogte |
| 1: Gedeeltelijke eclips in bijschaduw begint: | | 21/02 | | 01u35m39s | | 1°30’30” | | 47.3° | ZZW | | -47.9° |
| 2: Gedeeltelijke eclips in kernschaduw begint: | | 21/02 | | 02u43m40s | | 0°57’28” | | 42.1° | ZW | | -43.1° |
| 3: Totale eclips begint: | | 21/02 | | 04u01m20s | | 0°26’17” | | 32.8° | WZW | | -34.0° |
| 4: Maximum eclips: | | 21/02 | | 04u26m44s | | 0°22’51” | | 29.3° | WZW | | -30.5° |
| 5: Totale eclips eindigt: | | 21/02 | | 04u52m04s | | 0°26’16” | | 25.7° | WZW | | -26.9° |
| 6: Gedeeltelijke eclips in kernschaduw eindigt: | | 21/02 | | 06u09m43s | | 0°57’21” | | 14.0° | W | | -15.2° |
| 7: Gedeeltelijke eclips in bijschaduw eindigt: | | 21/02 | | 07u17m53s | | 1°30’19” | | 3.7° | W | | -4.7° |
De eclips duurt 05u42m13s, de verduistering in de kernschaduw duurt 03u26m03s, de en totaliteit duurt 00u50m45s.
Maan: opkomst: 17u23m, ondergang: 07u48m.
Zon: ondergang: 18u01m, opkomst: 07u44m.
Terug naar de maansverduisteringpagina.
|
|
| Tabel: Details van de eclips voor een waarnemer in Middelburg |
| | | | | | Afstand | | ____Maan____ | | __Zon__ |
| Gebeurtenis | | Datum | | Tijd | | Maan-schaduw | | Hoogte | w.r. | | Hoogte |
| 1: Gedeeltelijke eclips in bijschaduw begint: | | 21/02 | | 01u35m39s | | 1°30’30” | | 48.1° | ZZW | | -48.7° |
| 2: Gedeeltelijke eclips in kernschaduw begint: | | 21/02 | | 02u43m40s | | 0°57’28” | | 43.1° | ZW | | -44.1° |
| 3: Totale eclips begint: | | 21/02 | | 04u01m20s | | 0°26’17” | | 33.9° | WZW | | -35.1° |
| 4: Maximum eclips: | | 21/02 | | 04u26m44s | | 0°22’51” | | 30.4° | WZW | | -31.6° |
| 5: Totale eclips eindigt: | | 21/02 | | 04u52m04s | | 0°26’16” | | 26.8° | WZW | | -28.0° |
| 6: Gedeeltelijke eclips in kernschaduw eindigt: | | 21/02 | | 06u09m43s | | 0°57’21” | | 15.0° | W | | -16.1° |
| 7: Gedeeltelijke eclips in bijschaduw eindigt: | | 21/02 | | 07u17m53s | | 1°30’19” | | 4.5° | W | | -5.5° |
De eclips duurt 05u42m13s, de verduistering in de kernschaduw duurt 03u26m03s, de en totaliteit duurt 00u50m45s.
Maan: opkomst: 17u31m, ondergang: 07u53m.
Zon: ondergang: 18u09m, opkomst: 07u49m.
Terug naar de maansverduisteringpagina.
|
|
| Tabel: Details van de eclips voor een waarnemer in Maastricht |
| | | | | | Afstand | | ____Maan____ | | __Zon__ |
| Gebeurtenis | | Datum | | Tijd | | Maan-schaduw | | Hoogte | w.r. | | Hoogte |
| 1: Gedeeltelijke eclips in bijschaduw begint: | | 21/02 | | 01u35m39s | | 1°30’30” | | 48.3° | ZZW | | -49.0° |
| 2: Gedeeltelijke eclips in kernschaduw begint: | | 21/02 | | 02u43m40s | | 0°57’28” | | 42.8° | ZW | | -43.8° |
| 3: Totale eclips begint: | | 21/02 | | 04u01m20s | | 0°26’17” | | 33.1° | WZW | | -34.3° |
| 4: Maximum eclips: | | 21/02 | | 04u26m44s | | 0°22’51” | | 29.5° | WZW | | -30.7° |
| 5: Totale eclips eindigt: | | 21/02 | | 04u52m04s | | 0°26’16” | | 25.7° | WZW | | -26.9° |
| 6: Gedeeltelijke eclips in kernschaduw eindigt: | | 21/02 | | 06u09m43s | | 0°57’21” | | 13.7° | W | | -14.8° |
| 7: Gedeeltelijke eclips in bijschaduw eindigt: | | 21/02 | | 07u17m53s | | 1°30’19” | | 3.1° | W | | -4.1° |
De eclips duurt 05u42m13s, de verduistering in de kernschaduw duurt 03u26m03s, de en totaliteit duurt 00u50m45s.
Maan: opkomst: 17u24m, ondergang: 07u44m.
Zon: ondergang: 18u01m, opkomst: 07u39m.
Terug naar de maansverduisteringpagina.
|
|
| Tabel: Details van de eclips voor een waarnemer in Brugge |
| | | | | | Afstand | | ____Maan____ | | __Zon__ |
| Gebeurtenis | | Datum | | Tijd | | Maan-schaduw | | Hoogte | w.r. | | Hoogte |
| 1: Gedeeltelijke eclips in bijschaduw begint: | | 21/02 | | 01u35m39s | | 1°30’30” | | 48.5° | ZZW | | -49.0° |
| 2: Gedeeltelijke eclips in kernschaduw begint: | | 21/02 | | 02u43m40s | | 0°57’28” | | 43.5° | ZW | | -44.5° |
| 3: Totale eclips begint: | | 21/02 | | 04u01m20s | | 0°26’17” | | 34.3° | WZW | | -35.5° |
| 4: Maximum eclips: | | 21/02 | | 04u26m44s | | 0°22’51” | | 30.8° | WZW | | -32.0° |
| 5: Totale eclips eindigt: | | 21/02 | | 04u52m04s | | 0°26’16” | | 27.1° | WZW | | -28.3° |
| 6: Gedeeltelijke eclips in kernschaduw eindigt: | | 21/02 | | 06u09m43s | | 0°57’21” | | 15.3° | W | | -16.4° |
| 7: Gedeeltelijke eclips in bijschaduw eindigt: | | 21/02 | | 07u17m53s | | 1°30’19” | | 4.7° | W | | -5.7° |
De eclips duurt 05u42m13s, de verduistering in de kernschaduw duurt 03u26m03s, de en totaliteit duurt 00u50m45s.
Maan: opkomst: 17u33m, ondergang: 07u55m.
Zon: ondergang: 18u11m, opkomst: 07u50m.
Terug naar de maansverduisteringpagina.
|
|
| Tabel: Details van de eclips voor een waarnemer in Antwerpen |
| | | | | | Afstand | | ____Maan____ | | __Zon__ |
| Gebeurtenis | | Datum | | Tijd | | Maan-schaduw | | Hoogte | w.r. | | Hoogte |
| 1: Gedeeltelijke eclips in bijschaduw begint: | | 21/02 | | 01u35m39s | | 1°30’30” | | 48.2° | ZZW | | -48.8° |
| 2: Gedeeltelijke eclips in kernschaduw begint: | | 21/02 | | 02u43m40s | | 0°57’28” | | 43.0° | ZW | | -44.0° |
| 3: Totale eclips begint: | | 21/02 | | 04u01m20s | | 0°26’17” | | 33.6° | WZW | | -34.8° |
| 4: Maximum eclips: | | 21/02 | | 04u26m44s | | 0°22’51” | | 30.1° | WZW | | -31.3° |
| 5: Totale eclips eindigt: | | 21/02 | | 04u52m04s | | 0°26’16” | | 26.4° | WZW | | -27.6° |
| 6: Gedeeltelijke eclips in kernschaduw eindigt: | | 21/02 | | 06u09m43s | | 0°57’21” | | 14.5° | W | | -15.6° |
| 7: Gedeeltelijke eclips in bijschaduw eindigt: | | 21/02 | | 07u17m53s | | 1°30’19” | | 4.0° | W | | -5.0° |
De eclips duurt 05u42m13s, de verduistering in de kernschaduw duurt 03u26m03s, de en totaliteit duurt 00u50m45s.
Maan: opkomst: 17u28m, ondergang: 07u50m.
Zon: ondergang: 18u06m, opkomst: 07u45m.
Terug naar de maansverduisteringpagina.
|
|
| Tabel: Details van de eclips voor een waarnemer in Brussel |
| | | | | | Afstand | | ____Maan____ | | __Zon__ |
| Gebeurtenis | | Datum | | Tijd | | Maan-schaduw | | Hoogte | w.r. | | Hoogte |
| 1: Gedeeltelijke eclips in bijschaduw begint: | | 21/02 | | 01u35m39s | | 1°30’30” | | 48.6° | ZZW | | -49.2° |
| 2: Gedeeltelijke eclips in kernschaduw begint: | | 21/02 | | 02u43m40s | | 0°57’28” | | 43.3° | ZW | | -44.4° |
| 3: Totale eclips begint: | | 21/02 | | 04u01m20s | | 0°26’17” | | 33.9° | WZW | | -35.1° |
| 4: Maximum eclips: | | 21/02 | | 04u26m44s | | 0°22’51” | | 30.3° | WZW | | -31.5° |
| 5: Totale eclips eindigt: | | 21/02 | | 04u52m04s | | 0°26’16” | | 26.6° | WZW | | -27.7° |
| 6: Gedeeltelijke eclips in kernschaduw eindigt: | | 21/02 | | 06u09m43s | | 0°57’21” | | 14.6° | W | | -15.7° |
| 7: Gedeeltelijke eclips in bijschaduw eindigt: | | 21/02 | | 07u17m53s | | 1°30’19” | | 4.0° | W | | -5.0° |
De eclips duurt 05u42m13s, de verduistering in de kernschaduw duurt 03u26m03s, de en totaliteit duurt 00u50m45s.
Maan: opkomst: 17u30m, ondergang: 07u49m.
Zon: ondergang: 18u07m, opkomst: 07u45m.
Terug naar de maansverduisteringpagina.
|
|
| Tabel: Details van de eclips voor een waarnemer in Luik |
| | | | | | Afstand | | ____Maan____ | | __Zon__ |
| Gebeurtenis | | Datum | | Tijd | | Maan-schaduw | | Hoogte | w.r. | | Hoogte |
| 1: Gedeeltelijke eclips in bijschaduw begint: | | 21/02 | | 01u35m39s | | 1°30’30” | | 48.6° | ZZW | | -49.2° |
| 2: Gedeeltelijke eclips in kernschaduw begint: | | 21/02 | | 02u43m40s | | 0°57’28” | | 43.3° | ZW | | -44.4° |
| 3: Totale eclips begint: | | 21/02 | | 04u01m20s | | 0°26’17” | | 33.9° | WZW | | -35.1° |
| 4: Maximum eclips: | | 21/02 | | 04u26m44s | | 0°22’51” | | 30.3° | WZW | | -31.5° |
| 5: Totale eclips eindigt: | | 21/02 | | 04u52m04s | | 0°26’16” | | 26.6° | WZW | | -27.7° |
| 6: Gedeeltelijke eclips in kernschaduw eindigt: | | 21/02 | | 06u09m43s | | 0°57’21” | | 14.6° | W | | -15.7° |
| 7: Gedeeltelijke eclips in bijschaduw eindigt: | | 21/02 | | 07u17m53s | | 1°30’19” | | 4.0° | W | | -5.0° |
De eclips duurt 05u42m13s, de verduistering in de kernschaduw duurt 03u26m03s, de en totaliteit duurt 00u50m45s.
Maan: opkomst: 17u30m, ondergang: 07u49m.
Zon: ondergang: 18u07m, opkomst: 07u45m.
Terug naar de maansverduisteringpagina.
|
|
| Tabel: Details van de eclips voor een waarnemer in Bastenaken |
| | | | | | Afstand | | ____Maan____ | | __Zon__ |
| Gebeurtenis | | Datum | | Tijd | | Maan-schaduw | | Hoogte | w.r. | | Hoogte |
| 1: Gedeeltelijke eclips in bijschaduw begint: | | 21/02 | | 01u35m39s | | 1°30’30” | | 48.6° | ZZW | | -49.2° |
| 2: Gedeeltelijke eclips in kernschaduw begint: | | 21/02 | | 02u43m40s | | 0°57’28” | | 43.0° | ZW | | -44.0° |
| 3: Totale eclips begint: | | 21/02 | | 04u01m20s | | 0°26’17” | | 33.3° | WZW | | -34.5° |
| 4: Maximum eclips: | | 21/02 | | 04u26m44s | | 0°22’51” | | 29.7° | WZW | | -30.9° |
| 5: Totale eclips eindigt: | | 21/02 | | 04u52m04s | | 0°26’16” | | 25.9° | WZW | | -27.1° |
| 6: Gedeeltelijke eclips in kernschaduw eindigt: | | 21/02 | | 06u09m43s | | 0°57’21” | | 13.8° | W | | -14.9° |
| 7: Gedeeltelijke eclips in bijschaduw eindigt: | | 21/02 | | 07u17m53s | | 1°30’19” | | 3.2° | W | | -4.2° |
De eclips duurt 05u42m13s, de verduistering in de kernschaduw duurt 03u26m03s, de en totaliteit duurt 00u50m45s.
Maan: opkomst: 17u25m, ondergang: 07u44m.
Zon: ondergang: 18u02m, opkomst: 07u40m.
Terug naar de maansverduisteringpagina.
|
Terug -
De sterrenhemel voor Nederland en België -
Astrokalender -
Hemelkaart -
Maanfasekalender
|