| 
                 | 
                
                  Komeet 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak in  2017
                 | 
               
             
            
            
            
            
              kaartje  – 
              tabel
             
             
             
            De komeet 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak
            bereikte het perihelium op
            12 april 2017.
            Deze periodieke komeet heeft een sterk elliptische baan, met een omlooptijd van circa 5.4 jaar.
            De komeet bevond zich tijdens het perihelium op een afstand van
            1,05 AE van de Zon en op 
            slechts
            0,15 AE van de Aarde.
            De helderheid van het object bedroeg op dat moment
            magnitude +7,3.  Bedenk
            hierbij dat het lastig is de helderheid van een komeet exact te voorspellen.
            Daarnaast is een komeet vaak onzichtbaar rond het moment van grootste helderheid, doordat deze zich 
            dan te dicht bij de Zon aan de hemel bevindt.
            
            
  
            De komeet is zichtbaar aan onze ochtendhemel met een helderheid groter dan achtste magnitude tussen 17 maart en 28 april, en aan de  avondhemel tussen 17 maart en 28 april. 
            Wij zagen de grootste helderheid rond 6 april: magnitude +7,2. Het meest gunstige moment om de komeet te bekijken vanuit onze streken was rond 31 maart.  Het object had toen een helderheid van +7,3m en een magnitudecontrast van +1,2m, en een verrekijker met een apertuur van minimaal 
            12 mm was nodig om de komeet te zien. 
            Merk op dat een diffuse komeet lastiger waar te nemen is dan een ster met dezelfde helderheid.  Zie ook Hoe kan ik een komeet waarnemen? in de veelgestelde vragen. 
            
  
            De dichtste nadering van 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak tot de Aarde gebeurde rond 1 april.
            De afstand bedroeg toen 0,14  AE, circa 21 miljoen km, dus relatief dichtbij.
             
            De komeet bewoog vóór de periheliumpassage onder andere door de sterrenbeelden 
            Grote Beer, Draak en Kleine Beer. 
            
 
  
            
            
            
            
            
            
            
             
            Kaartjes voor de ochtend- en avondhemel
                
                  
                    
                       
                     | 
                    
                     | 
                    
                       
                     | 
                   
                  
                    | 
                      
                        Kaartjes van de komeet 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak aan de ochtendhemel (links) en avondhemel (rechts),
                        gericht op het gebied waar de komeet helderder is dan magnitude 8.  De horizon, schemering (ruwweg) en
                        planeetposities gelden alleen voor de datum en het tijdstip aangegeven in het kaartje;  de positie van de
                        komeet t.o.v. de sterren is wel exact voor alle gevallen.  De komeetstaarten geven
                        een indicatie van de richting waarin de staart wijst; de lengte en het uiterlijk van de staart
                        zijn niet exact.  De getalletjes naast de komeetbeeldjes geven de dag van de maand voor dat beeldje,
                        de rode labels geven de eerste dag van de vermelde maand aan.
                        
                        
                      
                     | 
                   
                 
             
            Tabel met positiegegevens
            De tabel hieronder toont de gegevens van de komeet, voor
            maximaal zes maanden voor en na het perihelium, en alleen wanneer de komeet helderder is dan magnitude 10
            en meer dan 5° boven de
            horizon staat op het moment dat de Zon er ten
            minste 6° onder staat (strikt genomen voor een waarnemer in Utrecht).
            Wanneer de komeet minder dan 1° per dag beweegt, wordt niet iedere dag opgenomen in de tabel.
            
            
  
            De kolommen in de tabel tonen de datum waarvoor de gegevens gelden,
            de tijden waarop de komeet zichtbaar is (wanneer de Zon meer dan 6° onder de
            horizon staat, en de komeet meer dan 5° erboven),
            het beste tijdstip waarop het object kan worden waargenomen,
            het magnitudecontrast op dat moment,
            de positie (windrichting en
            hoogte boven de horizon) van de komeet op
            dat tijdstip, de helderheid van het object, de tijdstippen van
            opkomst en
            ondergang en
            doorgang, alsmede
            de hoogte van de doorgang voor die dag,
            nogmaals de hemelpositie, nu uitgedrukt in
            rechte klimming,
            declinatie en
            elongatie, alsmede het
            sterrenbeeld waarin de komeet zich
            bevindt, en tenslotte de ruimtelijke afstand van het object tot de Zon en de Aarde, uitgedrukt in
            astronomische eenheden.
            De kleuren in de tabel geven gunstige, 
            minder gunstige en 
            ongunstige waarden aan.
            
            
            
  
            
            
             
            
                | Datum |  |   Zichtbaar |  |   Beste |  |   Magn |  |    Positie |  | Mag. |  |   Op |  | Onder |  |   Doorgang |  | Positie |  | Afstand (AE) |  
                 |  |    |  |   w.tijd |  |   contr |  |    w.r. |  | hgt |  |    |  |  |  |    |  | tijd |  | hgt |  | rk |  | dec |  | elon |  | stb |  | Zon |  | Aarde   |  
                
  |  
                ma 27 feb  |  |   18:48 – 6:58  |  |   0:03  |  |    +3,7m |  |   Z   |  |  64° |  |   +9,8m |  |   15:10 |  | 08:31 |  |   23:50 |  |   64° |  | 9,62u |  | 26,5° |  | 157° |  | Leo |  | 1,206 |  | 0,231   |  
                di 28 feb  |  |   18:52 – 6:53  |  |   23:57 |  |    +3,5m |  |   Z   |  |  66° |  |   +9,6m |  |   14:47 |  | 08:41 |  |   23:44 |  |   66° |  | 9,65u |  | 28,4° |  | 154° |  | Leo |  | 1,193 |  | 0,221   |  
                wo  1 mrt  |  |   18:53 – 6:51  |  |   23:54 |  |    +3,4m |  |   Z   |  |  67° |  |   +9,5m |  |   14:35 |  | 08:48 |  |   23:41 |  |   67° |  | 9,67u |  | 29,4° |  | 152° |  | Leo |  | 1,187 |  | 0,216   |  
                do  2 mrt  |  |   18:55 – 6:49  |  |   23:51 |  |    +3,3m |  |   Z   |  |  68° |  |   +9,4m |  |   14:22 |  | 08:55 |  |   23:39 |  |   68° |  | 9,70u |  | 30,5° |  | 151° |  | Leo |  | 1,181 |  | 0,211   |  
                za  4 mrt  |  |   18:57 – 6:47  |  |   0:33  |  |    +3,2m |  |   ZZW |  |  67° |  |   +9,3m |  |   14:08 |  | 09:04 |  |   23:36 |  |   69° |  | 9,72u |  | 31,5° |  | 149° |  | Leo |  | 1,174 |  | 0,207   |  
                za  4 mrt  |  |   18:59 – 6:45  |  |   22:33 |  |    +3,8m |  |   ZO  |  |  67° |  |   +9,2m |  |   13:53 |  | 09:14 |  |   23:34 |  |   70° |  | 9,75u |  | 32,6° |  | 148° |  | Leo |  | 1,169 |  | 0,203   |  
                zo  5 mrt  |  |   19:00 – 6:43  |  |   22:50 |  |    +4,2m |  |   ZZO |  |  70° |  |   +9,1m |  |   13:36 |  | 09:27 |  |   23:32 |  |   72° |  | 9,77u |  | 33,7° |  | 147° |  | LMi |  | 1,163 |  | 0,199   |  
                ma  6 mrt  |  |   19:02 – 6:40  |  |   23:07 |  |    +4,6m |  |   ZZO |  |  72° |  |   +9,0m |  |   13:16 |  | 09:42 |  |   23:30 |  |   73° |  | 9,81u |  | 34,9° |  | 145° |  | LMi |  | 1,157 |  | 0,195   |  
                di  7 mrt  |  |   19:04 – 6:38  |  |   23:16 |  |    +5,0m |  |   Z   |  |  74° |  |   +8,9m |  |   12:52 |  | 10:02 |  |   23:28 |  |   74° |  | 9,84u |  | 36,1° |  | 144° |  | LMi |  | 1,152 |  | 0,191   |  
                
  |  
                | Datum |  |   Zichtbaar |  |   Beste |  |   Magn |  |    Positie |  | Mag. |  |   Op |  | Onder |  |   Doorgang |  | Positie |  | Afstand (AE) |  
                 |  |    |  |   w.tijd |  |   contr |  |    w.r. |  | hgt |  |    |  |  |  |    |  | tijd |  | hgt |  | rk |  | dec |  | elon |  | stb |  | Zon |  | Aarde   |  
                
  |  
                wo  8 mrt  |  |   19:06 – 6:36  |  |   23:40 |  |    +5,0m |  |   Z   |  |  75° |  |   +8,8m |  |   12:19 |  | 10:32 |  |   23:26 |  |   75° |  | 9,88u |  | 37,3° |  | 142° |  | LMi |  | 1,146 |  | 0,187   |  
                do  9 mrt  |  |   19:07 – 6:34  |  |   23:39 |  |    +5,0m |  |   ZZW |  |  76° |  |   +8,7m |  |   --:-- |  | --:-- |  |   23:25 |  |   76° |  | 9,93u |  | 38,5° |  | 141° |  | LMi |  | 1,141 |  | 0,183   |  
                vr 10 mrt  |  |   19:09 – 6:31  |  |   23:35 |  |    +4,9m |  |   Z   |  |  77° |  |   +8,6m |  |   --:-- |  | --:-- |  |   23:24 |  |   78° |  | 9,97u |  | 39,8° |  | 139° |  | LMi |  | 1,136 |  | 0,180   |  
                za 11 mrt  |  |   19:11 – 6:29  |  |   23:36 |  |    +4,8m |  |   ZZW |  |  79° |  |   +8,5m |  |   --:-- |  | --:-- |  |   23:23 |  |   79° |  | 10,03u |  | 41,1° |  | 138° |  | LMi |  | 1,130 |  | 0,177   |  
                zo 12 mrt  |  |   19:13 – 6:27  |  |   23:38 |  |    +4,7m |  |   ZZW |  |  80° |  |   +8,4m |  |   --:-- |  | --:-- |  |   23:23 |  |   80° |  | 10,08u |  | 42,4° |  | 136° |  | UMa |  | 1,125 |  | 0,174   |  
                ma 13 mrt  |  |   19:14 – 6:25  |  |   23:44 |  |    +4,6m |  |   ZZW |  |  81° |  |   +8,3m |  |   --:-- |  | --:-- |  |   23:22 |  |   82° |  | 10,15u |  | 43,8° |  | 135° |  | UMa |  | 1,121 |  | 0,171   |  
                di 14 mrt  |  |   19:16 – 6:22  |  |   23:47 |  |    +4,5m |  |   ZZW |  |  82° |  |   +8,3m |  |   --:-- |  | --:-- |  |   23:23 |  |   83° |  | 10,22u |  | 45,1° |  | 133° |  | UMa |  | 1,116 |  | 0,168   |  
                wo 15 mrt  |  |   19:18 – 6:20  |  |   23:53 |  |    +4,4m |  |   ZW  |  |  83° |  |   +8,2m |  |   --:-- |  | --:-- |  |   23:23 |  |   84° |  | 10,29u |  | 46,5° |  | 132° |  | UMa |  | 1,111 |  | 0,165   |  
                do 16 mrt  |  |   19:20 – 6:18  |  |   23:01 |  |    +1,9m |  |   ZO  |  |  84° |  |   +8,1m |  |   --:-- |  | --:-- |  |   23:24 |  |   86° |  | 10,37u |  | 47,9° |  | 130° |  | UMa |  | 1,107 |  | 0,163   |  
                vr 17 mrt  |  |   19:21 – 6:15  |  |   23:40 |  |    +1,9m |  |   ZW  |  |  86° |  |   +8,0m |  |   --:-- |  | --:-- |  |   23:26 |  |   87° |  | 10,47u |  | 49,3° |  | 129° |  | UMa |  | 1,102 |  | 0,160   |  
                
  |  
                | Datum |  |   Zichtbaar |  |   Beste |  |   Magn |  |    Positie |  | Mag. |  |   Op |  | Onder |  |   Doorgang |  | Positie |  | Afstand (AE) |  
                 |  |    |  |   w.tijd |  |   contr |  |    w.r. |  | hgt |  |    |  |  |  |    |  | tijd |  | hgt |  | rk |  | dec |  | elon |  | stb |  | Zon |  | Aarde   |  
                
  |  
                za 18 mrt  |  |   19:23 – 6:13  |  |   23:41 |  |    +1,8m |  |   ZW  |  |  87° |  |   +8,0m |  |   --:-- |  | --:-- |  |   23:28 |  |   89° |  | 10,57u |  | 50,7° |  | 127° |  | UMa |  | 1,098 |  | 0,158   |  
                zo 19 mrt  |  |   19:25 – 6:11  |  |   23:44 |  |    +1,7m |  |   W   |  |  88° |  |   +7,9m |  |   --:-- |  | --:-- |  |   23:31 |  |   90° |  | 10,68u |  | 52,1° |  | 126° |  | UMa |  | 1,094 |  | 0,156   |  
                ma 20 mrt  |  |   19:27 – 6:08  |  |   23:47 |  |    +1,6m |  |   NW  |  |  88° |  |   +7,8m |  |   --:-- |  | --:-- |  |   23:34 |  |   89° |  | 10,81u |  | 53,5° |  | 124° |  | UMa |  | 1,090 |  | 0,154   |  
                di 21 mrt  |  |   19:28 – 6:06  |  |   23:51 |  |    +1,6m |  |   NNW |  |  87° |  |   +7,7m |  |   --:-- |  | --:-- |  |   23:39 |  |   87° |  | 10,94u |  | 54,9° |  | 123° |  | UMa |  | 1,087 |  | 0,152   |  
                wo 22 mrt  |  |   19:30 – 6:04  |  |   23:55 |  |    +1,5m |  |   NNW |  |  86° |  |   +7,7m |  |   --:-- |  | --:-- |  |   23:44 |  |   86° |  | 11,09u |  | 56,2° |  | 121° |  | UMa |  | 1,083 |  | 0,151   |  
                vr 24 mrt  |  |   19:32 – 6:01  |  |   0:00  |  |    +1,5m |  |   NNW |  |  84° |  |   +7,6m |  |   --:-- |  | --:-- |  |   23:50 |  |   85° |  | 11,26u |  | 57,5° |  | 120° |  | UMa |  | 1,079 |  | 0,149   |  
                zo 26 mrt  |  |   20:36 – 6:56  |  |   1:14  |  |    +1,4m |  |   N   |  |  82° |  |   +7,5m |  |   --:-- |  | --:-- |  |   0:56  |  |   83° |  | 11,64u |  | 60,0° |  | 117° |  | UMa |  | 1,073 |  | 0,147   |  
                ma 27 mrt  |  |   20:37 – 6:54  |  |   1:23  |  |    +1,3m |  |   N   |  |  81° |  |   +7,5m |  |   --:-- |  | --:-- |  |   1:04  |  |   82° |  | 11,85u |  | 61,1° |  | 116° |  | UMa |  | 1,070 |  | 0,146   |  
                di 28 mrt  |  |   20:39 – 6:52  |  |   1:32  |  |    +1,3m |  |   N   |  |  80° |  |   +7,4m |  |   --:-- |  | --:-- |  |   1:13  |  |   81° |  | 12,09u |  | 62,2° |  | 115° |  | UMa |  | 1,067 |  | 0,145   |  
                wo 29 mrt  |  |   20:41 – 6:49  |  |   1:43  |  |    +1,2m |  |   N   |  |  79° |  |   +7,4m |  |   --:-- |  | --:-- |  |   1:23  |  |   80° |  | 12,34u |  | 63,1° |  | 114° |  | UMa |  | 1,064 |  | 0,144   |  
                
  |  
                | Datum |  |   Zichtbaar |  |   Beste |  |   Magn |  |    Positie |  | Mag. |  |   Op |  | Onder |  |   Doorgang |  | Positie |  | Afstand (AE) |  
                 |  |    |  |   w.tijd |  |   contr |  |    w.r. |  | hgt |  |    |  |  |  |    |  | tijd |  | hgt |  | rk |  | dec |  | elon |  | stb |  | Zon |  | Aarde   |  
                
  |  
                do 30 mrt  |  |   20:43 – 6:47  |  |   1:55  |  |    +1,2m |  |   N   |  |  78° |  |   +7,4m |  |   --:-- |  | --:-- |  |   1:34  |  |   79° |  | 12,61u |  | 63,9° |  | 112° |  | Dra |  | 1,062 |  | 0,144   |  
                vr 31 mrt  |  |   20:46 – 6:42  |  |   2:07  |  |    +1,2m |  |   N   |  |  78° |  |   +7,3m |  |   --:-- |  | --:-- |  |   2:00  |  |   78° |  | 12,90u |  | 64,6° |  | 111° |  | Dra |  | 1,060 |  | 0,144   |  
                za  1 apr  |  |   20:46 – 6:42  |  |   1:58  |  |    +1,2m |  |   N   |  |  77° |  |   +7,3m |  |   --:-- |  | --:-- |  |   2:00  |  |   78° |  | 13,20u |  | 65,1° |  | 110° |  | Dra |  | 1,057 |  | 0,143   |  
                za  1 apr  |  |   20:48 – 6:40  |  |   23:52 |  |    +1,6m |  |   NO  |  |  66° |  |   +7,3m |  |   --:-- |  | --:-- |  |   2:14  |  |   77° |  | 13,48u |  | 65,4° |  | 109° |  | Dra |  | 1,056 |  | 0,143   |  
                zo  2 apr  |  |   20:50 – 6:37  |  |   23:56 |  |    +1,9m |  |   NO  |  |  65° |  |   +7,3m |  |   --:-- |  | --:-- |  |   2:29  |  |   77° |  | 13,79u |  | 65,6° |  | 108° |  | Dra |  | 1,054 |  | 0,143   |  
                di  4 apr  |  |   20:52 – 6:35  |  |   0:22  |  |    +2,3m |  |   NO  |  |  66° |  |   +7,3m |  |   --:-- |  | --:-- |  |   2:44  |  |   77° |  | 14,12u |  | 65,7° |  | 107° |  | UMi |  | 1,052 |  | 0,144   |  
                wo  5 apr  |  |   20:53 – 6:33  |  |   0:54  |  |    +2,7m |  |   NO  |  |  68° |  |   +7,3m |  |   --:-- |  | --:-- |  |   2:59  |  |   77° |  | 14,44u |  | 65,5° |  | 107° |  | UMi |  | 1,051 |  | 0,144   |  
                do  6 apr  |  |   20:55 – 6:30  |  |   1:23  |  |    +3,0m |  |   NO  |  |  70° |  |   +7,2m |  |   --:-- |  | --:-- |  |   3:14  |  |   77° |  | 14,75u |  | 65,3° |  | 106° |  | Dra |  | 1,049 |  | 0,145   |  
                vr  7 apr  |  |   20:57 – 6:28  |  |   1:51  |  |    +3,3m |  |   NO  |  |  71° |  |   +7,2m |  |   --:-- |  | --:-- |  |   3:28  |  |   77° |  | 15,05u |  | 64,8° |  | 105° |  | Dra |  | 1,048 |  | 0,145   |  
                za  8 apr  |  |   21:01 – 6:23  |  |   3:35  |  |    +3,5m |  |   N   |  |  78° |  |   +7,2m |  |   --:-- |  | --:-- |  |   3:55  |  |   78° |  | 15,34u |  | 64,2° |  | 104° |  | Dra |  | 1,047 |  | 0,146   |  
                
  |  
                | Datum |  |   Zichtbaar |  |   Beste |  |   Magn |  |    Positie |  | Mag. |  |   Op |  | Onder |  |   Doorgang |  | Positie |  | Afstand (AE) |  
                 |  |    |  |   w.tijd |  |   contr |  |    w.r. |  | hgt |  |    |  |  |  |    |  | tijd |  | hgt |  | rk |  | dec |  | elon |  | stb |  | Zon |  | Aarde   |  
                
  |  
                zo  9 apr  |  |   21:03 – 6:21  |  |   3:47  |  |    +3,5m |  |   N   |  |  78° |  |   +7,3m |  |   --:-- |  | --:-- |  |   4:06  |  |   79° |  | 15,61u |  | 63,5° |  | 104° |  | Dra |  | 1,046 |  | 0,147   |  
                ma 10 apr  |  |   21:04 – 6:18  |  |   3:56  |  |    +3,6m |  |   NNO |  |  79° |  |   +7,3m |  |   --:-- |  | --:-- |  |   4:17  |  |   79° |  | 15,85u |  | 62,7° |  | 103° |  | Dra |  | 1,046 |  | 0,148   |  
                di 11 apr  |  |   21:06 – 6:16  |  |   4:10  |  |    +3,6m |  |   NNO |  |  80° |  |   +7,3m |  |   --:-- |  | --:-- |  |   4:27  |  |   80° |  | 16,08u |  | 61,9° |  | 103° |  | Dra |  | 1,046 |  | 0,149   |  
                wo 12 apr  |  |   21:08 – 6:14  |  |   4:23  |  |    +3,6m |  |   N   |  |  81° |  |   +7,3m |  |   --:-- |  | --:-- |  |   4:35  |  |   81° |  | 16,29u |  | 60,9° |  | 102° |  | Dra |  | 1,045 |  | 0,151   |  
                do 13 apr  |  |   21:10 – 6:11  |  |   4:35  |  |    +3,6m |  |   N   |  |  82° |  |   +7,3m |  |   --:-- |  | --:-- |  |   4:43  |  |   82° |  | 16,48u |  | 59,9° |  | 102° |  | Dra |  | 1,045 |  | 0,152   |  
                vr 14 apr  |  |   21:12 – 6:09  |  |   4:38  |  |    +3,6m |  |   NNO |  |  83° |  |   +7,3m |  |   --:-- |  | --:-- |  |   4:49  |  |   83° |  | 16,66u |  | 58,9° |  | 102° |  | Dra |  | 1,045 |  | 0,154   |  
                vr 14 apr  |  |   21:12 – 6:09  |  |   23:54 |  |    +1,4m |  |   NO  |  |  49° |  |   +7,4m |  |   --:-- |  | --:-- |  |   4:49  |  |   83° |  | 16,79u |  | 58,0° |  | 102° |  | Dra |  | 1,046 |  | 0,155   |  
                zo 16 apr  |  |   21:14 – 6:07  |  |   0:53  |  |    +1,4m |  |   ONO |  |  55° |  |   +7,4m |  |   --:-- |  | --:-- |  |   4:55  |  |   84° |  | 16,94u |  | 56,9° |  | 102° |  | Dra |  | 1,046 |  | 0,157   |  
                ma 17 apr  |  |   21:16 – 6:04  |  |   1:46  |  |    +1,3m |  |   ONO |  |  61° |  |   +7,4m |  |   --:-- |  | --:-- |  |   5:00  |  |   85° |  | 17,08u |  | 55,7° |  | 101° |  | Dra |  | 1,047 |  | 0,159   |  
                di 18 apr  |  |   21:19 – 6:00  |  |   2:35  |  |    +1,4m |  |   ONO |  |  67° |  |   +7,5m |  |   --:-- |  | --:-- |  |   5:07  |  |   88° |  | 17,21u |  | 54,5° |  | 101° |  | Dra |  | 1,048 |  | 0,161   |  
                
  |  
                | Datum |  |   Zichtbaar |  |   Beste |  |   Magn |  |    Positie |  | Mag. |  |   Op |  | Onder |  |   Doorgang |  | Positie |  | Afstand (AE) |  
                 |  |    |  |   w.tijd |  |   contr |  |    w.r. |  | hgt |  |    |  |  |  |    |  | tijd |  | hgt |  | rk |  | dec |  | elon |  | stb |  | Zon |  | Aarde   |  
                
  |  
                wo 19 apr  |  |   21:21 – 5:57  |  |   3:18  |  |    +1,4m |  |   ONO |  |  73° |  |   +7,5m |  |   --:-- |  | --:-- |  |   5:10  |  |   89° |  | 17,32u |  | 53,3° |  | 101° |  | Dra |  | 1,049 |  | 0,163   |  
                do 20 apr  |  |   21:23 – 5:55  |  |   3:49  |  |    +1,4m |  |   O   |  |  77° |  |   +7,5m |  |   --:-- |  | --:-- |  |   5:12  |  |   90° |  | 17,43u |  | 52,2° |  | 102° |  | Dra |  | 1,050 |  | 0,165   |  
                vr 21 apr  |  |   21:25 – 5:53  |  |   3:47  |  |    +1,5m |  |   O   |  |  76° |  |   +7,6m |  |   --:-- |  | --:-- |  |   5:14  |  |   89° |  | 17,52u |  | 51,1° |  | 102° |  | Dra |  | 1,051 |  | 0,167   |  
                za 22 apr  |  |   21:27 – 5:50  |  |   3:44  |  |    +1,5m |  |   O   |  |  76° |  |   +7,6m |  |   --:-- |  | --:-- |  |   5:15  |  |   88° |  | 17,61u |  | 49,9° |  | 102° |  | Her |  | 1,053 |  | 0,169   |  
                zo 23 apr  |  |   21:29 – 5:48  |  |   3:40  |  |    +1,5m |  |   O   |  |  74° |  |   +7,7m |  |   --:-- |  | --:-- |  |   5:16  |  |   87° |  | 17,69u |  | 48,8° |  | 102° |  | Her |  | 1,055 |  | 0,171   |  
                ma 24 apr  |  |   21:31 – 5:46  |  |   3:38  |  |    +1,6m |  |   O   |  |  74° |  |   +7,7m |  |   --:-- |  | --:-- |  |   5:16  |  |   86° |  | 17,76u |  | 47,7° |  | 102° |  | Her |  | 1,057 |  | 0,173   |  
                di 25 apr  |  |   21:33 – 5:44  |  |   3:36  |  |    +1,7m |  |   O   |  |  73° |  |   +7,8m |  |   --:-- |  | --:-- |  |   5:16  |  |   84° |  | 17,83u |  | 46,6° |  | 103° |  | Her |  | 1,059 |  | 0,176   |  
                wo 26 apr  |  |   21:34 – 5:41  |  |   3:32  |  |    +1,7m |  |   O   |  |  72° |  |   +7,8m |  |   --:-- |  | --:-- |  |   5:16  |  |   83° |  | 17,89u |  | 45,5° |  | 103° |  | Her |  | 1,061 |  | 0,178   |  
                do 27 apr  |  |   21:36 – 5:39  |  |   3:28  |  |    +1,8m |  |   OZO |  |  71° |  |   +7,9m |  |   --:-- |  | --:-- |  |   5:16  |  |   82° |  | 17,94u |  | 44,5° |  | 104° |  | Her |  | 1,063 |  | 0,181   |  
                vr 28 apr  |  |   21:38 – 5:37  |  |   3:25  |  |    +1,8m |  |   OZO |  |  70° |  |   +7,9m |  |   --:-- |  | --:-- |  |   5:15  |  |   81° |  | 17,99u |  | 43,4° |  | 104° |  | Her |  | 1,066 |  | 0,183   |  
                
  |  
                | Datum |  |   Zichtbaar |  |   Beste |  |   Magn |  |    Positie |  | Mag. |  |   Op |  | Onder |  |   Doorgang |  | Positie |  | Afstand (AE) |  
                 |  |    |  |   w.tijd |  |   contr |  |    w.r. |  | hgt |  |    |  |  |  |    |  | tijd |  | hgt |  | rk |  | dec |  | elon |  | stb |  | Zon |  | Aarde   |  
                
  |  
                za 29 apr  |  |   21:40 – 5:35  |  |   3:23  |  |    +1,9m |  |   OZO |  |  69° |  |   +8,0m |  |   --:-- |  | --:-- |  |   5:14  |  |   80° |  | 18,04u |  | 42,4° |  | 104° |  | Her |  | 1,069 |  | 0,186   |  
                zo 30 apr  |  |   21:42 – 5:33  |  |   3:19  |  |    +2,0m |  |   OZO |  |  68° |  |   +8,1m |  |   --:-- |  | --:-- |  |   5:12  |  |   79° |  | 18,09u |  | 41,4° |  | 105° |  | Her |  | 1,072 |  | 0,188   |  
                ma  1 mei  |  |   21:44 – 5:30  |  |   3:15  |  |    +2,0m |  |   OZO |  |  67° |  |   +8,1m |  |   --:-- |  | --:-- |  |   5:11  |  |   78° |  | 18,13u |  | 40,3° |  | 106° |  | Her |  | 1,075 |  | 0,191   |  
                di  2 mei  |  |   21:46 – 5:28  |  |   3:13  |  |    +2,1m |  |   OZO |  |  66° |  |   +8,2m |  |   --:-- |  | --:-- |  |   5:09  |  |   77° |  | 18,16u |  | 39,4° |  | 106° |  | Her |  | 1,078 |  | 0,194   |  
                wo  3 mei  |  |   21:48 – 5:26  |  |   3:13  |  |    +2,2m |  |   OZO |  |  66° |  |   +8,2m |  |   --:-- |  | --:-- |  |   5:07  |  |   76° |  | 18,20u |  | 38,4° |  | 107° |  | Her |  | 1,081 |  | 0,196   |  
                do  4 mei  |  |   21:50 – 5:24  |  |   3:47  |  |    +2,4m |  |   ZO  |  |  70° |  |   +8,3m |  |   17:47 |  | 16:23 |  |   5:05  |  |   75° |  | 18,23u |  | 37,4° |  | 107° |  | Her |  | 1,085 |  | 0,199   |  
                za  6 mei  |  |   21:53 – 5:20  |  |   3:02  |  |    +4,6m |  |   OZO |  |  63° |  |   +8,5m |  |   18:33 |  | 15:28 |  |   5:01  |  |   73° |  | 18,28u |  | 35,6° |  | 109° |  | Lyr |  | 1,092 |  | 0,205   |  
                ma  8 mei  |  |   21:57 – 5:16  |  |   3:57  |  |    +4,9m |  |   ZO  |  |  69° |  |   +8,6m |  |   18:58 |  | 14:53 |  |   4:55  |  |   72° |  | 18,33u |  | 33,7° |  | 110° |  | Lyr |  | 1,100 |  | 0,210   |  
                wo 10 mei  |  |   22:01 – 5:12  |  |   3:55  |  |    +5,1m |  |   ZZO |  |  68° |  |   +8,7m |  |   19:15 |  | 14:24 |  |   4:50  |  |   70° |  | 18,37u |  | 31,9° |  | 112° |  | Lyr |  | 1,109 |  | 0,216   |  
                vr 12 mei  |  |   22:05 – 5:08  |  |   3:52  |  |    +5,3m |  |   ZZO |  |  66° |  |   +8,9m |  |   19:27 |  | 13:59 |  |   4:44  |  |   68° |  | 18,40u |  | 30,2° |  | 114° |  | Lyr |  | 1,118 |  | 0,222   |  
                
  |  
                | Datum |  |   Zichtbaar |  |   Beste |  |   Magn |  |    Positie |  | Mag. |  |   Op |  | Onder |  |   Doorgang |  | Positie |  | Afstand (AE) |  
                 |  |    |  |   w.tijd |  |   contr |  |    w.r. |  | hgt |  |    |  |  |  |    |  | tijd |  | hgt |  | rk |  | dec |  | elon |  | stb |  | Zon |  | Aarde   |  
                
  |  
                zo 14 mei  |  |   22:08 – 5:05  |  |   3:45  |  |    +5,4m |  |   ZZO |  |  64° |  |   +9,1m |  |   19:37 |  | 13:36 |  |   4:37  |  |   66° |  | 18,42u |  | 28,6° |  | 116° |  | Her |  | 1,128 |  | 0,228   |  
                di 16 mei  |  |   22:10 – 5:03  |  |   1:15  |  |    +3,3m |  |   OZO |  |  46° |  |   +9,2m |  |   19:41 |  | 13:25 |  |   4:34  |  |   66° |  | 18,44u |  | 27,0° |  | 117° |  | Her |  | 1,138 |  | 0,234   |  
                do 18 mei  |  |   22:15 – 4:58  |  |   2:14  |  |    +3,4m |  |   ZO  |  |  54° |  |   +9,4m |  |   19:50 |  | 12:55 |  |   4:23  |  |   63° |  | 18,45u |  | 25,4° |  | 119° |  | Her |  | 1,149 |  | 0,241   |  
                za 20 mei  |  |   22:19 – 4:54  |  |   2:09  |  |    +3,6m |  |   ZO  |  |  53° |  |   +9,5m |  |   19:55 |  | 12:35 |  |   4:16  |  |   62° |  | 18,46u |  | 23,8° |  | 121° |  | Her |  | 1,160 |  | 0,247   |  
                ma 22 mei  |  |   22:22 – 4:51  |  |   2:03  |  |    +3,8m |  |   ZO  |  |  52° |  |   +9,7m |  |   19:58 |  | 12:16 |  |   4:08  |  |   60° |  | 18,46u |  | 22,3° |  | 123° |  | Her |  | 1,171 |  | 0,254   |  
                wo 24 mei  |  |   22:24 – 4:50  |  |   1:57  |  |    +4,0m |  |   ZO  |  |  51° |  |   +9,9m |  |   19:59 |  | 12:07 |  |   4:04  |  |   59° |  | 18,46u |  | 20,8° |  | 125° |  | Her |  | 1,183 |  | 0,261   |  
                
  |  
                | Datum |  |   Zichtbaar |  |   Beste |  |   Magn |  |    Positie |  | Mag. |  |   Op |  | Onder |  |   Doorgang |  | Positie |  | Afstand (AE) |  
