|
Januari |
| wo 3 januari | Maximum van de meteorenzwerm Boötiden. |
| wo 3 januari | 20.51 MET: De Aarde in het perihelium, op 0,983AE van de Zon. |
| zo 7 januari | 07.05 MET: Mercurius in bovenconjunctie. |
| zo 7 januari | 07.45 MET: De Maan staat 18,6' ten noordoosten van Regulus. |
| za 27 januari | 17.39 MET: De Maan bedekt de Pleiaden, in de schemering. |
|
Februari |
| vr 2 februari | 23.57 MET: De Maan staat 25,0' ten noorden van Saturnus. |
| wo 7 februari | 18.40 MET: Mercurius is in grootste oostelijke elongatie: 18°14', en avondster. |
| do 8 februari | 16.53 MET: Neptunus is in conjunctie met de Zon. |
| vr 9 februari | 21.56 MET: Mercurius in het perihelium, op 0,307AE van de Zon. |
| za 10 februari | 19.42 MET: Saturnus is in oppositie. |
| vr 23 februari | 05.45 MET: Mercurius in benedenconjunctie. |
| za 24 februari | 01.01 MET: De Maan bedekt de Pleiaden. |
|
Maart |
| vr 2 maart | 03.50 MET: De Maan bedekt Saturnus. |
| vr 2 maart | 21.32 MET: De Maan staat 37' ten noordoosten van Regulus. |
| zo 4 maart | 00.22 MET: Totale maansverduistering, zichtbaar vanuit Nederland en België. |
| ma 5 maart | 16.39 MET: Uranus is in conjunctie met de Zon. |
| wo 21 maart | 01.07 MET: Lente-equinox; begin van de lente. |
| do 22 maart | 02.47 MET: Mercurius is in grootste westelijke elongatie: 27°44', nauwelijks zichtbaar. |
| vr 23 maart | 06.50 MET: De Maan bedekt de Pleiaden, niet zichtbaar vanuit Nederland en België. |
| zo 25 maart | Begin van de zomertijd. |
| zo 25 maart | 22.35 MEZT: Mercurius in het aphelium, op 0,467AE van de Zon. |
| do 29 maart | 07.17 MEZT: De Maan bedekt Saturnus, bij ons onder de horion. |
| vr 30 maart | 05.53 MEZT: De Maan bedekt Regulus, op 4° boven de horizon. |
|
April |
| di 3 april | Maximum van de meteorenzwerm Virginiden. |
| vr 6 april | 03.23 MEZT: Jupiter is stationair. |
| do 19 april | 07.23 MEZT: Venus in het perihelium, op 0,718AE van de Zon. |
| do 19 april | 18.45 MEZT: De Maan staat 27,7' ten noorden van de Pleiaden, bij daglicht. |
| do 19 april | 23.24 MEZT: Saturnus is stationair. |
| zo 22 april | Maximum van de meteorenzwerm Lyriden. |
|
Mei |
| do 3 mei | 06.05 MEZT: Mercurius in bovenconjunctie. |
| vr 4 mei | Maximum van de meteorenzwerm eta-Aquariden. |
| di 8 mei | 22.15 MEZT: Mercurius in het perihelium, op 0,307AE van de Zon. |
| do 17 mei | 04.17 MEZT: De Maan bedekt de Pleiaden, bij ons net onder de horizon. |
| di 22 mei | 21.48 MEZT: De Maan bedekt Saturnus, bij zonsondergang. |
| wo 23 mei | 17.21 MEZT: De Maan bedekt Regulus, bij daglicht. |
|
Juni |
| za 2 juni | 11.57 MEZT: Mercurius is in grootste oostelijke elongatie: 23°22', en avondster. |
| ma 4 juni | 14.51 MEZT: Mars in het perihelium, op 1,381AE van de Zon. |
| wo 6 juni | 01.13 MEZT: Jupiter is in oppositie. |
| za 9 juni | 04.45 MEZT: Venus in grootste oostelijke elongatie: 45°23', en avondster. |
| wo 13 juni | 15.21 MEZT: De Maan staat 25,1' ten noorden van de Pleiaden, bij daglicht. |
| ma 18 juni | 16.49 MEZT: De Maan bedekt Venus, in Nederland en België helaas bij daglicht. |
| di 19 juni | 08.44 MEZT: Pluto is in oppositie. |
| di 19 juni | 08.47 MEZT: De Maan bedekt Saturnus, in Nederland en België onder de horizon. |
| do 21 juni | 20.06 MEZT: Zomersolstitium; begin van de zomer. |
| do 21 juni | 21.48 MEZT: Mercurius in het aphelium, op 0,467AE van de Zon. |
| do 28 juni | 20.40 MEZT: Mercurius is in benedenconjunctie. |
|
Juli |
| zo 1 juli | 11.30 MEZT: Venus staat 40' ten zuidwesten van Saturnus, bij daglicht. |
| za 7 juli | 02.01 MEZT: De Aarde in het aphelium, op 1,017AE van de Zon. |
| di 17 juli | 10.01 MEZT: De Maan bedekt Regulus, bij daglicht. |
| vr 20 juli | 17.00 MEZT: Mercurius is in grootste westelijke elongatie: 20°19', en ochtendster. |
| vr 27 juli | Maximum van de meteorenzwermen delta-Aquariden en alfa-Capricorniden. |
| vr 27 juli | 19.28 MEZT: Venus is stationair. |
|
Augustus |
| za 4 augustus | 21.32 MEZT: Mercurius in het perihelium, op 0,307AE van de Zon. |
| di 7 augustus | 03.11 MEZT: De Maan staat 20,4' ten noorden van de Pleiaden. |
| di 7 augustus | 04.05 MEZT: Jupiter is stationair. |
| do 9 augustus | 19.32 MEZT: Venus in het aphelium, op 0,728AE van de Zon. |
| za 11 augustus | Maximum van de meteorenzwerm Perseïden. |
| ma 13 augustus | 14.29 MEZT: De Maan staat 57' ten westen van Saturnus, bij daglicht. |
| ma 13 augustus | 20.16 MEZT: De Maan staat 43' ten zuidwesten van Regulus, bij daglicht. |
| ma 13 augustus | 20.26 MEZT: Neptunus is in oppositie. |
| wo 15 augustus | 21.56 MEZT: Mercurius in bovenconjunctie. |
| za 18 augustus | Maximum van de meteorenzwerm Cygniden. |
| za 18 augustus | 05.41 MEZT: Venus in benedenconjunctie. |
| za 18 augustus | 15.49 MEZT: Mercurius staat 27,8' ten noorden van Saturnus, helaas onzichtbaar. |
| wo 22 augustus | 01.28 MEZT: Saturnus is in conjunctie met de Zon. |
|
September |
| ma 3 september | 10.40 MEZT: De Maan staat 43' ten noorden van de Pleiaden, bij daglicht. |
| za 8 september | 18.14 MEZT: Venus is stationair. |
| zo 9 september | 20.46 MEZT: Uranus is in oppositie. |
| wo 12 september | Maximum van de meteorenzwerm Pisciden. |
| ma 17 september | 21.09 MEZT: Mercurius in het aphelium, op 0,467AE van de Zon. |
| za 22 september | 12.11 MEZT: Mercurius staat 4,8' ten noordoosten van Spica, helaas onzichtbaar. |
| zo 23 september | 11.51 MEZT: Herfstequinox; begin van de herfst. |
| za 29 september | 18.09 MEZT: Mercurius in grootste oostelijke elongatie: 25°59', nauwelijks zichtbaar. |
|
Oktober |
| zo 7 oktober | 07.41 MEZT: De Maan bedekt Regulus, in sterke schemering. |
| zo 21 oktober | Maximum van de meteorenzwerm Orioniden. |
| wo 24 oktober | 01.55 MEZT: Mercurius in benedenconjunctie. |
| zo 28 oktober | Begin van de wintertijd. |
| zo 28 oktober | 02.00 MEZT: De Maan staat 27,8' ten noorden van de Pleiaden. |
| zo 28 oktober | 16.05 MET: Venus in grootste westelijke elongatie: 46°28', en ochtendster. |
| wo 31 oktober | 19.44 MET: Mercurius in het perihelium, op 0,307AE van de Zon. |
|
November |
| di 6 november | Maximum van de meteorenzwerm Tauriden. |
| do 8 november | 21.31 MET: Mercurius in grootste westelijke elongatie: 18°59', en ochtendster. |
| do 15 november | 09.25 MET: Mars is stationair. |
| za 17 november | Maximum van de meteorenzwerm Leoniden. |
| di 27 november | 08.02 MET: De Maan staat 59' ten noordoosten van Mars, in de schemering. |
| vr 30 november | 05.49 MET: Venus in het perihelium, op 0,718AE van de Zon. |
|
December |
| vr 14 december | Maximum van de meteorenzwerm Geminiden. |
| vr 14 december | 19.27 MET: Mercurius in het aphelium, op 0,467AE van de Zon. |
| ma 17 december | 16.27 MET: Mercurius in bovenconjunctie. |
| wo 19 december | 15.10 MET: Saturnus is stationair. |
| vr 21 december | 01.22 MET: Pluto is in conjunctie met de Zon. |
| vr 21 december | 23.43 MET: De Maan staat 33' ten noorden van de Pleiaden. |
| za 22 december | 07.08 MET: Wintersolstitium; begin van de winter. |
| zo 23 december | Maximum van de meteorenzwerm Ursiden. |
| zo 23 december | 06.56 MET: Jupiter is in conjunctie met de Zon. |
| ma 24 december | 04.54 MET: De Maan staat 17,1' ten noordoosten van Mars. |
| ma 24 december | 20.47 MET: Mars is in oppositie. |