Astrokalender
–
SterHemel voor Android
–
Hemel vannacht
–
Waarneemweer
–
Op / onder
–
Hemelkaart
–
Zon en Maan
–
Maanfasekalender
–
Deepsky
–
Sterrenbeelden
![]() |
Inhoud van hemel.waarnemen.com |
Sectie | Pagina's | Kaartjes | Afbeeldingen | Animaties | Informatie |
Hele website | 10991 | 22226 | 3822 | 1955 | 4635 Mb |
aarde/ | 6 | 0 | 26 | 2 | 6 Mb |
astrokal/ | 233 | 9229 | 61 | 1041 | 695 Mb |
bezoekers/ | 1 | 0 | 22 | 0 | 1 Mb |
Computing/ | 4 | 0 | 21 | 0 | 1 Mb |
contact/ | 5 | 0 | 27 | 0 | 1 Mb |
cron/ | 65 | 8 | 76 | 2 | 154 Mb |
deepsky/ | 1588 | 0 | 251 | 1 | 67 Mb |
download/ | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 Mb |
essays/ | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 Mb |
FAQ/ | 140 | 0 | 338 | 7 | 24 Mb |
hemelkaart/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 Mb |
Informatie/ | 9 | 0 | 91 | 0 | 4 Mb |
iPod/ | 0 | 0 | 27 | 10 | 8 Mb |
iss/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 Mb |
jupiter/ | 187 | 137 | 220 | 0 | 62 Mb |
kaarten/ | 0 | 1439 | 0 | 0 | 247 Mb |
kometen/ | 188 | 137 | 27 | 0 | 58 Mb |
links/ | 3 | 0 | 25 | 0 | 1 Mb |
maan/ | 1018 | 1380 | 261 | 466 | 494 Mb |
mars/ | 119 | 94 | 41 | 0 | 23 Mb |
media/ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 Mb |
mercurius/ | 1013 | 1077 | 59 | 33 | 157 Mb |
meteoorzwermen/ | 1333 | 1625 | 433 | 0 | 493 Mb |
neptunus/ | 175 | 149 | 40 | 0 | 18 Mb |
nu/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 Mb |
oponder/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 Mb |
pers/ | 2 | 8 | 142 | 8 | 76 Mb |
planeten/ | 2 | 0 | 329 | 0 | 37 Mb |
planetoiden/ | 838 | 1640 | 19 | 1 | 353 Mb |
pluto/ | 26 | 0 | 20 | 0 | 2 Mb |
saturnus/ | 171 | 145 | 256 | 0 | 60 Mb |
special/ | 18 | 2 | 59 | 9 | 9 Mb |
sterbedekking/ | 1158 | 2335 | 20 | 18 | 365 Mb |
SterHemel/ | 13 | 1 | 36 | 0 | 31 Mb |
sterrenbeelden/ | 90 | 176 | 18 | 0 | 55 Mb |
Tabellen/ | 14 | 0 | 32 | 0 | 4 Mb |
uitleg/ | 18 | 2 | 18 | 7 | 1 Mb |
uranus/ | 174 | 148 | 40 | 0 | 18 Mb |
vannacht/ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 Mb |
venus/ | 301 | 298 | 65 | 29 | 77 Mb |
weer/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 Mb |
zichtbaarheid/ | 1 | 0 | 196 | 7 | 29 Mb |
zon/ | 1978 | 2195 | 98 | 286 | 809 Mb |
zonmaan/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 Mb |
Astrokalender
–
SterHemel voor Android
–
Hemel vannacht
–
Waarneemweer
–
Op / onder
–
Hemelkaart
–
Zon en Maan
–
Maanfasekalender
–
Deepsky
–
Sterrenbeelden